55インチの全84機種
| 機種 | メーカー | シリーズ | パネル方式 | 解像度 | 本体寸法 | 質量 | 参考価格(税込) | 購入・公式リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-55XR50 | ソニー | ソニー BRAVIA 5 | 液晶パネル(Mini LEDバックライト搭載) | 3,840×2,160(4K) | 122.8cm x 70.9cm x 5.7cm | 17.7kg | ¥169,980 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| K-55XR53 | ソニー | ソニー BRAVIA 5 | 液晶パネル(Mini LEDバックライト搭載) | 3,840×2,160(4K) | 122.8cm x 70.9cm x 5.7cm | 17.7kg | ¥274,483 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| K-55XR70 | ソニー | ソニー BRAVIA 7 | 液晶パネル(Mini LEDバックライト・量子ドット搭載) | 3,840×2,160(4K) | 122.5cm x 70.9cm x 5.6cm | 19.9kg | ¥242,359 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| K-55XR70M2 | ソニー | ソニー BRAVIA 7 II | 液晶パネル(RGB Mini LEDバックライト搭載) | 3,840×2,160(4K) | 122.8cm x 70.4cm x 5.7cm | 18.4kg | ¥393,704 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| K-55XR80 | ソニー | ソニー BRAVIA 8 | 有機ELパネル | 3,840×2,160(4K) | 122.3cm x 70.6cm x 3.7cm | 17.1kg | ¥278,000 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| K-55XR80M2 | ソニー | ソニー BRAVIA 8 II | 有機ELパネル(QD-OLED) | 3,840×2,160(4K) | 122.4cm x 70.7cm x 3.4cm | 17.2kg | ¥419,800 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| KJ-55X81L | ソニー | ソニー X81L | 液晶パネル | 3,840×2,160(4K) | 123.3cm x 71.3cm x 7.2cm | 15.5kg | ¥253,692 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| KJ-55X83L | ソニー | ソニー X83L | 液晶パネル | 3,840×2,160(4K) | 123.3cm x 71.3cm x 7.2cm | 15.5kg | ¥183,283 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| XRJ-55A95L | ソニー | ソニー A95L | 有機ELパネル(QD-OLED) | 3,840×2,160(4K) | 122.4cm x 70.7cm x 3.4cm | 17.6kg | ¥429,020 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| TH-55LW2 | パナソニック | パナソニック ウォールフィットテレビ | 有機EL | 3,840×2,160 | (モニター) 幅:1227mm 高さ:706mm 奥行:31/27mm(突起部含む/含まず) (チューナー部) 幅:215mm 高さ:80mm 奥行:226/215mm(突起部含む/含まず) | (モニター)約 12.5kg (チューナー部)約1.9kg | ¥399,633 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| TH-55LW2L | パナソニック | パナソニック ウォールフィットテレビ | 有機EL | 3,840×2,160 | (モニター) 幅:1227mm 高さ:706mm 奥行:31/27mm(突起部含む/含まず) (チューナー部) 幅:259mm 高さ:51mm 奥行:177/166mm(突起部含む/含まず) | (モニター)約 12.5kg (チューナー部)約0.9kg | ¥339,688 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| TV-55W93C | パナソニック | パナソニック Mini LED 4K液晶テレビ | VA×Mini LED | 3,840×2,160 | テレビスタンド含む 幅:1,234mm 高さ:770mm 奥行:303mm | 約19.5kg(テレビスタンド含む) | ¥184,830 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| TV-55W95C | パナソニック | パナソニック Mini LED 4K液晶テレビ | VA×Mini LED | 3,840×2,160 | テレビスタンド含む 幅:1,226mm 高さ:746mm 奥行:302mm | 約16.5kg(テレビスタンド含む) | ¥209,807 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| TV-55W97C | パナソニック | パナソニック Mini LED 4K液晶テレビ | VA×Mini LED | 3,840×2,160 | テレビスタンド含む 幅:1,226mm 高さ:761mm 奥行:303mm | 約19.5kg(テレビスタンド含む) | ¥289,971 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| TV-55Z95C | パナソニック | パナソニック 4K有機ELテレビ | 有機EL | 3,840×2,160 | テレビスタンド含む 幅:1,227mm 高さ:792mm 奥行:348mm | 約 24.0kg(スタンド含む) | ¥419,614 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 4T-55S7A | シャープ | シャープ AQUOS OLED S7Aライン | 有機ELテレビ | 3,840×2,160 | ①122.5×26.3×76.9cm / スタンド幅:46.7cm ②122.5×6.5×72.0cm | ①約18.5kg ②約13.5kg | ¥352,000 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 4T-55S9A | シャープ | シャープ AQUOS OLED S9Aライン | 有機ELテレビ | 3,840×2,160 | ①122.5×26.3×76.9cm / スタンド幅:46.7cm ②122.5×6.5×72.0cm | ①約20.5kg ②約15.5kg | ¥446,320 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 4T-55X7A | シャープ | シャープ AQUOS XLED X7Aライン | 量子ドット/mini LEDテレビ | 3,840×2,160 | ①122.6×21.7×77.2cm / スタンド幅:44.0cm ②122.6×9.5×72.3cm | ①約21.5kg ②約17.0kg | ¥312,400 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 4T-55X9A | シャープ | シャープ AQUOS XLED X9Aライン | 量子ドット/mini LEDテレビ | 3,840×2,160 | ①122.4×24.0×77.1cm / スタンド幅:40.0cm ②122.4×8.1×72.4cm | ①約24.0kg ②約21.0kg | ¥330,183 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 4T-C55GL1 | シャープ | シャープ AQUOS 4K GL1ライン | 液晶テレビ | 3,840×2,160 | ①123.2×27.3×78.5cm / スタンド幅:106.1cm〈外側時〉 54.5cm〈内側時〉 ②123.2×9.2×71.7cm | ①約14.5kg ②約14.0kg | ¥126,320 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 4T-C55HN2 | シャープ | シャープ AQUOS 4K HN2ライン | 液晶テレビ | 3,840×2,160 | ①122.6×26.3×77.4cm / スタンド幅:46.7cm ②122.6×9.1×72.4cm | ①約17.5kg ②約12.5kg | ¥151,160 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 4T-C55HP1 | シャープ | シャープ AQUOS XLED HP1/HP2ライン | 量子ドット/mini LEDテレビ | 3,840×2,160 | ①122.4×25.8×77.3cm / スタンド幅:40.0cm ②122.4×8.4×72.4cm | ①約24.0kg ②約21.0kg | ¥199,800 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 4T-C55HQ1 | シャープ | シャープ AQUOS OLED HQ1ライン | 有機ELテレビ | 3,840×2,160 | ①122.7×25.8×77.0cm / スタンド幅:40.0cm ②122.7×6.1×72.1cm | ①約25.0kg ②約21.5kg | ¥347,302 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 4T-C55HQ2 | シャープ | シャープ AQUOS OLED HQ2ライン | 有機ELテレビ | 3,840×2,160 | ①122.7×25.8×77.0cm / スタンド幅:40.0cm ②122.7×6.1×72.1cm | ①約23.5kg ②約20.0kg | ¥180,200 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 4T-C55HS1 | シャープ | シャープ AQUOS QD-OLED HS1ライン | 量子ドット有機ELテレビ | 3,840×2,160 | ①122.5×25.8×76.9cm / スタンド幅:40.0cm ②122.5×6.4×72.0cm | ①約29.0kg ②約25.5kg | ¥268,080 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 4T-C55HV1 | シャープ | シャープ AQUOS 4K HV1ライン | mini LEDテレビ | 3,840×2,160 | ①122.8×28.1×77.5cm / スタンド幅:46.7cm ②122.8×8.8×72.8cm | ①約23.0kg ②約18.0kg | ¥163,000 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55E350M | 東芝 | 東芝 REGZA E3 series E350M | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 123.3cm×75.8cm×27.3cm | 12.5kg/12.3kg | ¥145,598 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55E350R | 東芝 | 東芝 REGZA E3 series E350R | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 123.3cm,高さ 75.7cm,奥行 27.3cm | 10.0kg/9.8kg | ¥178,196 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55E350S | 東芝 | 東芝 REGZA E3 series E350S | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 123.3cm,高さ 75.7cm,奥行 27.3cm | 10.0kg/9.8kg | ¥109,878 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55E670R | 東芝 | 東芝 REGZA E6 series E670R | 4K液晶パネル(倍速)/新開発 全面直下型 高輝度LEDパネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 122.6cm,高さ 76.1cm,奥行 28.7cm | 16.0kg/15.4kg | ¥169,091 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55E770S | 東芝 | 東芝 REGZA E7 series E770S | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/高輝度 Mini LED 液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 122.6 cm,高さ 76.1 cm,奥行 28.7 cm | 16.0kg/15.4kg | ¥169,710 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55M550M | 東芝 | 東芝 REGZA M5 series M550M | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 123.2cm×73.7cm×25.9cm | 14.0kg/13.6kg | ¥94,980 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55M550R | 東芝 | 東芝 REGZA M5 series M550R | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 122.6cm,高さ 76.1cm,奥行 28.7cm | 13.5kg/12.9kg | ¥92,287 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55M550S | 東芝 | 東芝 REGZA M5 series M550S | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 122.6cm,高さ 76.1cm,奥行 28.7cm | 13.5kg/12.9kg | ¥100,650 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55X770S | 東芝 | 東芝 REGZA X7 series X770S | 4K有機ELパネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 122.5cm,高さ (低)74.3cm/(高)77.3cm,奥行 26.5cm | 23.0kg/19.4kg | ¥256,030 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55X8900N | 東芝 | 東芝 REGZA X8 series X8900N | 4K有機ELパネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 122.6cm,高さ (低)76.8cm/(高)79.8cm,奥行 26.5cm | 22.5kg/18.8kg | ¥193,980 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55X8900R | 東芝 | 東芝 REGZA X8 series X8900R | 4K有機ELパネル/新開発 高コントラス有機EL | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 122.5cm,高さ (低)74.3cm/(高)77.3cm,奥行 26.5cm | 24.0kg/19.9kg | ¥198,000 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55X9900R | 東芝 | 東芝 REGZA X9 series X9900R | 4K有機ELパネル/新開発 高輝度広色域 RGB4スタック有機ELパネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 122.3cm,高さ 77.0cm,奥行 26.5cm | 24.0kg/21.3kg | ¥509,500 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55Z670N | 東芝 | 東芝 REGZA Z6 series Z670N | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 123.3cm,高さ (低)75.7cm/(高)78.7cm,奥行 26.5cm | 22.0kg/18.1kg | ¥138,000 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55Z770R | 東芝 | 東芝 REGZA Z7 series Z770R | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度 Mini LED 液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 122.6cm,高さ (低)74.1cm/(高)77.1cm,奥行 26.5cm | 20.5kg/16.1kg | ¥141,000 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55Z770S | 東芝 | 東芝 REGZA Z7 series Z770S | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度 Mini LED 液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 122.6 cm,高さ (低)74.1 cm/(高)77.1 cm,奥行 26.5 cm | 19.5kg/15.7kg | ¥158,397 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55Z870N | 東芝 | 東芝 REGZA Z8 series Z870N | 4K液晶パネル (Mini LEDバックライト) | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 123.3 cm,高さ 77.2 cm,奥行 26.5 cm | 23.5 kg/19.8 kg | ¥147,800 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55Z875R | 東芝 | 東芝 REGZA Z8 series Z875R/Z870R | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度Mini LED 液晶 | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 122.9 cm,高さ 77.0 cm,奥行 26.6 cm | 23.5 kg/19.1 kg | ¥180,990 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55Z890S | 東芝 | 東芝 REGZA Z8 series Z890S | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度Mini LED 液晶 | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 122.9 cm,高さ 76.9 cm,奥行 26.5 cm | 22.5 kg/18.9 kg | ¥207,000 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55ZX3S | 東芝 | 東芝 REGZA ZX3 series ZX3S | 4K液晶パネル(RGB Mini LEDバックライト)/新開発 RGB Mini LED 液晶 | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 122.6cm,高さ (低)74.6cm/(高)77.6cm,奥行 26.3cm | 19.5kg/16.0kg | ¥248,398 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55QNED70BJA | LG | LG QNED | 4K QNED MiniLED | 4K (3840 x 2160) | 1228×776×230mm | 9.6kg | ¥113,067 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| OLED55B5PJA | LG | LG OLED | 4K OLED | 4K (3840 x 2160) | 1228×772×235mm | 14.5kg | ¥194,700 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| OLED55C5MJA | LG | LG OLED evo | 4K OLED | 4K (3840 x 2160) | 1222×757×230mm | 16.0kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| OLED55C5PJA | LG | LG OLED evo | 4K OLED | 4K (3840 x 2160) | 1222×757×230mm | 16.0kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| OLED55C6MJA | LG | LG OLED | 4K OLED | 4K (3840 x 2160) | 1222×757×230mm | 15.9kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| OLED55G6PJB | LG | LG OLED | 4K OLED | 4K (3840 x 2160) | 1222×742/787×263mm | 22.1kg | ¥451,000 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55A300W | TCL | TCL A300W | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | - | - | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55A400 | TCL | TCL A400 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1228×高さ758×奥行295mm | 12.5kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55A400 Pro | TCL | TCL A400PRO | Mini LED/量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1234×高さ766×奥行295mm | 12.5kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55A400M | TCL | TCL A400M | Mini LED/量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1228×高さ758×奥行295mm | 12.5kg | ¥124,800 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55C635 | TCL | TCL C635 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1226×高さ767×奥行290mm | 12.4kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55C636 | TCL | TCL C636 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1226×高さ767×奥行290mm | - | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55C645 | TCL | TCL C645 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 1226幅×高さ760×奥行352mm | 11.1kg | ¥103,147 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55C646 | TCL | TCL C646 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 1226幅×高さ762×奥行291mm | 11.1kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55C655 | TCL | TCL C655 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 1224幅×高さ770×奥行292mm | 11.3kg | ¥125,455 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55C6K | TCL | TCL C6K | Mini LED/量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1228×高さ776×奥行295mm | 12.4kg | ¥110,000 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55C728 | TCL | TCL C728 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | W1227×H768×D302mm | 13.6kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55C735 | TCL | TCL C735 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1226×高さ779×奥行314mm | 13.2kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55C755 | TCL | TCL C755 | Mini LED/量子ドット(有り) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1224×高さ770×奥行300mm | 14.4kg | ¥191,499 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55C7K | TCL | TCL C7K | Mini LED/量子ドット(有り) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1224×高さ790×奥行270mm | 14.5kg | ¥143,000 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55C7L | TCL | TCL C7L | Mini LED/量子ドット(有り) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1224×高さ760×奥行270mm | 14.5kg | ¥171,640 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55C815 | TCL | TCL C815 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | W1227×H808×D351mm | 18.4kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55C825 | TCL | TCL C825 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | W1227×H772×D255mm | 22.4kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55C835 | TCL | TCL C835 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1226×高さ789×奥行280mm | 18.7kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55C8L | TCL | TCL C8L | Mini LED | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1226×高さ760×奥行270mm | 14.5kg | ¥212,580 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55P615 | TCL | TCL P615 | 量子ドット(ー) | 3840 x 2160 (4K UHD) | W1237×H774×D300mm | 11.3kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55P618 | TCL | TCL P618 | 量子ドット(ー) | 3840 x 2160 (4K UHD) | W1236×H773×D265mm | 11.3kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55P635 | TCL | TCL P635 | 量子ドット(ー) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1226×高さ756×奥行257mm | 10.2kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55P636 | TCL | TCL P636 | - | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1226×高さ756×奥行257mm | 10.2kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55P6K | TCL | TCL P6K | - | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1226×高さ750×奥行255mm | 9.1kg | ¥88,000 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55P735 | TCL | TCL P735 | 量子ドット(ー) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1226×高さ766×奥行265mm | 10.2kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55P745 | TCL | TCL P745 | - | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1226×高さ760×奥行290mm | 10.2kg | ¥113,600 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55P755 | TCL | TCL P755 | - | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1224×高さ763×奥行274mm | 10.7kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55P815 | TCL | TCL P815 | 量子ドット(ー) | 3840 x 2160 (4K UHD) | W1229×H776×D279mm | 15.3kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55P8K | TCL | TCL P8K | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1224×高さ770×奥行295mm | 11.3kg | ¥90,727 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55P8S | TCL | TCL P8 | 量子ドット(ー) | 4K(3840 X 2160) 829万画素 | W1229×H776×D279mm | 14.4kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55Q815 | TCL | TCL Q815 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | W1227×H769×D279mm | 20kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55T6D | TCL | TCL T6D | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1226×高さ750×奥行255mm | 9.1kg | ¥113,000 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 55T8S | TCL | TCL T8S | - | 4K(3840 X 2160) 829万画素 | W1229×H778×D254mm | 13.1kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。機種名から各シリーズの比較表へ移動できます。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。