商品概要
43インチから85インチまで6サイズを4K液晶パネルで揃えた、東芝のテレビ
特徴
東芝 REGZA E3 series E350Rは43E350R、50E350R、55E350R、65E350R、75E350R、85E350Rの6型です。パネル方式は液晶で、4Kパネルの解像度は3840×2160。HDR対応はHDR10、Dolby Vision、HDR10+。チューナーは2 / 2、録画機能は4Kダブルチューナーウラ録。6型とも機能動作時12W、電源『待機』時0.3Wです。リビングの主役なら65インチ以上、寝室なら43インチか50インチ、と使い分けができます。
こんな人におすすめ
- 43〜85インチの6型:置きたい場所からサイズを選べます
- 音声出力:75と85インチは30W、43〜65インチは20W
- HDMI端子数:65インチ以上は4本、43〜55インチは3本
- チューナー2 / 2:6型とも4Kダブルチューナーウラ録
注目したい3つのポイント
① 大きさの実寸
画面サイズ(インチ)は43、50、55、65、75、85の6種類。画面寸法の対角は108.0cm(43E350R)から214.8cm(85E350R)まで、本体寸法の幅は96.2cmから189.0cm。質量は6.5kgから28.5kgで、85E350Rは28.5kg。棚の耐荷重と壁からの位置は先に確かめておきたいところです。
② 音量の差
43E350R、50E350R、55E350R、65E350Rは合計20W(メインスピーカー10W+10W)、75E350Rと85E350Rは合計30W(15W+15W)。同じシリーズで1.5倍差です。映画や音楽で音量を上げる場面が多いなら、後ろの2型のほうが余裕があります。
③ 端子の数
HDMI端子数(HDMIケーブルの差し口)は43E350R、50E350R、55E350Rが3本、65E350R、75E350R、85E350Rが4本。いずれもeARCやARCに対応します。ゲーム機とディスクレコーダーを同時に繋ぐなら、4本ある65インチ以上の方が組みやすいと思います。
まとめ
東芝 REGZA E3 series E350Rは、43〜85インチの6型が同じ4K液晶パネルで揃ったシリーズで、置く場所から逆算して選べます。まず55インチの55E350Rを軸に比べる範囲を絞ると、選びやすくなります。65E350RはHDMI端子数が4本に増える一方、音声出力は合計20Wのまま、85E350Rの年間消費電力量は43E350Rの2倍強です。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全6機種)
| 項目 | 43E350R 43インチ | 50E350R 50インチ | 55E350R 55インチ | 65E350R 65インチ | 75E350R 75インチ | 85E350R 85インチ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | |||
| 参考価格(税込) | ¥78,000(売り切れ)楽天市場・ライコム Online Shop 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥159,600(売り切れ)楽天市場・ディーライズ2号店(2026-10-04 時点) | ¥110,000(売り切れ)楽天市場・デンキチWeb 楽天市場店(2026-10-04 時点) | - | - | - |
| 画面サイズ(インチ) | 43V型 | 50V型 | 55V型 | 65V型 | 75V型 | 85V型 |
| パネル方式 | 4K液晶パネル | 4K液晶パネル | 4K液晶パネル | 4K液晶パネル | 4K液晶パネル | 4K液晶パネル |
| 解像度 | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] |
| 倍速・リフレッシュレート | - | - | - | - | - | - |
| HDR対応 | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) |
| 音声出力 | 合計20W (同時駆動) ・メインスピーカー (10W+10W) | 合計20W (同時駆動) ・メインスピーカー (10W+10W) | 合計20W (同時駆動) ・メインスピーカー (10W+10W) | 合計20W (同時駆動) ・メインスピーカー (10W+10W) | 合計30W (同時駆動) ・メインスピーカー (15W+15W) | 合計30W (同時駆動) ・メインスピーカー (15W+15W) |
| チューナー | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 録画機能 | 4Kダブルチューナーウラ録 *13 | 4Kダブルチューナーウラ録 *13 | 4Kダブルチューナーウラ録 *13 | 4Kダブルチューナーウラ録 *13 | 4Kダブルチューナーウラ録 *13 | 4Kダブルチューナーウラ録 *13 |
| スマート機能(OS) | - | - | - | - | - | - |
| HDMI端子数 | 3(eARC/ARC ) | 3(eARC/ARC ) | 3(eARC/ARC ) | 4(eARC/ARC *15 ) | 4(eARC/ARC *15 ) | 4(eARC/ARC *15 ) |
| HDMI eARC/ARC | - | - | - | - | - | - |
| 消費電力 | 106W (電源『待機』時 0.3W. 機能動作時 12W) | 130W (電源『待機』時 0.3W. 機能動作時 12W) | 132W (電源『待機』時 0.3W. 機能動作時 12W) | 202W (電源『待機』時 0.3W. 機能動作時 12W) | 204W (電源『待機』時 0.3W. 機能動作時 12W) | 273W (電源『待機』時 0.3W. 機能動作時 12W) |
| 年間消費電力量 | 90kWh/年 | 112kWh/年 | 114kWh/年 | 142kWh/年 | 161kWh/年 | 205kWh/年 |
| 本体寸法 | 幅 96.2cm,高さ 60.5cm,奥行 22.6cm | 幅 111.1cm,高さ 69.3cm,奥行 27.3cm | 幅 123.3cm,高さ 75.7cm,奥行 27.3cm | 幅 145.2cm,高さ 89.0cm,奥行 31.8cm | 幅 167.6cm,高さ 101.8cm,奥行 33.8cm | 幅 189.0cm,高さ 115.2cm,奥行 39.0cm |
| 画面寸法 | 幅 94.1cm,高さ 52.9cm,対角 108.0cm | 幅 109.6cm,高さ 61.6cm,対角 125.7cm | 幅 120.8cm,高さ 68.0cm,対角 138.7cm | 幅 142.8cm,高さ 80.4cm,対角 163.9cm | 幅 165.0cm,高さ 92.8cm,対角 189.3cm | 幅 187.2cm,高さ 105.3cm,対角 214.8cm |
| 質量 | 6.5kg/6.4kg | 8.5kg/8.3kg | 10.0kg/9.8kg | 14.0kg/13.8kg | 20.5kg/20.2kg | 28.5kg/27.6kg |
| 発売年 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 3 機種、メーカー希望小売価格が 0 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
東芝の他のシリーズ
- 東芝 REGZA E3 series E350M(5機種)
- 東芝 REGZA E3 series E350N(1機種)
- 東芝 REGZA E3 series E350S(6機種)
- 東芝 REGZA E6 series E670R(7機種)
- 東芝 REGZA E7 series E770S(3機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550M(5機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550N(1機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550R(6機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550S(6機種)
- 東芝 REGZA S2 series S25R(2機種)
- 東芝 REGZA S2 series S25S(2機種)
- 東芝 REGZA S2 series S25T(2機種)
- 東芝 REGZA V3 series V35N(3機種)
- 東芝 REGZA V3 series V35S(3機種)
- 東芝 REGZA V3 series V35T(3機種)
- 東芝 REGZA X7 series X770S(3機種)
- 東芝 REGZA X8 series X8900N(3機種)
- 東芝 REGZA X8 series X8900R(4機種)
- 東芝 REGZA X9 series X9900R(2機種)
- 東芝 REGZA Z6 series Z670N(5機種)
- 東芝 REGZA Z6 series Z670R(2機種)
- 東芝 REGZA Z7 series Z770N(2機種)
- 東芝 REGZA Z7 series Z770R(5機種)
- 東芝 REGZA Z7 series Z770S(5機種)
- 東芝 REGZA Z8 series Z870N(3機種)
- 東芝 REGZA Z8 series Z875R/Z870R(6機種)
- 東芝 REGZA Z8 series Z890S(6機種)
- 東芝 REGZA Z9 series Z970R(4機種)
- 東芝 REGZA Z9 series Z990R(1機種)
- 東芝 REGZA ZX1 series ZX1R(1機種)
- 東芝 REGZA ZX1 series ZX1S(2機種)
- 東芝 REGZA ZX2 series ZX2S(2機種)
- 東芝 REGZA ZX3 series ZX3S(5機種)