家庭用のプロジェクタースクリーン(電動・手動・自立・壁掛け・タペストリー)を、メーカー公式サイトの記載をもとに 104 機種・13 系列で並べています。型番ごとに、サイズ・生地・画像サイズ・外形寸法・質量を比べられます。
スペックは公式サイトの記載どおりに掲載しています(確認日 2026-10-31)。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格です。価格はリンク先でご確認ください。
系列から探す
キクチ科学研究所(25機種)
| 型番 | 系列 | サイズ | スクリーン生地 | 画像サイズ(mm) | 外形寸法(mm) | 質量(kg) | 参考価格(税込) | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF-100HDBD14 | キクチ SI Fixed | 100型 | ブラックダイヤモンド1.4(BD14) | 2214×1245 | 2316 × 1347 × 51 | 18 | - | 公式 |
| TF-100HDSL12 | キクチ SI Fixed | 100型 | スレート1.2(SL12) | 2214×1245 | 2316 × 1347 × 51 | 18 | - | 公式 |
| TF-120HDBD14 | キクチ SI Fixed | 120型 | ブラックダイヤモンド1.4(BD14) | 2656×1494 | 2758 × 1596 × 51 | 21 | - | 公式 |
| TF-120HDSL12 | キクチ SI Fixed | 120型 | スレート1.2(SL12) | 2656×1494 | 2758 × 1596 × 51 | 21 | - | 公式 |
| TF-150HDBDXL | キクチ SI Fixed | 150型 | ブラックダイヤモンドXL(BDXL) | 3320×1868 | 3422 × 1970 × 51 | 33 | - | 公式 |
| TF-150HDSL12 | キクチ SI Fixed | 150型 | スレート1.2(SL12) | 3320×1868 | 3422 × 1970 × 51 | 26 | - | 公式 |
| TF-180HDSL12 | キクチ SI Fixed | 180型 | スレート1.2(SL12) | 3985×2241 | 4087 × 2343 × 51 | 34 | - | 公式 |
| TF-200HDSL12 | キクチ SI Fixed | 200型 | スレート1.2(SL12) | 4427×2490 | 4529 × 2592 × 51 | 51 | - | 公式 |
| TE-100HDSL12 | キクチ SI Solo3 | 100型 | スレート1.2(SL12) | 2214×1245 | 2513 × 94 × 91 | 23.0 | - | 公式 |
| TE-100WXSL12 | キクチ SI Solo3 | 100型 | スレート1.2(SL12) | 2154×1346 | 2477 × 94 × 91 | 23.0 | - | 公式 |
| TE-120HDSL12 | キクチ SI Solo3 | 120型 | スレート1.2(SL12) | 2656×1494 | 3339 × 149 × 143 | 39.0 | - | 公式 |
| TE-120WXSL12 | キクチ SI Solo3 | 120型 | スレート1.2(SL12) | 2585×1615 | 3302 × 149 × 143 | 39.0 | - | 公式 |
| TE-150HDSL12 | キクチ SI Solo3 | 150型 | スレート1.2(SL12) | 3320×1868 | 4117 × 149 × 143 | 48.0 | - | 公式 |
| TE-160WXSL12 | キクチ SI Solo3 | 160型 | スレート1.2(SL12) | 3446×2154 | 4236 × 149 × 143 | 50.0 | - | 公式 |
| TE-180HDSL12 | キクチ SI Solo3 | 180型 | スレート1.2(SL12) | 3984×2241 | 4807 × 179 × 171 | 70.0 | - | 公式 |
| TE-185WXSL12 | キクチ SI Solo3 | 185型 | スレート1.2(SL12) | 3984×2490 | 4947 × 179 × 171 | 72.0 | - | 公式 |
| TE-200HDSL12 | キクチ SI Solo3 | 200型 | スレート1.2(SL12) | 4427×2490 | 5515 × 179 × 171 | 79.0 | - | 公式 |
| ZBD-100HD14 | キクチ SI Zero-G Edge Pro | 100型 | ブラックダイヤモンド1.4(BD14) | 2214×1245 | 2246 × 1277 × 51 | 25 | - | 公式 |
| ZBD-120HD14 | キクチ SI Zero-G Edge Pro | 120型 | ブラックダイヤモンド1.4(BD14) | 2656×1494 | 2688 × 1526 × 51 | 30 | - | 公式 |
| ZBD-150HDXL | キクチ SI Zero-G Edge Pro | 150型 | ブラックダイヤモンドXL(BDXL) | 3320×1868 | 3352 × 1900 × 51 | 37 | - | 公式 |
| ZSL-100HD12 | キクチ SI Zero-G Edge Pro | 100型 | スレート1.2(SL12) | 2214×1245 | 2240 × 1271 × 51 | 25 | - | 公式 |
| ZSL-120HD12 | キクチ SI Zero-G Edge Pro | 120型 | スレート1.2(SL12) | 2656×1494 | 2682 × 1520 × 51 | 30 | - | 公式 |
| ZSL-150HD12 | キクチ SI Zero-G Edge Pro | 150型 | スレート1.2(SL12) | 3320×1868 | 3346 × 1894 × 51 | 37 | - | 公式 |
| ZSL-180HD12 | キクチ SI Zero-G Edge Pro | 180型 | スレート1.2(SL12) | 3985×2242 | 4011 × 2268 × 51 | 47 | - | 公式 |
| ZSL-200HD12 | キクチ SI Zero-G Edge Pro | 200型 | スレート1.2(SL12) | 4427×2490 | 4453 × 2516 × 51 | 54 | - | 公式 |
エリートスクリーン(62機種)
| 型番 | 系列 | サイズ | スクリーン生地 | 画像サイズ(mm) | 外形寸法(mm) | 質量(kg) | 参考価格(税込) | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T100NWV1 | エリートスクリーン トライポッド | 100型 | マックスホワイト2素材 | 2032mm×1524mm | 2209mm×2600mm | - | - | 公式 |
| T100XWH | エリートスクリーン トライポッド | 100型 | マックスホワイト2素材 | 2214mm×1245mm | 2391mm×2600mm | - | - | 公式 |
| T120NWV1 | エリートスクリーン トライポッド | 120型 | マックスホワイト2素材 | 2438mm×1829mm | 2615mm×3000mm | - | - | 公式 |
| T120XWH | エリートスクリーン トライポッド | 120型 | マックスホワイト2素材 | 2657mm×1494mm | 2834mm×3000mm | - | - | 公式 |
| T136NWS1 | エリートスクリーン トライポッド | 136型 | マックスホワイト素材 | 2443mm×2443mm | 2641mm×3700mm | - | - | 公式 |
| T60XWH | エリートスクリーン トライポッド | 60型 | マックスホワイト素材 | 1390mm×980mm | 1460mm×1500mm | - | - | 公式 |
| T80XWH | エリートスクリーン トライポッド | 80型 | マックスホワイト素材 | 1830mm×1230mm | 1880mm×1750mm | - | - | 公式 |
| T84NWV1 | エリートスクリーン トライポッド | 84型 | マックスホワイト2素材 | 1707mm×1280mm | 1884mm×2600mm | - | - | 公式 |
| T92UWH | エリートスクリーン トライポッド | 92型 | マックスホワイト素材 | 2037mm×1146mm | 2234mm×3100mm | - | - | 公式 |
| T92XWH | エリートスクリーン トライポッド | 92型 | マックスホワイト2素材 | 2037mm×1146mm | 2209mm×2600mm | - | - | 公式 |
| M100UWH | エリートスクリーン 手動 | 100型 | マックスホワイトB素材 | 2214mm×1245mm | 2382mm×1667mm | - | - | 公式 |
| M100XWH | エリートスクリーン 手動 | 100型 | マックスホワイトB素材 | 2214mm×1245mm | 2382mm×1667mm | - | ¥42,240 楽天・SelectShop Palette(2026-10-31) |
公式 |
| M110UWH-E12 | エリートスクリーン 手動 | 110型 | マックスホワイトB素材 | 2440mm×1370mm | 2620mm×1830mm | 6.7 | ¥47,430 楽天・TT-Mall(2026-10-31) |
公式 |
| M110XWH-E12 | エリートスクリーン 手動 | 110型 | マックスホワイトB素材 | 2440mm×1370mm | 2620mm×1830mm | 6.7 | ¥47,430 楽天・TT-Mall(2026-10-31) |
公式 |
| M120UWH-E12 | エリートスクリーン 手動 | 120型 | マックスホワイトB素材 | 2657mm×1495mm | 2827mm×2002mm | - | ¥51,640 楽天・TT-Mall(2026-10-31) |
公式 |
| M120XWH-E12 | エリートスクリーン 手動 | 120型 | マックスホワイトB素材 | 2657mm×1495mm | 2827mm×2002mm | - | ¥51,640 楽天・TT-Mall(2026-10-31) |
公式 |
| M135UWH | エリートスクリーン 手動 | 135型 | マックスホワイトB素材 | 2990mm×1680mm | 3170mm×2210mm | 12.4 | ¥63,000 楽天・エリートスクリーン楽天市場店(2026-10-31) |
公式 |
| M135UWV2 | エリートスクリーン 手動 | 135型 | マックスホワイト素材 | 2743mm×2057mm | 2953mm×2338mm | - | ¥63,810 楽天・TT-Mall(2026-10-31) |
公式 |
| M135XWH | エリートスクリーン 手動 | 135型 | マックスホワイトB素材 | 2989mm×1681mm | 3159mm×2083mm | 11.5 | ¥63,810 楽天・TT-Mall(2026-10-31) |
公式 |
| M135XWV2 | エリートスクリーン 手動 | 135型 | マックスホワイト素材 | 2743mm×2057mm | 2953mm×2338mm | - | ¥63,810 楽天・TT-Mall(2026-10-31) |
公式 |
| M150UWH | エリートスクリーン 手動 | 150型 | マックスホワイト素材 | 3321mm×1868mm | 3483mm×2265mm | - | ¥80,050 楽天・TT-Mall(2026-10-31) |
公式 |
| M150UWV2 | エリートスクリーン 手動 | 150型 | マックスホワイト素材 | 3048mm×2286mm | 3248mm×2567mm | - | - | 公式 |
| M150XWH | エリートスクリーン 手動 | 150型 | マックスホワイト素材 | 3321mm×1868mm | 3483mm×2265mm | 11.7 | ¥80,050 楽天・TT-Mall(2026-10-31) |
公式 |
| M150XWV2 | エリートスクリーン 手動 | 150型 | マックスホワイト素材 | 3048mm×2286mm | 3248mm×2567mm | - | - | 公式 |
| M80UWH | エリートスクリーン 手動 | 80型 | マックスホワイトB素材 | 1771mm×996mm | 1946mm×1418mm | - | - | 公式 |
| M80XWH | エリートスクリーン 手動 | 80型 | マックスホワイトB素材 | 1771mm×996mm | 1946mm×1418mm | - | ¥36,000 楽天・SelectShop Palette(2026-10-31) |
公式 |
| M84UWH | エリートスクリーン 手動 | 84型 | マックスホワイト素材 | 1860mm×1046mm | 2014mm×1304mm | - | - | 公式 |
| M92UWH | エリートスクリーン 手動 | 92型 | マックスホワイトB素材 | 2037mm×1146mm | 2197mm×1568mm | 7.9 | ¥43,550 楽天・TT-Mall(2026-10-31) |
公式 |
| M92XWH | エリートスクリーン 手動 | 92型 | マックスホワイトB素材 | 2037mm×1146mm | 2197mm×1568mm | - | ¥40,480 楽天・SelectShop Palette(2026-10-31) |
公式 |
| SK100XH-DS2 | エリートスクリーン セイカー | 100型 | - | 2214mm×1245mm | 2456mm×1775mm | - | - | 公式 |
| SK120XH-DS2 | エリートスクリーン セイカー | 120型 | - | 2657mm×1494mm | 2898mm×2024mm | - | - | 公式 |
| SK180XHW-E6 | エリートスクリーン セイカー | 180型 | - | 3985mm×2241mm | 4345mm×2580mm | - | - | 公式 |
| SKT100UWH2-E12 | エリートスクリーン セイカーダブテンション2 | 100型 | シネホワイト素材 | 2214mm×1245mm | 2692mm×1735mm | 12.8 | - | 公式 |
| SKT100XWH2-E12 | エリートスクリーン セイカーダブテンション2 | 100型 | シネホワイト素材 | 2214mm×1245mm | 2692mm×1735mm | 12.8 | - | 公式 |
| SKT110HW2-E12 | エリートスクリーン セイカーダブテンション2 | 110型 | シネホワイト素材 | 2435mm×1370mm | 2933mm×1860mm | 14.5 | - | 公式 |
| SKT110HW2-E8 | エリートスクリーン セイカーダブテンション2 | 110型 | シネホワイト素材 | 2435mm×1370mm | 2933mm×1750mm | - | - | 公式 |
| SKT120UHW2-E12 | エリートスクリーン セイカーダブテンション2 | 120型 | シネホワイト素材 | 2657mm×1494mm | 3155mm×1984mm | 16.6 | ¥281,590 楽天・TT-Mall(2026-10-31) |
公式 |
| SKT120XHW2-E12 | エリートスクリーン セイカーダブテンション2 | 120型 | シネホワイト素材 | 2657mm×1494mm | 3155mm×1984mm | 22.96 | ¥281,590 楽天・TT-Mall(2026-10-31) |
公式 |
| SKT135UWH2-E12 | エリートスクリーン セイカーダブテンション2 | 135型 | シネホワイト素材 | 2989mm×1681mm | 3487mm×2171mm | 23.3 | - | 公式 |
| SKT135XHW2-E12 | エリートスクリーン セイカーダブテンション2 | 135型 | シネホワイト素材 | 2989mm×1681mm | 3487mm×2171mm | 23.3 | ¥345,140 楽天・TT-Mall(2026-10-31) |
公式 |
| SKT150UWH2-E12 | エリートスクリーン セイカーダブテンション2 | 150型 | シネホワイト素材 | 3321mm×1821mm | 3819mm×2358mm | 26.6 | - | 公式 |
| SKT150XWH2-E12 | エリートスクリーン セイカーダブテンション2 | 150型 | シネホワイト素材 | 3321mm×1821mm | 3819mm×2358mm | 26.6 | - | 公式 |
| SKT84UWH2-E24 | エリートスクリーン セイカーダブテンション2 | 84型 | シネホワイト素材 | 1860mm×1046mm | 2278mm×1840mm | 11.0 | - | 公式 |
| SKT84XWH2-E24 | エリートスクリーン セイカーダブテンション2 | 84型 | シネホワイト素材 | 1860mm×1046mm | 2278mm×1840mm | 11.0 | - | 公式 |
| SKT92UHW2-E24 | エリートスクリーン セイカーダブテンション2 | 92型 | シネホワイト素材 | 2037mm×1146mm | 2516mm×1940mm | 12.6 | ¥210,600 楽天・TT-Mall(2026-10-31) |
公式 |
| SKT92XHW2-E24 | エリートスクリーン セイカーダブテンション2 | 92型 | シネホワイト素材 | 2037mm×1146mm | 2516mm×1940mm | 12.6 | ¥210,600 楽天・TT-Mall(2026-10-31) |
公式 |
| VMAXT100XWH3 | エリートスクリーン ヴィマックステンション3 | 100型 | - | 2289mm×1245mm | 2560mm×1592mm | - | - | 公式 |
| VMAXT110XWH3 | エリートスクリーン ヴィマックステンション3 | 110型 | - | 2510mm×1370mm | 2781mm×1716mm | - | - | 公式 |
| VMAXT120XWH3 | エリートスクリーン ヴィマックステンション3 | 120型 | - | 2732mm×1494mm | 3003mm×1841mm | - | - | 公式 |
| VMAXT135XWH3 | エリートスクリーン ヴィマックステンション3 | 135型 | - | 2990mm×1680mm | 3335mm×2028mm | - | - | 公式 |
| VMAXT84XWH3 | エリートスクリーン ヴィマックステンション3 | 84型 | - | 1935mm×1046mm | 2206mm×1393mm | - | - | 公式 |
| VMAXT92XWH3 | エリートスクリーン ヴィマックステンション3 | 92型 | - | 2112mm×1146mm | 2383mm×1492mm | - | - | 公式 |
| FTE100UH2-CLR3 | エリートスクリーン ケストレルテンション2CLR | 100型 | スターブライトCLR3素材 | 2236mm×1258mm | 2469mm×1698mm | - | ¥283,340 楽天・TT-Mall(2026-10-31) |
公式 |
| FTE100XH2-CLR3 | エリートスクリーン ケストレルテンション2CLR | 100型 | スターブライトCLR3素材 | 2236mm×1258mm | 2469mm×1698mm | - | ¥283,340 楽天・TT-Mall(2026-10-31) |
公式 |
| FTE100XH2-DS2 | エリートスクリーン ケストレルテンション2CLR | 100型 | ダークスター2素材 | 2236mm×1258mm | 2469mm×1698mm | - | - | 公式 |
| FTE120UH2-CLR3 | エリートスクリーン ケストレルテンション2CLR | 120型 | スターブライトCLR3素材 | 2679mm×1507mm | 2912mm×1996mm | - | ¥355,440 楽天・TT-Mall(2026-10-31) |
公式 |
| FTE120XH2-CLR3 | エリートスクリーン ケストレルテンション2CLR | 120型 | スターブライトCLR3素材 | 2679mm×1507mm | 2912mm×1996mm | - | - | 公式 |
| FTE120XH2-DS2 | エリートスクリーン ケストレルテンション2CLR | 120型 | ダークスター2素材 | 2679mm×1507mm | 2912mm×1996mm | - | - | 公式 |
| FTE135UH2-CLR5 | エリートスクリーン ケストレルテンション2CLR | 135型 | スターブライトCLR5素材 | 3055mm×1719mm | 3336mm×2135mm | - | - | 公式 |
| FTE135XH2-CLR5 | エリートスクリーン ケストレルテンション2CLR | 135型 | スターブライトCLR5素材 | 3055mm×1719mm | 3336mm×2135mm | - | - | 公式 |
| FTE150UH2-CLR5 | エリートスクリーン ケストレルテンション2CLR | 150型 | スターブライトCLR5素材 | 3321mm×1868mm | 3651mm×2469mm | - | - | 公式 |
| FTE150XH2-CLR5 | エリートスクリーン ケストレルテンション2CLR | 150型 | スターブライトCLR5素材 | 3321mm×1868mm | 3651mm×2469mm | - | - | 公式 |
オーエス(14機種)
| 型番 | 系列 | サイズ | スクリーン生地 | 画像サイズ(mm) | 外形寸法(mm) | 質量(kg) | 参考価格(税込) | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-200WN | オーエス EB | - | - | - | - | - | - | 公式 |
| EB-250WN | オーエス EB | - | - | - | - | - | - | 公式 |
| EB-300WN | オーエス EB | - | - | - | - | - | - | 公式 |
| EB-350WN | オーエス EB | - | - | - | - | - | - | 公式 |
| EC-300WN | オーエス EC | - | - | - | - | - | - | 公式 |
| EC-350WN | オーエス EC | - | - | - | - | - | - | 公式 |
| EC-400WN | オーエス EC | - | - | - | - | - | - | 公式 |
| EC-450WN | オーエス EC | - | - | - | - | - | - | 公式 |
| ET-080WN | オーエス ET2 | - | - | - | - | - | - | 公式 |
| ET-100WN | オーエス ET2 | - | - | - | - | - | - | 公式 |
| ET-120WN | オーエス ET2 | - | - | - | - | - | - | 公式 |
| ET-150WN | オーエス ET2 | - | - | - | - | - | - | 公式 |
| ET-170WN | オーエス ET2 | - | - | - | - | - | - | 公式 |
| ET-200WN | オーエス ET2 | - | - | - | - | - | - | 公式 |
サンワサプライ(3機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。
ブランド別のシリーズの違い
キクチ のシリーズの違い
| 項目 | SI Fixed | SI Solo3 | SI Zero-G Edge Pro |
|---|
キクチはこのジャンルに3シリーズあり、3系列を掲載。
エリートスクリーン のシリーズの違い
| 項目 | トライポッド | 手動 | セイカー | セイカーダブテンション2 | ヴィマックステンション3 | ケストレルテンション2CLR |
|---|
エリートスクリーンはこのジャンルに6シリーズあり、6系列を掲載。
オーエス のシリーズの違い
| 項目 | EB | EC | ET2 |
|---|
オーエスはこのジャンルに3シリーズあり、3系列を掲載。