商品概要
43インチから85インチまで6サイズ、画面も音響もサイズに合わせて伸びるMini LED
特徴
東芝 REGZA Z8 series Z890Sは6型ともMini LEDバックライトの4K液晶パネル(3840×2160)で、倍速120Hz、ゲームモードは144Hzの可変リフレッシュレートです。音声出力は43Z890Sの合計50Wから85Z890Sの70Wへ、消費電力は189Wから458Wまで。HDRはDolby VISION IQとHDR 10、HLG HDRに対応します。地上とBS、110度CS、BS4Kのチューナーを備え、録画は4Kダブルチューナーウラ録。HDMI端子は4本でeARC/ARCに対応します。選ぶのは画面と音響、そして置ける場所と毎年の電気代です。
こんな人におすすめ
- 55Z890Sの合計70W、映画も音楽も内蔵で鳴らすならここから上の型
- 43Z890Sの消費電力189Wと質量15.0kg、小さな部屋なら軽さが効く
- 85Z890S、消費電力458Wと質量55.0kg。大型は設置条件が重くなります
- 6型とも4Kダブルチューナーウラ録、HDMI端子4本も6型とも同じ
注目したい3つのポイント
① 画面サイズの6段
型番は43Z890Sから85Z890Sまで6種。画面寸法の対角は108.0cmから214.8cm、本体寸法の幅は95.7cmから189.4cm。奥行は43型から55型まで26.5cm、65Z890Sが29.1cm、85Z890Sが39.7cmと増えます。
② 音声出力の3段
合計は43Z890Sが50W(2wayメインスピーカー20W+トップスピーカー10W+ウーファー20W)、50Z890Sが60W、55Z890S以降は70W(30W+20W+20W)へ上がります。いずれも同時駆動とされ、画面の上から鳴るトップスピーカーが入っています。50Wで足りる型もある。
③ 電力差と質量
43Z890Sの189Wから85Z890Sの458Wまで幅があります。待機時は6型とも0.4W、機能動作時は23Wで変わらないので、差が出るのは見ている時間だけです。年間消費電力量は55Z890Sが110kWh/年で最少、85Z890Sは156kWh/年。質量は15.0kgから55.0kgまで。
まとめ
東芝 REGZA Z8 series Z890Sは、Mini LEDの4Kパネルと120Hz倍速、4Kダブルチューナーウラ録を6型すべてに載せたシリーズです。違うのは画面サイズと音響と消費電力で、50Wの43Z890Sから70Wの85Z890Sまで幅があります。ただし85Z890Sは458W、質量55.0kgで、85インチを置ける部屋が前提になります。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全6機種)
| 項目 | 43Z890S 43インチ | 50Z890S 50インチ | 55Z890S 55インチ | 65Z890S 65インチ | 75Z890S 75インチ | 85Z890S 85インチ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||
| 参考価格(税込) | ¥157,940楽天市場・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥190,623楽天市場・ディーライズ2号店(2026-10-04 時点) | ¥218,603楽天市場・PCボンバー 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥400,000楽天市場・デンキチWeb 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥468,267楽天市場・ECカレント(2026-10-04 時点) | ¥506,000楽天市場・特価COM(2026-10-04 時点) |
| 画面サイズ(インチ) | 43V型 | 50V型 | 55V型 | 65V型 | 75V型 | 85V型 |
| パネル方式 | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度Mini LED 液晶 | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度Mini LED 液晶 | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度Mini LED 液晶 | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度Mini LED 液晶 | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度Mini LED 液晶 | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度Mini LED 液晶 |
| 解像度 | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] |
| 倍速・リフレッシュレート | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) |
| HDR対応 | ・Dolby VISION IQ ・HDR 10 ・HLG HDR | ・Dolby VISION IQ ・HDR 10 ・HLG HDR | ・Dolby VISION IQ ・HDR 10 ・HLG HDR | ・Dolby VISION IQ ・HDR 10 ・HLG HDR | ・Dolby VISION IQ ・HDR 10 ・HLG HDR | ・Dolby VISION IQ ・HDR 10 ・HLG HDR |
| 音声出力 | 合計 50W(同時駆動) ・2wayメインスピーカー20W ・トップスピーカー10W ・ウーファー20W | 合計 60W(同時駆動) ・2wayメインスピーカー20W ・トップスピーカー20W ・ウーファー20W | 合計 70W(同時駆動) ・2wayメインスピーカー30W ・トップスピーカー20W ・ウーファー20W | 合計 70W(同時駆動) ・2wayメインスピーカー30W ・トップスピーカー20W ・ウーファー20W | 合計 70W(同時駆動) ・2wayメインスピーカー30W ・トップスピーカー20W ・ウーファー20W | 合計 70W(同時駆動) ・2wayメインスピーカー30W ・トップスピーカー20W ・ウーファー20W |
| チューナー | 2 / 9 / 3 | 2 / 9 / 3 | 2 / 9 / 3 | 2 / 9 / 3 | 2 / 9 / 3 | 2 / 9 / 3 |
| 録画機能 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 |
| スマート機能(OS) | - | - | - | - | - | - |
| HDMI端子数 | 4(eARC/ARC *16 ) | 4(eARC/ARC *16 ) | 4(eARC/ARC *16 ) | 4(eARC/ARC *16 ) | 4(eARC/ARC *16 ) | 4(eARC/ARC *16 ) |
| HDMI eARC/ARC | - | - | - | - | - | - |
| 消費電力 | 189W (電源『待機』時 0.4W、機能動作時 23W) | 200W (電源『待機』時 0.4W、機能動作時 23W) | 246W (電源『待機』時 0.4W、機能動作時 23W) | 351W (電源『待機』時 0.4W、機能動作時 23W) | 374W (電源『待機』時 0.4W、機能動作時 23W) | 458W (電源『待機』時 0.4W、機能動作時 23W) |
| 年間消費電力量 | 111 kWh/年 | 116 kWh/年 | 110 kWh/年 | 143 kWh/年 | 144 kWh/年 | 156 kWh/年 |
| 本体寸法 | 幅 95.7 cm,高さ (低)59.2 cm/(高)62.2 cm,奥行 26.5 cm | 幅 111.0 cm,高さ (低)67.3 cm/(高)70.3 cm,奥行 26.5 cm | 幅 122.9 cm,高さ 76.9 cm,奥行 26.5 cm | 幅 144.8 cm,高さ 89.3 cm,奥行 29.1 cm | 幅 167.0 cm,高さ 102.1 cm,奥行 35.0 cm | 幅 189.4 cm,高さ 114.8 cm,奥行 39.7 cm |
| 画面寸法 | 幅 94.1 cm,高さ 52.9 cm,対角 108.0 cm | 幅 109.6 cm,高さ 61.6 cm,対角 125.7 cm | 幅 121.0 cm,高さ 68.0 cm,対角 138.8 cm | 幅 142.8 cm,高さ 80.4 cm,対角 163.9 cm | 幅 165.0 cm,高さ 92.8 cm,対角 189.3 cm | 幅 187.2cm,高さ 105.3cm,対角 214.8cm |
| 質量 | 15.0 kg/11.2 Kg | 18.0 kg/14.2 Kg | 22.5 kg/18.9 Kg | 31.0 kg/25.3 Kg | 43.5 kg/36.6 Kg | 55.0 kg/48.1 Kg |
| 発売年 | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 6 機種、メーカー希望小売価格が 0 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
東芝の他のシリーズ
- 東芝 REGZA E3 series E350M(5機種)
- 東芝 REGZA E3 series E350N(1機種)
- 東芝 REGZA E3 series E350R(6機種)
- 東芝 REGZA E3 series E350S(6機種)
- 東芝 REGZA E6 series E670R(7機種)
- 東芝 REGZA E7 series E770S(3機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550M(5機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550N(1機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550R(6機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550S(6機種)
- 東芝 REGZA S2 series S25R(2機種)
- 東芝 REGZA S2 series S25S(2機種)
- 東芝 REGZA S2 series S25T(2機種)
- 東芝 REGZA V3 series V35N(3機種)
- 東芝 REGZA V3 series V35S(3機種)
- 東芝 REGZA V3 series V35T(3機種)
- 東芝 REGZA X7 series X770S(3機種)
- 東芝 REGZA X8 series X8900N(3機種)
- 東芝 REGZA X8 series X8900R(4機種)
- 東芝 REGZA X9 series X9900R(2機種)
- 東芝 REGZA Z6 series Z670N(5機種)
- 東芝 REGZA Z6 series Z670R(2機種)
- 東芝 REGZA Z7 series Z770N(2機種)
- 東芝 REGZA Z7 series Z770R(5機種)
- 東芝 REGZA Z7 series Z770S(5機種)
- 東芝 REGZA Z8 series Z870N(3機種)
- 東芝 REGZA Z8 series Z875R/Z870R(6機種)
- 東芝 REGZA Z9 series Z970R(4機種)
- 東芝 REGZA Z9 series Z990R(1機種)
- 東芝 REGZA ZX1 series ZX1R(1機種)
- 東芝 REGZA ZX1 series ZX1S(2機種)
- 東芝 REGZA ZX2 series ZX2S(2機種)
- 東芝 REGZA ZX3 series ZX3S(5機種)