商品概要
量子ドット4Kパネルを43インチから98インチまで揃え、60Hzと120Hzが分かれるTCL C655
特徴
収載型番は43C655、50C655、55C655、65C655、75C655、85C655、98C655の7型で、パネル方式も解像度3840 x 2160(4K UHD)も、ダブルチューナー2基と録画も7型とも同じです。違うのは画面の大きさと速さと音で、43C655と50C655は標準速60Hz、55C655以降は倍速(120Hz)です。OSは7型ともGoogle TVで、55インチ以上ではGoogle アシスタントのハンズフリー音声コントロールが入ります。
こんな人におすすめ
- 43・50インチ:標準速60Hz、消費電力115Wと140W。寝室や子供部屋に
- 55〜75インチ:倍速(120Hz)とゲームモードの4K VRR 144Hz。ゲーム向き
- 85・98インチ:音声出力50Wと60W。Onkyoとサブウーファー付き
- 7型共通:量子ドットパネルと4K、ダブルチューナー2基と録画
注目したい3つのポイント
① 画面と設置の寸法
43C655から98C655まで、画面幅は941mmから2159mm、質量も6.7kgから56.5kgまで開きます。壁掛けの規格もVESA 200 x 100から600 x 500まで変わり、本体幅956mmから2178mmを測れば設置の判断が速いです。
② 55インチで分かれる速さ
43C655と50C655は標準速60Hzのまま。55C655、65C655、75C655、85C655、98C655は倍速(120Hz)が付き、ゲームモードなら4KのVRR 144Hzまで届きます。144Hzを前提に据えれば、選べる型番は55インチ以上に絞られます。
③ HDRと4Kの土台
HDR10+、HLG、Dolby Visionは7型すべてに対応し、55インチ以上ではDolby Vision Gamingにも対応します。量子ドットパネルに4K UHDを合わせた構成なので、BDや配信の映画を視聴するときの条件は全型でそろっています。
まとめ
量子ドット4Kとダブルチューナー2基、録画を7型そろえたTCL C655は、画面の大きさで選びます。43・50インチは標準速60Hz、55インチ以降は倍速(120Hz)とゲームモードの4K VRR 144Hzです。98C655は本体幅2178mm、質量56.5kgと設置計画が要ります。年間消費電力量も85C655が290kWh、98C655は325kWhです。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全7機種)
| 項目 | 43C655 43インチ | 50C655 50インチ | 55C655 55インチ | 65C655 65インチ | 75C655 75インチ | 85C655 85インチ | 98C655 98インチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||
| 参考価格(税込) | ¥77,347(売り切れ)楽天市場・イートレンド楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥85,965(売り切れ)楽天市場・イートレンド楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥125,455(売り切れ)楽天市場・イートレンド楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥118,000(売り切れ)楽天市場・快適空間のお手伝い B&C(2026-10-04 時点) | ¥235,960(売り切れ)楽天市場・ディーライズ楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥459,600(売り切れ)楽天市場・ディーライズ楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥796,000(売り切れ)楽天市場・ディーライズ楽天市場店(2026-10-04 時点) |
| 画面サイズ(インチ) | 43V型 | 50V型 | 55V型 | 65V型 | 75V型 | 85V型 | 98V型 |
| パネル方式 | 量子ドット(●) | 量子ドット(●) | 量子ドット(●) | 量子ドット(●) | 量子ドット(●) | 量子ドット(●) | 量子ドット(●) |
| 解像度 | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| 倍速・リフレッシュレート | 標準速60Hz | 標準速60Hz | 倍速(120Hz)/4K VRR 144Hz(ゲームモード) | 倍速(120Hz)/4K VRR 144Hz(ゲームモード) | 倍速(120Hz)/4K VRR 144Hz(ゲームモード) | 倍速(120Hz)/4K VRR 144Hz(ゲームモード) | 倍速(120Hz)/4K VRR 144Hz(ゲームモード) |
| HDR対応 | HDR10+/HLG/DolbyVision | HDR10+/HLG/DolbyVision | HDR10+/HLG/DolbyVision/Dolby Vision Gamming | HDR10+/HLG/DolbyVision/Dolby Vision Gamming | HDR10+/HLG/DolbyVision/Dolby Vision Gamming | HDR10+/HLG/DolbyVision/Dolby Vision Gamming | HDR10+/HLG/DolbyVision/Dolby Vision Gamming |
| 音声出力 | 24W (12W+12W) / フルレンジ | 30W (15W+15W) / フルレンジ | 35W(10W+10W+15W) / Onkyo、サブウーファー | 35W(10W+10W+15W) / Onkyo、サブウーファー | 35W(10W+10W+15W) / Onkyo、サブウーファー | 50W(15W+15W+20W) / Onkyo、サブウーファー | 60W (10W+10W+10W+10W+20W) / Onkyo、サブウーファー |
| チューナー | 2(ダブルチューナー機能)※7 / 2(ダブルチューナー機能)※7 / 2(ダブルチューナー機能)※7 | 2(ダブルチューナー機能)※7 / 2(ダブルチューナー機能)※7 / 2(ダブルチューナー機能)※7 | 2(ダブルチューナー機能)※7 / 2(ダブルチューナー機能)※7 / 2(ダブルチューナー機能)※7 | 2(ダブルチューナー機能)※7 / 2(ダブルチューナー機能)※7 / 2(ダブルチューナー機能)※7 | 2(ダブルチューナー機能)※7 / 2(ダブルチューナー機能)※7 / 2(ダブルチューナー機能)※7 | 2(ダブルチューナー機能)※7 / 2(ダブルチューナー機能)※7 / 2(ダブルチューナー機能)※7 | 2(ダブルチューナー機能)※7 / 2(ダブルチューナー機能)※7 / 2(ダブルチューナー機能)※7 |
| 録画機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スマート機能(OS) | Google TV(●) / Google アシスタント搭載(●) | Google TV(●) / Google アシスタント搭載(●) | Google TV(●) / Google アシスタント搭載(OK Google(ハンズフリー音声コントロール)) | Google TV(●) / Google アシスタント搭載(OK Google(ハンズフリー音声コントロール)) | Google TV(●) / Google アシスタント搭載(OK Google(ハンズフリー音声コントロール)) | Google TV(●) / Google アシスタント搭載(OK Google(ハンズフリー音声コントロール)) | Google TV(●) / Google アシスタント搭載(OK Google(ハンズフリー音声コントロール)) |
| HDMI端子数 | 3個 (1個Ver2.1/Ver2.0a、2個Ver2.0a/Ver1.4a)HDMIモードは、(自動/モード2/モード1)にて各ポート単位で設定可能 | 3個 (1個Ver2.1/Ver2.0a、2個Ver2.0a/Ver1.4a)HDMIモードは、(自動/モード2/モード1)にて各ポート単位で設定可能 | 3個 (1個Ver2.1/Ver2.0a、2個Ver2.0a/Ver1.4a)HDMIモードは、(自動/モード2/モード1)にて各ポート単位で設定可能 | 3個 (1個Ver2.1/Ver2.0a、2個Ver2.0a/Ver1.4a)HDMIモードは、(自動/モード2/モード1)にて各ポート単位で設定可能 | 3個 (1個Ver2.1/Ver2.0a、2個Ver2.0a/Ver1.4a)HDMIモードは、(自動/モード2/モード1)にて各ポート単位で設定可能 | 3個 (1個Ver2.1/Ver2.0a、2個Ver2.0a/Ver1.4a)HDMIモードは、(自動/モード2/モード1)にて各ポート単位で設定可能 | 3個 (1個Ver2.1/Ver2.0a、2個Ver2.0a/Ver1.4a)HDMIモードは、(自動/モード2/モード1)にて各ポート単位で設定可能 |
| HDMI eARC/ARC | HDMI1端子(ARC/eARC共に対応) | HDMI1端子(ARC/eARC共に対応) | HDMI3端子(ARC/eARC共に対応) | HDMI3端子(ARC/eARC共に対応) | HDMI3端子(ARC/eARC共に対応) | HDMI3端子(ARC/eARC共に対応) | HDMI3端子(ARC/eARC共に対応) |
| 消費電力 | 115 W | 140 W | 185 W | 230 W | 260 W | 410 W | 390 W |
| 年間消費電力量 | 99 KW/年 | 112 KW/年 | 170 KW/年 | 205 KW/年 | 240 KW/年 | 290 KW/年 | 325 KW/年 |
| 本体寸法 | 幅956 x 高さ600 x 奥行185(mm) | 幅1110 x 高さ708 x 奥行295(mm) | 1224幅 x 高さ770 x 奥行292(mm) | 幅1444 x 高さ893 x 奥行295(mm) | 幅1666 x 高さ1028 x 奥行343(mm) | 幅1890 x 高さ1155 x 奥行374(mm) | 幅2178 x 高さ1318 x 奥行420(mm) |
| 画面寸法 | 幅941 x 高さ529対角 1080(42.5") | 幅1096 x 高さ616対角 1257(49.5") | 幅1210 x 高さ680対角 1388(54.6") | 幅1428 x 高さ804対角 1639(64.5") | 幅1650 x 高さ928対角 1893(74.5") | 幅1872 x 高さ1053対角 2148(84.6") | 幅2159 x 高さ1214対角 2477(97.5") |
| 質量 | 6.7(kg) | 9.4(kg) | 11.3(kg) | 17.8(kg) | 24.6(kg) | 35.8(kg) | 56.5(kg) |
| 発売年 | - | - | - | - | - | - | 2024 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 7 機種、メーカー希望小売価格が 0 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
TCLの他のシリーズ
- TCL 115X955MAX(1機種)
- TCL A300W(3機種)
- TCL A400(3機種)
- TCL A400M(5機種)
- TCL A400PRO(3機種)
- TCL C635(4機種)
- TCL C636(4機種)
- TCL C645(6機種)
- TCL C646(6機種)
- TCL C6K(5機種)
- TCL C728(4機種)
- TCL C735(3機種)
- TCL C755(5機種)
- TCL C7K(5機種)
- TCL C7L(4機種)
- TCL C815(2機種)
- TCL C825(2機種)
- TCL C835(2機種)
- TCL C855(3機種)
- TCL C8K(4機種)
- TCL C8L(5機種)
- TCL D200(1機種)
- TCL D400(2機種)
- TCL P615(4機種)
- TCL P618(4機種)
- TCL P635(5機種)
- TCL P636(6機種)
- TCL P6K(4機種)
- TCL P715(2機種)
- TCL P725(2機種)
- TCL P735(5機種)
- TCL P745(5機種)
- TCL P755(5機種)
- TCL P7K(2機種)
- TCL P8(4機種)
- TCL P815(3機種)
- TCL P8K(4機種)
- TCL Q815(2機種)
- TCL RM7L(2機種)
- TCL S515(2機種)
- TCL S516(2機種)
- TCL S518(1機種)
- TCL S5200(2機種)
- TCL S5400(2機種)
- TCL S5402(2機種)
- TCL S5K(2機種)
- TCL S5L(2機種)
- TCL T6D(5機種)
- TCL T8S(1機種)
- TCL X11K(1機種)
- TCL X11L(3機種)
- TCL X955(2機種)