75インチの全58機種
| 機種 | メーカー | シリーズ | パネル方式 | 解像度 | 本体寸法 | 質量 | 参考価格(税込) | 購入・公式リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-75XR50 | ソニー | ソニー BRAVIA 5 | 液晶パネル(Mini LEDバックライト搭載) | 3,840×2,160(4K) | 167.1cm x 96.0cm x 6.0cm | 36.2kg | ¥279,720 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| K-75XR53 | ソニー | ソニー BRAVIA 5 | 液晶パネル(Mini LEDバックライト搭載) | 3,840×2,160(4K) | 167.1cm x 96.0cm x 6.0cm | 36.2kg | ¥320,625 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| K-75XR70 | ソニー | ソニー BRAVIA 7 | 液晶パネル(Mini LEDバックライト・量子ドット搭載) | 3,840×2,160(4K) | 166.8cm x 96.0cm x 5.7cm | 38.3kg | ¥383,770 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| K-75XR70M2 | ソニー | ソニー BRAVIA 7 II | 液晶パネル(RGB Mini LEDバックライト搭載) | 3,840×2,160(4K) | 167.1cm x 95.3cm x 5.8cm | 36.6kg | ¥494,545 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| K-75XR90 | ソニー | ソニー BRAVIA 9 | 液晶パネル(Mini LEDバックライト・量子ドット搭載) | 3,840×2,160(4K) | 166.7cm x 96.0cm x 4.8cm | 42.3kg | ¥643,110 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| K-75XR90M2 | ソニー | ソニー BRAVIA 9 II | 液晶パネル(RGB Mini LEDバックライト搭載) | 3,840×2,160(4K) | 166.9cm x 95.2cm x 4.6cm | 38.1kg | ¥768,476 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| KJ-75X81L | ソニー | ソニー X81L | 液晶パネル | 3,840×2,160(4K) | 167.5cm x 96.2cm x 7.3cm | 30.6kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| KJ-75X83L | ソニー | ソニー X83L | 液晶パネル | 3,840×2,160(4K) | 167.5cm x 96.2cm x 7.3cm | 30.6kg | ¥253,847 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| TV-75W95C | パナソニック | パナソニック Mini LED 4K液晶テレビ | VA×Mini LED | 3,840×2,160 | テレビスタンド含む 幅:1,668mm 高さ:990mm 奥行:350mm | 約35.0kg(テレビスタンド含む) | ¥339,688 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| TV-75W97C | パナソニック | パナソニック Mini LED 4K液晶テレビ | VA×Mini LED | 3,840×2,160 | テレビスタンド含む 幅:1,668mm 高さ:1,011mm 奥行:350mm | 約37.5kg(テレビスタンド含む) | ¥409,623 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 4T-75X9A | シャープ | シャープ AQUOS XLED X9Aライン | 量子ドット/mini LEDテレビ | 3,840×2,160 | ①166.7×33.0×102.1cm / スタンド幅:47.0cm ②166.7×8.4×97.1cm | ①約48.5kg ②約41.0kg | ¥582,999 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 4T-C75GL1 | シャープ | シャープ AQUOS 4K GL1ライン | 液晶テレビ | 3,840×2,160 | ①167.5×33.0×102.4cm / スタンド幅:45.0cm ②167.5×9.2×98.0cm | ①約36.5kg ②約31.0kg | ¥339,600 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 4T-C75HP1 | シャープ | シャープ AQUOS XLED HP1/HP2ライン | 量子ドット/mini LEDテレビ | 3,840×2,160 | ①166.7×33.0×102.1cm / スタンド幅:47.0cm ②166.7×8.4×97.0cm | ①約49.5kg ②約42.0kg | ¥599,600 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 4T-C75HV1 | シャープ | シャープ AQUOS 4K HV1ライン | mini LEDテレビ | 3,840×2,160 | ①167.5×33.0×102.4cm / スタンド幅:45.0cm ②167.5×9.2×98.0cm | ①約38.0kg ②約32.5kg | ¥493,954 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75E350M | 東芝 | 東芝 REGZA E3 series E350M | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 167.6cm,高さ 101.7cm,奥行 33.8cm | 24.0kg/23.7kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75E350R | 東芝 | 東芝 REGZA E3 series E350R | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 167.6cm,高さ 101.8cm,奥行 33.8cm | 20.5kg/20.2kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75E350S | 東芝 | 東芝 REGZA E3 series E350S | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 167.6cm,高さ 101.8cm,奥行 33.8cm | 20.5kg/20.2kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75E670R | 東芝 | 東芝 REGZA E6 series E670R | 4K液晶パネル(倍速)/新開発 全面直下型 高輝度LEDパネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 166.8cm,高さ 100.9cm,奥行 38.7cm | 28.5kg/27.8kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75E770S | 東芝 | 東芝 REGZA E7 series E770S | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/高輝度 Mini LED 液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 166.8 cm,高さ 100.9 cm,奥行 38.7 cm | 28.5kg/27.8kg | ¥479,600 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75M550M | 東芝 | 東芝 REGZA M5 series M550M | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 167.3cm×98.3cm×37.7cm | 26.5kg/25.9kg | ¥150,210 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75M550R | 東芝 | 東芝 REGZA M5 series M550R | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 166.8cm,高さ 100.9cm,奥行 38.7cm | 27.5kg/26.8kg | ¥291,600 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75M550S | 東芝 | 東芝 REGZA M5 series M550S | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 166.8cm,高さ 100.9cm,奥行 38.7cm | 27.5kg/26.8kg | ¥208,000 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75Z670N | 東芝 | 東芝 REGZA Z6 series Z670N | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 167.4cm,高さ 100.1cm,奥行 36.7cm | 36.0kg/34.3kg | ¥227,362 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75Z770R | 東芝 | 東芝 REGZA Z7 series Z770R | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度 Mini LED 液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 166.8cm,高さ (低)99.3cm/(高)102.3cm,奥行 35.0cm | 39.0kg/32.3kg | ¥318,216 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75Z770S | 東芝 | 東芝 REGZA Z7 series Z770S | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度 Mini LED 液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 166.8 cm,高さ (低)99.3 cm/(高)102.3 cm,奥行 35.0 cm | 37.0kg/30.3kg | ¥307,590 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75Z870N | 東芝 | 東芝 REGZA Z8 series Z870N | 4K液晶パネル (Mini LEDバックライト) | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 167.4 cm,高さ 101.9 cm,奥行 35.1 cm | 46.0kg/38.8kg | ¥257,370 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75Z875R | 東芝 | 東芝 REGZA Z8 series Z875R/Z870R | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度Mini LED 液晶 | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 167.0 cm,高さ 102.2 cm,奥行 35.1 cm | 44.0 kg/36.8 kg | ¥584,802 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75Z890S | 東芝 | 東芝 REGZA Z8 series Z890S | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度Mini LED 液晶 | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 167.0 cm,高さ 102.1 cm,奥行 35.0 cm | 43.5 kg/36.6 kg | ¥406,426 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75Z970R | 東芝 | 東芝 REGZA Z9 series Z970R | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度 ファインMini LED液晶 | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 167.0cm,高さ 102.2cm,奥行 35.1cm | 45.5kg/38.3kg | ¥396,660 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75ZX2S | 東芝 | 東芝 REGZA ZX2 series ZX2S | 4K液晶パネル(RGB Mini LEDバックライト)/新開発 RGB Mini LED 液晶 | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 167.0cm,高さ 102.2cm,奥行 35.1cm | 45.5 kg/38.3 kg | ¥609,878 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75ZX3S | 東芝 | 東芝 REGZA ZX3 series ZX3S | 4K液晶パネル(RGB Mini LEDバックライト)/新開発 RGB Mini LED 液晶 | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 166.8cm,高さ (低)99.5cm/(高)102.7cm,奥行 31.0cm | 37.0kg/32.2kg | ¥319,730 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75QNED70BJA | LG | LG QNED | 4K QNED | 4K (3840 x 2160) | 1669×1026×361mm | 22.5kg | ¥199,734 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75A300W | TCL | TCL A300W | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | - | - | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75A400 | TCL | TCL A400 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1668×高さ1010×奥行350mm | 25.6kg | ¥215,799 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75A400 Pro | TCL | TCL A400PRO | Mini LED/量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1674×高さ1015×奥行350mm | 26.1kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75A400M | TCL | TCL A400M | Mini LED/量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1668×高さ1010×奥行350mm | 25.6kg | ¥236,800 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75C645 | TCL | TCL C645 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1668×高さ1019×奥行329mm | 24kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75C646 | TCL | TCL C646 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1668×高さ1017×奥行357mm | 24kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75C655 | TCL | TCL C655 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1666×高さ1028×奥行343mm | 24.6kg | ¥235,960 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75C6K | TCL | TCL C6K | Mini LED/量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1670×高さ1028×奥行341mm | 23.5kg | ¥189,200 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75C728 | TCL | TCL C728 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | W1671×H1026×D361mm | 31.3kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75C735 | TCL | TCL C735 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1672×高さ1028×奥行330mm | 29kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75C755 | TCL | TCL C755 | Mini LED/量子ドット(有り) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1668×高さ1023×奥行346mm | 30.4kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75C7K | TCL | TCL C7K | Mini LED/量子ドット(有り) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1666×高さ1025×奥行367mm | 26.6kg | ¥436,000 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75C7L | TCL | TCL C7L | Mini LED/量子ドット(有り) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1666×高さ995×奥行367mm | 26.6kg | ¥496,000 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75C855 | TCL | TCL C855 | Mini LED/量子ドット(有り) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1666×高さ1020×奥行298mm | 36.1kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75C8K | TCL | TCL C8K | Mini LED/量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1658×高さ986×奥行368mm | 30.4kg | ¥281,580 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75C8L | TCL | TCL C8L | Mini LED | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1658×高さ986×奥行368mm | 30.4kg | ¥596,000 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75P635 | TCL | TCL P635 | - | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1668×高さ1022×奥行366mm | 22.5kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75P636 | TCL | TCL P636 | - | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1668×高さ1022×奥行366mm | 22.5kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75P6K | TCL | TCL P6K | - | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1668×高さ1027×奥行349mm | 18.2kg | ¥153,600 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75P735 | TCL | TCL P735 | 量子ドット(ー) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1668×高さ1022×奥行362mm | 22.5kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75P745 | TCL | TCL P745 | - | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1668×高さ1022×奥行362mm | 22.5kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75P755 | TCL | TCL P755 | - | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1666×高さ1035×奥行347mm | 23.2kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75P8K | TCL | TCL P8K | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1666×高さ1028×奥行343mm | 24.6kg | ¥187,625 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75RM7L | TCL | TCL RM7L | Mini LED/量子ドット(無し) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1666×高さ995×奥行367mm | 26.6kg | ¥385,000 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75T6D | TCL | TCL T6D | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1668×高さ1027×奥行349mm | 18.2kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 75X11L | TCL | TCL X11L | Mini LED/量子ドット(有り) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1658×高さ1024×奥行380mm | 40.5kg | ¥1,383,082 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。機種名から各シリーズの比較表へ移動できます。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。