1. 機種を選ぶ
- DURA-ACE FC-R9200-P(シマノ)
- DURA-ACE FC-R9200-PX(シマノ)
- ULTEGRA FC-R8100-P(シマノ)
- Rally RS210(ガーミン)
- Precision 3+(4iiii)
- Origin PM9(SRM)
2. スペック比較表
| 項目 | DURA-ACE FC-R9200-P | DURA-ACE FC-R9200-PX | ULTEGRA FC-R8100-P | Rally RS210 | Precision 3+ | Origin PM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考価格(税込) | ¥150,751 楽天市場・ワールドサイクル(2026-10-31時点) | - | ¥100,227 楽天市場・ワールドサイクル(2026-10-31時点) | - | ¥50,460 楽天市場・サイクルロード(2026-10-31時点) | - |
| 計測方式(片側・両側) | 両側 | 両側 | 両側 | 両側 | 片側 | - |
| 精度 | ±1.5% | ±1.5% | ±2% | ±1%(測度精度) | ±1% | ±1% |
| 通信 | ANT+(バイクパワー)・Bluetooth LE(サイクリングパワー) | ANT+(バイクパワー)・Bluetooth LE(サイクリングパワー) | ANT+(バイクパワー)・Bluetooth LE(サイクリングパワー) | ANT+、BLUETOOTH、USB(USB-C準拠) | ANT+ & Bluetooth | ANT+, Bluetooth |
| 電池 | リチウムイオン・バッテリー寿命226h | リチウムイオン・バッテリー寿命226h | リチウムイオン・バッテリー寿命226h | 充電式・15分の充電で約12時間稼働(要USB-C) | CR2032 コイン電池・稼働時間最大550時間/最大800時間 | 充電式・稼働時間100時間 |
| 重量 | 平均745g(50-34T)・752g(52-36T)・774g(54-40T) | 平均745g(50-34T)・752g(52-36T)・774g(54-40T) | 平均758g(50-34T)・769g(52-36T) | 312g | 9g | 535g から(THM クランク・29mm チタン製スピンドル・CarbonTI X-Single 38T)。クランクにより218g(THM)〜 437g(Aero Aluminium) |
| 防水 | - | - | - | IPX7 | IPx7 | - |
| Qファクター | - | - | - | 53mm(2mmワッシャー付きで55mm) | - | クランク構成により144mm から |
| 公式ページ | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 |
3. シリーズから選ぶ
ブランド別のシリーズの違い
シマノ のシリーズの違い
| 項目 | DURA-ACE | ULTEGRA |
|---|
シマノはこのジャンルに2シリーズあり、2系列を掲載。