1. 機種を選ぶ
- Model C2(WHILL)
- Model C Lite(WHILL)
- Model F(WHILL)
- Model R(WHILL)
- PASEO EMC-260(今仙技術研究所)
- PASEO EMC-270(今仙技術研究所)
- PASEOティルト EMC-260T(今仙技術研究所)
- PASEOティルト EMC-270T(今仙技術研究所)
- L-fit EMC-660(今仙技術研究所)
- L-fit EMC-670(今仙技術研究所)
- Active Chair EMC-760(今仙技術研究所)
- Active Chair EMC-770(今仙技術研究所)
- Active Chairティルト EMC-960(今仙技術研究所)
- Active Chairティルト EMC-970(今仙技術研究所)
- Super Chair EMC-150(今仙技術研究所)
- Light6 LGS-TR1(今仙技術研究所)
- myride EMC-MR1(今仙技術研究所)
- M4 EMC-MR4(今仙技術研究所)
- M4Pro EMC-MR4P(今仙技術研究所)
2. スペック比較表
| 項目 | Model C2 | Model C Lite | Model F | Model R | PASEO EMC-260 | PASEO EMC-270 | PASEOティルト EMC-260T | PASEOティルト EMC-270T | L-fit EMC-660 | L-fit EMC-670 | Active Chair EMC-760 | Active Chair EMC-770 | Active Chairティルト EMC-960 | Active Chairティルト EMC-970 | Super Chair EMC-150 | Light6 LGS-TR1 | myride EMC-MR1 | M4 EMC-MR4 | M4Pro EMC-MR4P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考価格(税込) | ¥518,000 楽天市場・セリオ楽天市場店(2026-11-02時点) | ¥483,400 楽天市場・WHILL(ウィル)楽天市場店(2026-11-02時点) | ¥309,000 楽天市場・WHILL(ウィル)楽天市場店(2026-11-02時点) | ¥396,800 楽天市場・WHILL(ウィル)楽天市場店(2026-11-02時点) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 種類 | 電動車いす | 電動車いす | 電動車いす | 電動車いす | 普通形 | 普通形 | 普通形 | 普通形 | 普通形 | 普通形 | 普通形 | 普通形 | 普通形 | 普通形 | 普通形 | 普通形 | 普通形 | 普通形 | 電動車いす |
| 最高速度 | 6km/時 | 6km/時 | 6km/時 | 6km/時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連続走行距離 | 20km | 38.5km | 20km | 6km | 34km | 34km | 33km | 33km | 31km | 31km | 33km | 33km | 33km | 33km | 35km | 15km | 25km | 15km | 27km |
| バッテリー | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 |
| 登坂角度 | 10度 | 10度 | 10度 | 10度 | 8度 | 8度 | 8度 | 8度 | 7度 | 7度 | 8度 | 8度 | 8度 | 8度 | 10度 | 6度 | 10度 | 10度 | 10度 |
| 最大使用者体重 | - | - | - | - | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg |
| 折りたたみ寸法 | 500 × 587 × 755mm | 500 × 587 × 755mm | 500 × 587 × 755mm | 500 × 587 × 755mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 質量 | 18.6kg | 18.6kg | 18.6kg | 18.6kg | 83.5kg | 83.5kg | 99kg | 99kg | 102kg | 102kg | 97kg | 97kg | 105kg | 105kg | 91kg | 52kg | 42.5kg | 56.5kg | 68kg |
| 希望小売価格 | 518,000 | 468,000 | 298,000 | 397,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公式ページ | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 |
3. シリーズから選ぶ
ブランド別のシリーズの違い
WHILL のシリーズの違い
| 項目 | Model C2 | Model C Lite | Model F | Model R |
|---|
WHILLはこのジャンルに4シリーズあり、4系列を掲載。
今仙技術研究所 のシリーズの違い
| 項目 | PASEO | PASEOティルト | L-fit | Active Chair | Active Chairティルト | Super Chair |
|---|
今仙技術研究所はこのジャンルに10シリーズあり、6系列を掲載(ほか4系列)。