43インチの全46機種
| 機種 | メーカー | シリーズ | パネル方式 | 解像度 | 本体寸法 | 質量 | 参考価格(税込) | 購入・公式リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ-43X81L | ソニー | ソニー X81L | 液晶パネル | 3,840×2,160(4K) | 96.4cm x 56.3cm x 6.9cm | 9.8kg | ¥161,370 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| KJ-43X83L | ソニー | ソニー X83L | 液晶パネル | 3,840×2,160(4K) | 96.4cm x 56.3cm x 6.9cm | 9.8kg | ¥129,700 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| TH-43LF2 | パナソニック | パナソニック レイアウトフリーテレビ | IPS×LED | 3,840×2,160 | テレビスタンド含む 幅:980mm 高さ:1182mm 奥行:492mm | 約24.5kg(テレビスタンド含む) | ¥224,730 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| TH-43LF2L | パナソニック | パナソニック レイアウトフリーテレビ | IPS×LED | 3,840×2,160 | テレビスタンド含む 幅:980mm 高さ:1182mm 奥行:492mm | 約24.5kg(テレビスタンド含む) | ¥184,830 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| TH-43MR770 | パナソニック | パナソニック 4K液晶テレビ | IPS×LED | 3,840×2,160 | テレビスタンド含む 幅:974mm 高さ:621mm 奥行:301mm | 約15.5kg(テレビスタンド含む) | ¥148,780 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| TV-43W80C | パナソニック | パナソニック 4K液晶テレビ | VA×LED | 3,840×2,160 | テレビスタンド含む 幅:958mm 高さ:613mm 奥行:248mm | 約8.0kg(テレビスタンド含む) | ¥129,880 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| TV-43W90B | パナソニック | パナソニック 4K液晶テレビ | VA×LED | 3,840×2,160 | テレビスタンド含む 幅:965mm 高さ:616mm 奥行:250mm | 約12.0kg(テレビスタンド含む) | ¥144,866 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| TV-43W95C | パナソニック | パナソニック Mini LED 4K液晶テレビ | VA×Mini LED | 3,840×2,160 | テレビスタンド含む 幅:964mm 高さ:615mm 奥行:250mm | 約13.0kg(テレビスタンド含む) | ¥194,821 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 2T-C43GE2 | シャープ | シャープ AQUOS GE1/GE2ライン | 液晶テレビ | 1,920×1,080(2T-C43GE2) | ①97.1×24.5×63.2cm / スタンド幅:71.4cm ②97.1×9.1×57.1cm | ①約8.7kg ②約8.4kg | ¥56,980 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 2T-C43GF2 | シャープ | シャープ AQUOS GF1/GF2ライン | 液晶テレビ | 1,920×1,080(2T-C43GF2) | ①97.1×24.5×63.2cm / スタンド幅:71.4cm ②97.1×9.1×57.1cm | ①約8.7kg ②約8.4kg | ¥63,630 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 4T-43X7A | シャープ | シャープ AQUOS XLED X7Aライン | 量子ドット/mini LEDテレビ | 3,840×2,160 | ①95.7×21.8×62.1cm / スタンド幅:38.0cm ②95.7×8.3×57.4cm | ①約15.0kg ②約11.5kg | ¥249,000 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 4T-C43GL1 | シャープ | シャープ AQUOS 4K GL1ライン | 液晶テレビ | 3,840×2,160 | ①97.1×24.5×63.2cm / スタンド幅:71.4cm ②97.1×9.0×57.1cm | ①約9.6kg ②約9.3kg | ¥91,380 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 4T-C43HN2 | シャープ | シャープ AQUOS 4K HN2ライン | 液晶テレビ | 3,840×2,160 | ①95.7×24.0×62.2cm / スタンド幅:40.0cm ②95.7×9.1×57.3cm | ①約13.0kg ②約8.9kg | ¥135,480 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 4T-C43HP2 | シャープ | シャープ AQUOS XLED HP1/HP2ライン | 量子ドット/mini LEDテレビ | 3,840×2,160 | ①95.7×23.8×62.1cm / スタンド幅:38.0cm ②95.7×7.7×57.4cm | ①約15.5kg ②約12.0kg | ¥255,420 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43E350M | 東芝 | 東芝 REGZA E3 series E350M | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 96.3cm×60.6cm×22.6cm | 7.5kg/7.4kg | ¥68,126 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43E350R | 東芝 | 東芝 REGZA E3 series E350R | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 96.2cm,高さ 60.5cm,奥行 22.6cm | 6.5kg/6.4kg | ¥78,000 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43E350S | 東芝 | 東芝 REGZA E3 series E350S | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 96.2cm,高さ 60.5cm,奥行 22.6cm | 6.5kg/6.4kg | ¥103,270 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43E670R | 東芝 | 東芝 REGZA E6 series E670R | 4K液晶パネル(倍速)/新開発 全面直下型 高輝度LEDパネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 95.7cm,高さ 60.6cm,奥行 22.6cm | 9.0kg/8.9kg | ¥140,628 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43M550M | 東芝 | 東芝 REGZA M5 series M550M | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 96.2cm×58.4cm×19.6cm | 9.0kg/8.7kg | ¥96,800 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43M550R | 東芝 | 東芝 REGZA M5 series M550R | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 95.7cm,高さ 60.6cm,奥行 22.6cm | 8.5kg/8.4kg | ¥95,480 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43M550S | 東芝 | 東芝 REGZA M5 series M550S | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 95.7cm,高さ 60.6cm,奥行 22.6cm | 8.5kg/8.4kg | ¥86,898 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43Z670N | 東芝 | 東芝 REGZA Z6 series Z670N | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 96.2cm,高さ (低)60.5cm/(高)63.5cm,奥行 26.5cm | 14.5kg/10.9kg | ¥95,800 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43Z670R | 東芝 | 東芝 REGZA Z6 series Z670R | 4K液晶パネル(倍速)/新開発 全面直下型 高輝度LEDパネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 96.2cm,高さ (低)58.9cm/(高)61.9cm,奥行 26.5cm | 15.0kg/10.8kg | ¥120,442 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43Z770S | 東芝 | 東芝 REGZA Z7 series Z770S | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度 Mini LED 液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 95.7 cm,高さ (低)59.2 cm/(高)62.2 cm,奥行 26.5 cm | 14.0kg/10.2kg | ¥138,640 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43Z870R | 東芝 | 東芝 REGZA Z8 series Z875R/Z870R | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度Mini LED 液晶 | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 95.7 cm,高さ (低)59.2 cm/(高)62.2 cm,奥行 26.6 cm | 16.0 kg/11.4 kg | ¥164,800 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43Z890S | 東芝 | 東芝 REGZA Z8 series Z890S | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度Mini LED 液晶 | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 95.7 cm,高さ (低)59.2 cm/(高)62.2 cm,奥行 26.5 cm | 15.0 kg/11.2 kg | ¥189,950 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43A400 Pro | TCL | TCL A400PRO | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅966×高さ597×奥行205mm | 7.7kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43C635 | TCL | TCL C635 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅958×高さ608×奥行254mm | 7.9kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43C636 | TCL | TCL C636 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅958×高さ614×奥行254mm | 7.9kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43C645 | TCL | TCL C645 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅958×高さ603×奥行185mm | 6.7kg | ¥83,116 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43C646 | TCL | TCL C646 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅958×高さ603×奥行185mm | 6.7kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43C655 | TCL | TCL C655 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅956×高さ600×奥行185mm | 6.7kg | ¥77,347 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43P615 | TCL | TCL P615 | 量子ドット(ー) | 3840 x 2160 (4K UHD) | W970×H624×D253mm | 7.2kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43P618 | TCL | TCL P618 | 量子ドット(ー) | 3840 x 2160 (4K UHD) | W967×H620×D229mm | 7.2kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43P635 | TCL | TCL P635 | 量子ドット(ー) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅957×高さ610×奥行185mm | 6.3kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43P636 | TCL | TCL P636 | - | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅957×高さ603×奥行185mm | 6.3kg | ¥70,400 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43P6K | TCL | TCL P6K | - | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅958×高さ603×奥行185mm | 5.7kg | ¥77,000 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43P715 | TCL | TCL P715 | - | 3840 x 2160 (4K UHD) | W958×H612×D229mm | 7.0kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43P725B | TCL | TCL P725 | 量子ドット(ー) | 3840 x 2160 (4K UHD) | W965×H621×D229mm | 7.2kg | ¥80,190 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43P735 | TCL | TCL P735 | 量子ドット(ー) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅957×高さ610×奥行248mm | 6.3kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43P745 | TCL | TCL P745 | - | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅958×高さ603×奥行185mm | 6.3kg | ¥68,200 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43P755 | TCL | TCL P755 | - | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅956×高さ600×奥行185mm | 6.7kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43P7K | TCL | TCL P7K | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅956×高さ600×奥行185mm | 6.5kg | ¥64,980 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43P815B | TCL | TCL P815 | 量子ドット(ー) | 3840 x 2160 (4K UHD) | W959×H616×D229mm | 8.1kg | ¥86,130 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43P8B | TCL | TCL P8 | 量子ドット(ー) | 4K(3840 X 2160) 829万画素 | W959×H616×D229mm | 8.1kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 43T6D | TCL | TCL T6D | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅958×高さ603×奥行185mm | 5.7kg | ¥84,800 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。機種名から各シリーズの比較表へ移動できます。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。