商品概要
Mini LEDのバックライトで、43型から75型まで10型を揃えたパナソニックの4K液晶テレビ
特徴
パナソニックは自社に4K有機ELテレビと4K液晶テレビ、ウォールフィットテレビも置いています。この10型はパネル方式と解像度3,840×2,160が共通で、違うのは画面サイズと音声出力、消費電力の3項目。HDMI端子数は4系統、スマート機能(OS)はFire TV、録画機能は10型ともついています。画面サイズの小さい順に並べると、55型と65型の中に音声出力30Wの機種と70Wの機種が並びます。手がかりはこの2項目に絞られます。
こんな人におすすめ
- 43型と50型は置く場所が決まっている人に。43型は奥行250mm。
- 同じ55型・65型でも音の構成が違うなら型番を見る。W93Cが30W、W97Cが70W。
- 年間の電気代を少なくするならTV-55W95C。109kWh/年と10型のうちで最も少ない。
- 75型は家具と壁掛けを先に確かめる。幅1,668mm、約37.5kgで最重量。
注目したい3つのポイント
① 43型から75型までの10型の並び
画面の小さい順で、43型と50型はTV-43W95CとTV-50W95Cの1型ずつ。55型はW93CとW95CとW97Cの3型、65型も3型、75型はW95CとW97Cの2型です。10型のうち8型が55型以上に集まっており、大画面を探す側に寄せた並びです。
② 音声出力は30Wと50Wと70Wの三段
30Wの機種は15W+15W、50Wは15W+15W+20W、70Wは10W+10W+10W+10W+15W+15Wです。W93Cが30W、W95Cが50W、W97Cが70Wに対応しますが、TV-43W95CとTV-50W95Cだけは30Wのまま。大きな声を聴きたいなら55型のW95CかW97Cを見てください。
③ 消費電力は画面の大きさだけでは決まらない
同じ55型でもTV-55W93Cが220W、TV-55W95Cが210Wと、型番の違う2機種で10Wの差が付きます。43型170W、50型195W、75型345Wと、大きさにも比例します。年間消費電力量はTV-55W95Cの109kWh/年が最も少なく、TV-65W93Cの164kWh/年が最も多い。選ぶときはこの2つを先に見比べたいところです。
まとめ
選ぶ基準は画面サイズと音響構成で、55型と65型はW93Cが30W、W95Cが50W、W97Cが70W、75型はW95CとW97Cの2型から選びます。HDMI4系統と録画機能、スマート機能(OS)のFire TVは10型とも揃っています。ただし全型のHDMI端子数は4系統なので、ゲーム機と録画機器をつないでも余裕がありません。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全10機種)
| 項目 | TV-43W95C 43インチ | TV-50W95C 50インチ | TV-55W93C 55インチ | TV-55W95C 55インチ | TV-55W97C 55インチ | TV-65W93C 65インチ | TV-65W95C 65インチ | TV-65W97C 65インチ | TV-75W95C 75インチ | TV-75W97C 75インチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥214,979楽天市場・デンキチWeb 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥249,978楽天市場・デンキチWeb 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥194,821楽天市場・ECカレント(2026-10-04 時点) | ¥229,977楽天市場・デンキチWeb 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥289,971楽天市場・デンキチWeb 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥239,779楽天市場・マサニ電気株式会社 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥299,724楽天市場・マサニ電気株式会社 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥359,964楽天市場・デンキチWeb 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥359,669楽天市場・マサニ電気株式会社 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥439,596楽天市場・マサニ電気株式会社 楽天市場店(2026-10-04 時点) |
| 画面サイズ(インチ) | 43V型 | 50V型 | 55V型 | 55V型 | 55V型 | 65V型 | 65V型 | 65V型 | 75V型 | 75V型 |
| パネル方式 | VA×Mini LED | VA×Mini LED | VA×Mini LED | VA×Mini LED | VA×Mini LED | VA×Mini LED | VA×Mini LED | VA×Mini LED | VA×Mini LED | VA×Mini LED |
| 解像度 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 |
| 倍速・リフレッシュレート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HDR対応 | HDR10: 〇 / HDR10+: 〇 ADAPTIVE対応 / HLG: 〇 / Dolby Vision: 〇 Dolby Vision IQ Precision Detail対応 | HDR10: 〇 / HDR10+: 〇 ADAPTIVE対応 / HLG: 〇 / Dolby Vision: 〇 Dolby Vision IQ Precision Detail対応 | HDR10: 〇 / HDR10+: 〇 ADAPTIVE対応 / HLG: 〇 / Dolby Vision: 〇 Dolby Vision IQ Precision Detail対応 | HDR10: 〇 / HDR10+: 〇 ADAPTIVE対応 / HLG: 〇 / Dolby Vision: 〇 Dolby Vision IQ Precision Detail対応 | HDR10: 〇 / HDR10+: 〇 ADAPTIVE対応 / HLG: 〇 / Dolby Vision: 〇 Dolby Vision IQ Precision Detail対応 | HDR10: 〇 / HDR10+: 〇 ADAPTIVE対応 / HLG: 〇 / Dolby Vision: 〇 Dolby Vision IQ Precision Detail対応 | HDR10: 〇 / HDR10+: 〇 ADAPTIVE対応 / HLG: 〇 / Dolby Vision: 〇 Dolby Vision IQ Precision Detail対応 | HDR10: 〇 / HDR10+: 〇 ADAPTIVE対応 / HLG: 〇 / Dolby Vision: 〇 Dolby Vision IQ Precision Detail対応 | HDR10: 〇 / HDR10+: 〇 ADAPTIVE対応 / HLG: 〇 / Dolby Vision: 〇 Dolby Vision IQ Precision Detail対応 | HDR10: 〇 / HDR10+: 〇 ADAPTIVE対応 / HLG: 〇 / Dolby Vision: 〇 Dolby Vision IQ Precision Detail対応 |
| 音声出力 | 30W(15W+15W) | 30W(15W+15W) | 30W(15W+15W) | 50W(15W+15W+20W) | 70W(10W+10W+10W+10W+15W+15W) | 30W(15W+15W) | 50W(15W+15W+20W) | 70W(10W+10W+10W+10W+15W+15W) | 50W(15W+15W+20W) | 70W(10W+10W+10W+10W+15W+15W) |
| チューナー | 3チューナー / 3チューナー / 3チューナー / 2チューナー | 3チューナー / 3チューナー / 3チューナー / 2チューナー | 3チューナー / 3チューナー / 3チューナー / 2チューナー | 3チューナー / 3チューナー / 3チューナー / 2チューナー | 3チューナー / 3チューナー / 3チューナー / 2チューナー | 3チューナー / 3チューナー / 3チューナー / 2チューナー | 3チューナー / 3チューナー / 3チューナー / 2チューナー | 3チューナー / 3チューナー / 3チューナー / 2チューナー | 3チューナー / 3チューナー / 3チューナー / 2チューナー | 3チューナー / 3チューナー / 3チューナー / 2チューナー |
| 録画機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スマート機能(OS) | ◎ Fire TV ※7 | ◎ Fire TV ※7 | ◎ Fire TV ※7 | ◎ Fire TV ※7 | ◎ Fire TV ※7 | ◎ Fire TV ※7 | ◎ Fire TV ※7 | ◎ Fire TV ※7 | ◎ Fire TV ※7 | ◎ Fire TV ※7 |
| HDMI端子数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| HDMI eARC/ARC | ○(HDMI2) | ○(HDMI2) | ○(HDMI2) | ○(HDMI2) | ○(HDMI2) | ○(HDMI2) | ○(HDMI2) | ○(HDMI2) | ○(HDMI2) | ○(HDMI2) |
| 消費電力 | 170 W リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5W | 195 W リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5W | 220 W リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5W | 210 W リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5W | 225 W リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5W | 260 W リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5W | 275 W リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5W | 285 W リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5W | 345 W リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5W | 345 W リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5W |
| 年間消費電力量 | 122kWh/年 ★4 | 135kWh/年 ★4 | 132kWh/年 ★4 | 109kWh/年 ★4 | 112kWh/年 ★4 | 164kWh/年 ★4 | 127kWh/年 ★4 | 136kWh/年 ★4 | 138kWh/年 ★4 | 145kWh/年 ★4 |
| 本体寸法 | テレビスタンド含む 幅:964mm 高さ:615mm 奥行:250mm | テレビスタンド含む 幅:1,119mm 高さ:701mm 奥行:250mm | テレビスタンド含む 幅:1,234mm 高さ:770mm 奥行:303mm | テレビスタンド含む 幅:1,226mm 高さ:746mm 奥行:302mm | テレビスタンド含む 幅:1,226mm 高さ:761mm 奥行:303mm | テレビスタンド含む 幅:1,453mm 高さ:892mm 奥行:303mm | テレビスタンド含む 幅:1,446mm 高さ:867mm 奥行:321mm | テレビスタンド含む 幅:1,446mm 高さ:882mm 奥行:303mm | テレビスタンド含む 幅:1,668mm 高さ:990mm 奥行:350mm | テレビスタンド含む 幅:1,668mm 高さ:1,011mm 奥行:350mm |
| 画面寸法 | 幅:941mm 高さ:529mm 対角:1,080mm | 幅:1,096mm 高さ:616mm 対角:1,257mm | 幅:1,210mm 高さ:680mm 対角:1,388mm | 幅:1,210mm 高さ:680mm 対角:1,388mm | 幅:1,210mm 高さ:680mm 対角:1,388mm | 幅:1,428mm 高さ:804mm 対角:1,639mm | 幅:1,428mm 高さ:804mm 対角:1,639mm | 幅:1,428mm 高さ:804mm 対角:1,639mm | 幅:1,650mm 高さ:928mm 対角:1,893mm | 幅:1,650mm 高さ:928mm 対角:1,893mm |
| 質量 | 約13.0kg(テレビスタンド含む) | 約16.0kg(テレビスタンド含む) | 約19.5kg(テレビスタンド含む) | 約16.5kg(テレビスタンド含む) | 約19.5kg(テレビスタンド含む) | 約25.0kg(テレビスタンド含む) | 約22.5kg(テレビスタンド含む) | 約26.0kg(テレビスタンド含む) | 約35.0kg(テレビスタンド含む) | 約37.5kg(テレビスタンド含む) |
| 発売年 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 10 機種、メーカー希望小売価格が 0 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
パナソニックの他のシリーズ
- パナソニック 4K液晶テレビ(6機種)
- パナソニック 4K有機ELテレビ(5機種)
- パナソニック ウォールフィットテレビ(3機種)
- パナソニック レイアウトフリーテレビ(2機種)
- パナソニック 液晶テレビ(4機種)