商品概要
自ら発光する有機ELで黒の濃淡まで作り込み、42インチから77インチまで5サイズを揃えたパナソニック
特徴
5型ともパネル方式は有機ELで、解像度は3,840×2,160に揃っている。2026年発売のTV-55Z95CとTV-65Z95Cを中心に、2025年発売のTV-42Z90B、TV-48Z90B、TV-77Z95Bが加わる。消費電力はTV-42Z90Bの211WからTV-77Z95Bの750Wまで幅があり、音声出力も60Wから180Wへ増えていく。明るい居間で使うなら42インチと48インチに、暗い部屋で映画を見るなら65インチ以上と、選ぶ方向が分かれる。
こんな人におすすめ
- 42インチと48インチ、消費電力を重視するならこの2型
- 55インチのTV-55Z95C、音声出力160W、消費電力414W
- 77インチのTV-77Z95B、音声出力180W。質量50.5kg
- 5型すべてが3チューナーで録画機能つき
注目したい3つのポイント
① 画面サイズの階段
型番はTV-42Z90B、TV-48Z90B、TV-55Z95C、TV-65Z95C、TV-77Z95Bの順に並ぶ。画面寸法の対角は42インチで1,055mm、77インチで1,947mm。スタンド込みの質量は18.0kgから50.5kg、77インチは50kgを超える。壁掛けは42インチだけTY-WK3L3Rで、残り4型はTY-WK5L4R。
② 音声出力の段差
42インチと48インチの2型は60W(15W+15W+30W)。55インチのTV-55Z95Cは160W、65インチのTV-65Z95Cは170W、77インチのTV-77Z95Bが180Wで、上限は大きい型ほど上がる。画面と音のどちらを主役に置くかで選ぶサイズも変わる。HDMI端子数は5型とも4つ。
③ 消費電力と年間消費電力量
TV-42Z90Bの211WからTV-77Z95Bの750Wまで、シリーズ内で5倍近い差がある。年間消費電力量は130kWh年から239kWh年。5型とも電源を切ったときの消費電力は約0.5Wで変わらない。大きな型を置くなら、部屋の広さと視聴時間を先に詰めたい。
まとめ
5型とも有機ELパネルと3,840×2,160の解像度、3チューナーに録画機能、HDR10+とDolby Visionへの対応が共通で、画質で選ぶならどの型も外しにくい。違うのは画面サイズと、音声出力と消費電力の増し方なので、部屋と用途から絞り込みたい。ただしHDMI eARC/ARCが使えるのはHDMI2だけ。77インチのTV-77Z95Bは50.5kg、搬入経路を確かめておきたい。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全5機種)
| 項目 | TV-42Z90B 42インチ | TV-48Z90B 48インチ | TV-55Z95C 55インチ | TV-65Z95C 65インチ | TV-77Z95B 77インチ |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||
| 参考価格(税込) | ¥269,752楽天市場・マサニ電気株式会社 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥279,743楽天市場・マサニ電気株式会社 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥449,587楽天市場・マサニ電気株式会社 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥599,449楽天市場・マサニ電気株式会社 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥939,137楽天市場・マサニ電気株式会社 楽天市場店(2026-10-04 時点) |
| 画面サイズ(インチ) | 42V型 | 48V型 | 55V型 | 65V型 | 77V型 |
| パネル方式 | 有機EL | 有機EL | 有機EL | 有機EL | 有機EL |
| 解像度 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 |
| 倍速・リフレッシュレート | - | - | - | - | - |
| HDR対応 | HDR10: 〇 / HDR10+: 〇 ADAPTIVE対応 / HLG: 〇 / Dolby Vision: 〇 Dolby Vision IQ Precision Detail対応 | HDR10: 〇 / HDR10+: 〇 ADAPTIVE対応 / HLG: 〇 / Dolby Vision: 〇 Dolby Vision IQ Precision Detail対応 | HDR10: 〇 / HDR10+: 〇 ADAPTIVE対応 / HLG: 〇 / Dolby Vision: 〇 Dolby Vision IQ Precision Detail対応 | HDR10: 〇 / HDR10+: 〇 ADAPTIVE対応 / HLG: 〇 / Dolby Vision: 〇 Dolby Vision IQ Precision Detail対応 | HDR10: 〇 / HDR10+: 〇 ADAPTIVE対応 / HLG: 〇 / Dolby Vision: 〇 Dolby Vision IQ Precision Detail対応 |
| 音声出力 | 60W(15W+15W+30W) | 60W(15W+15W+30W) | 160W(70W+15W+15W+15W+15W+30W) | 170W(80W+15W+15W+15W+15W+30W) | 180W(90W+15W+15W+15W+15W+30W) |
| チューナー | 3チューナー / 3チューナー / 3チューナー | 3チューナー / 3チューナー / 3チューナー | 3チューナー / 3チューナー / 3チューナー | 3チューナー / 3チューナー / 3チューナー | 3チューナー / 3チューナー / 3チューナー |
| 録画機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スマート機能(OS) | ◎ Fire TV ※7 | ◎ Fire TV ※7 | ◎ Fire TV ※7 | ◎ Fire TV ※7 | ◎ Fire TV ※7 |
| HDMI端子数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| HDMI eARC/ARC | ○(HDMI2) | ○(HDMI2) | ○(HDMI2) | ○(HDMI2) | ○(HDMI2) |
| 消費電力 | 211 W リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5W | 256 W リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5W | 414 W リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5W | 543 W リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5W | 750 W リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5W |
| 年間消費電力量 | 130kWh/年 ★4 | 153kWh/年 ★4 | 176kWh/年 ★4 | 198kWh/年 ★4 | 239kWh/年 ★4 |
| 本体寸法 | テレビスタンド含む 幅:933mm 高さ:631mm 奥行:250mm | テレビスタンド含む 幅:1,069mm 高さ:708mm 奥行:250mm | テレビスタンド含む 幅:1,227mm 高さ:792mm 奥行:348mm | テレビスタンド含む 幅:1,448mm 高さ:916mm 奥行:348mm | テレビスタンド含む 幅:1,712mm 高さ:1,073mm 奥行:350mm |
| 画面寸法 | 幅:920mm 高さ:517mm 対角:1,055mm | 幅:1,052mm 高さ:592mm 対角:1,207mm | 幅:1,210mm 高さ:680mm 対角:1,388mm | 幅:1,428mm 高さ:804mm 対角:1,639mm | 幅:1,697mm 高さ:955mm 対角:1,947mm |
| 質量 | 約 18.0kg(スタンド含む) | 約 19.5kg(スタンド含む) | 約 24.0kg(スタンド含む) | 約 29.0kg(スタンド含む) | 約 50.5kg(スタンド含む) |
| 発売年 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2025 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 5 機種、メーカー希望小売価格が 0 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
パナソニックの他のシリーズ
- パナソニック 4K液晶テレビ(6機種)
- パナソニック Mini LED 4K液晶テレビ(10機種)
- パナソニック ウォールフィットテレビ(3機種)
- パナソニック レイアウトフリーテレビ(2機種)
- パナソニック 液晶テレビ(4機種)