1. 機種を選ぶ
- アークセイバー 1(ヨネックス)
- アークセイバー 3(ヨネックス)
- アークセイバー 7 プロ(ヨネックス)
- アークセイバー 7 ツアー(ヨネックス)
- アークセイバー 11 プロ(ヨネックス)
- アストロクス 100 ZZ VA(ヨネックス)
- アストロクス 77 ツアー(ヨネックス)
- アストロクス 99 ゲーム(ヨネックス)
- アストロクス 99 プロ(ヨネックス)
- アストロクス 99 ツアー(ヨネックス)
- ナノフレア 700 ゲーム(ヨネックス)
- ナノフレア 700 ツアー(ヨネックス)
- ACROFORCE 100(ミズノ)
- ACROSPEED 0(ミズノ)
- FORTIUS 10(ミズノ)
- ALTIUS N-FEEL(ミズノ)
2. スペック比較表
| 項目 | アークセイバー 1 | アークセイバー 3 | アークセイバー 7 プロ | アークセイバー 7 ツアー | アークセイバー 11 プロ | アストロクス 100 ZZ VA | アストロクス 77 ツアー | アストロクス 99 ゲーム | アストロクス 99 プロ | アストロクス 99 ツアー | ナノフレア 700 ゲーム | ナノフレア 700 ツアー | ACROFORCE 100 | ACROSPEED 0 | FORTIUS 10 | ALTIUS N-FEEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考価格(税込) | ¥11,940 楽天市場・しげこ堂 楽天市場店(2026-10-30時点) | ¥13,090 楽天市場・アクトス楽天市場店(2026-10-30時点) | ¥27,280 楽天市場・ヒマラヤ楽天市場店(2026-10-30時点) | ¥22,000 楽天市場・SuperSportsXEBIO楽天市場支店(2026-10-30時点) | ¥29,920 楽天市場・ヒマラヤ楽天市場店(2026-10-30時点) | ¥33,000 楽天市場・スポーツファーム 楽天市場店(2026-10-30時点) | ¥22,880 楽天市場・KPI(2026-10-30時点) | ¥17,000 楽天市場・スポコバ楽天市場店(2026-10-30時点) | ¥26,950 楽天市場・チャンプ 楽天市場店(2026-10-30時点) | ¥23,893 楽天市場・トランスポーツ(2026-10-30時点) | ¥15,730 楽天市場・スポコバ楽天市場店(2026-10-30時点) | ¥21,900 楽天市場・スポーツミツハシ楽天市場店(2026-10-30時点) | - | ¥29,700 楽天市場・メガスポーツ楽天市場店(2026-10-30時点) | ¥23,760 楽天市場・メガスポーツ楽天市場店(2026-10-30時点) | - |
| 型番 | ARC1 | ARC3 | ARC7-P | ARC7-T | ARC11-P | AX100ZVA | AX77-T | 3AX99-G | 3AX99-P | 3AX99-T | 2NF-700G | 2NF-700T | 73JTB51008 | 73JTB40009 | 73JTB50009 | 73JTB52149 |
| 重量(U) | - | - | - | - | 4U/3U | 4U/3U | - | - | - | - | 4U | 4U/5U | 4U | 4U | 4U | 3.5U |
| 重量(g) | - | - | - | - | 4U:83g/3U:88g | 4U:83g/3U:88g | - | - | - | - | 4U:83g | 4U:83g/5U:78g | - | - | - | - |
| シャフト | カーボン+内蔵T型ジョイント+T-アンカー | カーボン+ウルトラPEファイバー+内蔵T型ジョイント+T-アンカー | - | 高弾性カーボン | 高弾性カーボン+スーパーHMG+ウルトラPEファイバー | 高弾性カーボン+Namd | - | - | - | - | カーボン | 高弾性カーボン+SUPER HMG | - | - | - | - |
| フレーム素材 | 高強度カーボン+POCKETING BOOSTER | 高強度カーボン+POCKETING BOOSTER | 高弾性カーボンフレーム+POCKETING BOOSTER | 高弾性カーボン+POCKETING BOOSTER | 高弾性カーボン+POCKETING BOOSTER | 高弾性カーボン+Namd+タングステン+ブラックマイクロコア+ナノメトリック | 高弾性カーボン+ライトフィールカーボンネオ+タングステン | 高弾性カーボン+CSR+タングステン+2G-NANOMESH NEO@シャフト:高弾性カーボン+2G-NANOMESH NEO | 高弾性カーボン+CFR+タングステン+2G-Namd? FLEX FORCE@シャフト:高弾性カーボン+2G-Namd? FLEX FORCE+ウルトラPEファイバー | 高弾性カーボン+CSR+タングステン+2G-Namd? FLEX FORCE@シャフト:高弾性カーボン+2G-Namd? FLEX FORCE | カーボン+ナノセルネオ+高弾性カーボン+SERVO FILTER | 高弾性カーボン+ナノセルネオ+ SUPER HMG+SERVO FILTER | 高弾性グラファイト+グラファイト | 高弾性グラファイト+グラファイト、VAポリマー、4Tカーボン | 高弾性グラファイト+グラファイト | 高弾性グラファイト+グラファイト、VAポリマー |
| 推奨張力 | 17-22(lbs) | 18-23(lbs) | 19-27(lbs) | 4U:19-27(lbs) | 4U:19~27、3U :20~28(lbs) | 4U:20~28、3U :21~29(lbs) | 4U:20-28(lbs)、3U:21-29(lbs) | 4U:20-28(lbs)、3U:21-29(lbs) | 4U:20-28(lbs)、3U:21-29(lbs) | 4U:20-28(lbs)、3U:21-29(lbs) | 20~28(lbs) | 4U:20~28、5U :19~27(lbs) | 23〜30ポンド | 22~28lbs | 23~28ポンド | 23~27ポンド |
| トルクレベル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T5 | - | T5 | - |
| グリップサイズ | - | - | - | - | 4U:G5・G6、3U:G4・G5・G6 | 4U:G5・G6、3U:G4・G5・G6 | - | - | - | - | G5・G6 | 4U:G5・G6、5U:G5・G6 | G6 | G6 | G6 | G6 |
| 公式ページ | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 |
3. シリーズから選ぶ
ブランド別のシリーズの違い
ヨネックス のシリーズの違い
| 項目 | アークセイバー | アストロクス | ナノフレア |
|---|
ヨネックスはこのジャンルに3シリーズあり、3系列を掲載。
ミズノ のシリーズの違い
| 項目 | ACROFORCE | ACROSPEED | FORTIUS | ALTIUS N-FEEL |
|---|
ミズノはこのジャンルに4シリーズあり、4系列を掲載。