50インチの全43機種
| 機種 | メーカー | シリーズ | パネル方式 | 解像度 | 本体寸法 | 質量 | 参考価格(税込) | 購入・公式リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-50XR70M2 | ソニー | ソニー BRAVIA 7 II | 液晶パネル(RGB Mini LEDバックライト搭載) | 3,840×2,160(4K) | 111.4cm x 64.0cm x 5.7cm | 15.7kg | ¥311,880 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| KJ-50X81L | ソニー | ソニー X81L | 液晶パネル | 3,840×2,160(4K) | 111.9cm x 64.9cm x 7.0cm | 12.2kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| KJ-50X83L | ソニー | ソニー X83L | 液晶パネル | 3,840×2,160(4K) | 111.9cm x 64.9cm x 7.0cm | 12.2kg | ¥144,000 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| TH-50MR770 | パナソニック | パナソニック 4K液晶テレビ | VA×LED | 3,840×2,160 | テレビスタンド含む 幅:1125mm 高さ:710mm 奥行:301mm | 約20.5kg(テレビスタンド含む) | ¥176,250 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| TV-50W80C | パナソニック | パナソニック 4K液晶テレビ | VA×LED | 3,840×2,160 | テレビスタンド含む 幅:1,112mm 高さ:700mm 奥行:248mm | 約9.5kg(テレビスタンド含む) | ¥144,866 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| TV-50W90B | パナソニック | パナソニック 4K液晶テレビ | VA×LED | 3,840×2,160 | テレビスタンド含む 幅:1,120mm 高さ:701mm 奥行:250mm | 約14.0kg(テレビスタンド含む) | ¥154,857 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| TV-50W95C | パナソニック | パナソニック Mini LED 4K液晶テレビ | VA×Mini LED | 3,840×2,160 | テレビスタンド含む 幅:1,119mm 高さ:701mm 奥行:250mm | 約16.0kg(テレビスタンド含む) | ¥223,245 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 4T-50X7A | シャープ | シャープ AQUOS XLED X7Aライン | 量子ドット/mini LEDテレビ | 3,840×2,160 | ①111.0×21.8×70.8cm / スタンド幅:44.0cm ②111.0×9.0×66.0cm | ①約17.0kg ②約13.0kg | ¥275,000 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 4T-C50GL1 | シャープ | シャープ AQUOS 4K GL1ライン | 液晶テレビ | 3,840×2,160 | ①111.7×27.3×71.9cm / スタンド幅:101.2cm〈外側時〉 50.0cm〈内側時〉 ②111.7×9.1×65.0cm | ①約12.5kg ②約12.0kg | ¥103,280 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 4T-C50HN2 | シャープ | シャープ AQUOS 4K HN2ライン | 液晶テレビ | 3,840×2,160 | ①111.1×21.7×70.9cm / スタンド幅:44.0cm ②111.1×9.1×65.9cm | ①約14.5kg ②約11.0kg | ¥157,440 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 4T-C50HP2 | シャープ | シャープ AQUOS XLED HP1/HP2ライン | 量子ドット/mini LEDテレビ | 3,840×2,160 | ①111.0×23.8×70.7cm / スタンド幅:38.0cm ②111.0×8.2×66.0cm | ①約18.5kg ②約15.0kg | ¥178,107 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50E350M | 東芝 | 東芝 REGZA E3 series E350M | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 111.7cm×69.3cm×27.3cm | 11.0kg/10.8kg | ¥130,204 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50E350R | 東芝 | 東芝 REGZA E3 series E350R | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 111.1cm,高さ 69.3cm,奥行 27.3cm | 8.5kg/8.3kg | ¥102,550 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50E350S | 東芝 | 東芝 REGZA E3 series E350S | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 111.1cm,高さ 69.3cm,奥行 27.3cm | 8.5kg/8.3kg | ¥105,600 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50E670R | 東芝 | 東芝 REGZA E6 series E670R | 4K液晶パネル(倍速)/新開発 全面直下型 高輝度LEDパネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 111.0cm,高さ 69.5cm,奥行 28.7cm | 12.5kg/12.0kg | ¥199,188 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50M550M | 東芝 | 東芝 REGZA M5 series M550M | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 111.6cm×67.1cm×25.9cm | 12.0kg/11.6kg | ¥73,601 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50M550R | 東芝 | 東芝 REGZA M5 series M550R | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 111.0cm,高さ 69.5cm,奥行 28.7cm | 11.5kg/10.9kg | ¥87,021 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50M550S | 東芝 | 東芝 REGZA M5 series M550S | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 111.0cm,高さ 69.5cm,奥行 28.7cm | 11.5kg/10.9kg | ¥108,000 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50Z670N | 東芝 | 東芝 REGZA Z6 series Z670N | 4K液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 111.5cm,高さ (低)69.1cm/(高)72.1cm,奥行 26.5cm | 19.0kg/15.2kg | ¥104,150 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50Z670R | 東芝 | 東芝 REGZA Z6 series Z670R | 4K液晶パネル(倍速)/新開発 全面直下型 高輝度LEDパネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 111.0cm,高さ (低)67.3cm/(高)70.3cm,奥行 26.5cm | 17.5kg/13.1kg | ¥134,800 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50Z770S | 東芝 | 東芝 REGZA Z7 series Z770S | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度 Mini LED 液晶パネル | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 111.0 cm,高さ (低)67.3 cm/(高)70.3 cm,奥行 26.5 cm | 17.0kg/13.2kg | ¥151,161 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50Z870R | 東芝 | 東芝 REGZA Z8 series Z875R/Z870R | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度Mini LED 液晶 | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 111.0 cm,高さ (低)67.3 cm/(高)70.3 cm,奥行 26.6 cm | 19.0 kg/14.4 kg | ¥174,800 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50Z890S | 東芝 | 東芝 REGZA Z8 series Z890S | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度Mini LED 液晶 | 3840×2160 [4Kパネル] | 幅 111.0 cm,高さ (低)67.3 cm/(高)70.3 cm,奥行 26.5 cm | 18.0 kg/14.2 kg | ¥188,423 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50C635 | TCL | TCL C635 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1112×高さ699×奥行290mm | 10.8kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50C636 | TCL | TCL C636 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1112×高さ699×奥行290mm | 10.3kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50C645 | TCL | TCL C645 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1112×高さ682×奥行265mm | 9.2kg | ¥93,137 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50C646 | TCL | TCL C646 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1112×高さ699×奥行253mm | 9.2kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50C655 | TCL | TCL C655 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1110×高さ708×奥行295mm | 9.4kg | ¥85,965 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50C728B | TCL | TCL C728 | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | W1112×H699×D300mm | 11.1kg | ¥136,180 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50C755 | TCL | TCL C755 | Mini LED/量子ドット(有り) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1110×高さ707×奥行300mm | 12.5kg | ¥79,040 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50P615 | TCL | TCL P615 | 量子ドット(ー) | 3840 x 2160 (4K UHD) | W1122×H707×D300mm | 9.5kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50P618 | TCL | TCL P618 | 量子ドット(ー) | 3840 x 2160 (4K UHD) | W1122×H705×D265mm | 9.5kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50P635 | TCL | TCL P635 | 量子ドット(ー) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1112×高さ698×奥行257mm | 8.7kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50P636 | TCL | TCL P636 | - | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1112×高さ689×奥行257mm | 8.7kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50P715 | TCL | TCL P715 | - | 3840 x 2160 (4K UHD) | W1112×H700×D251mm | 10kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50P725A | TCL | TCL P725 | 量子ドット(ー) | 3840 x 2160 (4K UHD) | W1112×H699×D300mm | 11.1kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50P735 | TCL | TCL P735 | 量子ドット(ー) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1112×高さ699×奥行265mm | 8.4kg | ¥99,960 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50P745 | TCL | TCL P745 | - | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1112×高さ699×奥行253mm | 8.4kg | ¥56,658 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50P755 | TCL | TCL P755 | - | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1110×高さ700×奥行279mm | 9.1kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50P7K | TCL | TCL P7K | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1110×高さ700×奥行280mm | 8.9kg | ¥74,980 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50P815 | TCL | TCL P815 | 量子ドット(ー) | 3840 x 2160 (4K UHD) | W1113×H707×D267mm | 13.3kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50P8S | TCL | TCL P8 | 量子ドット(ー) | 4K(3840 X 2160) 829万画素 | W1113×H701×D266mm | 12.2kg | - | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
| 50T6D | TCL | TCL T6D | 量子ドット | 3840 x 2160 (4K UHD) | 幅1112×高さ684×奥行254mm | 7.3kg | ¥96,220 楽天市場 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。機種名から各シリーズの比較表へ移動できます。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。