商品概要
120Hz倍速とゲームモード144HzのVRRを7型すべてに載せた、東芝REGZA E6シリーズE670R
特徴
同じREGZAのE350RとE350S、M550Rはいずれも43インチから85インチまでの6型で、100インチまで用意されているのはE670Rのほうです。画面サイズ(インチ)の順に並べると43から100インチの7型になり、型番の数字がそのままインチ数を表しています。パネル方式は4K液晶パネル(倍速)、解像度は3840×2160、HDMI端子数は7型とも4口。違うのは音声出力と消費電力、質量の数値だけです。
こんな人におすすめ
- 型番の数字がそのまま画面サイズ。43E670Rから100E670Rまで
- 音声出力は合計50Wから70W。43E670Rが50W、100E670Rが70W
- HDMI端子数は7型とも4口。ゲーム機と録画機器を並べられます
- 倍速は120Hz、ゲームモードは144Hz。7型とも同じ設定です
注目したい3つのポイント
① 画面サイズ(インチ)の並び
43インチの43E670Rに続けて50E670R、55E670R、65E670R、75E670R、85E670R、最後が100インチの100E670Rです。3840×2160とパネル方式は7型とも同じなので、選ぶ基準は置ける場所です。本体寸法は43E670Rが幅95.7cm、100E670Rは幅222.9cm。質量も9.0kgから61.0kgまで広がります。
② 音声出力は合計50Wから70W
43E670Rは合計50Wで、メインスピーカー10W+10W、低音を別に担当するウーファー20W、画面上部から鳴らすトップスピーカー5W+5Wという構成です。50E670Rから75E670Rまでは合計60W、85E670Rも60Wですがメインが15W+15Wへ増え、100E670Rが最大の合計70Wです。
③ 4口のHDMIとゲームモード
HDMI端子数は7型とも4口で、eARC/ARCに対応しています。eARC/ARCは音声を1本のHDMIでテレビへ返す仕組みです。倍速・リフレッシュレートは120Hz倍速、ゲームモードでは144HzのVRR(可変フレームレート)に対応。HDR対応はHDR10、HLG HDR、Dolby Vision、HDR10+。録画は4Kダブルチューナーウラ録です。
まとめ
43から100インチまで揃い、倍速とゲームモードのVRRは7型とも同じなので、選び分けは画面サイズと音声出力の2行に絞られます。合計50Wの43E670Rから合計70Wの100E670Rまで内訳つきで比べられます。気になるのはHDMI端子数で、7型とも4口なので、録画機器を増やしても口は増えません。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全7機種)
| 項目 | 43E670R 43インチ | 50E670R 50インチ | 55E670R 55インチ | 65E670R 65インチ | 75E670R 75インチ | 85E670R 85インチ | 100E670R 100インチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | |||
| 参考価格(税込) | ¥140,628楽天市場・Comastoric(2026-10-04 時点) | ¥199,188(売り切れ)楽天市場・ディーライズ楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥169,091楽天市場・Comastoric(2026-10-04 時点) | - | - | - | - |
| 画面サイズ(インチ) | 43V型 | 50V型 | 55V型 | 65V型 | 75V型 | 85V型 | 100V型 |
| パネル方式 | 4K液晶パネル(倍速)/新開発 全面直下型 高輝度LEDパネル | 4K液晶パネル(倍速)/新開発 全面直下型 高輝度LEDパネル | 4K液晶パネル(倍速)/新開発 全面直下型 高輝度LEDパネル | 4K液晶パネル(倍速)/新開発 全面直下型 高輝度LEDパネル | 4K液晶パネル(倍速)/新開発 全面直下型 高輝度LEDパネル | 4K液晶パネル(倍速)/新開発 全面直下型 高輝度LEDパネル | 4K液晶パネル(倍速)/新開発 全面直下型 高輝度LEDパネル |
| 解像度 | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] |
| 倍速・リフレッシュレート | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) |
| HDR対応 | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) |
| 音声出力 | 合計 50W(同時駆動) メインスピーカー (10W+10W) トップスピーカー (5W+5W) ウーファー 20W | 合計 60W(同時駆動) メインスピーカー (10W+10W) トップスピーカー (10W+10W) ウーファー 20W | 合計 60W(同時駆動) メインスピーカー (10W+10W) トップスピーカー (10W+10W) ウーファー 20W | 合計 60W(同時駆動) メインスピーカー (10W+10W) トップスピーカー (10W+10W) ウーファー 20W | 合計 60W(同時駆動) メインスピーカー (10W+10W) トップスピーカー (10W+10W) ウーファー 20W | 合計 60W(同時駆動) メインスピーカー (15W+15W) トップスピーカー (5W+5W) ウーファー 20W | 合計 70W(同時駆動) メインスピーカー (15W+15W) トップスピーカー (10W+10W) ウーファー 20W |
| チューナー | 2 / 3 / 3 | 2 / 3 / 3 | 2 / 3 / 3 | 2 / 3 / 3 | 2 / 3 / 3 | 2 / 3 / 3 | 2 / 3 / 3 |
| 録画機能 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 |
| スマート機能(OS) | - | - | - | - | - | - | - |
| HDMI端子数 | 4(eARC/ARC *16 ) | 4(eARC/ARC * 16 ) | 4(eARC/ARC *16 ) | 4(eARC/ARC *16 ) | 4(eARC/ARC *16 ) | 4(eARC/ARC *16 ) | 4(eARC/ARC *16 ) |
| HDMI eARC/ARC | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費電力 | 149W (電源『待機』時 0.4W、機能動作時 20W) | 163W (電源『待機』時 0.4W、機能動作時 20W) | 185W (電源『待機』時 0.4W、機能動作時 20W) | 202W (電源『待機』時 0.4W、機能動作時 20W) | 253W (電源『待機』時 0.4W、機能動作時 20W) | 328W (電源『待機』時 0.4W、機能動作時 20W) | 473W (電源『待機』時 0.4W、機能動作時 20W) |
| 年間消費電力量 | 119kWh/年 | 127kWh/年 | 142kWh/年 | 162kWh/年 | 197kWh/年 | 217kWh/年 | 277kWh/年 |
| 本体寸法 | 幅 95.7cm,高さ 60.6cm,奥行 22.6cm | 幅 111.0cm,高さ 69.5cm,奥行 28.7cm | 幅 122.6cm,高さ 76.1cm,奥行 28.7cm | 幅 144.6cm,高さ 88.5cm,奥行 31.6cm | 幅 166.8cm,高さ 100.9cm,奥行 38.7cm | 幅 189.2cm,高さ 113.6cm,奥行 42.7cm | 幅 222.9cm,高さ 131.4cm,奥行 46.0cm |
| 画面寸法 | 幅94.1cm,高さ52.9cm,対角108.0cm | 幅109.6cm,高さ61.6cm,対角125.7cm | 幅121.0cm,高さ68.0cm,対角138.8cm | 幅142.8cm,高さ80.4cm,対角163.9cm | 幅165.0cm,高さ92.8cm,対角189.3cm | 幅187.2cm,高さ105.3cm,対角214.8cm | 幅220.3cm,高さ123.9cm,対角252.8cm |
| 質量 | 9.0kg/8.9kg | 12.5kg/12.0kg | 16.0kg/15.4kg | 21.0kg/20.4kg | 28.5kg/27.8kg | 40.5kg/39.5kg | 61.0kg/58.6kg |
| 発売年 | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 3 機種、メーカー希望小売価格が 0 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
東芝の他のシリーズ
- 東芝 REGZA E3 series E350M(5機種)
- 東芝 REGZA E3 series E350N(1機種)
- 東芝 REGZA E3 series E350R(6機種)
- 東芝 REGZA E3 series E350S(6機種)
- 東芝 REGZA E7 series E770S(3機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550M(5機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550N(1機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550R(6機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550S(6機種)
- 東芝 REGZA S2 series S25R(2機種)
- 東芝 REGZA S2 series S25S(2機種)
- 東芝 REGZA S2 series S25T(2機種)
- 東芝 REGZA V3 series V35N(3機種)
- 東芝 REGZA V3 series V35S(3機種)
- 東芝 REGZA V3 series V35T(3機種)
- 東芝 REGZA X7 series X770S(3機種)
- 東芝 REGZA X8 series X8900N(3機種)
- 東芝 REGZA X8 series X8900R(4機種)
- 東芝 REGZA X9 series X9900R(2機種)
- 東芝 REGZA Z6 series Z670N(5機種)
- 東芝 REGZA Z6 series Z670R(2機種)
- 東芝 REGZA Z7 series Z770N(2機種)
- 東芝 REGZA Z7 series Z770R(5機種)
- 東芝 REGZA Z7 series Z770S(5機種)
- 東芝 REGZA Z8 series Z870N(3機種)
- 東芝 REGZA Z8 series Z875R/Z870R(6機種)
- 東芝 REGZA Z8 series Z890S(6機種)
- 東芝 REGZA Z9 series Z970R(4機種)
- 東芝 REGZA Z9 series Z990R(1機種)
- 東芝 REGZA ZX1 series ZX1R(1機種)
- 東芝 REGZA ZX1 series ZX1S(2機種)
- 東芝 REGZA ZX2 series ZX2S(2機種)
- 東芝 REGZA ZX3 series ZX3S(5機種)