商品概要
43インチから75インチの5型が同じMini LEDパネルで揃った、東芝REGZA Z7シリーズZ770S
特徴
型番は43Z770S、50Z770S、55Z770S、65Z770S、75Z770Sで、画面サイズは43V型から75V型まで。パネル方式は4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)で「新開発 高輝度 Mini LED 液晶パネル」と記載があり、解像度は3840×2160。倍速・リフレッシュレートは120Hz倍速、ゲームモードの144Hz VRR(映像に合わせて速さを変える機能)にも対応します。型ごとに違うのは音声出力と消費電力で、画面が大きくなるほど差が開きます。
こんな人におすすめ
- 43インチと50インチも要るなら、型番の数字がそのまま画面サイズ(インチ)
- 43Z770Sだけ合計50W。50Z770Sからは合計60Wです
- 消費電力153Wから297W、年間消費電力量は94kWhから147kWh
- HDMIは5型とも4口、録画は4Kダブルチューナーウラ録
注目したい3つのポイント
① 画面サイズ(インチ)の並び
43Z770Sの本体寸法は幅95.7cm、奥行26.5cm、質量14.0kg/10.2kg。65Z770Sは幅144.6cm、奥行29.1cm、75Z770Sは幅166.8cm、奥行35.0cm。画面寸法の対角は108.0cmから189.3cmです。
② 音声出力の内訳
43Z770Sは合計50Wで、2wayメインスピーカー20Wにトップスピーカー10W、ウーファー20W。50Z770Sから75Z770Sまでは合計60Wで、2wayメインスピーカー20Wにトップスピーカー20W、ウーファー20W。違うのはトップスピーカーの10Wぶん。面積が増えても60Wのまま、75Z770Sで大きな音にするなら外のアンプが要ります。
③ 消費電力と年間消費電力量
消費電力は43Z770Sが153W、50Z770Sが190W、55Z770Sが191W、65Z770Sが246W、75Z770Sが297W。年間消費電力量は94kWh/年から147kWh/年、5型とも電源『待機』時0.4W、機能動作時18W。夜なに見るなら43型が選ぶ候補に入ります。
まとめ
画面サイズ(インチ)を軸に並べると、Z770Sは5型ともMini LEDパネルと3840×2160で揃っていて、選ぶときに触れるのは音声出力と消費電力の2行です。43Z770Sだけ合計50W・153W、残り4型は合計60Wで、消費電力は190Wから297Wに並びます。HDMI端子数は4口。録画機器にゲーム機とBDを足すなら、切替が要ります。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全5機種)
| 項目 | 43Z770S 43インチ | 50Z770S 50インチ | 55Z770S 55インチ | 65Z770S 65インチ | 75Z770S 75インチ |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||
| 参考価格(税込) | ¥131,000楽天市場・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥152,487楽天市場・PCボンバー 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥159,820楽天市場・ディーライズ2号店(2026-10-04 時点) | ¥286,000楽天市場・デンキチWeb 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥318,650楽天市場・ECカレント(2026-10-04 時点) |
| 画面サイズ(インチ) | 43V型 | 50V型 | 55V型 | 65V型 | 75V型 |
| パネル方式 | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度 Mini LED 液晶パネル | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度 Mini LED 液晶パネル | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度 Mini LED 液晶パネル | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度 Mini LED 液晶パネル | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度 Mini LED 液晶パネル |
| 解像度 | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] |
| 倍速・リフレッシュレート | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) |
| HDR対応 | ・Dolby VISION IQ ・HDR 10 ・HLG HDR | ・Dolby VISION IQ ・HDR 10 ・HLG HDR | ・Dolby VISION IQ ・HDR 10 ・HLG HDR | ・Dolby VISION IQ ・HDR 10 ・HLG HDR | ・Dolby VISION IQ ・HDR 10 ・HLG HDR |
| 音声出力 | 合計 50W(同時駆動) 2wayメインスピーカー20W トップスピーカー1 0W ウーファー20W | 合計 60W(同時駆動) 2wayメインスピーカー20W トップスピーカー 20W ウーファー20W | 合計 60W(同時駆動) 2wayメインスピーカー20W トップスピーカー 20W ウーファー20W | 合計 60W(同時駆動) 2wayメインスピーカー20W トップスピーカー 20W ウーファー20W | 合計 60W(同時駆動) 2wayメインスピーカー20W トップスピーカー 20W ウーファー20W |
| チューナー | 2 / 3 / 3 | 2 / 3 / 3 | 2 / 3 / 3 | 2 / 3 / 3 | 2 / 3 / 3 |
| 録画機能 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 |
| スマート機能(OS) | - | - | - | - | - |
| HDMI端子数 | 4(eARC/ARC *16 ) | 4(eARC/ARC *16 ) | 4(eARC/ARC *16 ) | 4(eARC/ARC *16 ) | 4(eARC/ARC *16 ) |
| HDMI eARC/ARC | - | - | - | - | - |
| 消費電力 | 153W (電源『待機』時 0.4W. 機能動作時 18W) | 190W (電源『待機』時 0.4W. 機能動作時 18W) | 191W (電源『待機』時 0.4W. 機能動作時 18W) | 246W (電源『待機』時 0.4W. 機能動作時 18W) | 297W (電源『待機』時 0.4W. 機能動作時 18W) |
| 年間消費電力量 | 94kWh/年 | 107kWh/年 | 109kWh/年 | 124kWh/年 | 147kWh/年 |
| 本体寸法 | 幅 95.7 cm,高さ (低)59.2 cm/(高)62.2 cm,奥行 26.5 cm | 幅 111.0 cm,高さ (低)67.3 cm/(高)70.3 cm,奥行 26.5 cm | 幅 122.6 cm,高さ (低)74.1 cm/(高)77.1 cm,奥行 26.5 cm | 幅 144.6 cm,高さ (低)86.5 cm/(高)89.5 cm,奥行 29.1 cm | 幅 166.8 cm,高さ (低)99.3 cm/(高)102.3 cm,奥行 35.0 cm |
| 画面寸法 | 幅 94.1 cm,高さ 52.9 cm,対角 108.0 cm | 幅 109.6 cm,高さ 61.6 cm,対角 125.7 cm | 幅 121.0 cm,高さ 68.0 cm,対角 138.8 cm | 幅 142.8 cm,高さ 80.4 cm,対角 163.9 cm | 幅 165.0 cm,高さ 92.8 cm,対角 189.3 cm |
| 質量 | 14.0kg/10.2kg | 17.0kg/13.2kg | 19.5kg/15.7kg | 27.5kg/21.6kg | 37.0kg/30.3kg |
| 発売年 | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 5 機種、メーカー希望小売価格が 0 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
東芝の他のシリーズ
- 東芝 REGZA E3 series E350M(5機種)
- 東芝 REGZA E3 series E350N(1機種)
- 東芝 REGZA E3 series E350R(6機種)
- 東芝 REGZA E3 series E350S(6機種)
- 東芝 REGZA E6 series E670R(7機種)
- 東芝 REGZA E7 series E770S(3機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550M(5機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550N(1機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550R(6機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550S(6機種)
- 東芝 REGZA S2 series S25R(2機種)
- 東芝 REGZA S2 series S25S(2機種)
- 東芝 REGZA S2 series S25T(2機種)
- 東芝 REGZA V3 series V35N(3機種)
- 東芝 REGZA V3 series V35S(3機種)
- 東芝 REGZA V3 series V35T(3機種)
- 東芝 REGZA X7 series X770S(3機種)
- 東芝 REGZA X8 series X8900N(3機種)
- 東芝 REGZA X8 series X8900R(4機種)
- 東芝 REGZA X9 series X9900R(2機種)
- 東芝 REGZA Z6 series Z670N(5機種)
- 東芝 REGZA Z6 series Z670R(2機種)
- 東芝 REGZA Z7 series Z770N(2機種)
- 東芝 REGZA Z7 series Z770R(5機種)
- 東芝 REGZA Z8 series Z870N(3機種)
- 東芝 REGZA Z8 series Z875R/Z870R(6機種)
- 東芝 REGZA Z8 series Z890S(6機種)
- 東芝 REGZA Z9 series Z970R(4機種)
- 東芝 REGZA Z9 series Z990R(1機種)
- 東芝 REGZA ZX1 series ZX1R(1機種)
- 東芝 REGZA ZX1 series ZX1S(2機種)
- 東芝 REGZA ZX2 series ZX2S(2機種)
- 東芝 REGZA ZX3 series ZX3S(5機種)