1. 機種を選ぶ
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-27)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
2. 比較表
| メーカー | シリーズ | 型番 | 商品画像 | 参考価格 | 種類 | 電源 | パッド寸法 | 軌道径 | 振動数・回転数 | 集じん方式 | 本体寸法 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイコーキ | ミニサンダ | SV12SG | 12,882円(DIY FACTORY ONLINE SHOP・2026-10-27) | オービタル | 単相100V | 110×100mm | - | 14,000min-1 | パッド穴集じん/ダストバッグ | - | 1.1kg | |
| ハイコーキ | ランダムサンダ | SV13YB | 14,502円(三河機工 カイノス 楽天市場店・2026-10-27) | ランダムオービット | 単相100V | ø125mm | - | 12,000min-1 | 集じん機構・ダストバッグ | - | 1.4kg | |
| ハイコーキ | コードレスオービタルサンダ | SV1813DA | 15,300円(TOOL-GYM 楽天市場店・2026-10-27) | ランダムオービット | 18V | ø125mm | 3mm | 7,000~11,000min-1 | 集じんバッグ・集じん機接続可能 | 高さ153mm(蓄電池装着時) | 2.0kg(集じんバッグ、蓄電池装着時) | |
| ハイコーキ | コードレスベルトサンダ | SB3608DA | 83,300円(三河機工 カイノス 楽天市場店・2026-10-27) | ベルト | マルチボルト(36V)/18V | ベルト76×533mm | - | ベルト速度2.0~7.5m/s(122~450m/分) | ダストバッグ | 325×199×150mm(全長×全高×全幅、BSL36A18X装着時) | 4.3kg(BSL36A18X装着時) | |
| ボッシュ | GEX | GEX 125-1 AE | 13,798円(e-tool・2026-10-27) | ランダムオービット | 100V | 125mm | 1.25/2.5mm | 7,500~12,000min-1 | マイクロフィルターシステム内蔵ダストボックス | - | 1.3kg | |
| ボッシュ | GSS | GSS 18V-LI | - | 20,000円 | オービタル | 18V | 113×101mm | 1.6mm | 22,000min-1 | ダストボックス | - | - |
| 京セラ | サンダー | MS-30B | 6,133円(セミプロDIY店ファースト・2026-10-27) | オービタル | 単相100V | 93×185mm | - | 11,000min-1 | 集じん機接続可 | 長さ243×幅93×高さ154mm | 1.3kg | |
| 京セラ | サンダー | S-5000 | 7,370円(楽天24 ヘルスケア館・2026-10-27) | オービタル | AC(公式仕様表で電源欄なし) | 75×105mm | - | 10,000min-1 | 集じん機能付 | 長さ130×幅74×高さ121mm | 0.76kg | |
| 京セラ | 充電式サンダー | BS-1110L2 | - | 22,000円 | オービタル | 10.8V | 75×105mm | - | 10,600min-1 | 集じん機能付 | 長さ180×幅74×高さ122mm | 0.9kg |
| 京セラ | 充電式ランダムサンダー | BRSZ-20 | - | 19,250円 | ランダムオービット | 18V | 121mm | - | 7,000~11,00min-1 | 集じん機能付 | 長さ155×幅165×高さ140mm | 1.2kg |
| 京セラ | ベルトディスクサンダー | BDS-1010 | 30,890円(S.S.N・2026-10-27) | ベルト・ディスク | 単相100V | ベルト100×915mm/ディスク径150mm | - | ベルト速度7.2/8.7m/s・ディスク回転数2,800/3,400min-1 | 集じん機接続可 | 長さ450×幅210×高さ290mm | 17kg | |
| マキタ | 仕上サンダ | 9035N | ![]() | 19,500円 | オービタル | 単相100 | 93×185mm | - | 7,000min-1 | - | 長さ235×幅93×高さ148mm | 1.45kg |
| マキタ | 仕上サンダ | 9046 | ![]() | 39,500円 | オービタル | 単相100 | 115×229mm | - | 6,000min-1 | ダストバッグ | 長さ283mm | 3.0kg |
| マキタ | 仕上サンダ | BO3710 | ![]() | 15,300円 | オービタル | 単相100 | 93×185mm | - | 11,000min-1 | 自己吸じん機能 | 長さ253×幅92×高さ154mm | 1.5kg |
| マキタ | 仕上サンダ | BO4900V | ![]() | 38,500円 | オービタル | 単相100 | 115×229mm | - | 4,000~10,000min-1 | 自己吸じん機能でクリーン作業 | 長さ289×幅115×高さ190mm | 2.8kg |
| マキタ | ランダムオービットサンダ | BO5030 | ![]() | 20,400円 | ランダムオービット | 単相100 | φ123mm | - | 12,000min-1 | 自己吸じん機能 | 長さ153×幅123×高さ153mm | 1.3kg |
| マキタ | ランダムオービットサンダ | BO5041 | ![]() | 28,800円 | ランダムオービット | 単相100 | φ123mm | - | 4,000~12,000min-1 | 自己吸じん機能 | 長さ218×幅123×高さ153mm | 1.4kg |
| マキタ | ランダムオービットサンダ | BO6050 | ![]() | 47,000円 | ランダムオービット | 単相100 | φ150mm | - | 1,600~6,800min-1 | - | 長さ330×幅155×高さ145mm | 2.5kg |
| マキタ | ランダムオービットサンダ | BO140D | ![]() | 48,300円 | ランダムオービット | 直流14.4 | φ123mm | - | 11,000min-1 | 自己吸じん機能 | 長さ175×幅123×高さ153mm | 1.5kg |
| マキタ | ランダムオービットサンダ | BO180D | ![]() | 59,600円 | ランダムオービット | 直流18 | φ123mm | - | 11,000min-1 | 自己吸じん機能 | 長さ175×幅123×高さ153mm | 1.7kg |
| マキタ | ランダムオービットサンダ | BO001CG | ![]() | 42,700円 | ランダムオービット | 直流36 | φ123mm | - | 6,000~10,000min-1 | - | 長さ234×幅123×高さ96mm | 0.91kg |
| マキタ | ミニサンダ | BO4555 | ![]() | 16,100円 | オービタル | 単相100 | 112×102mm | - | 14,000min-1 | ダストバッグ | 長さ131×幅112×高さ142mm | 1.1kg |
| マキタ | ミニサンダ | BO4565 | ![]() | 17,800円 | オービタル | 単相100 | 112×190mm | - | 14,000min-1 | ダストバッグ | 長さ219×幅112×高さ139mm | 1.1kg |
| マキタ | ミニサンダ | BO480D | ![]() | 58,200円 | オービタル | 直流18 | 112×102mm | - | 14,000min-1 | 自己吸じん機能付 | 長さ171×幅112×高さ152mm | 1.7kg |
| マキタ | ミニサンダ | BO483D | ![]() | 59,600円 | オービタル | 直流18 | 112×190mm | - | 14,000min-1 | 自己吸じん機能付 | 長さ260×幅112×高さ147mm | 1.6kg |
| マキタ | ミニサンダ | BO005CG | ![]() | 41,300円 | オービタル | 直流36 | 80×130mm | - | 6,000~10,000min-1 | - | 長さ236×幅80×高さ99mm | 0.90kg |
| マキタ | ミニサンダ | BO007CG | ![]() | 41,700円 | オービタル | 直流36 | 93×185mm | - | 6,000~12,000min-1 | - | 長さ263×幅92×高さ106mm | 1.0kg |
| マキタ | ベルトサンダ | 9031 | ![]() | 34,700円 | ベルト | 単相100 | 30×533mm | - | 3.3~16.7(200~1,000) | - | 長さ380mm | 2.1kg |
| マキタ | ベルトサンダ | 9032 | ![]() | 32,900円 | ベルト | 単相100 | 9×533mm | - | 5~28(300~1,700) | 集じん機接続可能 | 長さ420mm | 1.5kg |
| マキタ | ベルトサンダ | 9403 | ![]() | 64,100円 | ベルト | 単相100 | 100×610mm | - | 8.3(500) | ダストバッグ | 長さ353mm | 5.9kg |
| マキタ | ベルトサンダ | 9404 | ![]() | 50,800円 | ベルト | 単相100 | 100×610mm | - | 3.5~7.3(210~440) | ダストバッグ | 長さ334mm | 4.7kg |
| マキタ | ベルトサンダ | 9903 | ![]() | 47,000円 | ベルト | 単相100 | 76×533mm | - | 3.5~7.3(210~440) | ダストバッグ | 長さ296mm | 4.3kg |
| マキタ | ベルトサンダ | 9911 | ![]() | 36,000円 | ベルト | 単相100 | 76×457mm | - | 1.2~4.5(75~270) | ダストバッグ | 長さ262mm | 2.6kg |
| マキタ | ベルトサンダ | BS180D | ![]() | 80,900円 | ベルト | 直流18 | 9mm幅 | - | 600~1,700m/min | 集じん機接続可能 | 長さ500×幅96×高さ116mm | 2.0kg |
| マキタ | ベルトサンダ | BS001G | ![]() | 66,600円 | ベルト | 直流36 | 76×533mm | - | 120~470(m/分) | 脱落防止機能付ダストバッグ | 長さ440×幅148×高さ165mm | 4.7kg |
| マキタ | ベルトサンダ | BS002G | ![]() | 64,800円 | ベルト | 直流36 | 40×760mm | - | 13.5m/s | - | 長さ592×幅198×高さ359mm | 4.2kg |
| マキタ | ドライウォールサンダ | SL801D | ![]() | 86,100円 | ドライウォール | 直流18 | φ210mm | - | 1,000~1,800min-1 | - | - | 4.8kg |
各セルの値はメーカー公式サイトの記載です。型番のリンクからシリーズ頁へ移動できます。
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。

























