38銘柄・10シリーズ(乗用車用。サイズ違いは1銘柄にまとめ)。価格は参考価格(税込)。
メーカー:
| 銘柄 | メーカー | サイズ数 | インチ | 幅 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ | LI | 参考価格(税込) | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOPIA NH200 | ブリヂストン | 17 | 14〜19インチ | 185〜225mm | AA | b | 84〜97 | 13,050円(195/65R15) | 公式 |
| ECOPIA NH200 C | ブリヂストン | 19 | 13〜17インチ | 145〜195mm | AA | b | 72〜88 | 8,360円(165/65R14) | 公式 |
| ECOPIA EP001S | ブリヂストン | 2 | 15〜16インチ | 195〜205mm | AA | a | 91 | 21,110円(195/65R15) | 公式 |
| ECOPIA EV-01 | ブリヂストン | 5 | 15〜17インチ | 145〜215mm | AA | c | 72〜92 | 12,810円(145/65R15) | 公式 |
| TURANZA 6 | ブリヂストン | 15 | 18〜22インチ | 235〜315mm | - | - | 97〜113 | 15,000円(215/60R17) | 公式 |
| ADVAN V61 | ヨコハマ | 20 | 17〜22インチ | 225〜265mm | AA | a/b/c | 96〜109 | 24,180円(235/55R18) | 公式 |
| ADVAN Sport V105 | ヨコハマ | 66 | 17〜23インチ | 205〜325mm | A/B/C | a/b | 85〜114 | 25,290円(225/45R17) | 公式 |
| ADVAN Sport V107 | ヨコハマ | 120 | 17〜24インチ | 205〜335mm | A/B | a/b | 86〜115 | 36,210円(255/35R19) | 公式 |
| ADVAN Sport EV V108 | ヨコハマ | 29 | 18〜22インチ | 235〜295mm | A/AA | a/b | 92〜110 | 18,000円(235/45R21) | 公式 |
| ADVAN dB V552 | ヨコハマ | 22 | 15〜21インチ | 195〜275mm | A | a | 85〜110 | 15,510円(225/45R18) | 公式 |
| ADVAN dB V553 | ヨコハマ | 52 | 14〜22インチ | 155〜265mm | A/AA | a | 75〜107 | 25,380円(225/45R18) | 公式 |
| ADVAN NEOVA AD09 | ヨコハマ | 85 | 14〜21インチ | 165〜335mm | C | a | 72〜108 | 15,110円(185/60R14) | 公式 |
| ADVAN NEOVA AD08R | ヨコハマ | 1 | 15インチ | 165 | - | - | 75 | 3,300円(195/45R16) | 公式 |
| ADVAN FLEVA V701 | ヨコハマ | 47 | 15〜20インチ | 165〜275mm | A/B | a | 73〜100 | 11,880円(165/55R15) | 公式 |
| ADVAN APEX V601 | ヨコハマ | 29 | 17〜20インチ | 225〜275mm | B | a/c | 88〜103 | 30,350円(235/40R18) | 公式 |
| ADVAN A052 | ヨコハマ | 51 | 14〜20インチ | 185〜325mm | - | - | 80〜106 | 27,225円(205/50R16) | 公式 |
| BluEarth-GT AE51 | ヨコハマ | 50 | 14〜19インチ | 155〜275mm | A/AA | a | 75〜101 | 12,250円(195/65R15) | 公式 |
| BluEarth-Es ES32 | ヨコハマ | 91 | 12〜19インチ | 135〜265mm | A/AA | b/c | 68〜99 | 7,000円(145/65R15) | 公式 |
| BluEarth-RV RV03 | ヨコハマ | 33 | 15〜20インチ | 185〜245mm | A/AA | a | 84〜103 | 11,100円(195/65R15) | 公式 |
| SP SPORT MAXX LUX | ダンロップ | 72 | 17〜21インチ | 195〜275mm | AA/A | a | 88〜109 | 24,880円(215/60R17) | 公式 |
| PRIMACY 5 | ミシュラン | 74 | 16〜22インチ | 195〜285mm | A/AA | a | 88〜116 | 24,430円(215/55R18) | 公式 |
| PRIMACY 4+ | ミシュラン | 3 | 16〜18インチ | 195〜255mm | A/AA | b | 88〜106 | 106,520円(225/50R18) | 公式 |
| PRIMACY 4 | ミシュラン | 51 | 15〜20インチ | 185〜255mm | A | a/b | 81〜105 | 13,020円(185/65R15) | 公式 |
| PRIMACY SUV+ | ミシュラン | 4 | 15〜19インチ | 205〜275mm | A/B | b | 96〜115 | 21,000円(225/65R17) | 公式 |
| E.PRIMACY | ミシュラン | 50 | 14〜21インチ | 155〜285mm | AA/AAA | c | 79〜113 | 22,780円(175/60R19) | 公式 |
| PILOT SPORT 5 | ミシュラン | 61 | 16〜21インチ | 205〜285mm | A/B | a | 87〜101 | 25,801円(215/45R17) | 公式 |
| PILOT SPORT S 5 | ミシュラン | 16 | 20〜23インチ | 245〜335mm | - | - | 96〜114 | 46,200円(225/40R19) | 公式 |
| PILOT SPORT 4 | ミシュラン | 71 | 16〜21インチ | 195〜325mm | - | - | 85〜108 | 21,300円(205/55R16) | 公式 |
| PILOT SPORT 4 S | ミシュラン | 156 | 17〜23インチ | 205〜355mm | A/B | a | 88〜106 | 35,000円(245/40ZR17) | 公式 |
| PILOT SPORT 4 SUV | ミシュラン | 90 | 17〜23インチ | 225〜335mm | A/B | a | 94〜116 | 33,530円(265/60R18) | 公式 |
| PILOT SPORT EV | ミシュラン | 27 | 20〜22インチ | 235〜305mm | AA | b | 100〜112 | 41,700円(285/45R20) | 公式 |
| PILOT SPORT CUP 2 | ミシュラン | 26 | 19〜21インチ | 235〜335mm | - | - | 94〜99 | 41,000円(215/40R18) | 公式 |
| PILOT SPORT CUP 2 R | ミシュラン | 20 | 19〜21インチ | 245〜345mm | - | - | - | 58,800円(235/35R19) | 公式 |
| PILOT SPORT CUP 2 CONNECT | ミシュラン | 37 | 18〜21インチ | 205〜345mm | - | - | 106 | 39,790円(205/40R18) | 公式 |
| PILOT SUPER SPORT | ミシュラン | 50 | 18〜23インチ | 225〜335mm | - | - | 88〜108 | 41,300円(245/35ZR18) | 公式 |
| ENERGY SAVER 4 | ミシュラン | 19 | 13〜16インチ | 145〜205mm | A/AA | b/c | 72〜99 | 7,948円(155/65R14) | 公式 |
| LATITUDE SPORT 3 | ミシュラン | 37 | 17〜21インチ | 235〜315mm | A | b | 101〜113 | - | 公式 |
| LATITUDE TOUR HP | ミシュラン | 15 | 18〜21インチ | 235〜295mm | - | - | 101〜116 | 25,910円(235/65R18) | 公式 |
シリーズ
- ブリヂストン ECOPIA(4銘柄)
- ブリヂストン TURANZA(1銘柄)
- ヨコハマ ADVAN(11銘柄)
- ヨコハマ BluEarth(3銘柄)
- ダンロップ SP SPORT MAXX(1銘柄)
- ミシュラン PRIMACY(4銘柄)
- ミシュラン E.PRIMACY(1銘柄)
- ミシュラン PILOT SPORT(10銘柄)
- ミシュラン ENERGY SAVER(1銘柄)
- ミシュラン LATITUDE(2銘柄)
ブランド別のシリーズの違い
ブリヂストン のシリーズの違い
| 項目 | ECOPIA | TURANZA |
|---|
ブリヂストンはこのジャンルに2シリーズあり、2系列を掲載。
ヨコハマ のシリーズの違い
| 項目 | ADVAN | BluEarth |
|---|
ヨコハマはこのジャンルに2シリーズあり、2系列を掲載。
ミシュラン のシリーズの違い
| 項目 | PRIMACY | E.PRIMACY | PILOT SPORT | ENERGY SAVER | LATITUDE |
|---|
ミシュランはこのジャンルに5シリーズあり、5系列を掲載。