商品概要
43インチから75インチまで、同じ仕様で揃えた液晶テレビ、REGZA Z670N
特徴
東芝が2024年に出したテレビシリーズで、収録型番は43Z670N / 50Z670N / 55Z670N / 65Z670N / 75Z670N の5型。パネル方式は4K液晶パネル、解像度は3840×2160で、画面サイズ(インチ)だけ変えて中の仕様は変わらない。倍速・リフレッシュレートは●120Hz倍速、ゲームモードでは144HzのVRR(映像に合わせて書き換え回数を変える)にも対応した。HDR対応はHDR10+ ADAPTIVEとDolby Vision IQ、HDR10、HLG HDRの4種。E350MやM550Mと並べたときは、画面の大きさと音を軸に選ぶことになる。
こんな人におすすめ
- 5型が同じ仕様で揃っているので、画面の大きさを起点に選び方を決めたい人
- ゲームモードで144HzのVRRに対応。動きの速い映像やゲーム向き
- 5型とも60Wの2Way構成。トップダブルツィーターとウーファー20Wつき
- 4Kダブルチューナーウラ録に対応。録画してから見る使い方に
注目したい3つのポイント
① 画面の大きさで並ぶ5型
画面寸法は43Z670Nが対角108.0cm、75Z670Nが189.3cmで、倍近い差が開く。本体寸法も43Z670Nの幅96.2cmから75Z670Nの幅167.4cmまであり、質量も14.5kgから36.0kgへ動く。同じ部屋に置く前提なら、画面の大きさと質量はおおむね比例している。
② 全型同じ60Wの内訳
5型の内訳は60W(同時駆動)で、2Wayメインスピーカー10W+10Wとトップダブルツィーター10W+10W、ウーファー20W。2Wayは低域と高域を別ユニットで鳴らすので、ニュースや音楽では声の位置が取りやすい。映画ではウーファー20Wが下支えになる。
③ 消費電力の伸び方
43Z670Nが151W、55Z670Nが233W、75Z670Nが374W。画面が大きくなるのに合わせて増えていく。年間消費電力量は98kWh年から168kWh年まで。電源「待機」時の0.4Wと機能動作時の22Wは5型とも同じで、つけっぱなしでも型による差は出にくい。
まとめ
REGZA Z670N は、5型が仕様を揃えている点が助かる。43インチから75インチまで、どの型も60W出声と4Kダブルチューナーウラ録を揃えていて、大きさ以外の条件で迷う必要がない。55と65で迷ったときは置き場と予算を先に見たほうがいい。マイナス面はパネル方式が液晶なぶん、夜の映画で黒の沈み込みを期待するなら有機ELのモデルを別に比べたほうがいい。HDMI端子数も4本まで。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全5機種)
| 項目 | 43Z670N 43インチ | 50Z670N 50インチ | 55Z670N 55インチ | 65Z670N 65インチ | 75Z670N 75インチ |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||
| 参考価格(税込) | ¥110,277楽天市場・PCボンバー 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥104,150(売り切れ)楽天市場・GIGA.〜kakaku-web〜(2026-10-04 時点) | ¥138,000(売り切れ)楽天市場・家電と雑貨のemon(えもん)(2026-10-04 時点) | ¥143,880(売り切れ)楽天市場・バリュー・ショッピング楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥227,362(売り切れ)楽天市場・バリュー・ショッピング楽天市場店(2026-10-04 時点) |
| 画面サイズ(インチ) | 43V型 | 50V型 | 55V型 | 65V型 | 75V型 |
| パネル方式 | 4K液晶パネル | 4K液晶パネル | 4K液晶パネル | 4K液晶パネル | 4K液晶パネル |
| 解像度 | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] |
| 倍速・リフレッシュレート | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) |
| HDR対応 | ・HDR 10+ ADAPTIVE ・Dolby VISION IQ ・HDR 10 ・HLG HDR | ・HDR 10+ ADAPTIVE ・Dolby VISION IQ ・HDR 10 ・HLG HDR | ・HDR 10+ ADAPTIVE ・Dolby VISION IQ ・HDR 10 ・HLG HDR | ・HDR 10+ ADAPTIVE ・Dolby VISION IQ ・HDR 10 ・HLG HDR | ・HDR 10+ ADAPTIVE ・Dolby VISION IQ ・HDR 10 ・HLG HDR |
| 音声出力 | 60W(同時駆動) 2Wayメインスピーカー(10W+10W)※ トップダブルツィーター(10W+10W) ウーファー20W ※フルレンジとツィーターの2Wayスピーカーです | 60W(同時駆動) 2Wayメインスピーカー(10W+10W)※ トップダブルツ ィ ーター(10W+10W) ウーファー20W ※フルレンジとツィーターの2Wayスピーカーです | 60W(同時駆動) 2Wayメインスピーカー(10W+10W)※ トップダブルツ ィ ーター(10W+10W) ウーファー20W ※フルレンジとツィーターの2Wayスピーカーです | 60W(同時駆動) 2Wayメインスピーカー(10W+10W)※ トップダブルツィーター(10W+10W) ウーファー20W ※フルレンジとツィーターの2Wayスピーカーです | 60W(同時駆動) 2Wayメインスピーカー(10W+10W)※ トップダブルツィ ーター(10W+10W) ウーファー20W ※フルレンジとツィーターの2Wayスピーカーです |
| チューナー | 2 / 3 / 3 | 2 / 3 / 3 | 2 / 3 / 3 | 2 / 3 / 3 | 2 / 3 / 3 |
| 録画機能 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 |
| スマート機能(OS) | - | - | - | - | - |
| HDMI端子数 | 4(eARC/ARC *16 ) | 4(eARC/ARC *16 ) | 4(eARC/ARC *16 ) | 4(eARC/ARC *16 ) | 4(eARC/ARC *16 ) |
| HDMI eARC/ARC | - | - | - | - | - |
| 消費電力 | 151W(電源「待機」時0.4W、機能動作時22W) | 229W(電源「待機」時0.4W、機能動作時22W) | 233W(電源「待機」時0.4W、機能動作時22W) | 283W(電源「待機」時0.4W、機能動作時22W) | 374W(電源「待機」時0.4W、機能動作時22W) |
| 年間消費電力量 | 98kWh/年 | 109kWh/年 | 119kWh/年 | 166kWh/年 | 168kWh/年 |
| 本体寸法 | 幅 96.2cm,高さ (低)60.5cm/(高)63.5cm,奥行 26.5cm | 幅 111.5cm,高さ (低)69.1cm/(高)72.1cm,奥行 26.5cm | 幅 123.3cm,高さ (低)75.7cm/(高)78.7cm,奥行 26.5cm | 幅 145.2cm,高さ (低)88.0cm/(高)91.0cm,奥行 30.0cm | 幅 167.4cm,高さ 100.1cm,奥行 36.7cm |
| 画面寸法 | 幅 94.1cm,高さ 52.9cm,対角 108.0cm | 幅 109.6cm,高さ 61.6cm,対角 125.7cm | 幅 121.0cm,高さ 68.0cm,対角 138.8cm | 幅 142.8cm,高さ 80.4cm,対角 163.9cm | 幅 165.0cm,高さ 92.8cm,対角 189.3cm |
| 質量 | 14.5kg/10.9kg | 19.0kg/15.2kg | 22.0kg/18.1kg | 28.5kg/24.0kg | 36.0kg/34.3kg |
| 発売年 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 5 機種、メーカー希望小売価格が 0 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
東芝の他のシリーズ
- 東芝 REGZA E3 series E350M(5機種)
- 東芝 REGZA E3 series E350N(1機種)
- 東芝 REGZA E3 series E350R(6機種)
- 東芝 REGZA E3 series E350S(6機種)
- 東芝 REGZA E6 series E670R(7機種)
- 東芝 REGZA E7 series E770S(3機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550M(5機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550N(1機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550R(6機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550S(6機種)
- 東芝 REGZA S2 series S25R(2機種)
- 東芝 REGZA S2 series S25S(2機種)
- 東芝 REGZA S2 series S25T(2機種)
- 東芝 REGZA V3 series V35N(3機種)
- 東芝 REGZA V3 series V35S(3機種)
- 東芝 REGZA V3 series V35T(3機種)
- 東芝 REGZA X7 series X770S(3機種)
- 東芝 REGZA X8 series X8900N(3機種)
- 東芝 REGZA X8 series X8900R(4機種)
- 東芝 REGZA X9 series X9900R(2機種)
- 東芝 REGZA Z6 series Z670R(2機種)
- 東芝 REGZA Z7 series Z770N(2機種)
- 東芝 REGZA Z7 series Z770R(5機種)
- 東芝 REGZA Z7 series Z770S(5機種)
- 東芝 REGZA Z8 series Z870N(3機種)
- 東芝 REGZA Z8 series Z875R/Z870R(6機種)
- 東芝 REGZA Z8 series Z890S(6機種)
- 東芝 REGZA Z9 series Z970R(4機種)
- 東芝 REGZA Z9 series Z990R(1機種)
- 東芝 REGZA ZX1 series ZX1R(1機種)
- 東芝 REGZA ZX1 series ZX1S(2機種)
- 東芝 REGZA ZX2 series ZX2S(2機種)
- 東芝 REGZA ZX3 series ZX3S(5機種)