商品概要
43インチから85インチまで6型をMini LED液晶で揃えた東芝REGZAのシリーズ
特徴
43Z870R、50Z870R、55Z875R、65Z875R、75Z875R、85Z875Rの6台が画面サイズ(インチ)の小さい順に並ぶ。パネル方式は6型とも4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)、解像度は3840×2160、倍速・リフレッシュレートは●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)。違うのは大きさと、音量と電力。55Z875Rより上は音声出力の合計が70Wで揃い、43Z870Rは50W、50Z870Rは60W。消費電力は183Wから451Wまで。
こんな人におすすめ
- 43Z870Rは消費電力183W、6型のうち最小
- 55Z875Rは本体寸法 幅122.9 cm、奥行26.6 cm
- 85Z875Rは画面寸法の対角214.8 cm、質量55.5 kg
- ゲームは6型ともゲームモード144Hz VRR対応
注目したい3つのポイント
① 6型の画面サイズと画面寸法
画面サイズ(インチ)は43、50、55、65、75、85の6段階。画面寸法の対角は108.0 cmから214.8 cm、本体幅は95.7 cmから189.4 cmまで伸びる。パネル方式は4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)、解像度は3840×2160で6型とも同じ。録画は4Kダブルチューナーウラ録で揃っている。
② 合計50Wから70Wの音声出力
音声出力は合計 50W(2wayメインスピーカー10W+10W、トップツィーター5W+5W、ウーファー20W)の43Z870Rから、合計 70W(2wayメインスピーカー15W+15W、トップスピーカー10W+10W、ウーファー20W)まである。50Z870Rは合計 60W。55Z875R以降は4型とも70Wで内訳も同じ。
③ 183Wから451Wの消費電力
消費電力は画面の面積にほぼ応じている。183Wの43Z870R、206Wの50Z870R、250Wの55Z875R、348Wの65Z875R、368Wの75Z875R、451Wの85Z875R。年間消費電力量は96、110、130、172、174、202 kWh/年と並ぶ。65と75インチの172と174はほぼ横ばい。
まとめ
東芝REGZA Z8 series Z875R/Z870Rは、Mini LED液晶を43インチから85インチまで6段に揃えたシリーズだ。パネルも解像度も6型とも同じなので、選ぶ余地は画面サイズと音量と電力になる。ただし消費電力は85Z875Rで451W、年間消費電力量は202 kWh/年。43インチの96 kWh/年とは2倍以上の差がある。設置と電気代、両方を見て決めたい。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全6機種)
| 項目 | 43Z870R 43インチ | 50Z870R 50インチ | 55Z875R 55インチ | 65Z875R 65インチ | 75Z875R 75インチ | 85Z875R 85インチ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||
| 参考価格(税込) | ¥164,420楽天市場・PCボンバー 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥182,321楽天市場・PCボンバー 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥180,990(売り切れ)楽天市場・日本橋CHACHA!楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥246,046楽天市場・PCボンバー 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥584,802(売り切れ)楽天市場・ディーライズ2号店(2026-10-04 時点) | ¥796,000(売り切れ)楽天市場・ディーライズ2号店(2026-10-04 時点) |
| 画面サイズ(インチ) | 43V型 | 50V型 | 55V型 | 65V型 | 75V型 | 85V型 |
| パネル方式 | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度Mini LED 液晶 | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度Mini LED 液晶 | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度Mini LED 液晶 | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度Mini LED 液晶 | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度Mini LED 液晶 | 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)/新開発 高輝度Mini LED 液晶 |
| 解像度 | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] |
| 倍速・リフレッシュレート | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) | ●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応) |
| HDR対応 | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) |
| 音声出力 | 合計 50W(同時駆動) ・2wayメインスピーカー(10W+10W) ・トップツィーター(5W+5W) ・ウーファー20W | 合計 60W(同時駆動) ・2wayメインスピーカー(10W+10W) ・トップスピーカー(10W+10W) ・ウーファー20W | 合計 70W(同時駆動) ・2wayメインスピーカー(15W+15W) ・トップスピーカー(10W+10W) ・ウーファー20W | 合計 70W(同時駆動) ・2wayメインスピーカー(15W+15W) ・トップスピーカー(10W+10W) ・ウーファー20W | 合計 70W(同時駆動) ・2wayメインスピーカー(15W+15W) ・トップスピーカー(10W+10W) ・ウーファー20W | 合計 70W(同時駆動) ・2wayメインスピーカー(15W+15W) ・トップスピーカー(10W+10W) ・ウーファー20W |
| チューナー | 2 / 9 / 3 | 2 / 9 / 3 | 2 / 9 / 3 | 2 / 9 / 3 | 2 / 9 / 3 | 2 / 9 / 3 |
| 録画機能 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 | 4Kダブルチューナーウラ録 *14 |
| スマート機能(OS) | - | - | - | - | - | - |
| HDMI端子数 | 4(eARC/ARC *16 ) | 4(eARC/ARC *16 ) | 4(eARC/ARC *16 ) | 4(eARC/ARC *16 ) | 4(eARC/ARC *16 ) | 4(eARC/ARC *16 ) |
| HDMI eARC/ARC | - | - | - | - | - | - |
| 消費電力 | 183W (電源『待機』時 0.5W、機能動作時 22W) | 206W (電源『待機』時 0.5W、機能動作時 22W) | 250W (電源『待機』時 0.5W、機能動作時 22W) | 348W (電源『待機』時 0.5W、機能動作時 22W) | 368W (電源『待機』時 0.5W、機能動作時 22W) | 451W (電源『待機』時 0.5W、機能動作時 22W) |
| 年間消費電力量 | 96 kWh/年 | 110 kWh/年 | 130 kWh/年 | 172 kWh/年 | 174 kWh/年 | 202 kWh/年 |
| 本体寸法 | 幅 95.7 cm,高さ (低)59.2 cm/(高)62.2 cm,奥行 26.6 cm | 幅 111.0 cm,高さ (低)67.3 cm/(高)70.3 cm,奥行 26.6 cm | 幅 122.9 cm,高さ 77.0 cm,奥行 26.6 cm | 幅 144.8 cm,高さ 89.4 cm,奥行 29.2 cm | 幅 167.0 cm,高さ 102.2 cm,奥行 35.1 cm | 幅 189.4 cm,高さ 114.9 cm,奥行 40.0 cm |
| 画面寸法 | 幅 94.1cm,高さ 52.9cm,対角 108.0cm | 幅 109.6cm,高さ 61.6cm,対角 125.7cm | 幅 121.0cm,高さ 68.0cm,対角 138.8cm | 幅 142.8cm,高さ 80.4cm,対角 163.9cm | 幅 165.0cm,高さ 92.8cm,対角 189.3cm | 幅 187.2cm,高さ 105.3cm,対角 214.8cm |
| 質量 | 16.0 kg/11.4 Kg | 19.0 kg/14.4 Kg | 23.5 kg/19.1 Kg | 31.5 kg/25.6 Kg | 44.0 kg/36.8 Kg | 55.5 kg/48.4 Kg |
| 発売年 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 6 機種、メーカー希望小売価格が 0 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
東芝の他のシリーズ
- 東芝 REGZA E3 series E350M(5機種)
- 東芝 REGZA E3 series E350N(1機種)
- 東芝 REGZA E3 series E350R(6機種)
- 東芝 REGZA E3 series E350S(6機種)
- 東芝 REGZA E6 series E670R(7機種)
- 東芝 REGZA E7 series E770S(3機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550M(5機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550N(1機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550R(6機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550S(6機種)
- 東芝 REGZA S2 series S25R(2機種)
- 東芝 REGZA S2 series S25S(2機種)
- 東芝 REGZA S2 series S25T(2機種)
- 東芝 REGZA V3 series V35N(3機種)
- 東芝 REGZA V3 series V35S(3機種)
- 東芝 REGZA V3 series V35T(3機種)
- 東芝 REGZA X7 series X770S(3機種)
- 東芝 REGZA X8 series X8900N(3機種)
- 東芝 REGZA X8 series X8900R(4機種)
- 東芝 REGZA X9 series X9900R(2機種)
- 東芝 REGZA Z6 series Z670N(5機種)
- 東芝 REGZA Z6 series Z670R(2機種)
- 東芝 REGZA Z7 series Z770N(2機種)
- 東芝 REGZA Z7 series Z770R(5機種)
- 東芝 REGZA Z7 series Z770S(5機種)
- 東芝 REGZA Z8 series Z870N(3機種)
- 東芝 REGZA Z8 series Z890S(6機種)
- 東芝 REGZA Z9 series Z970R(4機種)
- 東芝 REGZA Z9 series Z990R(1機種)
- 東芝 REGZA ZX1 series ZX1R(1機種)
- 東芝 REGZA ZX1 series ZX1S(2機種)
- 東芝 REGZA ZX2 series ZX2S(2機種)
- 東芝 REGZA ZX3 series ZX3S(5機種)