1. 機種を選ぶ
- DURA-ACE WH-R9270-C36(シマノ)
- DURA-ACE WH-R9270-C50(シマノ)
- Bora Ultra WTO 35(カンパニョーロ)
- Bora Ultra WTO 45(カンパニョーロ)
- Bora Ultra WTO 60(カンパニョーロ)
- Bora WTO 35(カンパニョーロ)
- Bora WTO 45(カンパニョーロ)
- Bora WTO 60(カンパニョーロ)
- Shamal Dual Profile(カンパニョーロ)
- Zonda Carbon(カンパニョーロ)
- Speed 42(フルクラム)
- Speed 57(フルクラム)
- Wind 40C(フルクラム)
- Wind 42(フルクラム)
- Wind 57(フルクラム)
- Racing 4(フルクラム)
- Racing 6(フルクラム)
- Racing Zero(フルクラム)
- Sharq 42(フルクラム)
- Cosmic SLR 45 Disc(マヴィック)
- Ksyrium SL(マヴィック)
- COMETE 65(マヴィック)
- ARC 1100 DICUT 48(DT SWISS)
- ARC 1100 DICUT 62(DT SWISS)
- ARC 1100 DICUT 80(DT SWISS)
- ERC 1100 DICUT 45(DT SWISS)
- PR 1400 DICUT 32(DT SWISS)
- 353 NSW(ZIPP)
- 454 NSW(ZIPP)
- 858 NSW(ZIPP)
- 404 Firecrest(ZIPP)
- CADEX 36(CADEX)
- CADEX 42(CADEX)
- CADEX 65(CADEX)
- CADEX Max 40(CADEX)
- CADEX Max 50(CADEX)
- CADEX AR 35(CADEX)
2. スペック比較表
| 項目 | DURA-ACE WH-R9270-C36 | DURA-ACE WH-R9270-C50 | Bora Ultra WTO 35 | Bora Ultra WTO 45 | Bora Ultra WTO 60 | Bora WTO 35 | Bora WTO 45 | Bora WTO 60 | Shamal Dual Profile | Zonda Carbon | Speed 42 | Speed 57 | Wind 40C | Wind 42 | Wind 57 | Racing 4 | Racing 6 | Racing Zero | Sharq 42 | Cosmic SLR 45 Disc | Ksyrium SL | COMETE 65 | ARC 1100 DICUT 48 | ARC 1100 DICUT 62 | ARC 1100 DICUT 80 | ERC 1100 DICUT 45 | PR 1400 DICUT 32 | 353 NSW | 454 NSW | 858 NSW | 404 Firecrest | CADEX 36 | CADEX 42 | CADEX 65 | CADEX Max 40 | CADEX Max 50 | CADEX AR 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考価格(税込) | ¥159,077 楽天市場・ウエムラサイクルパーツ楽天市場店(2026-10-28時点) | ¥131,041 楽天市場・Be.BIKE(2026-10-28時点) | ¥572,572 楽天市場・81496@bicycle(2026-10-28時点) | ¥527,681 楽天市場・81496@bicycle(2026-10-28時点) | ¥538,692 楽天市場・81496@bicycle(2026-10-28時点) | ¥402,325 楽天市場・81496@bicycle(2026-10-28時点) | ¥396,880 楽天市場・自転車館びーくる(2026-10-28時点) | ¥314,100 楽天市場・ファルコンサイクル(2026-10-28時点) | ¥305,360 楽天市場・ウエムラサイクルパーツ楽天市場店(2026-10-28時点) | ¥237,600 楽天市場・ウエムラサイクルパーツ楽天市場店(2026-10-28時点) | ¥378,400 楽天市場・81496@bicycle(2026-10-28時点) | ¥391,600 楽天市場・81496@bicycle(2026-10-28時点) | ¥235,490 楽天市場・コジーバイシクル楽天市場店(2026-10-28時点) | ¥243,830 楽天市場・Be.BIKE(2026-10-28時点) | ¥237,600 楽天市場・81496@bicycle(2026-10-28時点) | ¥75,650 楽天市場・Be.BIKE(2026-10-28時点) | ¥48,600 楽天市場・Be.BIKE(2026-10-28時点) | ¥175,120 楽天市場・81496@bicycle(2026-10-28時点) | ¥422,400 楽天市場・ウエムラサイクルパーツ楽天市場店(2026-10-28時点) | ¥268,000 楽天市場・コジーバイシクル楽天市場店(2026-10-28時点) | ¥79,200 楽天市場・パワーピット楽天市場店(2026-10-28時点) | ¥198,000 | - | - | - | ¥365,356 楽天市場・コジーバイシクル楽天市場店(2026-10-28時点) | - | ¥300,848 楽天市場・サイクルロード(2026-10-28時点) | ¥300,848 楽天市場・サイクルロード(2026-10-28時点) | ¥338,883 楽天市場・サイクリック楽天市場店(2026-10-28時点) | ¥149,787 楽天市場・自転車館びーくる(2026-10-28時点) | - | - | - | - | - | - |
| リム素材 | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | Full Carbon (FF80) | Full Carbon (FF80) | Aluminum | Aluminum | Aluminum | カーボン(FF100) | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | - | カーボン | カーボン | カーボン | - | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン |
| リムハイト | 36mm | 50mm | 35mm | 45mm | 60mm | 35mm | 45mm | 60mm | 45/40mm | 50mm | 42mm | 57mm | 40mm | 42mm | 57mm | 35mm | フロント24.5mm・リア27.5mm | フロント27mm・リア30mm | 25mm | 45mm | 22mm | 65mm | 48mm | 62mm | 80mm | 45mm | 32mm | 40mm | 58mm | 85mm | 58mm | 36mm | - | - | - | 50mm | - |
| リム内幅 | 21mm | 21mm | 23mm | 23mm | 23mm | 23mm | 23mm | 23mm | - | - | 23mm | 23mm | ETRTO 17C | 23mm | 23mm | ETRTO 17C | ETRTO 17C | ETRTO 17C | 25mm | 23mm | 19mm | 25mm | - | - | - | 22mm | 18mm | 25mm | 23mm | 23mm | - | 22.4mm | - | - | - | - | 25mm |
| 重量 | 620g | 674g | 1285g | 1325g | 1395g | 1370g | 1405g | 1460g | 1480g(前後セット) | 1550g(前後セット) | 1410g | 1480g | 1555g | 1510g | 1585g | 1725g | 1760g | 1490g | 1440g | 1480g(前後セット) | 1575g(前後セット) | 1410g(前後セット) | - | - | - | 前663g・後786g(前後セット) | 1447g(前後セット) | - | 1400g | 1500g | - | 1302g(前後セット) | - | - | 1249g(前後セット) | 1290g | 1270g(前後セット) |
| ブレーキ方式 | センターロックディスク | センターロックディスク | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク | - | ディスク | ディスク | Caliper | Caliper | Caliper | ディスク | - | ディスク | - | リム | リム | リム | ディスク | リム | ディスク(センターロック) | ディスク(センターロック) | ディスク(センターロック) | ディスク | ディスク | - | - | ディスク | - | ディスク |
| タイヤ方式 | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | クリンチャー | チューブレス | チューブレス | クリンチャー | クリンチャー | Clincher・Tubeless | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブラー | チューブラー | チューブレス | - | - |
| 対応フリー | - | - | N3W | N3W | N3W | N3W | N3W | N3W | N3W | SRAM XDR | N3W | N3W | - | XDR, HG, N3W | XDR, HG, N3W | - | - | HG・Campy | N3W | N3W | シマノHG(ロード) | フリーホイール | Ratchet EXP | Ratchet EXP | Ratchet EXP | SRAM XDR | SRAM XDR | SRAM XDR | SRAM XDR | SRAM XDR | SRAM XDR | Shimano 11(付属)・SRAM XDR(別売) | - | - | CADEX R3-C48(48歯ラチェット) | CADEX R3-C48(48歯ラチェット) | CADEX R-Drive Freehub System |
| スポーク | 24本 | 24本 | 21本 | 21本 | 21本 | 24本 | 24本 | 24本 | 前21本・後21本 | 21本 | 24本 | 24本 | 前18本・後21本 | 24本 | 24本 | 前16本・後21本 | 前18本・後20本 | 前16本・後21本 | 24本 | - | 24本 | 21本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前21本・後24本 | - | - | - | - | - |
| 希望小売価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥385,000 | ¥110,000 | ¥198,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公式ページ | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 |
3. シリーズから選ぶ
ブランド別のシリーズの違い
カンパニョーロ のシリーズの違い
| 項目 | Bora Ultra WTO | Bora WTO | Shamal | Zonda |
|---|
カンパニョーロはこのジャンルに4シリーズあり、4系列を掲載。
フルクラム のシリーズの違い
| 項目 | Speed | Wind | Racing | Sharq |
|---|
フルクラムはこのジャンルに4シリーズあり、4系列を掲載。
マヴィック のシリーズの違い
| 項目 | Cosmic | Ksyrium | COMETE 65 |
|---|
マヴィックはこのジャンルに3シリーズあり、3系列を掲載。
DT のシリーズの違い
| 項目 | SWISS Aero | SWISS Endurance | SWISS Performance |
|---|
DTはこのジャンルに3シリーズあり、3系列を掲載。
ZIPP のシリーズの違い
| 項目 | NSW | Firecrest |
|---|
ZIPPはこのジャンルに2シリーズあり、2系列を掲載。
CADEX のシリーズの違い
| 項目 | Road | AR |
|---|
CADEXはこのジャンルに2シリーズあり、2系列を掲載。