商品概要
- ラインナップ
- 全56機種
F5-5200J4040A32GX1-TZ5NR・F5-5600J4040D24GX2-TZ5NR・F5-5600J4040D48GX2-TZ5NR・F5-5600J4645A32GX1-TZ5NR・F5-6000J2636H16GX2-TZ5NR・F5-6000J2636H16GX2-TZ5NRW・F5-6000J2636H24GX2-TZ5NR・F5-6000J2636H24GX2-TZ5NRW・F5-6000J2636H32GX2-TZ5NR・F5-6000J2636H32GX2-TZ5NRW・F5-6000J2636H48GX2-TZ5NR・F5-6000J2636H48GX2-TZ5NRW・F5-6000J2836F24GX2-TZ5NR・F5-6000J2836F24GX2-TZ5NRW・F5-6000J2836F48GX2-TZ5NR・F5-6000J2836F48GX2-TZ5NRW・F5-6000J2836G16GX2-TZ5NR・F5-6000J2836G16GX2-TZ5NRW・F5-6000J2836G32GX2-TZ5NR・F5-6000J2836G32GX2-TZ5NRW・F5-6000J2836G48GX4-TZ5NR・F5-6000J3036F16GX2-TZ5NRW・F5-6000J3036F48GX2-TZ5NR・F5-6000J3036F48GX2-TZ5NRW・F5-6000J3036G32GX2-TZ5NR・F5-6000J3036G32GX2-TZ5NRW・F5-6000J3038F16GH1-TZ5NR・F5-6000J3038F16GH2-TZ5NR・F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR・F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR・F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR・F5-6000J3238G32GX2-TZ5NR・F5-6000J3244G64GX2-TZ5NR・F5-6000J3244G64GX4-TZ5NR・F5-6000J3444F64GX1-TZ5NR・F5-6000J3444F64GX2-TZ5NR・F5-6000J3444F64GX4-TZ5NR・F5-6000J3636F16GX2-TZ5NR・F5-6000J3636F32GX2-TZ5NR・F5-6000J3636F32GX2-TZ5NRW・F5-6000J3644D64GX2-TZ5NR・F5-6000J3644D64GX4-TZ5NR・F5-6000J3848D32GX1-TZ5NR・F5-6000J4048F24GX1-TZ5NR・F5-6000J4048F24GX2-TZ5NR・F5-6400J3039G16GX2-TZ5NR・F5-6400J3039G16GX2-TZ5NRW・F5-6400J3239F24GX2-TZ5NR・F5-6400J3239F24GX2-TZ5NRW・F5-6400J3239G16GX2-TZ5NR・F5-6400J3239G16GX2-TZ5NRW・F5-7200J3445G16GX2-TZ5NR・F5-7200J3445G16GX2-TZ5NRW・F5-8000J3848H16GX2-TZ5NR・F5-8000J3848H16GX2-TZ5NRW・F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR - 参考価格(税込)
- ¥58,860〜¥889,980
楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全56機種)
| 項目 | F5-5200J4040A32GX1-TZ5NR | F5-5600J4040D24GX2-TZ5NR | F5-5600J4040D48GX2-TZ5NR | F5-5600J4645A32GX1-TZ5NR | F5-6000J2636H16GX2-TZ5NR | F5-6000J2636H16GX2-TZ5NRW | F5-6000J2636H24GX2-TZ5NR | F5-6000J2636H24GX2-TZ5NRW | F5-6000J2636H32GX2-TZ5NR | F5-6000J2636H32GX2-TZ5NRW | F5-6000J2636H48GX2-TZ5NR | F5-6000J2636H48GX2-TZ5NRW | F5-6000J2836F24GX2-TZ5NR | F5-6000J2836F24GX2-TZ5NRW | F5-6000J2836F48GX2-TZ5NR | F5-6000J2836F48GX2-TZ5NRW | F5-6000J2836G16GX2-TZ5NR | F5-6000J2836G16GX2-TZ5NRW | F5-6000J2836G32GX2-TZ5NR | F5-6000J2836G32GX2-TZ5NRW | F5-6000J2836G48GX4-TZ5NR | F5-6000J3036F16GX2-TZ5NRW | F5-6000J3036F48GX2-TZ5NR | F5-6000J3036F48GX2-TZ5NRW | F5-6000J3036G32GX2-TZ5NR | F5-6000J3036G32GX2-TZ5NRW | F5-6000J3038F16GH1-TZ5NR | F5-6000J3038F16GH2-TZ5NR | F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR | F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR | F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR | F5-6000J3238G32GX2-TZ5NR | F5-6000J3244G64GX2-TZ5NR | F5-6000J3244G64GX4-TZ5NR | F5-6000J3444F64GX1-TZ5NR | F5-6000J3444F64GX2-TZ5NR | F5-6000J3444F64GX4-TZ5NR | F5-6000J3636F16GX2-TZ5NR | F5-6000J3636F32GX2-TZ5NR | F5-6000J3636F32GX2-TZ5NRW | F5-6000J3644D64GX2-TZ5NR | F5-6000J3644D64GX4-TZ5NR | F5-6000J3848D32GX1-TZ5NR | F5-6000J4048F24GX1-TZ5NR | F5-6000J4048F24GX2-TZ5NR | F5-6400J3039G16GX2-TZ5NR | F5-6400J3039G16GX2-TZ5NRW | F5-6400J3239F24GX2-TZ5NR | F5-6400J3239F24GX2-TZ5NRW | F5-6400J3239G16GX2-TZ5NR | F5-6400J3239G16GX2-TZ5NRW | F5-7200J3445G16GX2-TZ5NR | F5-7200J3445G16GX2-TZ5NRW | F5-8000J3848H16GX2-TZ5NR | F5-8000J3848H16GX2-TZ5NRW | F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | - | - | - | - | - | ¥192,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | - | - | ¥330,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | ¥330,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | ¥454,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | - | - | - | ¥423,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | - | ¥172,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | ¥171,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | ¥321,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | - | - | ¥133,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | - | - | - | ¥328,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | - | - | ¥58,860〜¥142,180楽天・Trend Item Shop(2026-10-21) | ¥239,980楽天・パームスアメリカ(2026-10-21) | ¥132,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | ¥238,980楽天・パームスアメリカ(2026-10-21) | - | - | ¥534,800楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | ¥775,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | - | ¥105,980楽天・パームスアメリカ(2026-10-21) | ¥228,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | ¥250,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | ¥889,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | - | - | - | ¥239,500楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | ¥261,700楽天・LiLishop6(2026-10-21) | - | ¥243,000楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | - | - | ¥212,400楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | - | - | ¥187,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | - | - |
| 規格 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| 形状 | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| 総容量(GB) | 32 | 48 | 96 | 32 | 32 | 32 | 48 | 48 | 64 | 64 | 96 | 96 | 48 | 48 | 96 | 96 | 32 | 32 | 64 | 64 | 192 | 32 | 96 | 96 | 64 | 64 | 16 | 32 | 32 | 64 | 32 | 64 | 128 | 256 | 64 | 128 | 256 | 32 | 64 | 64 | 128 | 256 | 32 | 24 | 48 | 32 | 32 | 48 | 48 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 |
| モジュール枚数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| モジュール容量(GB) | 32 | 24 | 48 | 32 | 16 | 16 | 24 | 24 | 32 | 32 | 48 | 48 | 24 | 24 | 48 | 48 | 16 | 16 | 32 | 32 | 48 | 16 | 48 | 48 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 32 | 16 | 32 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 16 | 32 | 32 | 64 | 64 | 32 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 |
| 速度(MT/s) | 5200 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 7200 | 7200 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 定格速度 | 4800 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 5600 MT/s | 4800 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 5600 MT/s |
| レイテンシ(CL) | 40 | 40 | 40 | 46 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 38 | 38 | 40 |
| タイミング | 40-40-40-83 | 40-40-40-89 | 40-40-40-89 | 46-45-45-89 | 26-36-36-96 | 26-36-36-96 | 26-36-36-96 | 26-36-36-96 | 26-36-36-96 | 26-36-36-96 | 26-36-36-96 | 26-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 30-36-36-96 | 30-36-36-96 | 30-36-36-96 | 30-36-36-96 | 30-36-36-96 | 30-38-38-96 | 30-38-38-96 | 30-38-38-96 | 30-40-40-96 | 32-38-38-96 | 32-38-38-96 | 32-44-44-96 | 32-44-44-96 | 34-44-44-96 | 34-44-44-96 | 34-44-44-96 | 36-36-36-96 | 36-36-36-96 | 36-36-36-96 | 36-44-44-96 | 36-44-44-96 | 38-48-48-96 | 40-48-48-96 | 40-48-48-96 | 30-39-39-102 | 30-39-39-102 | 32-39-39-102 | 32-39-39-102 | 32-39-39-102 | 32-39-39-102 | 34-45-45-115 | 34-45-45-115 | 38-48-48-128 | 38-48-48-128 | 40-48-48-128 |
| 動作電圧(V) | 1.10 | 1.25 | 1.25 | 1.10 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.40 | 1.35 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.35 | 1.35 | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 1.35 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.40 |
| SPD電圧(V) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| OCプロファイル | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | None | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO |
| RGB | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-20)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- RGB lighting:光り方を変えて使えるように作られている
- RAM Configurator:対応する基板を確認するのに使う
- QVL:対応する基板の一覧で確認するのに使う
- AMD EXPO:設定で呼び出して使う高速化に対応する(TZ5NRの1機種を除く全機種)
- Intel XMP 3.0:設定で呼び出して使う高速化に対応する(一部機種)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- G.SKILL Trident Z5 Neo RGBの56機種の違いは、総容量、モジュール枚数、モジュール容量、速度、定格速度、レイテンシです。
- 規格、形状、SPD電圧、Rは全機種で共通です。
- 総容量は16〜256GBです。
- モジュール枚数は1〜4です。
- モジュール容量は16〜64GBです。
- 速度は5200〜8000MT/sです。
G.SKILLの近いシリーズとの違い
| 項目 | G.SKILL Trident Z5 Neo RGB | Trident Z Royal | Trident Z5 Royal | Aegis 5 | Aegis DDR4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
| 総容量(GB) | 16〜256 | 16〜256 | 32〜96 | 16〜64 | 8〜64 |
| モジュール枚数 | 1〜4 | 2〜8 | 2 | 1〜2 | 1〜4 |
| モジュール容量(GB) | 16〜64 | 8〜32 | 16〜48 | 16〜32 | 8〜16 |
| 速度(MT/s) | 5200〜8000 | 2666〜4000 | 6000〜8400 | 5200〜6000 | 2666〜3200 |
| 定格速度 | 4800 MT/s〜5600 MT/s | 2133 MT/s〜2666 MT/s | 4800 MT/s〜5600 MT/s | 4800 MT/s | 2133 MT/s〜2666 MT/s |
| レイテンシ(CL) | 26〜46 | 16〜19 | 28〜40 | 36〜40 | 16〜19 |
| 動作電圧(V) | 1.1〜1.45 | 1.2〜1.45 | 1.3〜1.4 | 1.1〜1.35 | 1.2〜1.35 |
Trident Z Royalとは 規格・モジュール枚数・モジュール容量(GB) が違います。
Trident Z5 Royal・Aegis 5とは 総容量(GB)・モジュール枚数・モジュール容量(GB) が違います。
Aegis DDR4とは 規格・総容量(GB)・モジュール容量(GB) が違います。
よくある質問
- G.SKILL Trident Z5 Neo RGBの総容量は?
- 16〜256GBです。
- G.SKILL Trident Z5 Neo RGBの速度は?
- 5200〜8000MT/sです。
- G.SKILL Trident Z5 Neo RGBのレイテンシは?
- 26〜46CLです。
- G.SKILL Trident Z5 Neo RGBの動作電圧は?
- 1.1〜1.45Vです。
- G.SKILL Trident Z5 Neo RGBの規格は?
- G.SKILL Trident Z5 Neo RGBはDDR5です。
- G.SKILL Trident Z5 Neo RGBの形状は?
- G.SKILL Trident Z5 Neo RGBはUDIMMです。
出典
- G.SKILL F5-5200J4040A32GX1-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-5600J4040D24GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-5600J4040D48GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-5600J4645A32GX1-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J2636H16GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J2636H16GX2-TZ5NRW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J2636H24GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J2636H24GX2-TZ5NRW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J2636H32GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J2636H32GX2-TZ5NRW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J2636H48GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J2636H48GX2-TZ5NRW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J2836F24GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J2836F24GX2-TZ5NRW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J2836F48GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J2836F48GX2-TZ5NRW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J2836G16GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J2836G16GX2-TZ5NRW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J2836G32GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J2836G32GX2-TZ5NRW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J2836G48GX4-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3036F16GX2-TZ5NRW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3036F48GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3036F48GX2-TZ5NRW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3036G32GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3036G32GX2-TZ5NRW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3038F16GH1-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3038F16GH2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3238G32GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3244G64GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3244G64GX4-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3444F64GX1-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3444F64GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3444F64GX4-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3636F32GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3636F32GX2-TZ5NRW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3644D64GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3644D64GX4-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3848D32GX1-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J4048F24GX1-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J4048F24GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6400J3039G16GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6400J3039G16GX2-TZ5NRW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6400J3239F24GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6400J3239F24GX2-TZ5NRW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6400J3239G16GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6400J3239G16GX2-TZ5NRW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-7200J3445G16GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-7200J3445G16GX2-TZ5NRW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-8000J3848H16GX2-TZ5NR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-8000J3848H16GX2-TZ5NRW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
