商品概要
- ラインナップ
- 全48機種
F5-5200J4040A16GX2-RM5RK・F5-5200J4040A16GX2-RM5RW・F5-5200J4040A24GX2-RM5RK・F5-5200J4040A24GX2-RM5RW・F5-5200J4040A32GX2-RM5RK・F5-5200J4040A32GX2-RM5RW・F5-5200J4040A48GX2-RM5RK・F5-5200J4040A48GX2-RM5RW・F5-5600J4040D48GX2-RM5RK・F5-5600J4040D48GX2-RM5RW・F5-5600J4645A16GX2-RM5RK・F5-5600J4645A16GX2-RM5RW・F5-5600J4645A32GX2-RM5RK・F5-5600J4645A32GX2-RM5RW・F5-6000J2836G16GX2-RM5RK・F5-6000J2836G16GX2-RM5RW・F5-6000J2836G32GX2-RM5RK・F5-6000J2836G32GX2-RM5RW・F5-6000J3036F24GX2-RM5RK・F5-6000J3036F24GX2-RM5RW・F5-6000J3036F48GX2-RM5RK・F5-6000J3036F48GX2-RM5RW・F5-6000J3040F16GX2-RM5RK・F5-6000J3040F16GX2-RM5RW・F5-6000J3040G32GX2-RM5RK・F5-6000J3040G32GX2-RM5RW・F5-6000J3238F16GX2-RM5RK・F5-6000J3238F16GX2-RM5RW・F5-6000J3238G32GX2-RM5RK・F5-6000J3238G32GX2-RM5RW・F5-6000J3636F16GX2-RM5RK・F5-6000J3636F16GX2-RM5RW・F5-6000J3644F16GX2-RM5RK・F5-6000J3644F16GX2-RM5RW・F5-6000J3648D16GX2-RM5RK・F5-6000J3648D16GX2-RM5RW・F5-6400J3239F48GX2-RM5RK・F5-6400J3239F48GX2-RM5RW・F5-6400J3239G16GX2-RM5RK・F5-6400J3239G16GX2-RM5RW・F5-6400J3239G32GX2-RM5RK・F5-6400J3239G32GX2-RM5RW・F5-6400J3648F16GX2-RM5RK・F5-6400J3648F16GX2-RM5RW・F5-6800J3445G16GX2-RM5RK・F5-6800J3445G16GX2-RM5RW・F5-6800J3445G32GX2-RM5RK・F5-6800J3445G32GX2-RM5RW - 参考価格(税込)
- ¥132,980〜¥255,980
楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全48機種)
| 項目 | F5-5200J4040A16GX2-RM5RK | F5-5200J4040A16GX2-RM5RW | F5-5200J4040A24GX2-RM5RK | F5-5200J4040A24GX2-RM5RW | F5-5200J4040A32GX2-RM5RK | F5-5200J4040A32GX2-RM5RW | F5-5200J4040A48GX2-RM5RK | F5-5200J4040A48GX2-RM5RW | F5-5600J4040D48GX2-RM5RK | F5-5600J4040D48GX2-RM5RW | F5-5600J4645A16GX2-RM5RK | F5-5600J4645A16GX2-RM5RW | F5-5600J4645A32GX2-RM5RK | F5-5600J4645A32GX2-RM5RW | F5-6000J2836G16GX2-RM5RK | F5-6000J2836G16GX2-RM5RW | F5-6000J2836G32GX2-RM5RK | F5-6000J2836G32GX2-RM5RW | F5-6000J3036F24GX2-RM5RK | F5-6000J3036F24GX2-RM5RW | F5-6000J3036F48GX2-RM5RK | F5-6000J3036F48GX2-RM5RW | F5-6000J3040F16GX2-RM5RK | F5-6000J3040F16GX2-RM5RW | F5-6000J3040G32GX2-RM5RK | F5-6000J3040G32GX2-RM5RW | F5-6000J3238F16GX2-RM5RK | F5-6000J3238F16GX2-RM5RW | F5-6000J3238G32GX2-RM5RK | F5-6000J3238G32GX2-RM5RW | F5-6000J3636F16GX2-RM5RK | F5-6000J3636F16GX2-RM5RW | F5-6000J3644F16GX2-RM5RK | F5-6000J3644F16GX2-RM5RW | F5-6000J3648D16GX2-RM5RK | F5-6000J3648D16GX2-RM5RW | F5-6400J3239F48GX2-RM5RK | F5-6400J3239F48GX2-RM5RW | F5-6400J3239G16GX2-RM5RK | F5-6400J3239G16GX2-RM5RW | F5-6400J3239G32GX2-RM5RK | F5-6400J3239G32GX2-RM5RW | F5-6400J3648F16GX2-RM5RK | F5-6400J3648F16GX2-RM5RW | F5-6800J3445G16GX2-RM5RK | F5-6800J3445G16GX2-RM5RW | F5-6800J3445G32GX2-RM5RK | F5-6800J3445G32GX2-RM5RW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 参考価格(税込) | - | ¥139,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | ¥150,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | - | ¥248,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥255,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | - | - | - | - | - | ¥176,300楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥190,200楽天・LAPPISTORES(2026-10-21) | - | - | - | - | ¥132,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | - | - |
| 規格 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| 形状 | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| 総容量(GB) | 32 | 32 | 48 | 48 | 64 | 64 | 96 | 96 | 96 | 96 | 32 | 32 | 64 | 64 | 32 | 32 | 64 | 64 | 48 | 48 | 96 | 96 | 32 | 32 | 64 | 64 | 32 | 32 | 64 | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 96 | 96 | 32 | 32 | 64 | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | 64 | 64 |
| モジュール枚数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| モジュール容量(GB) | 16 | 16 | 24 | 24 | 32 | 32 | 48 | 48 | 48 | 48 | 16 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | 32 | 32 | 24 | 24 | 48 | 48 | 16 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 48 | 48 | 16 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 |
| 速度(MT/s) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| 定格速度 | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s | 4800 MT/s |
| レイテンシ(CL) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 | 46 | 46 | 46 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| タイミング | 40-40-40-83 | 40-40-40-83 | 40-40-40-83 | 40-40-40-83 | 40-40-40-83 | 40-40-40-83 | 40-40-40-83 | 40-40-40-83 | 40-40-40-89 | 40-40-40-89 | 46-45-45-89 | 46-45-45-89 | 46-45-45-89 | 46-45-45-89 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 30-36-36-96 | 30-36-36-96 | 30-36-36-96 | 30-36-36-96 | 30-40-40-96 | 30-40-40-96 | 30-40-40-96 | 30-40-40-96 | 32-38-38-96 | 32-38-38-96 | 32-38-38-96 | 32-38-38-96 | 36-36-36-96 | 36-36-36-96 | 36-44-44-96 | 36-44-44-96 | 36-48-48-96 | 36-48-48-96 | 32-39-39-102 | 32-39-39-102 | 32-39-39-102 | 32-39-39-102 | 32-39-39-102 | 32-39-39-102 | 36-48-48-102 | 36-48-48-102 | 34-45-45-108 | 34-45-45-108 | 34-45-45-108 | 34-45-45-108 |
| 動作電圧(V) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.25 | 1.25 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 1.35 | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.25 | 1.25 | 1.35 | 1.35 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 1.35 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| SPD電圧(V) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| OCプロファイル | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | None | None | None | None | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 3.0 |
| RGB | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-20)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- Desktop Memory:性能向に部品を選び検証して作る仕様
- Dual Channel Kit:2枚1組で動作させる構成
- Unbuffered:Unbufferedとして動く構成
- customizable RGB lighting:発光を変えて楽しめる仕様
- RAM Configurator tool:対応主板を探せる道具
- QVL:対応主板の一覧を見られる資料
型番ごとの違い
- G.SKILL Ripjaws M5 RGBの48機種の違いは、総容量、モジュール容量、速度、定格速度、レイテンシ、タイミングです。
- 規格、形状、モジュール枚数、SPD電圧は全機種で共通です。
- 総容量は32〜96GBです。
- モジュール容量は16〜48GBです。
- 速度は5200〜6800MT/sです。
- 定格速度は4800〜5600MT/sです。
G.SKILLの近いシリーズとの違い
| 項目 | G.SKILL Ripjaws M5 RGB | Trident Z Royal | Trident Z5 Royal | Aegis 5 | Aegis DDR4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
| 総容量(GB) | 32〜96 | 16〜256 | 32〜96 | 16〜64 | 8〜64 |
| モジュール枚数 | 2 | 2〜8 | 2 | 1〜2 | 1〜4 |
| モジュール容量(GB) | 16〜48 | 8〜32 | 16〜48 | 16〜32 | 8〜16 |
| 速度(MT/s) | 5200〜6800 | 2666〜4000 | 6000〜8400 | 5200〜6000 | 2666〜3200 |
| 定格速度 | 4800 MT/s〜5600 MT/s | 2133 MT/s〜2666 MT/s | 4800 MT/s〜5600 MT/s | 4800 MT/s | 2133 MT/s〜2666 MT/s |
| レイテンシ(CL) | 28〜46 | 16〜19 | 28〜40 | 36〜40 | 16〜19 |
| 動作電圧(V) | 1.1〜1.4 | 1.2〜1.45 | 1.3〜1.4 | 1.1〜1.35 | 1.2〜1.35 |
Trident Z Royal・Aegis DDR4とは 規格・総容量(GB)・モジュール枚数 が違います。
Trident Z5 Royalとは 速度(MT/s)・レイテンシ(CL)・タイミング が違います。
Aegis 5とは 総容量(GB)・モジュール枚数・モジュール容量(GB) が違います。
よくある質問
- G.SKILL Ripjaws M5 RGBの総容量は?
- 32〜96GBです。
- G.SKILL Ripjaws M5 RGBの速度は?
- 5200〜6800MT/sです。
- G.SKILL Ripjaws M5 RGBのレイテンシは?
- 28〜46CLです。
- G.SKILL Ripjaws M5 RGBの動作電圧は?
- 1.1〜1.4Vです。
- G.SKILL Ripjaws M5 RGBの規格は?
- G.SKILL Ripjaws M5 RGBはDDR5です。
- G.SKILL Ripjaws M5 RGBの形状は?
- G.SKILL Ripjaws M5 RGBはUDIMMです。
出典
- G.SKILL F5-5200J4040A16GX2-RM5RK: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-5200J4040A16GX2-RM5RW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-5200J4040A24GX2-RM5RK: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-5200J4040A24GX2-RM5RW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-5200J4040A32GX2-RM5RK: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-5200J4040A32GX2-RM5RW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-5200J4040A48GX2-RM5RK: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-5200J4040A48GX2-RM5RW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-5600J4040D48GX2-RM5RK: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-5600J4040D48GX2-RM5RW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-5600J4645A16GX2-RM5RK: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-5600J4645A16GX2-RM5RW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-5600J4645A32GX2-RM5RK: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-5600J4645A32GX2-RM5RW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J2836G16GX2-RM5RK: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J2836G16GX2-RM5RW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J2836G32GX2-RM5RK: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J2836G32GX2-RM5RW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3036F24GX2-RM5RK: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3036F24GX2-RM5RW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3036F48GX2-RM5RK: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3036F48GX2-RM5RW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3040F16GX2-RM5RK: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3040F16GX2-RM5RW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3040G32GX2-RM5RK: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3040G32GX2-RM5RW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3238F16GX2-RM5RK: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3238F16GX2-RM5RW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3238G32GX2-RM5RK: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3238G32GX2-RM5RW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-RM5RK: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-RM5RW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3644F16GX2-RM5RK: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3644F16GX2-RM5RW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3648D16GX2-RM5RK: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6000J3648D16GX2-RM5RW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6400J3239F48GX2-RM5RK: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6400J3239F48GX2-RM5RW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6400J3239G16GX2-RM5RK: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6400J3239G16GX2-RM5RW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6400J3239G32GX2-RM5RK: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6400J3239G32GX2-RM5RW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6400J3648F16GX2-RM5RK: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6400J3648F16GX2-RM5RW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6800J3445G16GX2-RM5RK: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6800J3445G16GX2-RM5RW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6800J3445G32GX2-RM5RK: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F5-6800J3445G32GX2-RM5RW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-20)のとおりです。
G.SKILLの他のシリーズ
- Aegis 5(全16機種)
- Aegis DDR4(全16機種)
- Flare X(全16機種)
- Flare X5(全51機種)
- Ripjaws 4(全12機種)
- Ripjaws DDR4 SO-DIMM(全34機種)
- Ripjaws DDR5 SO-DIMM(全20機種)
- Ripjaws M5 Neo RGB(全23機種)
- Ripjaws S5(全65機種)
- Ripjaws V(全72機種)
- Sniper X(全37機種)
- Special Editions(全4機種)
- Trident Z(全32機種)
- Trident Z Neo(全31機種)
- Trident Z RGB(全56機種)
- Trident Z Royal(全39機種)
- Trident Z Royal Collector Edition(全2機種)
- Trident Z Royal Elite(全6機種)
- Trident Z5(全19機種)
- Trident Z5 CK(全4機種)
- Trident Z5 CK RGB(全4機種)
- Trident Z5 Neo(全6機種)
- Trident Z5 Neo RGB(全56機種)
- Trident Z5 NeoX RGB(全12機種)
- Trident Z5 RGB(全88機種)
- Trident Z5 Royal(全28機種)
- Trident Z5 Royal Neo(全23機種)
- Value(全4機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。