商品概要
- ラインナップ
- 全31機種
F4-2666C18D-16GTZN・F4-2666C18D-64GTZN・F4-2666C18Q-128GTZN・F4-2666C18Q-32GTZN・F4-2666C18Q2-256GTZN・F4-3000C16D-16GTZN・F4-3000C16D-32GTZN・F4-3000C16Q-32GTZN・F4-3000C16Q-64GTZN・F4-3200C16D-16GTZN・F4-3200C16D-32GTZN・F4-3200C16D-64GTZN・F4-3200C16Q-128GTZN・F4-3200C16Q-32GTZN・F4-3200C16Q-64GTZN・F4-3200C16Q2-256GTZN・F4-3600C16D-16GTZNC・F4-3600C16D-32GTZNC・F4-3600C16D-64GTZN・F4-3600C16Q-128GTZN・F4-3600C16Q-32GTZNC・F4-3600C16Q-64GTZNC・F4-3600C18D-16GTZN・F4-3600C18D-32GTZN・F4-3600C18D-64GTZN・F4-3600C18Q-128GTZN・F4-3600C18Q-32GTZN・F4-3600C18Q-64GTZN・F4-3600C18Q2-256GTZN・F4-4000C18D-16GTZN・F4-4000C18D-32GTZN - 参考価格(税込)
- ¥37,975〜¥170,000
楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全31機種)
| 項目 | F4-2666C18D-16GTZN | F4-2666C18D-64GTZN | F4-2666C18Q-128GTZN | F4-2666C18Q-32GTZN | F4-2666C18Q2-256GTZN | F4-3000C16D-16GTZN | F4-3000C16D-32GTZN | F4-3000C16Q-32GTZN | F4-3000C16Q-64GTZN | F4-3200C16D-16GTZN | F4-3200C16D-32GTZN | F4-3200C16D-64GTZN | F4-3200C16Q-128GTZN | F4-3200C16Q-32GTZN | F4-3200C16Q-64GTZN | F4-3200C16Q2-256GTZN | F4-3600C16D-16GTZNC | F4-3600C16D-32GTZNC | F4-3600C16D-64GTZN | F4-3600C16Q-128GTZN | F4-3600C16Q-32GTZNC | F4-3600C16Q-64GTZNC | F4-3600C18D-16GTZN | F4-3600C18D-32GTZN | F4-3600C18D-64GTZN | F4-3600C18Q-128GTZN | F4-3600C18Q-32GTZN | F4-3600C18Q-64GTZN | F4-3600C18Q2-256GTZN | F4-4000C18D-16GTZN | F4-4000C18D-32GTZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 参考価格(税込) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥37,975楽天・シュガーライトSTORE(2026-10-21) | - | ¥170,000楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | - | - | - | - | ¥65,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | ¥69,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | - | - | - | - | ¥62,000楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | - | ¥165,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | - | - | - | - | - | - |
| 規格 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| 形状 | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| 総容量(GB) | 16 | 64 | 128 | 32 | 256 | 16 | 32 | 32 | 64 | 16 | 32 | 64 | 128 | 32 | 64 | 256 | 16 | 32 | 64 | 128 | 32 | 64 | 16 | 32 | 64 | 128 | 32 | 64 | 256 | 16 | 32 |
| モジュール枚数 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| モジュール容量(GB) | 8 | 32 | 32 | 8 | 32 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 32 | 32 | 8 | 16 | 32 | 8 | 16 | 32 | 32 | 8 | 16 | 8 | 16 | 32 | 32 | 8 | 16 | 32 | 8 | 16 |
| 速度(MT/s) | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 |
| 定格速度 | 2666 MT/s | 2666 MT/s | 2666 MT/s | 2666 MT/s | 2666 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2666 MT/s | 2666 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2666 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2666 MT/s | 2666 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2666 MT/s | 2666 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2666 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s |
| レイテンシ(CL) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| タイミング | 18-18-18-43 | 18-18-18-43 | 18-18-18-43 | 18-18-18-43 | 18-18-18-43 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-19-19-39 | 16-19-19-39 | 16-22-22-42 | 16-22-22-42 | 16-19-19-39 | 16-19-19-39 | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 |
| 動作電圧(V) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.40 |
| SPD電圧(V) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| OCプロファイル | None | None | None | None | None | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 |
| 保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-20)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- AMD platforms:AMD向けに設計されている
- DDR4 memory performance:DDR4の性能を引き出す
- RGB lighting:鮮やかに光らせる
- RAM Configurator:対応可否を調べられる
- QVL:対応する板の一覧を見る
型番ごとの違い
- G.SKILL Trident Z Neoの31機種の違いは、総容量、モジュール枚数、モジュール容量、速度、定格速度、レイテンシです。
- 規格、形状、SPD電圧、保証は全機種で共通です。
- 総容量は16〜256GBです。
- モジュール枚数は2〜8です。
- モジュール容量は8〜32GBです。
- 速度は2666〜4000MT/sです。
G.SKILLの近いシリーズとの違い
| 項目 | G.SKILL Trident Z Neo | Aegis 5 | Aegis DDR4 | Flare X | Flare X5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
| 総容量(GB) | 16〜256 | 16〜64 | 8〜64 | 16〜128 | 8〜256 |
| モジュール枚数 | 2〜8 | 1〜2 | 1〜4 | 2〜8 | 1〜4 |
| モジュール容量(GB) | 8〜32 | 16〜32 | 8〜16 | 8〜16 | 8〜64 |
| 速度(MT/s) | 2666〜4000 | 5200〜6000 | 2666〜3200 | 2933〜3200 | 5200〜6400 |
| 定格速度 | 2133 MT/s〜2666 MT/s | 4800 MT/s | 2133 MT/s〜2666 MT/s | 2133 MT/s〜2400 MT/s | 4800 MT/s〜5600 MT/s |
| レイテンシ(CL) | 16〜18 | 36〜40 | 16〜19 | 14〜16 | 28〜46 |
| 動作電圧(V) | 1.2〜1.45 | 1.1〜1.35 | 1.2〜1.35 | 1.35 | 1.1〜1.4 |
Aegis 5・Flare X5とは 規格・総容量(GB)・モジュール枚数 が違います。
Aegis DDR4とは 総容量(GB)・モジュール枚数・モジュール容量(GB) が違います。
Flare Xとは 総容量(GB)・モジュール容量(GB)・速度(MT/s) が違います。
よくある質問
- G.SKILL Trident Z Neoの総容量は?
- 16〜256GBです。
- G.SKILL Trident Z Neoの速度は?
- 2666〜4000MT/sです。
- G.SKILL Trident Z Neoのレイテンシは?
- 16〜18CLです。
- G.SKILL Trident Z Neoの動作電圧は?
- 1.2〜1.45Vです。
- G.SKILL Trident Z Neoの規格は?
- G.SKILL Trident Z NeoはDDR4です。
- G.SKILL Trident Z Neoの形状は?
- G.SKILL Trident Z NeoはUDIMMです。
出典
- G.SKILL F4-2666C18D-16GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C18D-64GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C18Q-128GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C18Q-32GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C18Q2-256GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3000C16D-16GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3000C16D-32GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3000C16Q-32GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3000C16Q-64GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C16D-16GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C16D-32GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C16D-64GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C16Q-128GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C16Q-32GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C16Q-64GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C16Q2-256GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C16D-16GTZNC: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C16D-32GTZNC: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C16D-64GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C16Q-128GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C16Q-32GTZNC: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C16Q-64GTZNC: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C18D-16GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C18D-32GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C18D-64GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C18Q-128GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C18Q-32GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C18Q-64GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C18Q2-256GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-4000C18D-16GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-4000C18D-32GTZN: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-20)のとおりです。
G.SKILLの他のシリーズ
- Aegis 5(全16機種)
- Aegis DDR4(全16機種)
- Flare X(全16機種)
- Flare X5(全51機種)
- Ripjaws 4(全12機種)
- Ripjaws DDR4 SO-DIMM(全34機種)
- Ripjaws DDR5 SO-DIMM(全20機種)
- Ripjaws M5 Neo RGB(全23機種)
- Ripjaws M5 RGB(全48機種)
- Ripjaws S5(全65機種)
- Ripjaws V(全72機種)
- Sniper X(全37機種)
- Special Editions(全4機種)
- Trident Z(全32機種)
- Trident Z RGB(全56機種)
- Trident Z Royal(全39機種)
- Trident Z Royal Collector Edition(全2機種)
- Trident Z Royal Elite(全6機種)
- Trident Z5(全19機種)
- Trident Z5 CK(全4機種)
- Trident Z5 CK RGB(全4機種)
- Trident Z5 Neo(全6機種)
- Trident Z5 Neo RGB(全56機種)
- Trident Z5 NeoX RGB(全12機種)
- Trident Z5 RGB(全88機種)
- Trident Z5 Royal(全28機種)
- Trident Z5 Royal Neo(全23機種)
- Value(全4機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。