商品概要
- ラインナップ
- 全56機種
F4-2666C18D-16GTZR・F4-2666C18D-64GTZR・F4-2666C18Q-128GTZR・F4-2666C18Q-32GTZR・F4-2666C18Q2-256GTZR・F4-2666C19D-64GTZR・F4-2666C19Q-128GTZR・F4-2666C19Q2-256GTZR・F4-2933C14D-16GTZRX・F4-2933C14D-32GTZRX・F4-2933C14Q2-128GTZRX・F4-2933C14Q2-64GTZRX・F4-2933C16D-16GTZRX・F4-2933C16D-32GTZRX・F4-2933C16Q2-128GTZRX・F4-2933C16Q2-64GTZRX・F4-3000C16D-16GTZR・F4-3000C16D-32GTZR・F4-3000C16Q-32GTZR・F4-3000C16Q-64GTZR・F4-3000C16S-8GTZR・F4-3200C16D-16GTZR・F4-3200C16D-16GTZRX・F4-3200C16D-32GTZR・F4-3200C16D-32GTZRX・F4-3200C16D-64GTZR・F4-3200C16Q-128GTZR・F4-3200C16Q-32GTZR・F4-3200C16Q-32GTZRX・F4-3200C16Q-64GTZR・F4-3200C16Q2-256GTZR・F4-3200C16Q2-64GTZR・F4-3600C16D-16GTZRC・F4-3600C16D-32GTZRC・F4-3600C16D-64GTZR・F4-3600C16Q-128GTZR・F4-3600C16Q-32GTZRC・F4-3600C16Q-64GTZRC・F4-3600C16Q2-256GTZR・F4-3600C18D-16GTZR・F4-3600C18D-16GTZRX・F4-3600C18D-32GTZR・F4-3600C18D-64GTZR・F4-3600C18Q-128GTZR・F4-3600C18Q-32GTZR・F4-3600C18Q-64GTZR・F4-3600C18Q2-256GTZR・F4-3600C19D-16GTZRB・F4-3600C19Q-32GTZRB・F4-4000C18D-16GTZR・F4-4000C18D-16GTZRB・F4-4000C18D-32GTZR・F4-4000C18D-64GTZR・F4-4000C18Q-128GTZR・F4-4000C18Q-32GTZR・F4-4000C18Q-32GTZRB - 参考価格(税込)
- ¥39,980〜¥190,980
楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全56機種)
| 項目 | F4-2666C18D-16GTZR | F4-2666C18D-64GTZR | F4-2666C18Q-128GTZR | F4-2666C18Q-32GTZR | F4-2666C18Q2-256GTZR | F4-2666C19D-64GTZR | F4-2666C19Q-128GTZR | F4-2666C19Q2-256GTZR | F4-2933C14D-16GTZRX | F4-2933C14D-32GTZRX | F4-2933C14Q2-128GTZRX | F4-2933C14Q2-64GTZRX | F4-2933C16D-16GTZRX | F4-2933C16D-32GTZRX | F4-2933C16Q2-128GTZRX | F4-2933C16Q2-64GTZRX | F4-3000C16D-16GTZR | F4-3000C16D-32GTZR | F4-3000C16Q-32GTZR | F4-3000C16Q-64GTZR | F4-3000C16S-8GTZR | F4-3200C16D-16GTZR | F4-3200C16D-16GTZRX | F4-3200C16D-32GTZR | F4-3200C16D-32GTZRX | F4-3200C16D-64GTZR | F4-3200C16Q-128GTZR | F4-3200C16Q-32GTZR | F4-3200C16Q-32GTZRX | F4-3200C16Q-64GTZR | F4-3200C16Q2-256GTZR | F4-3200C16Q2-64GTZR | F4-3600C16D-16GTZRC | F4-3600C16D-32GTZRC | F4-3600C16D-64GTZR | F4-3600C16Q-128GTZR | F4-3600C16Q-32GTZRC | F4-3600C16Q-64GTZRC | F4-3600C16Q2-256GTZR | F4-3600C18D-16GTZR | F4-3600C18D-16GTZRX | F4-3600C18D-32GTZR | F4-3600C18D-64GTZR | F4-3600C18Q-128GTZR | F4-3600C18Q-32GTZR | F4-3600C18Q-64GTZR | F4-3600C18Q2-256GTZR | F4-3600C19D-16GTZRB | F4-3600C19Q-32GTZRB | F4-4000C18D-16GTZR | F4-4000C18D-16GTZRB | F4-4000C18D-32GTZR | F4-4000C18D-64GTZR | F4-4000C18Q-128GTZR | F4-4000C18Q-32GTZR | F4-4000C18Q-32GTZRB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 参考価格(税込) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥39,980楽天・パームスアメリカ(2026-10-21) | - | ¥54,000楽天・LiLishop6(2026-10-21) | - | ¥156,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | - | - | - | - | - | - | - | ¥75,400楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥190,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥72,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | - | - | ¥79,100楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | - |
| 規格 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| 形状 | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| 総容量(GB) | 16 | 64 | 128 | 32 | 256 | 64 | 128 | 256 | 16 | 32 | 128 | 64 | 16 | 32 | 128 | 64 | 16 | 32 | 32 | 64 | 8 | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 128 | 32 | 32 | 64 | 256 | 64 | 16 | 32 | 64 | 128 | 32 | 64 | 256 | 16 | 16 | 32 | 64 | 128 | 32 | 64 | 256 | 16 | 32 | 16 | 16 | 32 | 64 | 128 | 32 | 32 |
| モジュール枚数 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| モジュール容量(GB) | 8 | 32 | 32 | 8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | 32 | 8 | 16 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | 32 | 8 | 16 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 32 | 32 | 8 | 8 |
| 速度(MT/s) | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 定格速度 | 2666 MT/s | 2666 MT/s | 2666 MT/s | 2666 MT/s | 2666 MT/s | 2666 MT/s | 2666 MT/s | 2666 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2666 MT/s | 2666 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2666 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2666 MT/s | 2666 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2666 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2666 MT/s | 2666 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2666 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2666 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s | 2133 MT/s |
| レイテンシ(CL) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| タイミング | 18-18-18-43 | 18-18-18-43 | 18-18-18-43 | 18-18-18-43 | 18-18-18-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 14-14-14-34 | 14-14-14-34 | 14-14-14-34 | 14-14-14-34 | 16-16-16-36 | 16-16-16-36 | 16-16-16-36 | 16-16-16-36 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 16-19-19-39 | 16-19-19-39 | 16-22-22-42 | 16-22-22-42 | 16-19-19-39 | 16-19-19-39 | 16-22-22-42 | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 | 19-20-20-40 | 19-20-20-40 | 18-19-19-39 | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 | 18-19-19-39 | 18-22-22-42 |
| 動作電圧(V) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 1.35 |
| SPD電圧(V) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| OCプロファイル | None | None | None | None | None | None | None | None | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 |
| RGB | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-20)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- Trident Z design:定番意匠で外観をまとめる
- vivid RGB lighting:鮮やかに光り性能と両立する
- DDR4 DRAM performance:DDR4の速さを引き出して動く
- Designed for AMD platforms:AMD向に広げXで示す(GTZRX)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- G.SKILL Trident Z RGBの56機種の違いは、総容量、モジュール枚数、モジュール容量、速度、定格速度、レイテンシです。
- 規格、形状、SPD電圧、Rは全機種で共通です。
- 総容量は8〜256GBです。
- モジュール枚数は1〜8です。
- モジュール容量は8〜32GBです。
- 速度は2666〜4000MT/sです。
G.SKILLの近いシリーズとの違い
| 項目 | G.SKILL Trident Z RGB | Trident Z Royal | Trident Z5 Royal | Aegis 5 | Aegis DDR4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
| 総容量(GB) | 8〜256 | 16〜256 | 32〜96 | 16〜64 | 8〜64 |
| モジュール枚数 | 1〜8 | 2〜8 | 2 | 1〜2 | 1〜4 |
| モジュール容量(GB) | 8〜32 | 8〜32 | 16〜48 | 16〜32 | 8〜16 |
| 速度(MT/s) | 2666〜4000 | 2666〜4000 | 6000〜8400 | 5200〜6000 | 2666〜3200 |
| 定格速度 | 2133 MT/s〜2666 MT/s | 2133 MT/s〜2666 MT/s | 4800 MT/s〜5600 MT/s | 4800 MT/s | 2133 MT/s〜2666 MT/s |
| レイテンシ(CL) | 14〜19 | 16〜19 | 28〜40 | 36〜40 | 16〜19 |
| 動作電圧(V) | 1.2〜1.45 | 1.2〜1.45 | 1.3〜1.4 | 1.1〜1.35 | 1.2〜1.35 |
Trident Z Royalとは 総容量(GB)・モジュール枚数・レイテンシ(CL) が違います。
Trident Z5 Royal・Aegis 5とは 規格・総容量(GB)・モジュール枚数 が違います。
Aegis DDR4とは 総容量(GB)・モジュール枚数・モジュール容量(GB) が違います。
よくある質問
- G.SKILL Trident Z RGBの総容量は?
- 8〜256GBです。
- G.SKILL Trident Z RGBの速度は?
- 2666〜4000MT/sです。
- G.SKILL Trident Z RGBのレイテンシは?
- 14〜19CLです。
- G.SKILL Trident Z RGBの動作電圧は?
- 1.2〜1.45Vです。
- G.SKILL Trident Z RGBの規格は?
- G.SKILL Trident Z RGBはDDR4です。
- G.SKILL Trident Z RGBの形状は?
- G.SKILL Trident Z RGBはUDIMMです。
出典
- G.SKILL F4-2666C18D-16GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C18D-64GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C18Q-128GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C18Q-32GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C18Q2-256GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C19D-64GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C19Q-128GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C19Q2-256GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2933C14D-16GTZRX: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2933C14D-32GTZRX: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2933C14Q2-128GTZRX: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2933C14Q2-64GTZRX: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2933C16D-16GTZRX: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2933C16D-32GTZRX: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2933C16Q2-128GTZRX: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2933C16Q2-64GTZRX: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3000C16D-16GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3000C16D-32GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3000C16Q-32GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3000C16Q-64GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3000C16S-8GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C16D-16GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C16D-16GTZRX: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C16D-32GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C16D-32GTZRX: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C16D-64GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C16Q-128GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C16Q-32GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C16Q-32GTZRX: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C16Q-64GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C16Q2-256GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C16Q2-64GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C16D-16GTZRC: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C16D-32GTZRC: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C16D-64GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C16Q-128GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C16Q-32GTZRC: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C16Q-64GTZRC: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C16Q2-256GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C18D-16GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C18D-16GTZRX: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C18D-32GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C18D-64GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C18Q-128GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C18Q-32GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C18Q-64GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C18Q2-256GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C19D-16GTZRB: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3600C19Q-32GTZRB: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-4000C18D-16GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-4000C18D-16GTZRB: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-4000C18D-32GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-4000C18D-64GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-4000C18Q-128GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-4000C18Q-32GTZR: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-4000C18Q-32GTZRB: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-20)のとおりです。
G.SKILLの他のシリーズ
- Aegis 5(全16機種)
- Aegis DDR4(全16機種)
- Flare X(全16機種)
- Flare X5(全51機種)
- Ripjaws 4(全12機種)
- Ripjaws DDR4 SO-DIMM(全34機種)
- Ripjaws DDR5 SO-DIMM(全20機種)
- Ripjaws M5 Neo RGB(全23機種)
- Ripjaws M5 RGB(全48機種)
- Ripjaws S5(全65機種)
- Ripjaws V(全72機種)
- Sniper X(全37機種)
- Special Editions(全4機種)
- Trident Z(全32機種)
- Trident Z Neo(全31機種)
- Trident Z Royal(全39機種)
- Trident Z Royal Collector Edition(全2機種)
- Trident Z Royal Elite(全6機種)
- Trident Z5(全19機種)
- Trident Z5 CK(全4機種)
- Trident Z5 CK RGB(全4機種)
- Trident Z5 Neo(全6機種)
- Trident Z5 Neo RGB(全56機種)
- Trident Z5 NeoX RGB(全12機種)
- Trident Z5 RGB(全88機種)
- Trident Z5 Royal(全28機種)
- Trident Z5 Royal Neo(全23機種)
- Value(全4機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。