商品概要
- ラインナップ
- 全34機種
F4-2666C18D-16GRS・F4-2666C18D-32GRS・F4-2666C18D-64GRS・F4-2666C18D-8GRS・F4-2666C18Q-64GRS・F4-2666C18S-16GRS・F4-2666C18S-32GRS・F4-2666C18S-4GRS・F4-2666C18S-8GRS・F4-2666C19D-16GRS・F4-2666C19D-32GRS・F4-2666C19D-64GRS・F4-2666C19Q-32GRS・F4-2666C19S-16GRS・F4-2666C19S-32GRS・F4-2666C19S-8GRS・F4-2800C18D-8GRS・F4-2800C18Q-32GRS・F4-2800C18Q-64GRS・F4-2800C18S-4GRS・F4-3000C16D-16GRS・F4-3000C16D-32GRS・F4-3000C16S-16GRS・F4-3000C16S-8GRS・F4-3200C18D-16GRS・F4-3200C18D-32GRS・F4-3200C18S-16GRS・F4-3200C18S-8GRS・F4-3200C22D-16GRS・F4-3200C22D-32GRS・F4-3200C22D-64GRS・F4-3200C22S-16GRS・F4-3200C22S-32GRS・F4-3200C22S-8GRS - 参考価格(税込)
- ¥24,980〜¥98,100
楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全34機種)
| 項目 | F4-2666C18D-16GRS | F4-2666C18D-32GRS | F4-2666C18D-64GRS | F4-2666C18D-8GRS | F4-2666C18Q-64GRS | F4-2666C18S-16GRS | F4-2666C18S-32GRS | F4-2666C18S-4GRS | F4-2666C18S-8GRS | F4-2666C19D-16GRS | F4-2666C19D-32GRS | F4-2666C19D-64GRS | F4-2666C19Q-32GRS | F4-2666C19S-16GRS | F4-2666C19S-32GRS | F4-2666C19S-8GRS | F4-2800C18D-8GRS | F4-2800C18Q-32GRS | F4-2800C18Q-64GRS | F4-2800C18S-4GRS | F4-3000C16D-16GRS | F4-3000C16D-32GRS | F4-3000C16S-16GRS | F4-3000C16S-8GRS | F4-3200C18D-16GRS | F4-3200C18D-32GRS | F4-3200C18S-16GRS | F4-3200C18S-8GRS | F4-3200C22D-16GRS | F4-3200C22D-32GRS | F4-3200C22D-64GRS | F4-3200C22S-16GRS | F4-3200C22S-32GRS | F4-3200C22S-8GRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 参考価格(税込) | - | - | - | - | - | - | ¥56,700楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | - | - | - | - | - | - | - | ¥98,100楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | ¥24,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥59,980楽天・アメリカグッドバイブス(2026-10-21) | - | ¥33,000楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | - | ¥33,900楽天・Basqueバスク(2026-10-21) |
| 規格 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| 形状 | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM |
| 総容量(GB) | 16 | 32 | 64 | 8 | 64 | 16 | 32 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 32 | 16 | 32 | 8 | 8 | 32 | 64 | 4 | 16 | 32 | 16 | 8 | 16 | 32 | 16 | 8 | 16 | 32 | 64 | 16 | 32 | 8 |
| モジュール枚数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| モジュール容量(GB) | 8 | 16 | 32 | 4 | 16 | 16 | 32 | 4 | 8 | 8 | 16 | 32 | 8 | 16 | 32 | 8 | 4 | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 32 | 16 | 32 | 8 |
| 速度(MT/s) | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| レイテンシ(CL) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| タイミング | 18-18-18-43 | 18-18-18-43 | 18-18-18-43 | 18-18-18-43 | 18-18-18-43 | 18-18-18-43 | 18-18-18-43 | 18-18-18-43 | 18-18-18-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 18-18-18-43 | 18-18-18-43 | 18-18-18-43 | 18-18-18-43 | 16-18-18-43 | 16-18-18-43 | 16-18-18-38 | 16-18-18-38 | 22-22-22-43 (JEDEC) 18-18-18-43 (XMP) | 22-22-22-43 (JEDEC) 18-18-18-43 (XMP) | 22-22-22-43 (JEDEC) 18-18-18-43 (XMP) | 22-22-22-43 (JEDEC) 18-18-18-43 (XMP) | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 |
| 動作電圧(V) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 | 限定無期限保証 |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-20)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- system upgrade:携帯機の換装用に作られた増設品
- faster data transfer:資料の移動を速くする仕組み
- higher energy efficiency:消費を抑えて長く動かす仕組み
- new standard of speed:速さを新しく定めた規格
型番ごとの違い
- G.SKILL Ripjaws DDR4 SO-DIMMの34機種の違いは、総容量、モジュール枚数、モジュール容量、速度、レイテンシ、タイミングです。
- 規格、形状、動作電圧、保証は全機種で共通です。
- 総容量は4〜64GBです。
- モジュール枚数は1〜4です。
- モジュール容量は4〜32GBです。
- 速度は2666〜3200MT/sです。
G.SKILLの近いシリーズとの違い
| 項目 | G.SKILL Ripjaws DDR4 SO-DIMM | Aegis DDR4 | Aegis 5 | Flare X | Flare X5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
| 形状 | SODIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| 総容量(GB) | 4〜64 | 8〜64 | 16〜64 | 16〜128 | 8〜256 |
| モジュール枚数 | 1〜4 | 1〜4 | 1〜2 | 2〜8 | 1〜4 |
| モジュール容量(GB) | 4〜32 | 8〜16 | 16〜32 | 8〜16 | 8〜64 |
| 速度(MT/s) | 2666〜3200 | 2666〜3200 | 5200〜6000 | 2933〜3200 | 5200〜6400 |
| レイテンシ(CL) | 16〜22 | 16〜19 | 36〜40 | 14〜16 | 28〜46 |
| 動作電圧(V) | 1.2 | 1.2〜1.35 | 1.1〜1.35 | 1.35 | 1.1〜1.4 |
Aegis DDR4とは 形状・総容量(GB)・モジュール容量(GB) が違います。
Aegis 5・Flare X5とは 規格・形状・総容量(GB) が違います。
Flare Xとは 形状・総容量(GB)・モジュール枚数 が違います。
よくある質問
- G.SKILL Ripjaws DDR4 SO-DIMMの総容量は?
- 4〜64GBです。
- G.SKILL Ripjaws DDR4 SO-DIMMの速度は?
- 2666〜3200MT/sです。
- G.SKILL Ripjaws DDR4 SO-DIMMのレイテンシは?
- 16〜22CLです。
- G.SKILL Ripjaws DDR4 SO-DIMMの動作電圧は?
- 1.2Vです。
- G.SKILL Ripjaws DDR4 SO-DIMMの規格は?
- G.SKILL Ripjaws DDR4 SO-DIMMはDDR4です。
- G.SKILL Ripjaws DDR4 SO-DIMMの形状は?
- G.SKILL Ripjaws DDR4 SO-DIMMはSODIMMです。
出典
- G.SKILL F4-2666C18D-16GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C18D-32GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C18D-64GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C18D-8GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C18Q-64GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C18S-16GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C18S-32GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C18S-4GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C18S-8GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C19D-16GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C19D-32GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C19D-64GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C19Q-32GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C19S-16GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C19S-32GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2666C19S-8GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2800C18D-8GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2800C18Q-32GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2800C18Q-64GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-2800C18S-4GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3000C16D-16GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3000C16D-32GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3000C16S-16GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3000C16S-8GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C18D-16GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C18D-32GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C18S-16GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C18S-8GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C22D-16GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C22D-32GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C22D-64GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C22S-16GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C22S-32GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- G.SKILL F4-3200C22S-8GRS: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-20)のとおりです。
G.SKILLの他のシリーズ
- Aegis 5(全16機種)
- Aegis DDR4(全16機種)
- Flare X(全16機種)
- Flare X5(全51機種)
- Ripjaws 4(全12機種)
- Ripjaws DDR5 SO-DIMM(全20機種)
- Ripjaws M5 Neo RGB(全23機種)
- Ripjaws M5 RGB(全48機種)
- Ripjaws S5(全65機種)
- Ripjaws V(全72機種)
- Sniper X(全37機種)
- Special Editions(全4機種)
- Trident Z(全32機種)
- Trident Z Neo(全31機種)
- Trident Z RGB(全56機種)
- Trident Z Royal(全39機種)
- Trident Z Royal Collector Edition(全2機種)
- Trident Z Royal Elite(全6機種)
- Trident Z5(全19機種)
- Trident Z5 CK(全4機種)
- Trident Z5 CK RGB(全4機種)
- Trident Z5 Neo(全6機種)
- Trident Z5 Neo RGB(全56機種)
- Trident Z5 NeoX RGB(全12機種)
- Trident Z5 RGB(全88機種)
- Trident Z5 Royal(全28機種)
- Trident Z5 Royal Neo(全23機種)
- Value(全4機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。