商品概要
- ラインナップ
- 全23機種
LUMIX S 14-28mm F4-5.6 MACRO・LUMIX S PRO 16-35mm F4・LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3・LUMIX S 24-60mm F2.8・LUMIX S 28-200mm F4-7.1 MACRO O.I.S.・LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6・LUMIX S PRO 24-70mm F2.8・LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.・LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S.・LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S.・LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S.・LUMIX S 70-300mm F4.5-5.6 MACRO O.I.S.・LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.・LUMIX S 18mm F1.8・LUMIX S 20mm F2.5・LUMIX S 24mm F1.8・LUMIX S 26mm F8・LUMIX S 35mm F1.8・LUMIX S 40mm F2・LUMIX S PRO 50mm F1.4・LUMIX S 50mm F1.8・LUMIX S 85mm F1.8・LUMIX S 100mm F2.8 MACRO - 手ブレ補正
- 手ブレ補正対応1機種/全23機種
- 参考価格(税込)
- ¥28,973〜¥302,000
楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全23機種)
| 項目 | LUMIX S 14-28mm F4-5.6 MACRO S-R1428 | LUMIX S PRO 16-35mm F4 S-R1635 | LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3 S-R1840 | LUMIX S 24-60mm F2.8 S-E2460 | LUMIX S 28-200mm F4-7.1 MACRO O.I.S. S-R28200 | LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060 | LUMIX S PRO 24-70mm F2.8 S-E2470 | LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. S-R24105 | LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S. S-E70200 | LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. S-R70200A | LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. S-R70200 | LUMIX S 70-300mm F4.5-5.6 MACRO O.I.S. S-R70300 | LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S. S-R100500 | LUMIX S 18mm F1.8 S-S18 | LUMIX S 20mm F2.5 S-S20 | LUMIX S 24mm F1.8 S-S24 | LUMIX S 26mm F8 S-R26 | LUMIX S 35mm F1.8 S-S35 | LUMIX S 40mm F2 S-S40 | LUMIX S PRO 50mm F1.4 S-X50 | LUMIX S 50mm F1.8 S-S50 | LUMIX S 85mm F1.8 S-S85 | LUMIX S 100mm F2.8 MACRO S-E100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥97,910楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥155,856楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥71,933楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥129,881楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥119,889楽天・SAEDAオンラインストア 楽天市場店(2026-10-19) | ¥73,932楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥218,790楽天・コバデン(2026-10-19) | ¥149,800楽天・SAEDAオンラインストア 楽天市場店(2026-10-19) | ¥272,749楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥199,816楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | - | ¥128,881楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥302,000楽天・SYデンキ(2026-10-19) | ¥109,899楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥83,850楽天・ケーズデンキ 楽天市場店(2026-10-19) | ¥109,899楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥28,973楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥82,923楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥56,947楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥249,000楽天・カメラの大林楽天市場店(2026-10-19) | ¥53,950楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥73,932楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥125,000楽天・SYデンキ(2026-10-19) |
| マウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント |
| 焦点距離(mm) | f=14-28mm | f=16-35mm | - | - | f=28-200mm | f=20-60mm | f=24-70mm | f=24-105mm | f=70-200mm | f=70-200mm | f=70-200mm | f=70-300mm | - | f=18mm | - | f=24mm | f=26mm | f=35mm | - | f=50mm | f=50mm | f=85mm | f=100mm |
| 開放F値 | F4-5.6 | F4.0 | - | - | F4-7.1 | F3.5-5.6 | F2.8 | F4.0 | F2.8 | F4 | F4 | F4.5-5.6 | - | F1.8 | - | F1.8 | F8固定 | F1.8 | - | F1.4 | F1.8 | F1.8 | F2.8 |
| 手ブレ補正 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最短撮影距離 | 0.15m | 0.25m | - | - | 0.14m(W) / 0.65m(T) | 0.15m(W端) / 0.4m(T端) | 0.37m | 0.3m | 0.95m | 0.92m | 0.92m | 0.54m(W端) / 0.74m(T端) | - | 0.18m | - | 0.24m | 0.25m | 0.24m | - | 0.44m | 0.45m | 0.8m | - |
| 最大撮影倍率 | 0.5倍 | 0.23倍 | - | - | 0.50x(W) | 0.43倍 (焦点距離26mm) | 0.25倍 | 0.5倍 | 0.21倍 | 0.25倍 | 0.25倍 | 0.5倍 | - | 0.20倍 | - | 0.15倍 | 0.14x | 0.22倍 | - | 0.15倍 | 0.14倍 | 0.13倍 | 1.0倍 |
| フィルター径(mm) | 77mm | 77mm | - | - | φ67 | 67mm | 82mm | 77mm | 82mm | 77mm | 77mm | 77mm | - | 67mm | - | 67mm | - | 67mm | - | 77mm | 67mm | 67mm | Φ67mm |
| レンズ構成 | 10群14枚(非球面EDレンズ1枚、非球面レンズ1枚、EDレンズ3枚、UHRレンズ1枚) | 9群12枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ1枚、UHRレンズ1枚) | - | - | 13群17枚(非球面レンズ1枚、EDレンズ4枚、UHRレンズ1枚) | 9群11枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚、UHRレンズ1枚) | 16群18枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ4枚、UHRレンズ1枚) | 13群16枚(非球面EDレンズ2枚、非球面レンズ2枚、UEDレンズ1枚、EDレンズ2枚) | 17群22枚(非球面レンズ1枚、EDレンズ3枚、UEDレンズ2枚) | 17群23枚(非球面レンズ1枚、EDレンズ3枚、UEDレンズ1枚、UHRレンズ1枚) | 17群23枚(非球面レンズ1枚、EDレンズ3枚、UEDレンズ1枚、UHRレンズ1枚) | 11群17枚(EDレンズ2枚、UEDレンズ1枚、UHRレンズ1枚) | - | 12群13枚(非球面レンズ3枚、UEDレンズ1枚、EDレンズ3枚、UHRレンズ1枚) | - | 11群12枚(非球面 3枚、UED 1枚、ED3枚) | 5群5枚(UED レンズ 1枚)*保護ガラス1枚は含まず | 9群11枚(非球面 3枚、ED 3枚) | - | 11群13枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚) | 8群9枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ1枚、UHRレンズ1枚) | 8群9枚(EDレンズ2枚) | 11群13枚(非球面レンズ3枚、UEDレンズ2枚、EDレンズ1枚) |
| 防塵防滴 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 最大径×長さ | 最大径Φ84.0mm、全長約89.8mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ85.0mm、全長約99.6mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | - | - | Φ77.3 x 約93.4mm (先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ77.4mm、全長約87.2mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ90.9mm、全長約140mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ84mm、全長約118mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ94.4mm、全長約208.6mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ84.4mm、全長約179mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ84.4mm、全長約179mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ84.0mm、全長約148.0mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | - | 最大径Φ73.6mm、全長約82.0mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | - | 最大径Φ73.6mm、全長約82.0mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | Φ67.1mm x 約18.1mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ73.6mm、全長約82.0mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | - | 最大径Φ90mm、全長約130mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ73.6mm、全長約82.0mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ73.6mm、全長約82.0mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | Φ73.6mm×約82.0mm ★2 |
| 質量(g) | 約345g(前後キャップとフード含まず) | 約500g(前後キャップとフード含まず) | - | - | 約413g (レンズフード、レンズキャップ、レンズリアキャップを含まず) | 約350g(前後キャップとフード含まず) | 約935g(前後キャップとフード含まず) | 約680g(前後キャップとフード含まず) | 約1570g(前後キャップとフード、三脚座含まず) | 約985g(前後キャップとフード、三脚座含まず) | 約985g(前後キャップとフード、三脚座含まず) | 約790g(前後キャップとフード含まず) | - | 約340g(前後キャップ、フードは含まず) | - | 約310g(前後キャップ、フードは含まず) | 約58g(リアキャップ含まず) | 約295g(前後キャップ、フードは含まず) | - | 約955g(前後キャップとフード含まず) | 約300g(前後キャップ、フードは含まず) | 約355g(前後キャップ、フードは含まず) | 約298g (レンズフード、レンズキャップ、レンズリアキャップを含まず) |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-19)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- 防塵・防滴:水滴やほこりからレンズを守る
- フッ素コーティング:レンズ最前面に施し汚れを付きにくくし取り除きやすくする
- 耐低温設計:マイナス10℃でも撮影可能にする
- ブリージング抑制:フォーカシング時の画角変化を抑える
- 絞りマイクロステップ制御:輝度変化時のF値変化をなめらかにし急激な露出変化を抑える
- パンニング時の露出安定:動画撮影中のパンニング時も安定した露出制御を支える
- フォーカスリングのコントロールリング化:AF時に絞り・露出補正・クロップズーム等を割り当てる
- フォーカスリング回転方向切替:右回り/左回りを任意に選べる
- ズーム時のマニュアルフォーカス送り:ズーミングしながら別被写体にピントを合わせる(LUMIX S 24-60mm F2.8・LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.)
- クロップズーム割当て:単焦点でもズームレンズのような操作をする(LUMIX S 20mm F2.5・LUMIX S 40mm F2)
- フォーカスボタン:押している間ピントを固定しFnボタンとして任意機能を割当てる(LUMIX S 20mm F2.5・LUMIX S 40mm F2)
- 高速AF:カメラ本体と最大で毎秒240回のAF制御で素早く合わせ追従する(LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3・LUMIX S 20mm F2.5・LUMIX S 40mm F2)
- 像面位相差AF対応:ズーム時も被写体を捉える(LUMIX S 24-60mm F2.8・LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.)
- 近接撮影:最大撮影倍率0.28倍で背景ボケを活かして写す(LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3)
- ハイブリッドズーム:光学とクロップを組み合わせ最大約187mmまでズームする(LUMIX S 24-60mm F2.8)
- O.I.S.:鏡筒内ジャイロで毎秒約4000回のブレ検知をし補正する(LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.)
- Dual I.S.2:ボディ内手ブレ補正と連動し望遠側で7段分の補正をする(LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.)
- O.I.S.モード切替:MODE1で通常撮影、MODE2で流し撮りの方向を自動検出して補正する(LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.)
- テレコンバーター対応:別売1.4×で最大700mm、2×で最大1000mmに拡張する(LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.)
- フォーカススイッチ:FULL/LIMITを切り替えて効率的に合わせる(LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- パナソニック LUMIX Sの23機種の違いは、焦点距離、開放F値、最短撮影距離、最大撮影倍率、フィルター径、レンズ構成です。
- マウントは全機種で共通です。
パナソニックの近いシリーズとの違い
| 項目 | パナソニック LUMIX S | LUMIX G |
|---|---|---|
| マウント | Lマウント | マイクロフォーサーズ |
| フィルター径(mm) | 77mm / φ67 / 67mm / 82mm / Φ67mm | 67mm / 77mm / 37mm / 58mm / 62mm / 46mm |
LUMIX Gとは 質量(g)・マウント・焦点距離(mm) が違います。
出典
- パナソニック LUMIX S 14-28mm F4-5.6 MACRO: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX S PRO 16-35mm F4: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX S 24-60mm F2.8: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX S 28-200mm F4-7.1 MACRO O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX S PRO 24-70mm F2.8: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX S 70-300mm F4.5-5.6 MACRO O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX S 18mm F1.8: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX S 20mm F2.5: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX S 24mm F1.8: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX S 26mm F8: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX S 35mm F1.8: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX S 40mm F2: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX S PRO 50mm F1.4: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX S 50mm F1.8: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX S 85mm F1.8: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX S 100mm F2.8 MACRO: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-19)のとおりです。
パナソニックの他のシリーズ
- LUMIX G(全29機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。