商品概要
- ラインナップ
- 全29機種
LUMIX G VARIO 7-14mm / F4.0 ASPH.・LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / F2.8-4.0 ASPH.・LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH.・LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.・LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-35mm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S.・LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S.・LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S.・LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.・LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.・LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 II ASPH. / POWER O.I.S・LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm / F1.7 ASPH.・LEICA DG VARIO-ELMARIT 35-100mm / F2.8 / POWER O.I.S.・LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.・LUMIX G VARIO 45-150mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.・LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm / F4.0-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.・LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S.・LUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S.・LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / F4.0-6.3 II ASPH. / POWER O.I.S.・LEICA DG SUMMILUX 9mm / F1.7 ASPH.・LEICA DG SUMMILUX 12mm / F1.4 ASPH.・LEICA DG SUMMILUX 15mm / F1.7 ASPH.・LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 II ASPH.・LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH.・LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S.・LUMIX G 42.5mm / F1.7 ASPH. / POWER O.I.S.・LUMIX G 42.5mm / F1.7 ASPH. / POWER O.I.S.・LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S.・LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S.・LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5 - 参考価格(税込)
- ¥27,750〜¥245,850
楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全29機種)
| 項目 | LUMIX G VARIO 7-14mm / F4.0 ASPH. H-F007014 | LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / F2.8-4.0 ASPH. H-E08018 | LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH. H-X1025 | LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. H-FS12032 | LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-35mm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S. H-ES12035 | LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. H-ES12060A | LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. H-ES12060 | LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. H-FS12060 | LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. H-PS14042 | LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 II ASPH. / POWER O.I.S H-FSA14140 | LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm / F1.7 ASPH. H-X2550 | LEICA DG VARIO-ELMARIT 35-100mm / F2.8 / POWER O.I.S. H-ES35100 | LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. H-FS35100 | LUMIX G VARIO 45-150mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. H-FS45150 | LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm / F4.0-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. H-PS45175 | LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. H-ES50200 | LUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. H-FSA100300 | LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / F4.0-6.3 II ASPH. / POWER O.I.S. H-RSA100400 | LEICA DG SUMMILUX 9mm / F1.7 ASPH. H-X09 | LEICA DG SUMMILUX 12mm / F1.4 ASPH. H-X012 | LEICA DG SUMMILUX 15mm / F1.7 ASPH. H-X015 | LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 II ASPH. H-XA025A | LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH. H-H025 | LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. H-NS043 | LUMIX G 42.5mm / F1.7 ASPH. / POWER O.I.S. H-HS043A | LUMIX G 42.5mm / F1.7 ASPH. / POWER O.I.S. H-HS043 | LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. H-ES045 | LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. H-HS030 | LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5 H-F008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥86,308楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-19) | ¥126,000楽天・SAEDAオンラインストア 楽天市場店(2026-10-19) | ¥182,734楽天・Outlet Plaza(2026-10-19) | ¥38,676楽天・住設プロ 楽天市場店(2026-10-19) | ¥104,903楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥182,046楽天・ミュージックハウス フレンズ(2026-10-19) | ¥102,670楽天・マサニ電気株式会社 楽天市場店(2026-10-19) | ¥49,319楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-19) | ¥37,000楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-19) | ¥78,089楽天・マツヤデンキ楽天市場店(2026-10-19) | ¥219,798楽天・マサニ電気株式会社 楽天市場店(2026-10-19) | ¥138,600楽天・コバデン(2026-10-19) | ¥35,345楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥28,000楽天・SAEDAオンラインストア 楽天市場店(2026-10-19) | ¥36,080楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-19) | ¥245,850楽天・住設プロ 楽天市場店(2026-10-19) | ¥65,000楽天・SAEDAオンラインストア 楽天市場店(2026-10-19) | ¥199,816楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-19) | ¥54,789楽天・SYデンキ(2026-10-19) | ¥129,753楽天・ネコサン商店(2026-10-19) | ¥50,770楽天・エディオン 楽天市場店(2026-10-19) | ¥109,678楽天・ミュージックハウス フレンズ(2026-10-19) | ¥27,750楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-19) | ¥152,355楽天・Outlet Plaza(2026-10-19) | ¥73,494楽天・ミュージックハウス フレンズ(2026-10-19) | ¥47,701楽天・ネコサン商店(2026-10-19) | ¥71,250楽天・マツヤデンキ楽天市場店(2026-10-19) | ¥39,600楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-19) | ¥65,530楽天・ワンズマート楽天市場店(2026-10-19) |
| マウント | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ |
| 焦点距離(mm) | 7-14mm(14-28mm:35mm判換算) | 8-18mm(16-36mm:35mm判換算) | 10-25mm(20-50mm:35mm判換算) | 12-32mm(24-64mm:35mm判換算) | 12-35mm(24-70mm:35mm判換算) | 12-60mm(24-120mm:35mm判換算) | 12-60mm(24-120mm:35mm判換算) | 12-60mm(24-120mm:35mm判換算) | 14-42mm(28-84mm:35mm判換算) | 14-140mm(28-280mm:35mm判換算) | 25-50mm(50-100mm:35mm判換算) | 35-100mm(70-200mm:35mm判換算) | 35-100mm(70-200mm:35mm判換算) | 45-150mm(90-300mm:35mm判換算) | 45-175mm(90-350mm:35mm判換算) | 50-200mm(100-400mm:35mm判換算) | 100-300mm(200-600mm:35mm判換算) | 100-400mm(200-800mm:35mm判換算) | 9mm(18mm:35mm判換算) | 12mm(24mm:35mm判換算) | 15mm(30mm:35mm判換算) | - | 25mm(50mm:35mm判換算) | 42.5mm(85mm:35mm判換算) | 42.5mm(85mm:35mm判換算) | 42.5mm(85mm:35mm判換算) | 45mm(90mm:35mm判換算) | 30mm(60mm:35mm判換算) | 8mm(16mm:35mm判換算) |
| 開放F値 | F4 | F2.8-4 | F1.7 | F3.5-5.6 | F2.8 | F2.8-4 | F2.8-4 | F3.5-5.6 | F3.5-5.6 | F3.5-5.6 | F1.7 | F2.8 | F4-5.6 | F4-5.6 | F4-5.6 | F2.8-4 | F4-5.6 | F4-6.3 | F1.7 | F1.4 | F1.7 | - | F1.7 | F1.2 | F1.7 | F1.7 | F2.8 | F2.8 | F3.5 |
| 最短撮影距離 | 0.25m | 0.23m | 0.28m | 0.2m(W端) / 0.3m(T端) | 0.15m(W端-17mm) / 0.25m(T端) | 0.20m(W端) / 0.24m(T端) | 0.20m(W端) / 0.24m(T端) | 0.2m(W端) / 0.25m(T端) | 0.2m(W端) / 0.3m(T端) | 0.3m(W端) / 0.5m(T端) | 0.28m(W端) / 0.31m(T端) | 0.85m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.75m | 1.5m | 1.3m | 0.095m | 0.2m | 0.2m | - | 0.25m | 0.5m | 0.31m | 0.31m | 0.15m | 0.105m | 0.1m |
| 最大撮影倍率 | - | 0.12倍(0.24倍:35mm判換算) | 0.14倍(0.28倍:35mm判換算) | 0.13倍(0.26倍:35mm判換算) | 0.21倍(0.42倍:35mm判換算) | 0.3倍(0.6倍:35mm判換算) | 0.3倍(0.6倍:35mm判換算) | 0.27倍(0.54倍:35mm判換算) | 0.17倍(0.34倍:35mm判換算) | 0.25倍(0.5倍:35mm判換算) | 0.21倍(0.42倍:35mm判換算) | 0.1倍(0.2倍:35mm判換算) | 0.11倍(0.22倍:35mm判換算) | 0.17倍(0.35倍:35mm判換算) | 0.2倍(0.4倍:35mm判換算) | 0.25倍(0.5倍:35mm判換算) | 0.21倍(0.42倍:35mm判換算) | 0.25倍(0.5倍:35mm判換算) | 0.25倍(0.5倍:35mm判換算) | 0.1倍(0.2倍:35mm判換算) | 0.1倍(0.2倍:35mm判換算) | - | 0.14倍(0.28倍:35mm判換算) | 0.1倍(0.2倍:35mm判換算) | 0.2倍(35mm判換算:0.4倍) | 0.2倍(35mm判換算:0.4倍) | 1.0倍(2.0倍:35mm判換算) | 1.0倍(2.0倍:35mm判換算) | - |
| フィルター径(mm) | - | 67mm | 77mm | 37mm | 58mm | 62mm | 62mm | 58mm | 37mm | 58mm | 77mm | 58mm | 46mm | 52mm | 46mm | 67mm | 67mm | 72mm | 55mm | 62mm | 46mm | - | 46mm | 67mm | 37mm | 37mm | 46mm | 46mm | 後面:挟み込みタイプ:22mm×22mm |
| レンズ構成 | 12群16枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ4枚) | 10群15枚(非球面EDレンズ1枚、非球面レンズ3枚、EDレンズ2枚、UHRレンズ1枚) | 12群17枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ4枚、UHRレンズ1枚) | 7群8枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ1枚) | 9群14枚(非球面レンズ4枚、UEDレンズ1枚、UHRレンズ1枚) | 12群14枚(非球面レンズ4枚、EDレンズ2枚) | 12群14枚(非球面レンズ4枚、EDレンズ2枚) | 9群11枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ1枚) | 8群9枚(非球面レンズ4枚、EDレンズ2枚) | 12群14枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ2枚) | 11群16枚(非球面レンズ1枚、EDレンズ3枚、UHRレンズ1枚) | 13群18枚(UEDレンズ1枚、EDレンズ2枚) | 9群12枚(非球面レンズ1枚、EDレンズ2枚) | 9群12枚(非球面レンズ1枚) | 10群14枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ2枚) | 15群21枚(非球面レンズ2枚、UEDレンズ2枚、EDレンズ2枚、UHRレンズ1枚) | 12群17枚(EDレンズ1枚) | 13群20枚(非球面EDレンズ1枚、EDレンズ2枚、UEDレンズ1枚) | 9群12枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ2枚、UHRレンズ1枚) | 12群15枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ1枚、UEDレンズ2枚) | 7群9枚(非球面レンズ3枚) | - | 7群8枚(非球面レンズ2枚、UHRレンズ1枚) | 11群14枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ1枚、UHRレンズ1枚) | 8群10枚(非球面レンズ1枚) | 8群10枚(非球面レンズ1枚) | 10群14枚(非球面レンズ1枚、EDレンズ1枚) | 9群9枚(非球面レンズ1枚) | 9群10枚(EDレンズ1枚) |
| 最大径×長さ | 最大径Φ70.0mm、全長約83.1mm(固定フード先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ73.4mm、全長約88mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ87.6mm、全長約128mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ55.5mm、全長約24.0mm(先端よりレンズマウント基準面まで)【鏡筒収納時】 | 最大径Φ67.6mm、全長約73.8mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ68.4mm、全長約86mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ68.4mm、全長約86mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ66.0mm、全長約71mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ61.0mm、全長約26.8mm(先端よりレンズマウント基準面まで)【鏡筒収納時】 | 最大径Φ67.0mm、全長約75.0mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ87.6mm、全長約127.6mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ67.4mm、全長約99.9mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ55.5mm、全長約50.0mm(先端よりレンズマウント基準面まで)【鏡筒収納時】 | 最大径Φ62.0mm、全長約73mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ61.6mm、全長約90.0mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ76mm、全長約132mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ73.6mm、全長約126mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ83mm、全長約171.5mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ60.8mm、全長約52mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ70mm、全長約70mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ57.5mm、全長約36.0mm(先端よりマウント基準面まで) | - | 最大径Φ60.8mm、全長約52mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ74mm、全長約76.8mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ55mm、全長約50mm(先端よりマウント基準面まで) | 最大径Φ55mm、全長約50mm(先端よりマウント基準面まで) | 最大径Φ63mm、全長約62.5mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ58.8mm、全長約63.5mm(先端よりレンズマウント基準面まで) | 最大径Φ60.7mm、全長約51.7mm(固定フード先端よりレンズマウント基準面まで) |
| 質量(g) | 約300g | 約315g(前後キャップとフード含まず) | 約690g(前後キャップとフード含まず) | 約70g | 約306g(前後キャップとフード含まず) | 約320g(前後キャップとフード含まず) | 約320g(前後キャップとフード含まず) | 約210g(前後キャップとフード含まず) | 約95g | 約265g(前後キャップとフード含まず) | 約654g(前後キャップとフード含まず) | 約360g(前後キャップ含まず) | 約135g | 約200g(前後キャップ含まず) | 約210g(前後キャップ含まず) | 約655g(前後キャップとフード含まず) | 約520g | 約985g(前後キャップとフード含まず) | 約130g(前後キャップ、フードは含まず) | 約335g(前後キャップとフード含まず) | 約115g(前後キャップ含まず) | - | 約125g(前後キャップとフード含まず) | 約425g | 約130g(前後キャップ含まず) | 約130g(前後キャップ含まず) | 約225g | 約180g(前後キャップ含まず) | 約165g |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-19)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- マイクロフォーサーズシステム:ボディやレンズを小型・軽量にし、持ち運びやすくする
- 開放F値F1.4の大口径:光量の少ないシーンでISO感度を抑えて撮影できる(LEICA DG SUMMILUX 25mm・F1.4 II ASPH.)
- 円形虹彩絞り:なめらかなボケ味で撮影できる(LEICA DG SUMMILUX 25mm・F1.4 II ASPH.)
- 近距離撮影:最短撮影距離0.3m、最大撮影倍率0.11倍(35mm判換算:0.22倍)で接写できる(LEICA DG SUMMILUX 25mm・F1.4 II ASPH.)
- ナノサーフェスコーティング:380nm~780nmの全領域で光線の反射を低減し、ゴーストやフレアの発生を抑制する(LEICA DG SUMMILUX 25mm・F1.4 II ASPH.)
- 防塵・防滴仕様:当社製防塵・防滴対応カメラボディ装着時に水滴やほこりからレンズを守る(LEICA DG SUMMILUX 25mm・F1.4 II ASPH.)
- フッ素コーティング:レンズ最前面の汚れを取り除きやすくする(LEICA DG SUMMILUX 25mm・F1.4 II ASPH.)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- パナソニック LUMIX Gの29機種の違いは、焦点距離、開放F値、最短撮影距離、最大撮影倍率、フィルター径、レンズ構成です。
- マウントは全機種で共通です。
- 質量は約70〜985gです。
パナソニックの近いシリーズとの違い
| 項目 | パナソニック LUMIX G | LUMIX S |
|---|---|---|
| マウント | マイクロフォーサーズ | Lマウント |
| フィルター径(mm) | 67mm / 77mm / 37mm / 58mm / 62mm / 46mm | 77mm / φ67 / 67mm / 82mm / Φ67mm |
LUMIX Sとは 質量(g)・マウント・焦点距離(mm) が違います。
よくある質問
- パナソニック LUMIX Gの重さは?
- 約70〜985gです。
- パナソニック LUMIX Gのマウントは?
- パナソニック LUMIX Gはマイクロフォーサーズです。
出典
- パナソニック LUMIX G VARIO 7-14mm / F4.0 ASPH.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / F2.8-4.0 ASPH.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-35mm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 II ASPH. / POWER O.I.S: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm / F1.7 ASPH.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LEICA DG VARIO-ELMARIT 35-100mm / F2.8 / POWER O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX G VARIO 45-150mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm / F4.0-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / F4.0-6.3 II ASPH. / POWER O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LEICA DG SUMMILUX 9mm / F1.7 ASPH.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LEICA DG SUMMILUX 12mm / F1.4 ASPH.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LEICA DG SUMMILUX 15mm / F1.7 ASPH.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 II ASPH.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX G 42.5mm / F1.7 ASPH. / POWER O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX G 42.5mm / F1.7 ASPH. / POWER O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S.: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- パナソニック LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-19)のとおりです。
パナソニックの他のシリーズ
- LUMIX S(全23機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。