商品概要
- ラインナップ
- 全47機種
RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM・RF10-20mm F4 L IS STM・RF14-35mm F4 L IS USM・RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM・RF15-35mm F2.8 L IS USM・RF16-28mm F2.8 IS STM・RF20-50mm F4 L IS USM PZ・RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM・RF24-70mm F2.8 L IS USM・RF24-105mm F2.8 L IS USM Z・RF24-105mm F4 L IS USM・RF24-105mm F4-7.1 IS STM・RF24-240mm F4-6.3 IS USM・RF28-70mm F2 L USM・RF28-70mm F2.8 IS STM・RF70-200mm F2.8 L IS USM・RF70-200mm F2.8 L IS USM Z・RF70-200mm F4 L IS USM・RF75-300mm F4-5.6・RF100-300mm F2.8 L IS USM・RF100-400mm F5.6-8 IS USM・RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM・RF200-800mm F6.3-9 IS USM・RF14mm F1.4 L VCM・RF16mm F2.8 STM・RF20mm F1.4 L VCM・RF24mm F1.4 L VCM・RF24mm F1.8 MACRO IS STM・RF28mm F2.8 STM・RF35mm F1.4 L VCM・RF35mm F1.8 MACRO IS STM・RF45mm F1.2 STM・RF50mm F1.2 L USM・RF50mm F1.4 L VCM・RF50mm F1.8 STM・RF85mm F1.2 L USM・RF85mm F1.2 L USM DS・RF85mm F1.4 L VCM・RF85mm F2 MACRO IS STM・RF100mm F2.8 L MACRO IS USM・RF135mm F1.8 L IS USM・RF400mm F2.8 L IS USM・RF600mm F4 L IS USM・RF600mm F11 IS STM・RF800mm F5.6 L IS USM・RF800mm F11 IS STM・RF1200mm F8 L IS USM - 手ブレ補正
- 手ブレ補正対応31機種/全47機種
- 参考価格(税込)
- ¥32,400〜¥2,330,950
楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全47機種)
| 項目 | RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM | RF10-20mm F4 L IS STM | RF14-35mm F4 L IS USM | RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM | RF15-35mm F2.8 L IS USM | RF16-28mm F2.8 IS STM | RF20-50mm F4 L IS USM PZ | RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM | RF24-70mm F2.8 L IS USM | RF24-105mm F2.8 L IS USM Z | RF24-105mm F4 L IS USM | RF24-105mm F4-7.1 IS STM | RF24-240mm F4-6.3 IS USM | RF28-70mm F2 L USM | RF28-70mm F2.8 IS STM | RF70-200mm F2.8 L IS USM | RF70-200mm F2.8 L IS USM Z | RF70-200mm F4 L IS USM | RF75-300mm F4-5.6 | RF100-300mm F2.8 L IS USM | RF100-400mm F5.6-8 IS USM | RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | RF200-800mm F6.3-9 IS USM | RF14mm F1.4 L VCM | RF16mm F2.8 STM | RF20mm F1.4 L VCM | RF24mm F1.4 L VCM | RF24mm F1.8 MACRO IS STM | RF28mm F2.8 STM | RF35mm F1.4 L VCM | RF35mm F1.8 MACRO IS STM | RF45mm F1.2 STM | RF50mm F1.2 L USM | RF50mm F1.4 L VCM | RF50mm F1.8 STM | RF85mm F1.2 L USM | RF85mm F1.2 L USM DS | RF85mm F1.4 L VCM | RF85mm F2 MACRO IS STM | RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | RF135mm F1.8 L IS USM | RF400mm F2.8 L IS USM | RF600mm F4 L IS USM | RF600mm F11 IS STM | RF800mm F5.6 L IS USM | RF800mm F11 IS STM | RF1200mm F8 L IS USM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥246,607楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥353,298楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥297,000楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥122,277楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥333,834楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥237,800楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥203,584楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥57,700楽天・いまどき本舗(2026-10-19) | ¥336,479楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥548,000楽天・電子問屋ワールドいち(2026-10-19) | ¥181,905楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥67,000楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥155,161楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥850,000楽天・ワールドワイド(2026-10-19) | ¥185,000楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥458,000楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥496,001楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥224,900楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥37,240楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥2,330,950楽天・Shop de clinic楽天市場店(2026-10-19) | ¥100,710楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥408,660楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥378,000楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥348,527楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥50,282楽天・cloudstore(2026-10-19) | ¥298,249楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥264,700楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥96,195楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥54,473楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥279,860楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥88,000楽天・カメラの大林楽天市場店(2026-10-19) | ¥63,868楽天・PCボンバー 楽天市場店(2026-10-19) | ¥347,945楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥247,793楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥32,400楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥450,000楽天・ワールドワイド(2026-10-19) | ¥471,700楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | - | ¥156,409楽天・デジタル百貨店PodPark楽天市場店(2026-10-19) | ¥213,278楽天・Outlet Plaza(2026-10-19) | ¥325,480楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥1,890,000楽天・SYデンキ(2026-10-19) | ¥1,950,000楽天・SYデンキ(2026-10-19) | ¥148,000楽天・安心家電販売 PCあきんど(2026-10-19) | - | ¥178,000楽天・安心家電販売 PCあきんど(2026-10-19) | - |
| マウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント |
| 焦点距離(mm) | 7-14mm | 10-20mm | 14-35mm | 15-30mm | 15-35mm | 16-28mm | 20-50mm | 24-50mm | 24-70mm | 24-105mm | 24-105mm | 24-105mm | 24-240mm | 28-70mm | 28-70mm | 70-200mm | 70-200mm | 70-200mm | 75-300mm | 100-300mm | 100-400mm | 100-500mm | 200-800mm | 14mm | 16mm | 20mm | 24mm | 24mm | 28mm | 35mm | 35mm | 45mm | 50mm | 50mm | 50mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 100mm | 135mm | 400mm | 600mm | 600mm | 800mm | 800mm | 1200mm |
| 開放F値 | F7-14 | F10-20 | F14-35 | F15-30 | F15-35 | F16-28 | F20-50 | F24-50 | F24-70 | F24-105 | F24-105 | F24-105 | F24-240 | F28-70 | F28-70 | F70-200 | F70-200 | F70-200 | F75-300 | F100-300 | F100-400 | F100-500 | F200-800 | F14 | F16 | F20 | F24 | F24 | F28 | F35 | F35 | F45 | F50 | F50 | F50 | F85 | F85 | F85 | F85 | F100 | F135 | F400 | F600 | F600 | F800 | F800 | F1200 |
| 手ブレ補正 | - | RF10-20mm F4 L IS STM | RF14-35mm F4 L IS USM | RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM | RF15-35mm F2.8 L IS USM | RF16-28mm F2.8 IS STM | RF20-50mm F4 L IS USM PZ | RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM | RF24-70mm F2.8 L IS USM | RF24-105mm F2.8 L IS USM Z | RF24-105mm F4 L IS USM | RF24-105mm F4-7.1 IS STM | RF24-240mm F4-6.3 IS USM | - | RF28-70mm F2.8 IS STM | RF70-200mm F2.8 L IS USM | RF70-200mm F2.8 L IS USM Z | RF70-200mm F4 L IS USM | - | RF100-300mm F2.8 L IS USM | RF100-400mm F5.6-8 IS USM | RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | RF200-800mm F6.3-9 IS USM | - | - | - | - | RF24mm F1.8 MACRO IS STM | - | - | RF35mm F1.8 MACRO IS STM | - | - | - | - | - | - | - | RF85mm F2 MACRO IS STM | RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | RF135mm F1.8 L IS USM | RF400mm F2.8 L IS USM | RF600mm F4 L IS USM | RF600mm F11 IS STM | RF800mm F5.6 L IS USM | RF800mm F11 IS STM | RF1200mm F8 L IS USM |
| 最短撮影距離 | 0.15m(7-14mmAF時) | 0.25m | 0.2m | AF時:0.28m(15mm時)、MF時:0.128m(15mm時) | 0.28m | 0.2m/0.66ft.(28mm時) | 0.24m | 0.3m(24mm時)、0.35m(50mm時) | 0.21m(24mm時) | 0.45m (24mm~105mm時) | 0.45m | AF時:0.2m(24mm時)、MF時:0.13m(24mm時) | 0.5m(24mm時) | 0.39m | AF時:0.27m(28mm時)、MF時:0.24m(28mm時) | 0.7m | 0.49m(70mm時)、0.68m(200mm時) | 0.6m | 1.5m | 1.8m | 0.88m(200mm時) | 0.9m(100mm時) | 0.8m(200mm時)、3.3m(800mm時) | 0.24m | 0.13m | 0.2m | 0.24m | 0.14m | 0.23m | 0.28m | 0.17m | 0.45m | 0.4m | 0.4m | 0.30m | 0.85m | 0.85m | 0.75m | 0.35m | 0.26m | 0.70m | 2.5m | 4.2m | 4.5m | 2.6m | 6.0m | 4.3m |
| 最大撮影倍率 | 0.35倍(14mmAF時) ※ 画面中心での撮影倍率 | 0.12倍(20mm時) | 0.38倍 | AF時:0.09倍(15mm時)、AF時:0.16倍(30mm時) MF時:0.52倍(15mm時)、MF時:0.16倍(30mm時) | 0.21倍(35mm時) | 0.26倍(28mm時) | 0.14倍(20mm時)、0.33倍(50mm時) | 0.11倍(24mm時)、0.19倍(50mm時) | 0.30倍(32mm時) | 0.08倍(24mm時) 、0.29倍(105mm時) | 0.24倍 | AF時:0.4 倍(105mm)、MF時:0.5 倍(24mm) | 0.26倍(240mm時) | 0.18倍 | AF時:0.24倍(70mm時)、MF時:0.24倍(70mm時) | 0.23倍(200mm時) | 0.2倍(70mm)、0.3倍(200mm時) | 0.28倍(200mm時) | 0.06倍(75mm時)、0.25倍(300mm時) | 0.06倍(100mm時)、0.16倍(300mm時) | 0.41倍(400mm時) | 0.33倍(500mm時) | 0.25倍(200mm時)、0.2倍(800mm時) | 0.11倍 | 0.26倍 | 0.19倍 | 0.17倍 | 0.5倍 | 0.17倍 | 0.18倍 | 0.5倍 | 0.13倍 | 0.19倍 | 0.15倍 | 0.25倍 | 0.12倍 | 0.12倍 | 0.12倍 | 0.5倍 | 1.4倍 | 0.26倍 | 0.17倍 | 0.15倍 | 0.14倍 | 0.34 倍 | 0.14倍 | 0.29倍 |
| フィルター径(mm) | 非対応 | なし(後部ゼラチンフィルターホルダーに差し込み) | 77mm | 67mm | 82mm | Φ67mm | Φ67mm | 58mm | 82mm | 82mm | 77mm | 67mm | 72mm | 95mm | Φ67mm | 77mm | Φ82mm | 77mm | Φ58mm | 112mm | 67mm | 77mm | 95mm | 非対応 | 43mm | Φ67mm | Φ67mm | 52mm | 55mm | Φ67mm(前部)、シートタイプのフィルターを装着可能(後部) | 52mm | Φ67mm | 77mm | Φ67mm | 43mm | 82mm | 82mm | Φ67mm | 67mm | 67mm | 82mm | 差し込み52mm | 差し込み52mm | 82mm | 差し込み52mm | 95mm | 差し込み52mm |
| 絞り羽根 | 9枚 | 9枚 | 9枚 | 7枚 | 9枚(円形絞り) | 9枚 | 9枚 | 7枚 | 9枚(円形絞り) | 11枚 | 9枚(円形絞り) | 7枚(円形絞り) | 7枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 9枚 | 9枚(円形絞り) | 11枚 | 9枚(円形絞り) | 7枚 | 9枚 | 9枚 | 9枚(円形絞り) | 9枚 | 11枚 | 7枚 | 11枚 | 11枚 最小絞り 16 | 9枚 | 7枚 | 11枚 | 9枚(円形絞り) | 9枚 | 10枚(円形絞り) | 11枚 | 7枚 | 9枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 11枚 | 9枚(円形絞り) | 9枚 | 9枚 | 9枚 | 9枚 | なし | 9枚 | なし | 9枚 |
| レンズ構成 | 11群16枚 | 12群16枚 | 12群16枚 | 11群13枚 | 12群16枚 | 13群16枚 | 11群13枚 | 8群8枚 | 15群21枚 | 18群23枚 | 14群18枚 | 11群13枚 | 15群21枚 | 13群19枚 | 12群15枚 | 13群17枚 | 15群18枚 | 11群16枚 | 9群13枚 | 18群23枚 | 9群12枚 | 14群20枚 | 11群17枚 | 13群18枚 | 7群9枚 | 11群15枚 | 11群15枚 | 9群11枚 | 6群8枚 | 11群14枚 | 9群11枚 | 7群9枚 | 9群15枚 | 11群14枚 | 5群6枚 | 9群13枚 | 9群13枚 | 10群14枚 | 11群12枚 | 13群17枚 | 12群17枚 | 13群17枚 | 13群17枚 | 7群10枚 | 18群26枚 | 8群11枚 | 18群26枚 |
| 最大径×長さ | 約Φ76.5×109.4mm | 約φ83.7mm×112mm | 約φ83.7mm×99.8mm | 約φ76.6mm×88.4mm | 約φ88.5mm×126.8mm | 約Φ76.5×91mm(収納時)、112.8mm(16mm時)、102.1mm(28mm時) | 約Φ79.9×98.4mm | 約φ69.6mm×58mm | 約φ88.5mm×125.7mm | 約φ88.5mm×199mm | φ83.5×107.3mm | 約φ76.6×88.8 mm | 約φ80.4×122.5mm | 約φ103.8×139.8mm | 約Φ76.5mm×92.2mm(収納時)、112.4mm(28mm時)、138.9mm(70mm時) | 約φ89.9×146.0mm | 約Φ88.5mm×199mm | 約φ83.5mm×119.0mm | 約Φ71.2×146.1mm | 約φ128mm×323.4mm | 約φ79.5mm×164.7mm | φ93.8×207.6mm | 約φ102.3mm×314.1mm | 約Φ76.5×112mm | 約φ69.2mm×40.2mm(レンズ収納時) | 約Φ76.5×99.3mm | 約Φ76.5×99.3mm | 約φ74.4mm×63.1mm | 約φ69.2mm×24.7mm(収納時) | 約76.5×99.3mm | 約φ74.4×62.8mm | Φ約78×75mm | φ89.8×108mm | 約Φ76.5×99.3mm | 約φ69.2mm×40.5mm | 約φ103.2×117.3mm | 約φ103.2×117.3mm | Φ約76.5×99.3mm | 約φ78.0×90.5mm | 約φ81.5mm×148mm | 約φ89.2mm×130.3mm | 約φ163mm×367mm | 約φ168mm×472mm | φ93.0×269.5mm | 約φ163mm×432mm | φ101.6×351.8mm | 約φ168mm×537mm |
| 質量(g) | 約476g | 約570g | 約540g | 約390g | 約840g | 約445g | 約420g | 約210g | 約900g | 約1330g(三脚座を除く) | 700g | 約395g | 約750g | 約1430g | 約495g | 約1,070g(三脚座含まず/三脚座質量 約130g) | ホワイト:約1,115g、ブラック:約1,110g(三脚座を含まず) | 約695g | 約507g | 約2590g | 約635g | 約1,370g(三脚座含まず/三脚座質量 約160g) | 約2,060g | 約578g | 約165g | 約519g | 約515g | 約270g | 約120g | 約555g | 約305g | 約346g | 950g | 約580g | 約160g | 約1,195g | 約1,195g | 約636g | 約500g | 約685g | 約935g | 約2890g | 約3090g | 約930g | 約3140g | 約1260g | 約3340g |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-19)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- レンズ内手ブレ補正:レンズ内で手ブレを補正し、暗所での手持ち撮影をサポートする(RF10-20mm F4 L IS STM・RF14-35mm F4 L IS USM・RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM・RF15-35mm F2.8 L IS USM・RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM・RF24-70mm F2.8 L IS USM・RF24-105mm F4 L IS USM・RF24-105mm F4-7.1 IS STM・RF24-240mm F4-6.3 IS USM・RF24mm F1.8 MACRO IS STM・RF35mm F1.8 MACRO IS STM・RF70-200mm F4 L IS USM・RF85mm F2 MACRO IS STM・RF100mm F2.8 L MACRO IS USM・RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM・RF135mm F1.8 L IS USM・RF400mm F2.8 L IS USM・RF600mm F4 L IS USM・RF600mm F11 IS STM・RF800mm F5.6 L IS USM・RF800mm F11 IS STM・RF1200mm F8 L IS USM)
- 周辺協調制御:広角特有の周辺部のブレを補正する、キヤノン初の機能を備える(RF10-20mm F4 L IS STM)
- ナノUSM:キヤノン独自の超音波モーターで、高速かつ静かなAFを実現する(RF15-35mm F2.8 L IS USM・RF20-50mm F4 L IS USM PZ・RF24-70mm F2.8 L IS USM・RF24-105mm F4 L IS USM・RF24-105mm F2.8 L IS USM Z・RF24-240mm F4-6.3 IS USM・RF24mm F1.4 L VCM・RF35mm F1.4 L VCM・RF50mm F1.4 L VCM・RF70-200mm F4 L IS USM・RF70-200mm F2.8 L IS USM・RF70-200mm F2.8 L IS USM Z・RF100mm F2.8 L MACRO IS USM・RF100-300mm F2.8 L IS USM・RF100-400mm F5.6-8 IS USM・RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM・RF200-800mm F6.3-9 IS USM)
- VCM:ボイスコイルモーターで大口径レンズを高速かつ滑らかにフォーカスする(RF14mm F1.4 L VCM・RF20mm F1.4 L VCM・RF24mm F1.4 L VCM・RF35mm F1.4 L VCM・RF50mm F1.4 L VCM・RF85mm F1.4 L VCM)
- アイリスリング:動画撮影中に絞りを手動で操作でき、なめらかな絞り調整ができる(RF14mm F1.4 L VCM・RF20mm F1.4 L VCM・RF24mm F1.4 L VCM・RF35mm F1.4 L VCM・RF50mm F1.4 L VCM・RF85mm F1.4 L VCM・RF24-105mm F2.8 L IS USM Z・RF70-200mm F2.8 L IS USM Z)
- コントロールリング:ISO感度や露出補正などの機能を任意に割り当てて使える(RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM・RF10-20mm F4 L IS STM・RF14-35mm F4 L IS USM・RF14mm F1.4 L VCM・RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM・RF15-35mm F2.8 L IS USM・RF16-28mm F2.8 IS STM・RF16mm F2.8 STM・RF20-50mm F4 L IS USM PZ・RF20mm F1.4 L VCM・RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM・RF24-70mm F2.8 L IS USM・RF24-105mm F2.8 L IS USM Z・RF24-105mm F4 L IS USM・RF24-105mm F4-7.1 IS STM・RF24-240mm F4-6.3 IS USM・RF24mm F1.4 L VCM・RF24mm F1.8 MACRO IS STM・RF28-70mm F2.8 IS STM・RF28-70mm F2 L USM・RF28mm F2.8 STM・RF35mm F1.4 L VCM・RF35mm F1.8 MACRO IS STM・RF45mm F1.2 STM・RF50mm F1.2 L USM・RF50mm F1.4 L VCM・RF50mm F1.8 STM・RF70-200mm F2.8 L IS USM・RF70-200mm F2.8 L IS USM Z・RF70-200mm F4 L IS USM・RF85mm F1.2 L USM・RF85mm F1.2 L USM DS・RF85mm F1.4 L VCM・RF85mm F2 MACRO IS STM・RF100mm F2.8 L MACRO IS USM・RF100-300mm F2.8 L IS USM・RF100-400mm F5.6-8 IS USM・RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM・RF135mm F1.8 L IS USM・RF200-800mm F6.3-9 IS USM・RF600mm F11 IS STM・RF800mm F11 IS STM)
- 防塵・防滴:ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵防滴構造を備える(RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM・RF10-20mm F4 L IS STM・RF14-35mm F4 L IS USM・RF14mm F1.4 L VCM・RF15-35mm F2.8 L IS USM・RF16-28mm F2.8 IS STM・RF20-50mm F4 L IS USM PZ・RF20mm F1.4 L VCM・RF24-70mm F2.8 L IS USM・RF24-105mm F2.8 L IS USM Z・RF24-105mm F4 L IS USM・RF24-240mm F4-6.3 IS USM・RF24mm F1.4 L VCM・RF28-70mm F2 L USM・RF28-70mm F2.8 IS STM・RF35mm F1.4 L VCM・RF50mm F1.2 L USM・RF50mm F1.4 L VCM・RF70-200mm F2.8 L IS USM・RF70-200mm F2.8 L IS USM Z・RF70-200mm F4 L IS USM・RF85mm F1.2 L USM・RF85mm F1.2 L USM DS・RF85mm F1.4 L VCM・RF100mm F2.8 L MACRO IS USM・RF100-300mm F2.8 L IS USM・RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM・RF135mm F1.8 L IS USM・RF200-800mm F6.3-9 IS USM・RF400mm F2.8 L IS USM・RF600mm F4 L IS USM・RF800mm F5.6 L IS USM・RF1200mm F8 L IS USM)
- 蛍石レンズ:色収差をほぼ完全に取り除き、色にじみのない描写をする(RF14mm F1.4 L VCM・RF100-300mm F2.8 L IS USM・RF400mm F2.8 L IS USM・RF600mm F4 L IS USM・RF800mm F5.6 L IS USM・RF1200mm F8 L IS USM)
- DSコーティング:レンズ周辺の透過率を下げ、ボケの輪郭を柔らかくぼかす(RF85mm F1.2 L USM DS)
- Center Focus Macro:MF時にフォーカスリングを回し、ワイド側で周辺をぼかすマクロ撮影をする(RF24-105mm F4-7.1 IS STM)
- SAコントロールリング:球面収差を変え、ボケの輪郭の硬さや柔らかさを調整できる(RF100mm F2.8 L MACRO IS USM)
- エクステンダー対応:エクステンダーを装着し、焦点距離を1.4倍または2倍に伸ばせる(RF70-200mm F2.8 L IS USM Z・RF100-300mm F2.8 L IS USM・RF100-400mm F5.6-8 IS USM・RF200-800mm F6.3-9 IS USM・RF600mm F11 IS STM・RF800mm F11 IS STM・RF1200mm F8 L IS USM)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- キヤノン RFの47機種の違いは、焦点距離、開放F値、手ブレ補正、最短撮影距離、最大撮影倍率、フィルター径です。
- マウントは全機種で共通です。
キヤノンの近いシリーズとの違い
| 項目 | キヤノン RF | RF-S |
|---|---|---|
| マウント | RFマウント | RFマウント(APS-C用) |
RF-Sとは 質量(g)・マウント・焦点距離(mm) が違います。
出典
- キヤノン RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF10-20mm F4 L IS STM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF14-35mm F4 L IS USM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF15-35mm F2.8 L IS USM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF16-28mm F2.8 IS STM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF20-50mm F4 L IS USM PZ: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF24-70mm F2.8 L IS USM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF24-105mm F2.8 L IS USM Z: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF24-105mm F4 L IS USM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF24-105mm F4-7.1 IS STM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF24-240mm F4-6.3 IS USM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF28-70mm F2 L USM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF28-70mm F2.8 IS STM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF70-200mm F2.8 L IS USM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF70-200mm F2.8 L IS USM Z: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF70-200mm F4 L IS USM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF75-300mm F4-5.6: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF100-300mm F2.8 L IS USM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF100-400mm F5.6-8 IS USM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF200-800mm F6.3-9 IS USM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF14mm F1.4 L VCM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF16mm F2.8 STM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF20mm F1.4 L VCM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF24mm F1.4 L VCM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF24mm F1.8 MACRO IS STM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF28mm F2.8 STM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- キヤノン RF35mm F1.4 L VCM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
