商品概要
- ラインナップ
- 全32機種
12-20mm F2.8・12-20mm F2.8・16-30mm F/2.8 Di III VXD G2・16-30mm F/2.8 Di III VXD G2・17-28mm F/2.8 Di III RXD・17-50mm F/4 Di III VXD・20mm F/2.8 Di III OSD M1:2・20-40mm F/2.8 Di III VXD・20-40mm F/2.8 Di III VXD・24mm F/2.8 Di III OSD M1:2・25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2・28-75mm F/2.8 Di III VXD G2・28-75mm F/2.8 Di III VXD G2・28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD・28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD・35mm F/2.8 Di III OSD M1:2・35-100mm F/2.8 Di III VXD・35-100mm F/2.8 Di III VXD・35-150mm F/2-2.8 Di III VXD・35-150mm F/2-2.8 Di III VXD・50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD・50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD・50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD・70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2・70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2・70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD・70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD・90mm F/2.8 Di III MACRO VXD・90mm F/2.8 Di III MACRO VXD・150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD・150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD・150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD X - 手ブレ補正
- 手ブレ補正対応9機種/全32機種
- 参考価格(税込)
- ¥37,965〜¥305,170
楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全32機種)
| 項目 | 12-20mm F2.8 A084 | 12-20mm F2.8 A084 | 16-30mm F/2.8 Di III VXD G2 A064 | 16-30mm F/2.8 Di III VXD G2 A064 | 17-28mm F/2.8 Di III RXD A046 | 17-50mm F/4 Di III VXD A068 | 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 F050 | 20-40mm F/2.8 Di III VXD A062 | 20-40mm F/2.8 Di III VXD A062 | 24mm F/2.8 Di III OSD M1:2 F051 | 25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2 A075 | 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 A063 | 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 A063 | 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD A071 | 28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD A074 | 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 F053 | 35-100mm F/2.8 Di III VXD A078 | 35-100mm F/2.8 Di III VXD A078 | 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD A058 | 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD A058 | 50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD A069 | 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD A067 | 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD A067 | 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 A065 | 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 A065 | 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD A047 | 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD A047 | 90mm F/2.8 Di III MACRO VXD F072 | 90mm F/2.8 Di III MACRO VXD F072 | 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD A057 | 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD A057 | 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD X A057 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥287,001楽天・カメラの八百富 楽天市場店(2026-10-19) | ¥305,170楽天・カメラの八百富 楽天市場店(2026-10-19) | ¥112,890楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥118,646楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥107,401楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥89,917楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥37,965楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥94,800楽天・Loca universal design(2026-10-19) | - | ¥38,000楽天・SAEDAオンラインストア 楽天市場店(2026-10-19) | ¥105,900楽天・SYデンキ(2026-10-19) | ¥117,891楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥118,800楽天・カメラのキタムラ(2026-10-19) | ¥78,400楽天・SYデンキ(2026-10-19) | ¥124,885楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥41,800楽天・マツヤデンキ楽天市場店(2026-10-19) | ¥120,169楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥116,600楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥199,816楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥174,900楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥115,210楽天・アキバ倉庫(2026-10-19) | ¥149,862楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥169,844楽天・イーベストPC・家電館(2026-10-19) | ¥150,000楽天・SAEDAオンラインストア 楽天市場店(2026-10-19) | ¥156,285楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥57,946楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥65,980楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥90,948楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥103,904楽天・イーベストPC・家電館(2026-10-19) | ¥144,866楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥142,930楽天・ディーライズ2号店(2026-10-19) | ¥144,866楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) |
| マウント | ソニーEマウント | ニコンZマウント | ソニーEマウント | ニコンZマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ニコンZマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ニコンZマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ニコンZマウント | ソニーEマウント | ニコンZマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ニコンZマウント | ソニーEマウント | ニコンZマウント | ソニーEマウント | ニコンZマウント | ソニーEマウント | ニコンZマウント | ソニーEマウント | ニコンZマウント | 富士フイルムXマウント |
| 焦点距離(mm) | 12-20mm | 12-20mm | 16-30mm | 16-30mm | 17-28mm | 17-50mm | 20mm | 20-40mm | 20-40mm | 24mm | 25-200mm | 28-75mm | 28-75mm | 28-200mm | 28-300mm | 35mm | 35-100mm | 35-100mm | 35-150mm | 35-150mm | 50-300mm | 50-400mm | 50-400mm | 70-180mm | 70-180mm | 70-300mm | 70-300mm | 90mm | 90mm | 150-500mm | 150-500mm | 150-500mm |
| 開放F値 | F2.8 | F2.8 | F/2.8 | F/2.8 | F/2.8 | F/4 | F/2.8 | F/2.8 | F/2.8 | F/2.8 | F/2.8-5.6 | F/2.8 | F/2.8 | F/2.8-5.6 | F/4-7.1 | F/2.8 | F/2.8 | F/2.8 | F/2-2.8 | F/2-2.8 | F/4.5-6.3 | F/4.5-6.3 | F/4.5-6.3 | F/2.8 | F/2.8 | F/4.5-6.3 | F/4.5-6.3 | F/2.8 | F/2.8 | F/5-6.7 | F/5-6.7 | F/5-6.7 |
| 手ブレ補正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇(VC搭載) | - | - | - | - | - | 〇(VC搭載) | 〇(VC搭載) | 〇(VC搭載) | 〇(VC搭載) | 〇(VC搭載) | - | - | - | - | 〇(VC搭載) | 〇(VC搭載) | 〇(VC搭載) |
| 最短撮影距離 | 0.18m (WIDE) / 0.28m (TELE) | 0.18m (WIDE) / 0.28m (TELE) | 0.19m (WIDE) / 0.3m (TELE) | 0.19m (WIDE) / 0.3m (TELE) | 0.19m (WIDE) / 0.26m (TELE) | 0.19m (WIDE) / 0.3m (TELE) | 0.11m | 0.17m (WIDE) / 0.29m (TELE) | 0.17m (WIDE) / 0.29m (TELE) | 0.12m | 0.16m (WIDE) / 0.8m (TELE) | 0.18m (WIDE) / 0.38m (TELE) | 0.18m (WIDE) / 0.38m (TELE) | 0.19m (WIDE) / 0.8m (TELE) | 0.19m (WIDE) / 0.99m (TELE) | 0.15m | 0.22m (WIDE) / 0.65m (TELE) | 0.22m (WIDE) / 0.65m (TELE) | 0.33m (WIDE) / 0.85m (TELE) | 0.33m (WIDE) / 0.85m (TELE) | 0.22m (WIDE) / 0.9m (TELE) | 0.25m (WIDE) / 1.5m (TELE) | 0.25m (WIDE) / 1.5m (TELE) | 0.3m (WIDE) / 0.85m (TELE) | 0.3m (WIDE) / 0.85m (TELE) | 0.8m (WIDE) / 1.5m (TELE) | 0.8m (WIDE) / 1.5m (TELE) | 0.23m | 0.23m | 0.6m (WIDE) / 1.8m (TELE) | 0.6m (WIDE) / 1.8m (TELE) | 0.6m (WIDE) / 1.8m (TELE) |
| 最大撮影倍率 | 1:5.8 (WIDE) / 1:9.1 (TELE) | 1:5.8 (WIDE) / 1:9.1 (TELE) | 1:5.4 (WIDE) - 1:7 (TELE) | 1:5.4 (WIDE) - 1:7 (TELE) | 1:5.2 (WIDE) / 1:6 (TELE) | 1:4.6 (WIDE) / 1:3.8 (TELE) | 1:2 | 1:3.8 (WIDE) / 1:5.1 (TELE) | 1:3.8 (WIDE) / 1:5.1 (TELE) | 1:2 | 1:1.9 (WIDE) / 1:3.9 (TELE) 1:1.7 (焦点距離35-50mm時 / ファームウェアVer. 3以降を適用した場合) | 1:2.7 (WIDE) / 1:4.1 (TELE) | 1:2.7 (WIDE) / 1:4.1 (TELE) | 1:3.1 (WIDE) / 1:3.8 (TELE) | 1:2.8 (WIDE) / 1:3.8 (TELE) | 1:2 | 1:3.3 (WIDE) / 1:5.9 (TELE) | 1:3.3 (WIDE) / 1:5.9 (TELE) | 1:5.7 (WIDE) / 1:5.9 (TELE) | 1:5.7 (WIDE) / 1:5.9 (TELE) | 1:2 (WIDE) / 1:3.1 (TELE) | 1:2 (WIDE) / 1:4 (TELE) | 1:2 (WIDE) / 1:4 (TELE) | 1:2.6 (WIDE) / 1:4.7 (TELE) | 1:2.6 (WIDE) / 1:4.7 (TELE) | 1:9.4 (WIDE) / 1:5.1 (TELE) | 1:9.4 (WIDE) / 1:5.1 (TELE) | 1:1 | 1:1 | 1:3.1 (WIDE) / 1:3.7 (TELE) | 1:3.1 (WIDE) / 1:3.7 (TELE) | 1:3.1 (WIDE) / 1:3.7 (TELE) |
| フィルター径(mm) | - (リアフィルターホルダー搭載) | - (リアフィルターホルダー搭載) | Φ67mm | Φ67mm | Φ67mm | Φ67mm | Φ67mm | Φ67mm | Φ67mm | Φ67mm | Φ67mm | Φ67mm | Φ67mm | Φ67mm | Φ67mm | Φ67mm | Φ67mm | Φ67mm | Φ82mm | Φ82mm | Φ67mm | Φ67mm | Φ67mm | Φ67mm | Φ67mm | Φ67mm | Φ67mm | Φ67mm | Φ67mm | Φ82mm | Φ82mm | Φ82mm |
| 絞り羽根 | 12枚(円形絞り) | 12枚(円形絞り) | 9枚 (円形絞り) | 9枚 (円形絞り) | 9枚 (円形絞り)** | 9枚 (円形絞り) | 7枚 (円形絞り)** | 9枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 7枚 (円形絞り)** | 9枚(円形絞り) | 9枚 (円形絞り) | 9枚 (円形絞り) | 7枚 (円形絞り)** | 9枚 (円形絞り) | 7枚 (円形絞り)** | 9枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 9枚 (円形絞り)** | 9枚 (円形絞り)** | 9枚 (円形絞り) | 9枚 (円形絞り) | 9枚 (円形絞り) | 9枚 (円形絞り) | 9枚 (円形絞り) | 7枚 (円形絞り)** | 7枚 (円形絞り)** | 12枚 (円形絞り) | 12枚 (円形絞り) | 7枚 (円形絞り)** | 7枚 (円形絞り)** | 7枚 (円形絞り) |
| レンズ構成 | 12群17枚 | 12群17枚 | 12群16枚 | 12群16枚 | 11群13枚 | 13群15枚 | 9群10枚 | 11群12枚 | 11群12枚 | 9群10枚 | 14群18枚 | 15群17枚 | 15群17枚 | 14群18枚 | 13群20枚 | 8群9枚 | 13群15枚 | 13群15枚 | 15群21枚 | 15群21枚 | 14群19枚 | 18群24枚 | 18群24枚 | 15群20枚 | 15群20枚 | 10群15枚 | 10群15枚 | 12群15枚 | 12群15枚 | 16群25枚 | 16群25枚 | 16群25枚 |
| 最大径×長さ | Eマウント用) 121.3mm ( | Z マウント用) | Eマウント用) 103.9mm ( | Z マウント用) | Φ73mm × 99mm | Φ74.8mm × 114.4mm | Φ73mm × 64mm | Eマウント用) 88.7mm ( | Z マウント用) | Φ73mm × 64mm | Φ76.2mm × 121.5mm | Φ75.8mm × 117.6mm (ソニー用) 119.8mm (ニコン用) | Φ75.8mm × 117.6mm (ソニー用) 119.8mm (ニコン用) | Φ74mm × 117mm | Φ77mm × 126mm | Φ73mm × 64mm | Eマウント用) 121.5mm ( | Z マウント用) | Φ89.2mm × 158mm (ソニー用) 160.1mm (ニコン用) | Φ89.2mm × 158mm (ソニー用) 160.1mm (ニコン用) | Φ78mm × 150mm | Φ88.5mm × 183.4mm (ソニー用) 185.8mm (ニコン用) | Φ88.5mm × 183.4mm (ソニー用) 185.8mm (ニコン用) | Eマウント用) 158.7mm ( | Z マウント用) | Φ77mm × 148mm (ソニー用) 150.3mm (ニコン用) | Φ77mm × 148mm (ソニー用) 150.3mm (ニコン用) | Φ79.2mm × 126.5mm (ソニー用) 128.5mm (ニコン用) | Φ79.2mm × 126.5mm (ソニー用) 128.5mm (ニコン用) | Φ93mm × 209.6mm (ソニー用) 212.3mm (ニコン用) | Φ93mm × 209.6mm (ソニー用) 212.3mm (ニコン用) | Φ93mm × 209.9mm (富士フイルム用) |
| 質量(g) | Eマウント用) 585g ( | Z マウント用) | Eマウント用) 450g ( | Z マウント用) | 420g | 460g | 220g | Eマウント用) 380g ( | Z マウント用) | 215g | 575g | 540g (ソニー用) 550g (ニコン用) | 540g (ソニー用) 550g (ニコン用) | 575g | 610g | 210g | Eマウント用) 575g ( | Z マウント用) | 1,165g (ソニー用) 1,190g (ニコン用) | 1,165g (ソニー用) 1,190g (ニコン用) | 665g | 1,155g (ソニー用) 1,180g (ニコン用) | 1,155g (ソニー用) 1,180g (ニコン用) | Eマウント用) 865g ( | Z マウント用) | 545g (ソニー用) 580g (ニコン用) | 545g (ソニー用) 580g (ニコン用) | 630g (ソニー用) 640g (ニコン用) | 630g (ソニー用) 640g (ニコン用) | 1,725g (三脚座除く) / (ソニー用) 1,720g (三脚座除く) / (ニコン用) 三脚座 155g | 1,725g (三脚座除く) / (ソニー用) 1,720g (三脚座除く) / (ニコン用) 三脚座 155g | 1,710g (三脚座除く) / (富士フイルム用) 三脚座 155g |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 | 2025年 | 2025年 | 2019年 | 2023年 | 2020年 | 2022年 | 2022年 | 2019年 | 2025年 | 2021年 | 2021年 | 2020年 | 2024年 | 2019年 | 2026年 | 2026年 | 2021年 | 2021年 | 2024年 | 2022年 | 2022年 | 2023年 | 2023年 | 2020年 | 2020年 | 2024年 | 2024年 | 2021年 | 2021年 | 2022年 |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-19)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- 簡易防滴構造:防滴用シーリングで外部からの水滴侵入を防止する
- 防汚コート:レンズ表面の汚れ防止コーティングで汚れをふき取りやすくする
- 円形絞り:開放から2段絞っても丸ボケが真円に近い形状を維持する
- LDレンズ:異常低分散性で色収差を除去・補正する
- ファストハイブリッドAF対応:像面位相差AFとコントラストAFを自動切換えする(ソニー Eマウント用)
- 瞳AF対応:人物や動物の瞳を自動検知してピントを合わせる(ソニー Eマウント用)
- ダイレクトマニュアルフォーカス対応:AF後に手動で微調整できる(ソニー Eマウント用)
- カメラ内レンズ補正対応:周辺光量・倍率色収差・歪曲収差を補正する(ソニー Eマウント用)
- AFアシスト対応:動画撮影中にシームレスにMF操作に切り換える(ソニー Eマウント用・一部旧機種は非対応)
- BBAR-G2コーティング:ゴーストやフレアの発生を抑制する(12-20mm F2.8)
- BBARコーティング:ゴースト・フレアの発生を低減する(17-28mm F・2.8 Di III RXD・20mm F・2.8 Di III OSD M1:2・24mm F・2.8 Di III OSD M1:2・28-200mm F・2.8-5.6 Di III RXD・35mm F・2.8 Di III OSD M1:2・70-300mm F・4.5-6.3 Di III RXD)
- VXD:リニアモーターで高速・高精度なAFを行う(12-20mm F2.8)
- RXD:ステッピングモーターで高速・精緻なAFを行う(17-28mm F・2.8 Di III RXD・28-200mm F・2.8-5.6 Di III RXD・70-300mm F・4.5-6.3 Di III RXD)
- OSD:DCモーターで静音性に優れたAFを行う(20mm F・2.8 Di III OSD M1:2・24mm F・2.8 Di III OSD M1:2・35mm F・2.8 Di III OSD M1:2)
- GMレンズ:ディストーションや周辺の解像感を向上させる(12-20mm F2.8)
- XLDレンズ:LDより低分散性で色収差を除去・補正する(12-20mm F2.8)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- タムロン Di IIIの32機種の違いは、マウント、焦点距離、開放F値、最短撮影距離、最大撮影倍率、フィルター径です。
- マウントはソニーEマウント、ニコンZマウント または 富士フイルムXマウントです。
- フィルター径は- (リアフィルターホルダー搭載)、Φ67mm または Φ82mmです。
- 絞り羽根は7〜12枚です。
- 発売年は2019〜2026年です。
タムロンの近いシリーズとの違い
| 項目 | タムロン Di III | Di III-A |
|---|---|---|
| 発売年 | 2019年〜2026年 | 2021年〜2026年 |
| フィルター径(mm) | - (リアフィルターホルダー搭載) / Φ67mm / Φ82mm | Φ67mm / φ55mm |
Di III-Aとは 発売年・質量(g)・マウント が違います。
よくある質問
- タムロン Di IIIのフィルター径は?
- - (リアフィルターホルダー搭載)、Φ67mm または Φ82mmです。
- タムロン Di IIIのマウントは?
- ソニーEマウント、ニコンZマウント または 富士フイルムXマウントです。
- タムロン Di IIIの手ブレ補正は?
- タムロン Di IIIは(VC搭載)です。
出典
- タムロン 12-20mm F2.8: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 12-20mm F2.8: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 16-30mm F/2.8 Di III VXD G2: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 16-30mm F/2.8 Di III VXD G2: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 17-28mm F/2.8 Di III RXD: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 17-50mm F/4 Di III VXD: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 20-40mm F/2.8 Di III VXD: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 20-40mm F/2.8 Di III VXD: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 24mm F/2.8 Di III OSD M1:2: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 35-100mm F/2.8 Di III VXD: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 35-100mm F/2.8 Di III VXD: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 90mm F/2.8 Di III MACRO VXD: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 90mm F/2.8 Di III MACRO VXD: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- タムロン 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD X: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-19)のとおりです。
タムロンの他のシリーズ
- Di III-A(全15機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。