商品概要
- ラインナップ
- 全61機種
FE 12-24mm F2.8 GM・FE 14mm F1.8 GM・FE 16-35mm F2.8 GM II・FE 16-35mm F2.8 GM・FE 24mm F1.4 GM・FE 24-70mm F2.8 GM II・FE 24-70mm F2.8 GM・FE 28-70mm F2 GM・FE 35mm F1.4 GM・FE 50mm F1.2 GM・FE 50mm F1.4 GM・FE 50-150mm F2 GM・FE 70-200mm F2.8 GM OSS II・FE 70-200mm F2.8 GM OSS・FE 85mm F1.4 GM II・FE 85mm F1.4 GM・FE 100mm F2.8 Macro GM OSS・FE 100mm F2.8 STF GM OSS・FE 100-400mm F4.5 GM OSS・FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS・FE 135mm F1.8 GM・FE 300mm F2.8 GM OSS・FE 400mm F2.8 GM OSS・FE 400mm F4.5 GM OSS・FE 600mm F4 GM OSS・FE 600mm F6.3 GM OSS・FE 8-14mm F3.5 Fisheye G・FE 12-24mm F4 G・FE 16mm F1.8 G・FE 16-25mm F2.8 G・FE PZ 16-35mm F4 G・FE 20mm F1.8 G・FE 20-70mm F4 G・FE 24mm F2.8 G・FE 24-50mm F2.8 G・FE 24-105mm F4 G OSS・FE PZ 28-135mm F4 G OSS・FE 40mm F2.5 G・FE 50mm F2.5 G・FE 70-200mm F4 G OSS・FE 70-200mm F4 Macro G OSS II・FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS・FE 90mm F2.8 Macro G OSS・FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS・FE 400-800mm F6.3-8 G OSS・Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS・Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS・Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA・Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA・Planar T* FE 50mm F1.4 ZA・Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA・FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS・FE 28mm F2・FE 28-60mm F4-5.6・FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II・FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS・FE 35mm F1.8・FE 50mm F1.8・FE 50mm F2.8 Macro・FE 85mm F1.8・FE 100-400mm F5.6-8 OSS - 手ブレ補正
- 手ブレ補正対応25機種/全61機種
- 参考価格(税込)
- ¥35,154〜¥1,867,501
楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全61機種)
| 項目 | FE 12-24mm F2.8 GM SEL1224GM | FE 14mm F1.8 GM SEL14F18GM | FE 16-35mm F2.8 GM II SEL1635GM2 | FE 16-35mm F2.8 GM SEL1635GM | FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM | FE 24-70mm F2.8 GM II SEL2470GM2 | FE 24-70mm F2.8 GM SEL2470GM | FE 28-70mm F2 GM SEL2870GM | FE 35mm F1.4 GM SEL35F14GM | FE 50mm F1.2 GM SEL50F12GM | FE 50mm F1.4 GM SEL50F14GM | FE 50-150mm F2 GM SEL50150GM | FE 70-200mm F2.8 GM OSS II SEL70200GM2 | FE 70-200mm F2.8 GM OSS SEL70200GM | FE 85mm F1.4 GM II SEL85F14GM2 | FE 85mm F1.4 GM SEL85F14GM | FE 100mm F2.8 Macro GM OSS SEL100M28GM | FE 100mm F2.8 STF GM OSS SEL100F28GM | FE 100-400mm F4.5 GM OSS SEL100400MC | FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS SEL100400GM | FE 135mm F1.8 GM SEL135F18GM | FE 300mm F2.8 GM OSS SEL300F28GM | FE 400mm F2.8 GM OSS SEL400F28GM | FE 400mm F4.5 GM OSS SEL400F45GM | FE 600mm F4 GM OSS SEL600F40GM | FE 600mm F6.3 GM OSS SEL600F63GM | FE 8-14mm F3.5 Fisheye G SEL814G | FE 12-24mm F4 G SEL1224G | FE 16mm F1.8 G SEL16F18G | FE 16-25mm F2.8 G SEL1625G | FE PZ 16-35mm F4 G SELP1635G | FE 20mm F1.8 G SEL20F18G | FE 20-70mm F4 G SEL2070G | FE 24mm F2.8 G SEL24F28G | FE 24-50mm F2.8 G SEL2450G | FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G | FE PZ 28-135mm F4 G OSS SELP28135G | FE 40mm F2.5 G SEL40F25G | FE 50mm F2.5 G SEL50F25G | FE 70-200mm F4 G OSS SEL70200G | FE 70-200mm F4 Macro G OSS II SEL70200G2 | FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS SEL70300G | FE 90mm F2.8 Macro G OSS SEL90M28G | FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G | FE 400-800mm F6.3-8 G OSS SEL400800G | Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS SEL1635Z | Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS SEL2470Z | Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA SEL35F28Z | Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA SEL35F14Z | Planar T* FE 50mm F1.4 ZA SEL50F14Z | Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z | FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS SEL24240 | FE 28mm F2 SEL28F20 | FE 28-60mm F4-5.6 SEL2860 | FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II SEL28702 | FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS SEL2870 | FE 35mm F1.8 SEL35F18F | FE 50mm F1.8 SEL50F18F | FE 50mm F2.8 Macro SEL50M28 | FE 85mm F1.8 SEL85F18 | FE 100-400mm F5.6-8 OSS SEL100400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥394,440楽天・ディーライズ2号店(2026-10-19) | ¥177,800楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥325,700楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥257,763楽天・マツヤデンキ楽天市場店(2026-10-19) | ¥193,822楽天・マツヤデンキ楽天市場店(2026-10-19) | ¥289,733楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥229,788楽天・ワンズマート楽天市場店(2026-10-19) | ¥415,900楽天・SYデンキ(2026-10-19) | ¥195,820楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥286,000楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥193,822楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥542,501楽天・カメラの大林楽天市場店(2026-10-19) | ¥349,678楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥269,753楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-19) | ¥254,294楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥201,800楽天・トップカメラ 楽天市場店(2026-10-19) | ¥181,197楽天・カメラの大林楽天市場店(2026-10-19) | ¥208,808楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-19) | ¥659,394楽天・コジマ楽天市場店(2026-10-19) | ¥330,696楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-19) | ¥242,000楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥858,000楽天・SYデンキ(2026-10-19) | ¥1,587,500楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-19) | ¥489,500楽天・SYデンキ(2026-10-19) | ¥1,867,501楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-19) | ¥668,501楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-19) | ¥246,609楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥247,772楽天・カメラの大林楽天市場店(2026-10-19) | ¥114,800楽天・トップカメラ 楽天市場店(2026-10-19) | ¥156,800楽天・トップカメラ 楽天市場店(2026-10-19) | ¥168,844楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥130,168楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥173,840楽天・キムラヤ楽天市場店(2026-10-19) | ¥95,780楽天・TT-Mall(2026-10-19) | ¥156,800楽天・トップカメラ 楽天市場店(2026-10-19) | ¥148,388楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥331,251楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-19) | ¥95,780楽天・TT-Mall(2026-10-19) | ¥89,876楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-19) | - | ¥208,800楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥160,510楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥124,021楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥273,748楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-19) | ¥344,729楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥151,625楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-19) | ¥112,896楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-19) | ¥81,180楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-19) | ¥147,864楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-19) | ¥180,833楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-19) | ¥106,901楽天・KIMURAYA NET TASTE(2026-10-19) | ¥149,688楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-19) | ¥64,250楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥57,690楽天・TT-Mall(2026-10-19) | ¥42,500楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-19) | ¥36,127楽天・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-10-19) | ¥79,800楽天・ディーライズ2号店(2026-10-19) | ¥35,154楽天・アライカメラ(2026-10-19) | ¥58,751楽天・マツヤデンキ楽天市場店(2026-10-19) | ¥63,525楽天・マツヤデンキ楽天市場店(2026-10-19) | ¥126,883楽天・カメラの大林楽天市場店(2026-10-19) |
| マウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント |
| 焦点距離(mm) | 12-24 | 14 | 16-35 | 16-35 | 24 | 24-70 | 24-70 | 28-70 | 35 | 50 | 50 | 50-150 | 70-200 | 70-200 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100-400 | 100-400 | 135 | 300 | 400 | 400 | 600 | 600 | 8-14 | 12-24 | 16 | 16-25 | 16-35 | 20 | 20-70 | 24 | 24-50 | 24-105 | 28-135 | 40 | 50 | 70-200 | 70-200 | 70-300 | 90 | 200-600 | 400-800 | 16-35 | 24-70 | 35 | 35 | 50 | 55 | 24-240 | 28 | 28-60 | 28-70 | 28-70 | 35 | 50 | 50 | 85 | 100-400 |
| 開放F値 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 2 | 1.4 | F1.2 | 1.4 | 2 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | F2.8(T5.6) | 4.5 | 4.5-5.6 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 4.5 | 4 | 6.3 | 3.5 | 4 | 1.8 | 2.8 | 4 | 1.8 | 4 | 2.8 | 2.8 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4.0 | 4.5-5.6 | 2.8 | 5.6-6.3 | 6.3-8 | 4 | 4 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 3.5-6.3 | 2 | 4-5.6 | 3.5-5.6 | 3.5-5.6 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | F5.6-F8 |
| 手ブレ補正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | レンズ内手ブレ補正方式 | レンズ内手ブレ補正方式 | - | - | レンズ内手ブレ補正方式 | レンズ内手ブレ補正方式 | レンズ内手ブレ補正方式 | レンズ内手ブレ補正方式 | - | レンズ内手ブレ補正方式 | レンズ内手ブレ補正方式 | レンズ内手ブレ補正方式 | レンズ内手ブレ補正方式 | レンズ内手ブレ補正方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | レンズ内手ブレ補正方式 | レンズ内手ブレ補正方式 | - | - | レンズ内手ブレ補正方式 | レンズ内手ブレ補正方式 | レンズ内手ブレ補正方式 | レンズ内手ブレ補正方式 | レンズ内手ブレ補正方式 | レンズ内手ブレ補正方式 | レンズ内手ブレ補正方式 | レンズ内手ブレ補正方式 | - | - | - | - | レンズ内手ブレ補正方式 | - | - | レンズ内手ブレ補正方式 | レンズ内手ブレ補正方式 | - | - | - | - | レンズ内手ブレ補正方式 |
| 最短撮影距離 | 0.28 | 0.25 | 0.22(W,T) | 0.28 | 0.24 | 0.21(W)-0.3(T) | 0.38 | 0.38 | 0.27m(AF時)/0.25m(MF時) | 0.4 | 0.41 (AF時)/0.38 (MF時) | 0.4(W)-0.74(T) | 0.4(W)-0.82(T) | 0.96 | 0.85(AF時)/0.80(MF時) | AF 0.85, MF 0.8 | 0.26 | 0.85(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時)/0.57(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時) | 0.64-1.5 | 0.98 | 0.7 | 2 | 2.7 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 0.15 | 0.28 | 0.15(AF時)/0.13(MF時) | 0.18(W)-0.24(T)(AF)/0.17(W)-0.22(T)(MF) | 0.28(W)-0.24(T) | 0.19(AF時)/0.18(MF時) | 0.3(W)-0.25(T) (AF時)/0.25 (MF時) | 0.24m(AF時)/0.18m(MF時) | 0.19(W)-0.30(T) (AF)/0.18(W)-0.29(T) (MF) | 0.38 | 0.4(W) - 0.95(T) m (AF/MF)/0.95m (Full MF) | 0.28m(AF時)/0.25m(MF時) | 0.35m(AF時)/0.31m(MF時) | 1- 1.5(AF時) /1-1.35(MF時) | 0.26(W)-0.42(T) | 0.9 | 0.28 | 2.4 | 1.7-3.5 | 0.28 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.5m-0.8m | 0.29(AF時)/0.25(MF時) | 0.3(W) 0.45(T) | 0.3(W)-0.45(T) | 0.3-0.45 | 0.22 | 0.45 | 0.16 | 0.8 | 1.13(W)-0.86(T) |
| 最大撮影倍率 | 0.14 | 0.1 | 0.32 | 0.19 | 0.17 | 0.32 | 0.24 | 0.23 | 0.23倍(AF時)/0.26倍(MF時) | 0.17 | 0.16 (AF時)/0.18(MF時) | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.11(AF時)/0.12(MF時) | 0.12 | 1.4 | 0.14(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時)/0.25(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時) | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.25 | 0.22 | 0.14 | 0.25(AF時)/0.3(MF時) | 0.20(AF),0.23(MF) | 0.23 | 0.20(AF時)/0.22(MF時) | 0.39 | 0.13倍(AF時)/0.19倍(MF時) | 0.30 (AF)/0.33 (MF) | 0.31 | 0.15 | 0.2倍(AF時)/0.23倍(MF時) | 0.18倍(AF時)/0.21倍(MF時) | 0.13 | 0.5 | 0.31 | 1.0 | 0.2 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.27 | 0.13(AF時)/0.16(MF時) | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.14 | 1 | 0.13 | 0.41 |
| フィルター径(mm) | - | - | 82 | 82 | 67 | 82 | 82 | 86 | 67 | 72 | 67 | 95 | 77 | 77 | 77 | 77 | 67 | 72 | 95/40.5(差し込みフィルター部) | 77 | 82 | 40.5 | 40.5 | 95 | 40.5 | 95 | - | -(装着不可) | 67 | 67 | 72 | 67 | 72 | 49 | 67 | 77 | 95 | 49 | 49 | 72 | 72 | 72 | 62 | 95 | 105 | 72 | 67 | 49 | 72 | 72 | 49 | 72 | 49 | 40.5 | 55 | 55 | 55 | 49 | 55 | 67 | 67 |
| 絞り羽根 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 9 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| レンズ構成 | 14-17 | 11-14 | 12-15 | 13-16 | 10-13 | 15-20 | 13-18 | 14-20 | 10-14 | 10-14 | 11-14 | 17-19 | 14-17 | 18-23 | 11-14 | 8-11 | 13-17 | 10-13 *APDエレメント含まず | 20-28*フィルター1枚含む | 16-22 | 10-13 | 17-21 *フィルター1枚含む | 17-23 *フィルター1枚含む | 16-22 | 18-24 ※フィルタ1枚含む | 17-24 | 13-16 | 13-17 | 12群-15枚 | 13-16 | 12-13 | 12-14 | 13-16 | 7-8 | 13-16 | 14-17 | 12-18 | 9-9 | 9-9 | 15-21 | 13-19 | 13-16 | 11-15 | 17-24 | 19-27 | 10-12 | 10-12 | 5-7 | 8-12 | 9-12 | 5-7 | 12-17 | 8-9 | 7-8 | 8-9 | 8-9 | 9-11 | 5-6 | 7-8 | 8-9 | 10-15 |
| 最大径×長さ | 97.6 x 137 | 83 x 99.8 | 87.8 x 111.5 | 88.5 x 121.6 | 75.4 x 92.4 | 87.8 x 119.9 | 87.6 x 136 | 92.9 x 139.8 | 76×96 | Φ87×108 | 80.6 x 96 | 102.8 x 200 | 88 x 200 | 88 x 200 | 84.7 × 107.3 | 89.5 x 107.5 | 81.4 x 147.9 | 85.2 x 118.1 | 119.8 x 328 | 93.9 x 205 | 89.5 x 127 | 124 x 265 | 158.1 x 359 | 108 x 242 | 163.6×449 | 108 x 263 | 63.1-82.8 | 87 x 117.4 | 73.8 x 75 | 74.8 x 91.4 | 80.5×88.1 | 73.5×84.7 | 78.7 x 99 | 68 x 45 | 74.8 x 92.3 | 83.4 x 113.3 | 105 x 162.5 | 68 x 45 | 68 x 45 | 80 x 175 | 82.2 x 149.0 | 84 x 143.5 | 79 x 130.5 | 111.5x318 | 119.8 x 346 | 78 x 98.5 | 73 x 94.5 | 61.5 x 36.5 | 78.5 x 112.0 | 83.5 x 108 | 64.4 x 70.5 | 80.5 x 118.5 | 64 x 60 | 66.6 x 45 | 72.5 x 83 | 72.5 x 83 | 65.6 x 73 | 68.6 x 59.5 | 70.8 x 71 | 78 x 82 | 78.2 x 164.5 |
| 質量(g) | 847 | 460 | 547 | 680 | 445 | 695 | 886 | 918 | 524 | 778 | 516 | 1340 (三脚座別) | 1045 (三脚座別) | 1480 (三脚座別) | 642 | 820 | 646 | 700 | 1840 | 1395 (三脚座別) | 950 | 1470 (三脚座別) | 2895 | 994 | 3040 | 995 | 314 | 565 | 304 | 409 | 353 | 373 | 488 | 162 | 440 | 663 | 1215g (三脚座別) | 173 | 174 | 840 (三脚座別) | 794 (三脚座別) | 854 | 602 | 2115 | 2475 | 518 | 426 | 120 | 630 | 778 | 281 | 780 | 200 | 167 | 293 | 295 | 280 | 186 | 236 | 371 | 654 |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-19)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- ナノARコーティングII:逆光時のフレアやゴーストを抑制する(FE 400mm F4.5 GM OSS・FE 600mm F6.3 GM OSS)
- XDリニアモーター:高速・高精度かつ静粛にAF駆動する(FE 400mm F4.5 GM OSS・FE 600mm F6.3 GM OSS)
- レンズ内光学式手ブレ補正:手持ち撮影時のブレを抑えて安定撮影する(FE 400mm F4.5 GM OSS・FE 600mm F6.3 GM OSS・FE 100-400mm F5.6-8 OSS)
- フッ素コーティング:最前面レンズへの指紋・ほこり・水滴・油・泥の付着を防ぎ除去容易にする(FE 400mm F4.5 GM OSS・FE 600mm F6.3 GM OSS)
- 防塵・防滴配慮設計:屋外環境に耐えられる信頼性を確保する(FE 400mm F4.5 GM OSS・FE 600mm F6.3 GM OSS・FE 8-14mm F3.5 Fisheye G)
- フォーカスホールドボタン:用途に応じカスタマイズ可能で4カ所に配置する(FE 400mm F4.5 GM OSS・FE 600mm F6.3 GM OSS)
- フルタイムDMFスイッチ:柔軟なフォーカス操作を可能にする(FE 400mm F4.5 GM OSS・FE 600mm F6.3 GM OSS)
- 手ブレ補正モードスイッチ:手ブレ補正を切り換える(FE 400mm F4.5 GM OSS・FE 600mm F6.3 GM OSS)
- ファンクションリング:撮影スタイルに応じた直感操作をする(FE 400mm F4.5 GM OSS・FE 600mm F6.3 GM OSS)
- テレコンバーター対応:別売SEL14TC・SEL20TCを装着して超望遠撮影する(FE 400mm F4.5 GM OSS・FE 600mm F6.3 GM OSS・FE 100-400mm F5.6-8 OSS)
- 11枚羽根円形絞り:絞っても美しい円形ぼけを実現する(FE 400mm F4.5 GM OSS・FE 600mm F6.3 GM OSS)
- 9枚羽根円形絞り:開放から少し絞った範囲でほぼ円形にする(FE 100-400mm F5.6-8 OSS)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- ソニー FEの61機種の違いは、焦点距離、開放F値、最短撮影距離、最大撮影倍率、フィルター径、絞り羽根です。
- マウントは全機種で共通です。
- 絞り羽根は7〜11です。
ソニーの近いシリーズとの違い
| 項目 | ソニー FE | E |
|---|---|---|
| マウント | Eマウント | Eマウント(APS-C用) |
| 開放F値 | 2.8 / 1.8 / 1.4 / 2 / F1.2 / F2.8(T5.6) | 4 / 1.4 / 2.8 / 4.5-6.3 / 1.8 / 3.5-5.6 |
| 手ブレ補正 | レンズ内手ブレ補正方式 | レンズ内手ブレ補正方式 / レンズ内手ブレ補正方式 アクティブモードあり |
| フィルター径(mm) | 82 / 67 / 86 / 72 / 95 / 77 | 40.5〜95 |
| 絞り羽根 | 7〜11 | 7〜9 |
Eとは 質量(g)・マウント・焦点距離(mm) が違います。
よくある質問
- ソニー FEのマウントは?
- ソニー FEはEマウントです。
- ソニー FEの手ブレ補正は?
- ソニー FEはレンズ内手ブレ補正方式です。
出典
- ソニー FE 12-24mm F2.8 GM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 14mm F1.8 GM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 16-35mm F2.8 GM II: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 16-35mm F2.8 GM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 24mm F1.4 GM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 24-70mm F2.8 GM II: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 24-70mm F2.8 GM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 28-70mm F2 GM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 35mm F1.4 GM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 50mm F1.2 GM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 50mm F1.4 GM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 50-150mm F2 GM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 70-200mm F2.8 GM OSS II: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 70-200mm F2.8 GM OSS: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 85mm F1.4 GM II: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 85mm F1.4 GM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 100mm F2.8 Macro GM OSS: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 100mm F2.8 STF GM OSS: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 100-400mm F4.5 GM OSS: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 135mm F1.8 GM: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 300mm F2.8 GM OSS: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 400mm F2.8 GM OSS: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 400mm F4.5 GM OSS: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 600mm F4 GM OSS: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 600mm F6.3 GM OSS: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 8-14mm F3.5 Fisheye G: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 12-24mm F4 G: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 16mm F1.8 G: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ソニー FE 16-25mm F2.8 G: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
