商品概要
- ラインナップ
- 全72機種
FLABD516G5200HC40C01・FLABD516G5200HC40CDC01・FLABD516G5600HC38G01・FLABD516G5600HC38J01・FLABD516G5600HC40B01・FLABD516G6000HC3001・FLABD516G6000HC30DC01・FLABD516G6000HC3201・FLABD516G6000HC34C01・FLABD516G6000HC38A01・FLABD516G6000HC38ADC01・FLABD516G6000HC38G01・FLABD516G6000HC38J01・FLABD516G6000HC40B01・FLABD516G6400HC30C01・FLABD516G6400HC32A01・FLABD516G6400HC34D01・FLABD516G6400HC38J01・FLABD516G6400HC40B01・FLABD516G6400HC40BDC01・FLABD516G7000HC32C01・FLABD516G7200HC34A01・FLABD532G5200HC40C01・FLABD532G5200HC40CDC01・FLABD532G5600HC36B01・FLABD532G5600HC38G01・FLABD532G5600HC38GDC01・FLABD532G5600HC38J01・FLABD532G5600HC38JDC01・FLABD532G5600HC40B01・FLABD532G5600HC40BDC01・FLABD532G6000HC30C01・FLABD532G6000HC30CDC01・FLABD532G6000HC30DC01・FLABD532G6000HC32DC01・FLABD532G6000HC34CDC01・FLABD532G6000HC38ADC01・FLABD532G6000HC38G01・FLABD532G6000HC38GDC01・FLABD532G6000HC38J01・FLABD532G6000HC38JDC01・FLABD532G6000HC40B01・FLABD532G6000HC40BDC01・FLABD532G6400HC30C01・FLABD532G6400HC30CDC01・FLABD532G6400HC32ADC01・FLABD532G6400HC34B01・FLABD532G6400HC34DDC01・FLABD532G6400HC34E01・FLABD532G6400HC38GDC01・FLABD532G6400HC38JDC01・FLABD532G6400HC40B01・FLABD532G6400HC40BDC01・FLABD532G7000HC32CDC01・FLABD532G7200HC34ADC01・FLABD548G7200HC34ADC01・FLABD564G5200HC40CDC01・FLABD564G5600HC36BDC01・FLABD564G5600HC38GDC01・FLABD564G5600HC38JDC01・FLABD564G5600HC40BDC01・FLABD564G6000HC30CDC01・FLABD564G6000HC38GDC01・FLABD564G6000HC38JDC01・FLABD564G6000HC40BDC01・FLABD564G6400HC30CDC01・FLABD564G6400HC34BDC01・FLABD564G6400HC34EDC01・FLABD564G6400HC40BDC01・FLABD58G5200HC40C01・FLABD58G6000HC38A01・FLABD58G6400HC40B01 - 参考価格(税込)
- -
スペック比較(項目×機種・全72機種)
| 項目 | FLABD516G5200HC40C01 | FLABD516G5200HC40CDC01 | FLABD516G5600HC38G01 | FLABD516G5600HC38J01 | FLABD516G5600HC40B01 | FLABD516G6000HC3001 | FLABD516G6000HC30DC01 | FLABD516G6000HC3201 | FLABD516G6000HC34C01 | FLABD516G6000HC38A01 | FLABD516G6000HC38ADC01 | FLABD516G6000HC38G01 | FLABD516G6000HC38J01 | FLABD516G6000HC40B01 | FLABD516G6400HC30C01 | FLABD516G6400HC32A01 | FLABD516G6400HC34D01 | FLABD516G6400HC38J01 | FLABD516G6400HC40B01 | FLABD516G6400HC40BDC01 | FLABD516G7000HC32C01 | FLABD516G7200HC34A01 | FLABD532G5200HC40C01 | FLABD532G5200HC40CDC01 | FLABD532G5600HC36B01 | FLABD532G5600HC38G01 | FLABD532G5600HC38GDC01 | FLABD532G5600HC38J01 | FLABD532G5600HC38JDC01 | FLABD532G5600HC40B01 | FLABD532G5600HC40BDC01 | FLABD532G6000HC30C01 | FLABD532G6000HC30CDC01 | FLABD532G6000HC30DC01 | FLABD532G6000HC32DC01 | FLABD532G6000HC34CDC01 | FLABD532G6000HC38ADC01 | FLABD532G6000HC38G01 | FLABD532G6000HC38GDC01 | FLABD532G6000HC38J01 | FLABD532G6000HC38JDC01 | FLABD532G6000HC40B01 | FLABD532G6000HC40BDC01 | FLABD532G6400HC30C01 | FLABD532G6400HC30CDC01 | FLABD532G6400HC32ADC01 | FLABD532G6400HC34B01 | FLABD532G6400HC34DDC01 | FLABD532G6400HC34E01 | FLABD532G6400HC38GDC01 | FLABD532G6400HC38JDC01 | FLABD532G6400HC40B01 | FLABD532G6400HC40BDC01 | FLABD532G7000HC32CDC01 | FLABD532G7200HC34ADC01 | FLABD548G7200HC34ADC01 | FLABD564G5200HC40CDC01 | FLABD564G5600HC36BDC01 | FLABD564G5600HC38GDC01 | FLABD564G5600HC38JDC01 | FLABD564G5600HC40BDC01 | FLABD564G6000HC30CDC01 | FLABD564G6000HC38GDC01 | FLABD564G6000HC38JDC01 | FLABD564G6000HC40BDC01 | FLABD564G6400HC30CDC01 | FLABD564G6400HC34BDC01 | FLABD564G6400HC34EDC01 | FLABD564G6400HC40BDC01 | FLABD58G5200HC40C01 | FLABD58G6000HC38A01 | FLABD58G6400HC40B01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| 形状 | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| 総容量(GB) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 8 | 8 | 8 |
| モジュール枚数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| モジュール容量(GB) | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 32 | 16 | 32 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 8 | 8 | 8 |
| 速度(MT/s) | 5200 | 5200 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 7000 | 7200 | 5200 | 5200 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 7000 | 7200 | 7200 | 5200 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 5200 | 6000 | 6400 |
| レイテンシ(CL) | 40 | 40 | 38 | 38 | 40 | 30 | 30 | 32 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 40 | 32 | 34 | 40 | 40 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 30 | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 38 | 38 | 40 | 40 | 32 | 34 | 34 | 40 | 36 | 38 | 38 | 40 | 30 | 38 | 38 | 40 | 30 | 34 | 34 | 40 | 40 | 38 | 40 |
| 動作電圧(V) | 1.25 | 1.25 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.4 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.25 | 1.35 | 1.25 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.4 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.4 | 1.25 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.25 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.4 | 1.35 | 1.4 | 1.35 | 1.25 | 1.25 | 1.35 |
| OCプロファイル | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO | AMD EXPO |
| ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク |
| 高さ(mm) | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 |
| 保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-20)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- AMD対応:Ryzen向けに検証して安定動作させる
- AMD EXPO:操作ひとつで性能を引き上げる
- 強化された構造:一体系成形で耐久性を高める
- 優れた放熱技術:熱伝導で温度を安定させる
- 電圧レギュレータ:PMICで供給を安定させる
- オンダイECC機能:誤りを直して安定させる
- 高品質のIC:選別品で互換性を高める
型番ごとの違い
- TEAMGROUP VULCANα DDR5の72機種の違いは、総容量、モジュール枚数、モジュール容量、速度、レイテンシ、動作電圧です。
- 規格、形状、OCプロファイル、ヒートシンクは全機種で共通です。
- 総容量は8〜64GBです。
- モジュール枚数は1〜2です。
- モジュール容量は8〜32GBです。
- 速度は5200〜7200MT/sです。
TEAMGROUPの近いシリーズとの違い
| 項目 | TEAMGROUP VULCANα DDR5 | DARK DDR4 | DARK PRO DDR4 | DARK ROG DDR4 | DARK Z DDR4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| 総容量(GB) | 8〜64 | 4〜64 | 8〜16 | 16 | 8〜64 |
| モジュール枚数 | 1〜2 | 1〜4 | 2 | 2 | 1〜2 |
| モジュール容量(GB) | 8〜32 | 4〜16 | 4〜8 | 8 | 8〜32 |
| 速度(MT/s) | 5200〜7200 | 2666〜3200 | 3000〜3466 | 3000 | 2666〜3600 |
| レイテンシ(CL) | 30〜40 | 15〜16 | 14〜17 | 16 | 15〜18 |
| 動作電圧(V) | 1.2〜1.4 | 1.2〜1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.2〜1.35 |
| OCプロファイル | AMD EXPO | Intel XMP 2 | Intel XMP 2 | Intel XMP 2 | Intel XMP 2 |
DARK DDR4・DARK PRO DDR4・DARK ROG DDR4とは 規格・総容量(GB)・モジュール枚数 が違います。
DARK Z DDR4とは 規格・速度(MT/s)・レイテンシ(CL) が違います。
よくある質問
- TEAMGROUP VULCANα DDR5の総容量は?
- 8〜64GBです。
- TEAMGROUP VULCANα DDR5の速度は?
- 5200〜7200MT/sです。
- TEAMGROUP VULCANα DDR5のレイテンシは?
- 30〜40CLです。
- TEAMGROUP VULCANα DDR5の動作電圧は?
- 1.2〜1.4Vです。
- TEAMGROUP VULCANα DDR5の規格は?
- TEAMGROUP VULCANα DDR5はDDR5です。
- TEAMGROUP VULCANα DDR5の形状は?
- TEAMGROUP VULCANα DDR5はUDIMMです。
出典
- TEAMGROUP FLABD516G5200HC40C01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD516G5200HC40CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD516G5600HC38G01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD516G5600HC38J01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD516G5600HC40B01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD516G6000HC3001: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD516G6000HC30DC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD516G6000HC3201: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD516G6000HC34C01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD516G6000HC38A01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD516G6000HC38ADC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD516G6000HC38G01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD516G6000HC38J01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD516G6000HC40B01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD516G6400HC30C01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD516G6400HC32A01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD516G6400HC34D01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD516G6400HC38J01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD516G6400HC40B01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD516G6400HC40BDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD516G7000HC32C01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD516G7200HC34A01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G5200HC40C01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G5200HC40CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G5600HC36B01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G5600HC38G01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G5600HC38GDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G5600HC38J01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G5600HC38JDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G5600HC40B01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G5600HC40BDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G6000HC30C01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G6000HC30CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G6000HC30DC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G6000HC32DC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G6000HC34CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G6000HC38ADC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G6000HC38G01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G6000HC38GDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G6000HC38J01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G6000HC38JDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G6000HC40B01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G6000HC40BDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G6400HC30C01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G6400HC30CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G6400HC32ADC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G6400HC34B01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G6400HC34DDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G6400HC34E01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G6400HC38GDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G6400HC38JDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G6400HC40B01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G6400HC40BDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G7000HC32CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD532G7200HC34ADC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD548G7200HC34ADC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD564G5200HC40CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD564G5600HC36BDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD564G5600HC38GDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD564G5600HC38JDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD564G5600HC40BDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD564G6000HC30CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD564G6000HC38GDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD564G6000HC38JDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD564G6000HC40BDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD564G6400HC30CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD564G6400HC34BDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD564G6400HC34EDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD564G6400HC40BDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP FLABD58G5200HC40C01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
