商品概要
- ラインナップ
- 全33機種
TDGED416G2666HC15ADC01・TDGED416G2666HC15B01・TDGED416G2666HC15BDC01・TDGED416G2666HC15BQC01・TDGED416G2800HC16ADC01・TDGED416G2800HC16CDC01・TDGED416G2800HC16CQC01・TDGED416G3000HC15ADC01・TDGED416G3000HC16CDC01・TDGED416G3000HC16CQC01・TDGED416G3200HC16CDC01・TDGED416G3200HC16CQC01・TDGED432G2666HC15BDC01・TDGED432G2666HC15BQC01・TDGED432G2800HC16CDC01・TDGED432G2800HC16CQC01・TDGED432G3000HC16CDC01・TDGED432G3000HC16CQC01・TDGED432G3200HC16CDC01・TDGED432G3200HC16CQC01・TDGED44G2666HC15B01・TDGED464G2666HC15BQC01・TDGED464G2800HC16CQC01・TDGED464G3000HC16CQC01・TDGED464G3200HC16CQC01・TDGED48G2666HC15ADC01・TDGED48G2666HC15B01・TDGED48G2666HC15BDC01・TDGED48G2800HC16ADC01・TDGED48G2800HC16CDC01・TDGED48G3000HC15ADC01・TDGED48G3000HC16CDC01・TDGED48G3200HC16CDC01 - 参考価格(税込)
- -
スペック比較(項目×機種・全33機種)
| 項目 | TDGED416G2666HC15ADC01 | TDGED416G2666HC15B01 | TDGED416G2666HC15BDC01 | TDGED416G2666HC15BQC01 | TDGED416G2800HC16ADC01 | TDGED416G2800HC16CDC01 | TDGED416G2800HC16CQC01 | TDGED416G3000HC15ADC01 | TDGED416G3000HC16CDC01 | TDGED416G3000HC16CQC01 | TDGED416G3200HC16CDC01 | TDGED416G3200HC16CQC01 | TDGED432G2666HC15BDC01 | TDGED432G2666HC15BQC01 | TDGED432G2800HC16CDC01 | TDGED432G2800HC16CQC01 | TDGED432G3000HC16CDC01 | TDGED432G3000HC16CQC01 | TDGED432G3200HC16CDC01 | TDGED432G3200HC16CQC01 | TDGED44G2666HC15B01 | TDGED464G2666HC15BQC01 | TDGED464G2800HC16CQC01 | TDGED464G3000HC16CQC01 | TDGED464G3200HC16CQC01 | TDGED48G2666HC15ADC01 | TDGED48G2666HC15B01 | TDGED48G2666HC15BDC01 | TDGED48G2800HC16ADC01 | TDGED48G2800HC16CDC01 | TDGED48G3000HC15ADC01 | TDGED48G3000HC16CDC01 | TDGED48G3200HC16CDC01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| 形状 | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| 総容量(GB) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 64 | 64 | 64 | 64 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| モジュール枚数 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| モジュール容量(GB) | 8 | 16 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 速度(MT/s) | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 2666 | 2666 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 2666 | 2666 | 2800 | 3000 | 3200 | 2666 | 2666 | 2666 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3200 |
| レイテンシ(CL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 動作電圧(V) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| OCプロファイル | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 |
| ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク |
| 高さ(mm) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-20)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- ヒートスプレッダ:騎士の鎧を思わせる形で強さを表す
- 高品質IC:選び抜いた素子で動きを安定させる
- 動作電圧:低い電圧で熱を抑え長く使える
- XMP2:手順ひとつで速さを体感できる
型番ごとの違い
- TEAMGROUP DARK DDR4の33機種の違いは、総容量、モジュール枚数、モジュール容量、速度、レイテンシ、動作電圧です。
- 規格、形状、OCプロファイル、ヒートシンクは全機種で共通です。
- 総容量は4〜64GBです。
- モジュール枚数は1〜4です。
- モジュール容量は4〜16GBです。
- 速度は2666〜3200MT/sです。
TEAMGROUPの近いシリーズとの違い
| 項目 | TEAMGROUP DARK DDR4 | CLASSIC DDR5 | DELTA RGB CKD DDR5 | DELTA RGB DDR5 | DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| 形状 | UDIMM | SODIMM / UDIMM | CUDIMM | UDIMM | UDIMM |
| 総容量(GB) | 4〜64 | 8〜64 | 48 | 8〜128 | 16〜64 |
| モジュール枚数 | 1〜4 | 1〜2 | 2 | 1〜2 | 1〜2 |
| モジュール容量(GB) | 4〜16 | 8〜32 | 24 | 8〜64 | 16〜32 |
| 速度(MT/s) | 2666〜3200 | 5200〜6400 | 8400〜8800 | 5200〜8200 | 5200〜6400 |
| レイテンシ(CL) | 15〜16 | 42〜52 | 42 | 28〜40 | 30〜40 |
| 動作電圧(V) | 1.2〜1.35 | 1.1 | 1.4〜1.45 | 1.2〜1.45 | 1.2〜1.35 |
CLASSIC DDR5・DELTA RGB CKD DDR5とは 規格・形状・総容量(GB) が違います。
DELTA RGB DDR5・DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5とは 規格・総容量(GB)・モジュール枚数 が違います。
よくある質問
- TEAMGROUP DARK DDR4の総容量は?
- 4〜64GBです。
- TEAMGROUP DARK DDR4の速度は?
- 2666〜3200MT/sです。
- TEAMGROUP DARK DDR4のレイテンシは?
- 15〜16CLです。
- TEAMGROUP DARK DDR4の動作電圧は?
- 1.2〜1.35Vです。
- TEAMGROUP DARK DDR4の規格は?
- TEAMGROUP DARK DDR4はDDR4です。
- TEAMGROUP DARK DDR4の形状は?
- TEAMGROUP DARK DDR4はUDIMMです。
出典
- TEAMGROUP TDGED416G2666HC15ADC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED416G2666HC15B01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED416G2666HC15BDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED416G2666HC15BQC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED416G2800HC16ADC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED416G2800HC16CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED416G2800HC16CQC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED416G3000HC15ADC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED416G3000HC16CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED416G3000HC16CQC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED416G3200HC16CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED416G3200HC16CQC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED432G2666HC15BDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED432G2666HC15BQC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED432G2800HC16CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED432G2800HC16CQC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED432G3000HC16CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED432G3000HC16CQC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED432G3200HC16CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED432G3200HC16CQC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED44G2666HC15B01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED464G2666HC15BQC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED464G2800HC16CQC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED464G3000HC16CQC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED464G3200HC16CQC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED48G2666HC15ADC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED48G2666HC15B01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED48G2666HC15BDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED48G2800HC16ADC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED48G2800HC16CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED48G3000HC15ADC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED48G3000HC16CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TDGED48G3200HC16CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-20)のとおりです。
TEAMGROUPの他のシリーズ
- CLASSIC DDR5(全26機種)
- DARK PRO DDR4(全9機種)
- DARK ROG DDR4(全1機種)
- DARK Z DDR4(全31機種)
- DARK Z FPS DDR4(全1機種)
- DARK Zα DDR4(全9機種)
- DELTA RGB CKD DDR5(全2機種)
- DELTA RGB DDR4(全38機種)
- DELTA RGB DDR5(全100機種)
- DELTA RGB DDR5 ROG CERTIFIED(全1機種)
- DELTA RGB DDR5 VALKYRIE Edition(全2機種)
- DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR4(全21機種)
- DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5(全20機種)
- DELTAα RGB DDR5(全78機種)
- ELITE DDR5(全70機種)
- ELITE PLUS DDR5(全40機種)
- EXPERT CKD DDR5(全1機種)
- EXPERT DDR5(全40機種)
- NIGHT HAWK RGB DDR4 Gen1(全12機種)
- NIGHT HAWK RGB DDR4 Gen2(全9機種)
- NIGHT HAWK RGB Legend DDR4(全6機種)
- VULCAN DDR4(全41機種)
- VULCAN DDR5(全84機種)
- VULCAN TUF Gaming Alliance DDR4(全28機種)
- VULCAN Z DDR4(全50機種)
- VULCANα DDR5(全72機種)
- XCALIBUR Phantom Gaming RGB DDR4(全4機種)
- XCALIBUR RGB DDR4 General Edition(全8機種)
- XCALIBUR RGB DDR4 Special Edition(全8機種)
- XTREEM ARGB CKD DDR5(全1機種)
- XTREEM ARGB DDR4(全22機種)
- XTREEM ARGB DDR5(全24機種)
- XTREEM CKD DDR5(全2機種)
- XTREEM DDR4(全7機種)
- XTREEM DDR5(全21機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。