商品概要
- ラインナップ
- 全41機種
TLGED416G2666HC15B01・TLGED416G2666HC15BDC01・TLGED416G2666HC15BQC01・TLGED416G2800HC16CDC01・TLGED416G2800HC16CQC01・TLGED416G3000HC16CDC01・TLGED416G3000HC16CQC01・TLGED416G3200HC16CDC01・TLGED416G3200HC16CQC01・TLGED432G2666HC15BDC01・TLGED432G2666HC15BQC01・TLGED432G2800HC16CDC01・TLGED432G2800HC16CQC01・TLGED432G3000HC16CDC01・TLGED432G3000HC16CQC01・TLGED432G3200HC16CDC01・TLGED432G3200HC16CQC01・TLGED44G2666HC15B01・TLGED464G2666HC15BQC01・TLGED464G2800HC16CQC01・TLGED464G3000HC16CQC01・TLGED464G3200HC16CQC01・TLGED48G2666HC15B01・TLGED48G2666HC15BDC01・TLGED48G2800HC16CDC01・TLGED48G3000HC16CDC01・TLGED48G3200HC16CDC01・TLRD416G2666HC18F-S01・TLRD416G2666HC18FDC-S01・TLRD416G3200HC22-S01・TLRD416G3200HC22DC-S01・TLRD432G2666HC18FDC-S01・TLRD432G2666HC19-S01・TLRD432G3200HC22-S01・TLRD432G3200HC22DC-S01・TLRD44G2666HC18F-S01・TLRD464G2666HC19DC-S01・TLRD464G3200HC22DC-S01・TLRD48G2666HC18F-S01・TLRD48G2666HC18FDC-S01・TLRD48G3200HC22-S01 - 参考価格(税込)
- -
スペック比較(項目×機種・全41機種)
| 項目 | TLGED416G2666HC15B01 | TLGED416G2666HC15BDC01 | TLGED416G2666HC15BQC01 | TLGED416G2800HC16CDC01 | TLGED416G2800HC16CQC01 | TLGED416G3000HC16CDC01 | TLGED416G3000HC16CQC01 | TLGED416G3200HC16CDC01 | TLGED416G3200HC16CQC01 | TLGED432G2666HC15BDC01 | TLGED432G2666HC15BQC01 | TLGED432G2800HC16CDC01 | TLGED432G2800HC16CQC01 | TLGED432G3000HC16CDC01 | TLGED432G3000HC16CQC01 | TLGED432G3200HC16CDC01 | TLGED432G3200HC16CQC01 | TLGED44G2666HC15B01 | TLGED464G2666HC15BQC01 | TLGED464G2800HC16CQC01 | TLGED464G3000HC16CQC01 | TLGED464G3200HC16CQC01 | TLGED48G2666HC15B01 | TLGED48G2666HC15BDC01 | TLGED48G2800HC16CDC01 | TLGED48G3000HC16CDC01 | TLGED48G3200HC16CDC01 | TLRD416G2666HC18F-S01 | TLRD416G2666HC18FDC-S01 | TLRD416G3200HC22-S01 | TLRD416G3200HC22DC-S01 | TLRD432G2666HC18FDC-S01 | TLRD432G2666HC19-S01 | TLRD432G3200HC22-S01 | TLRD432G3200HC22DC-S01 | TLRD44G2666HC18F-S01 | TLRD464G2666HC19DC-S01 | TLRD464G3200HC22DC-S01 | TLRD48G2666HC18F-S01 | TLRD48G2666HC18FDC-S01 | TLRD48G3200HC22-S01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| 形状 | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM |
| 総容量(GB) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 64 | 64 | 64 | 64 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 64 | 64 | 8 | 8 | 8 |
| モジュール枚数 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| モジュール容量(GB) | 16 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 32 | 32 | 16 | 4 | 32 | 32 | 8 | 4 | 8 |
| 速度(MT/s) | 2666 | 2666 | 2666 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 2666 | 2666 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 2666 | 2666 | 2800 | 3000 | 3200 | 2666 | 2666 | 2800 | 3000 | 3200 | 2666 | 2666 | 3200 | 3200 | 2666 | 2666 | 3200 | 3200 | 2666 | 2666 | 3200 | 2666 | 2666 | 3200 |
| レイテンシ(CL) | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 22 | 22 | 18 | 19 | 22 | 22 | 18 | 19 | 22 | 18 | 18 | 22 |
| 動作電圧(V) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| OCプロファイル | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | グラフェンと銅箔 | グラフェンと銅箔 | グラフェンと銅箔 | グラフェンと銅箔 | グラフェンと銅箔 | グラフェンと銅箔 | グラフェンと銅箔 | グラフェンと銅箔 | グラフェンと銅箔 | グラフェンと銅箔 | グラフェンと銅箔 | グラフェンと銅箔 | グラフェンと銅箔 | グラフェンと銅箔 |
| 高さ(mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-20)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- 非対称カッティングデザイン:独特な切り欠きで外観を整える(VULCANDDR4)
- ヒートスプレッダ:全体を覆い放熱して安定を保つ(VULCANDDR4)
- 厳選された高品質ICチップ:品質の良い素子だけを使う(VULCANDDR4)
- 低い動作電圧:発熱を抑えて長く安定させる(VULCANDDR4)
- マザーボードメーカー認定のQVL:多くの板で動作を確認する(VULCANDDR4)
- 冷却性能を2%向上:全体覆いで冷えを高める(VULCANDDR4)
- 最大40%の省エネ:低電圧で電力を抑える(VULCANDDR4)
- グラフェンと銅箔のヒートスプレッダ:薄く熱を逃がす(VULCANSODIMM)
- 6%の冷却効果:狭い場所でも熱を抑える(VULCANSODIMM)
- 第8世代インテルCoreに対応:対応機で速さを保つ(VULCANSODIMM)
- スマートオーバークロック:手軽に速度を引き上げる(VULCANSODIMM)
- 驚くほど低い消費電力:電力を抑えて使う(VULCANSODIMM)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- TEAMGROUP VULCAN DDR4の41機種の違いは、形状、総容量、モジュール枚数、モジュール容量、速度、レイテンシです。
- 規格、保証は全機種で共通です。
- 形状はUDIMM または SODIMMです。
- 総容量は4〜64GBです。
- モジュール枚数は1〜4です。
- モジュール容量は4〜32GBです。
TEAMGROUPの近いシリーズとの違い
| 項目 | TEAMGROUP VULCAN DDR4 | CLASSIC DDR5 | DELTA RGB CKD DDR5 | DELTA RGB DDR5 | DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| 形状 | UDIMM / SODIMM | SODIMM / UDIMM | CUDIMM | UDIMM | UDIMM |
| 総容量(GB) | 4〜64 | 8〜64 | 48 | 8〜128 | 16〜64 |
| モジュール枚数 | 1〜4 | 1〜2 | 2 | 1〜2 | 1〜2 |
| モジュール容量(GB) | 4〜32 | 8〜32 | 24 | 8〜64 | 16〜32 |
| 速度(MT/s) | 2666〜3200 | 5200〜6400 | 8400〜8800 | 5200〜8200 | 5200〜6400 |
| レイテンシ(CL) | 15〜22 | 42〜52 | 42 | 28〜40 | 30〜40 |
| 動作電圧(V) | 1.2〜1.35 | 1.1 | 1.4〜1.45 | 1.2〜1.45 | 1.2〜1.35 |
CLASSIC DDR5とは 規格・総容量(GB)・モジュール枚数 が違います。
DELTA RGB CKD DDR5・DELTA RGB DDR5・DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5とは 規格・形状・総容量(GB) が違います。
よくある質問
- TEAMGROUP VULCAN DDR4の総容量は?
- 4〜64GBです。
- TEAMGROUP VULCAN DDR4の速度は?
- 2666〜3200MT/sです。
- TEAMGROUP VULCAN DDR4のレイテンシは?
- 15〜22CLです。
- TEAMGROUP VULCAN DDR4の動作電圧は?
- 1.2〜1.35Vです。
- TEAMGROUP VULCAN DDR4の規格は?
- TEAMGROUP VULCAN DDR4はDDR4です。
- TEAMGROUP VULCAN DDR4の形状は?
- UDIMM または SODIMMです。
出典
- TEAMGROUP TLGED416G2666HC15B01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED416G2666HC15BDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED416G2666HC15BQC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED416G2800HC16CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED416G2800HC16CQC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED416G3000HC16CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED416G3000HC16CQC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED416G3200HC16CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED416G3200HC16CQC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED432G2666HC15BDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED432G2666HC15BQC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED432G2800HC16CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED432G2800HC16CQC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED432G3000HC16CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED432G3000HC16CQC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED432G3200HC16CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED432G3200HC16CQC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED44G2666HC15B01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED464G2666HC15BQC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED464G2800HC16CQC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED464G3000HC16CQC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED464G3200HC16CQC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED48G2666HC15B01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED48G2666HC15BDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED48G2800HC16CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED48G3000HC16CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLGED48G3200HC16CDC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLRD416G2666HC18F-S01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLRD416G2666HC18FDC-S01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLRD416G3200HC22-S01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLRD416G3200HC22DC-S01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLRD432G2666HC18FDC-S01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLRD432G2666HC19-S01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLRD432G3200HC22-S01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLRD432G3200HC22DC-S01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLRD44G2666HC18F-S01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLRD464G2666HC19DC-S01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLRD464G3200HC22DC-S01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLRD48G2666HC18F-S01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLRD48G2666HC18FDC-S01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TLRD48G3200HC22-S01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-20)のとおりです。
TEAMGROUPの他のシリーズ
- CLASSIC DDR5(全26機種)
- DARK DDR4(全33機種)
- DARK PRO DDR4(全9機種)
- DARK ROG DDR4(全1機種)
- DARK Z DDR4(全31機種)
- DARK Z FPS DDR4(全1機種)
- DARK Zα DDR4(全9機種)
- DELTA RGB CKD DDR5(全2機種)
- DELTA RGB DDR4(全38機種)
- DELTA RGB DDR5(全100機種)
- DELTA RGB DDR5 ROG CERTIFIED(全1機種)
- DELTA RGB DDR5 VALKYRIE Edition(全2機種)
- DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR4(全21機種)
- DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5(全20機種)
- DELTAα RGB DDR5(全78機種)
- ELITE DDR5(全70機種)
- ELITE PLUS DDR5(全40機種)
- EXPERT CKD DDR5(全1機種)
- EXPERT DDR5(全40機種)
- NIGHT HAWK RGB DDR4 Gen1(全12機種)
- NIGHT HAWK RGB DDR4 Gen2(全9機種)
- NIGHT HAWK RGB Legend DDR4(全6機種)
- VULCAN DDR5(全84機種)
- VULCAN TUF Gaming Alliance DDR4(全28機種)
- VULCAN Z DDR4(全50機種)
- VULCANα DDR5(全72機種)
- XCALIBUR Phantom Gaming RGB DDR4(全4機種)
- XCALIBUR RGB DDR4 General Edition(全8機種)
- XCALIBUR RGB DDR4 Special Edition(全8機種)
- XTREEM ARGB CKD DDR5(全1機種)
- XTREEM ARGB DDR4(全22機種)
- XTREEM ARGB DDR5(全24機種)
- XTREEM CKD DDR5(全2機種)
- XTREEM DDR4(全7機種)
- XTREEM DDR5(全21機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。