商品概要
- ラインナップ
- 全40機種
TPBD5128G4800HC40DC01・TPBD5128G5600HC46DC01・TPBD5128G6000HC48DC01・TPBD516G4800HC4001・TPBD516G4800HC40DC01・TPBD516G4800HC40DC016・TPBD516G5200HC4201・TPBD516G5200HC42DC01・TPBD516G5200HC42DC016・TPBD516G5600HC4601・TPBD516G5600HC46DC01・TPBD516G5600HC46DC016・TPBD516G6000HC4801・TPBD516G6400HC5201・TPBD532G4800HC4001・TPBD532G4800HC40DC01・TPBD532G5200HC4201・TPBD532G5200HC42DC01・TPBD532G5600HC4601・TPBD532G5600HC46DC01・TPBD532G6000HC4801・TPBD532G6000HC48DC01・TPBD532G6000HC5401・TPBD532G6400HC5201・TPBD532G6400HC52DC01・TPBD564G4800HC4001・TPBD564G4800HC40DC01・TPBD564G5200HC42DC01・TPBD564G5600HC4601・TPBD564G5600HC46DC01・TPBD564G6000HC4801・TPBD564G6000HC48DC01・TPBD564G6000HC54DC01・TPBD564G6400HC52DC01・TPBD58G4800HC4001・TPBD58G4800HC40016・TPBD58G5200HC4201・TPBD58G5200HC42016・TPBD58G5600HC4601・TPBD58G5600HC46016 - 参考価格(税込)
- -
スペック比較(項目×機種・全40機種)
| 項目 | TPBD5128G4800HC40DC01 | TPBD5128G5600HC46DC01 | TPBD5128G6000HC48DC01 | TPBD516G4800HC4001 | TPBD516G4800HC40DC01 | TPBD516G4800HC40DC016 | TPBD516G5200HC4201 | TPBD516G5200HC42DC01 | TPBD516G5200HC42DC016 | TPBD516G5600HC4601 | TPBD516G5600HC46DC01 | TPBD516G5600HC46DC016 | TPBD516G6000HC4801 | TPBD516G6400HC5201 | TPBD532G4800HC4001 | TPBD532G4800HC40DC01 | TPBD532G5200HC4201 | TPBD532G5200HC42DC01 | TPBD532G5600HC4601 | TPBD532G5600HC46DC01 | TPBD532G6000HC4801 | TPBD532G6000HC48DC01 | TPBD532G6000HC5401 | TPBD532G6400HC5201 | TPBD532G6400HC52DC01 | TPBD564G4800HC4001 | TPBD564G4800HC40DC01 | TPBD564G5200HC42DC01 | TPBD564G5600HC4601 | TPBD564G5600HC46DC01 | TPBD564G6000HC4801 | TPBD564G6000HC48DC01 | TPBD564G6000HC54DC01 | TPBD564G6400HC52DC01 | TPBD58G4800HC4001 | TPBD58G4800HC40016 | TPBD58G5200HC4201 | TPBD58G5200HC42016 | TPBD58G5600HC4601 | TPBD58G5600HC46016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| 形状 | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| 総容量(GB) | 128 | 128 | 128 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| モジュール枚数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| モジュール容量(GB) | 64 | 64 | 64 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 32 | 16 | 64 | 32 | 32 | 64 | 32 | 64 | 32 | 32 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 速度(MT/s) | 4800 | 5600 | 6000 | 4800 | 4800 | 4800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6400 | 4800 | 4800 | 5200 | 5200 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6400 | 6400 | 4800 | 4800 | 5200 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6400 | 4800 | 4800 | 5200 | 5200 | 5600 | 5600 |
| レイテンシ(CL) | 40 | 46 | 48 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 48 | 52 | 40 | 40 | 42 | 42 | 46 | 46 | 48 | 48 | 54 | 52 | 52 | 40 | 40 | 42 | 46 | 46 | 48 | 48 | 54 | 52 | 40 | 40 | 42 | 42 | 46 | 46 |
| 動作電圧(V) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク | アルミニウム製ヒートシンク |
| 高さ(mm) | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 |
| 保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 | 永久保証 |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-20)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- シンプルなデザイン全方向保護:傷等に強い放熱板で全体を守る
- クロック周波数の向上と性能アップグレード:速度を高め作業を効率化する
- 電力を有効活用し低動作電圧により節約できます:電力利用を効率化し負担を減らす
- メモリ容量を拡大し複数オプションが選択可能です:容量を増やし複数作業に対応する
- 新たなアーキテクチャで性能アップ:構成改善で処理効率を高める
- オンダイECC機能が内蔵されデータ転送をより安定させます:誤りを直し安定性を高める
- インテルおよびAMDのDDR5対応するマザーボードをサポート:両社の基板で換装できる
型番ごとの違い
- TEAMGROUP ELITE PLUS DDR5の40機種の違いは、総容量、モジュール枚数、モジュール容量、速度、レイテンシです。
- 規格、形状、動作電圧、ヒートシンクは全機種で共通です。
- 総容量は8〜128GBです。
- モジュール枚数は1〜2です。
- モジュール容量は8〜64GBです。
- 速度は4800〜6400MT/sです。
TEAMGROUPの近いシリーズとの違い
| 項目 | TEAMGROUP ELITE PLUS DDR5 | DARK DDR4 | DARK PRO DDR4 | DARK ROG DDR4 | DARK Z DDR4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| 総容量(GB) | 8〜128 | 4〜64 | 8〜16 | 16 | 8〜64 |
| モジュール枚数 | 1〜2 | 1〜4 | 2 | 2 | 1〜2 |
| モジュール容量(GB) | 8〜64 | 4〜16 | 4〜8 | 8 | 8〜32 |
| 速度(MT/s) | 4800〜6400 | 2666〜3200 | 3000〜3466 | 3000 | 2666〜3600 |
| レイテンシ(CL) | 40〜54 | 15〜16 | 14〜17 | 16 | 15〜18 |
| 動作電圧(V) | 1.1 | 1.2〜1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.2〜1.35 |
| 高さ(mm) | 31.25 | 39 | 45 | 39 | 43.5 |
DARK DDR4・DARK PRO DDR4・DARK ROG DDR4とは 規格・総容量(GB)・モジュール枚数 が違います。
DARK Z DDR4とは 規格・総容量(GB)・モジュール容量(GB) が違います。
よくある質問
- TEAMGROUP ELITE PLUS DDR5の総容量は?
- 8〜128GBです。
- TEAMGROUP ELITE PLUS DDR5の速度は?
- 4800〜6400MT/sです。
- TEAMGROUP ELITE PLUS DDR5のレイテンシは?
- 40〜54CLです。
- TEAMGROUP ELITE PLUS DDR5の動作電圧は?
- 1.1Vです。
- TEAMGROUP ELITE PLUS DDR5の規格は?
- TEAMGROUP ELITE PLUS DDR5はDDR5です。
- TEAMGROUP ELITE PLUS DDR5の形状は?
- TEAMGROUP ELITE PLUS DDR5はUDIMMです。
出典
- TEAMGROUP TPBD5128G4800HC40DC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD5128G5600HC46DC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD5128G6000HC48DC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD516G4800HC4001: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD516G4800HC40DC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD516G4800HC40DC016: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD516G5200HC4201: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD516G5200HC42DC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD516G5200HC42DC016: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD516G5600HC4601: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD516G5600HC46DC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD516G5600HC46DC016: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD516G6000HC4801: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD516G6400HC5201: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD532G4800HC4001: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD532G4800HC40DC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD532G5200HC4201: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD532G5200HC42DC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD532G5600HC4601: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD532G5600HC46DC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD532G6000HC4801: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD532G6000HC48DC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD532G6000HC5401: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD532G6400HC5201: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD532G6400HC52DC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD564G4800HC4001: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD564G4800HC40DC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD564G5200HC42DC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD564G5600HC4601: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD564G5600HC46DC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD564G6000HC4801: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD564G6000HC48DC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD564G6000HC54DC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD564G6400HC52DC01: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD58G4800HC4001: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD58G4800HC40016: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD58G5200HC4201: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD58G5200HC42016: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD58G5600HC4601: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- TEAMGROUP TPBD58G5600HC46016: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-20)のとおりです。
TEAMGROUPの他のシリーズ
- CLASSIC DDR5(全26機種)
- DARK DDR4(全33機種)
- DARK PRO DDR4(全9機種)
- DARK ROG DDR4(全1機種)
- DARK Z DDR4(全31機種)
- DARK Z FPS DDR4(全1機種)
- DARK Zα DDR4(全9機種)
- DELTA RGB CKD DDR5(全2機種)
- DELTA RGB DDR4(全38機種)
- DELTA RGB DDR5(全100機種)
- DELTA RGB DDR5 ROG CERTIFIED(全1機種)
- DELTA RGB DDR5 VALKYRIE Edition(全2機種)
- DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR4(全21機種)
- DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5(全20機種)
- DELTAα RGB DDR5(全78機種)
- ELITE DDR5(全70機種)
- EXPERT CKD DDR5(全1機種)
- EXPERT DDR5(全40機種)
- NIGHT HAWK RGB DDR4 Gen1(全12機種)
- NIGHT HAWK RGB DDR4 Gen2(全9機種)
- NIGHT HAWK RGB Legend DDR4(全6機種)
- VULCAN DDR4(全41機種)
- VULCAN DDR5(全84機種)
- VULCAN TUF Gaming Alliance DDR4(全28機種)
- VULCAN Z DDR4(全50機種)
- VULCANα DDR5(全72機種)
- XCALIBUR Phantom Gaming RGB DDR4(全4機種)
- XCALIBUR RGB DDR4 General Edition(全8機種)
- XCALIBUR RGB DDR4 Special Edition(全8機種)
- XTREEM ARGB CKD DDR5(全1機種)
- XTREEM ARGB DDR4(全22機種)
- XTREEM ARGB DDR5(全24機種)
- XTREEM CKD DDR5(全2機種)
- XTREEM DDR4(全7機種)
- XTREEM DDR5(全21機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。