商品概要
スペック比較(項目×機種・全10機種)
| 項目 | CMG16GX4M1D3600C18 | CMG16GX4M1E3200C16 | CMG16GX4M2D3600C18 | CMG16GX4M2E3200C16 | CMG32GX4M2D3600C18 | CMG32GX4M2E3200C16 | CMG64GX4M2D3600C18 | CMG64GX4M2E3200C16 | CMG8GX4M1D3600C18 | CMG8GX4M1E3200C16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | ||||||||
| 参考価格(税込) | - | - | ¥35,687楽天・TalesStore 楽天市場店(2026-10-21) | ¥33,840楽天・セレクトショップ RST(2026-10-21) | ¥73,156楽天・アイテムストア大阪本店(2026-10-21) | ¥54,752楽天・感花楽天市場店(2026-10-21) | ¥134,358楽天・Maison Outre(2026-10-21) | - | - | - |
| 規格 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| 形状 | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| 総容量(GB) | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 64 | 8 | 8 |
| モジュール枚数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| モジュール容量(GB) | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 32 | 32 | 8 | 8 |
| 速度(MT/s) | 3600 | 3200 | 3600 | 3200 | 3600 | 3200 | 3600 | 3200 | 3600 | 3200 |
| 定格速度 | PC4-28800 (3600MHz) | PC4-25600 (3200MHz) | PC4-28800 (3600MHz) | PC4-25600 (3200MHz) | PC4-28800 (3600MHz) | PC4-25600 (3200MHz) | PC4-28800 (3600MHz) | - | PC4-28800 (3600MHz) | PC4-25600 (3200MHz) |
| レイテンシ(CL) | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 |
| 動作電圧(V) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| SPD電圧(V) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| OCプロファイル | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 |
| ヒートシンク | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum |
| RGB | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-20)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- RGB LED:6灯を個別に光らせて飾る
- ライトパイプ:どの角度からも見やすく導く
- iCUE:ほかの製品と光り方をそろえる
- ライティングプロファイル:定型から選び自作もできる
- ヒートスプレッダ:放熱して冷却をたもち飾る
- PCB:帯域を広げ応答を速くする設計
型番ごとの違い
- Corsair VENGEANCE RGB RSの10機種の違いは、総容量、モジュール枚数、モジュール容量、速度、定格速度、レイテンシです。
- 規格、形状、動作電圧、SPD電圧は全機種で共通です。
- 総容量は8〜64GBです。
- モジュール枚数は1〜2です。
- モジュール容量は8〜32GBです。
- 速度は3200〜3600MT/sです。
Corsairの近いシリーズとの違い
| 項目 | Corsair VENGEANCE RGB RS | VENGEANCE RGB RT | DOMINATOR RGB DDR5 | DOMINATOR TITANIUM | SHUGO DDR5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| 総容量(GB) | 8〜64 | 16〜64 | 32〜64 | 32〜64 | 32 |
| モジュール枚数 | 1〜2 | 2〜4 | 2〜4 | 2〜4 | 2 |
| モジュール容量(GB) | 8〜32 | 8〜32 | 16〜32 | 16〜32 | 16 |
| 速度(MT/s) | 3200〜3600 | 3200〜3600 | 5200〜7600 | 6000〜7600 | 6000 |
| レイテンシ(CL) | 16〜18 | 16〜18 | 30〜40 | 30〜36 | 28 |
| 動作電圧(V) | 1.35 | 1.35 | 1.25〜1.45 | 1.35〜1.45 | 1.4 |
| SPD電圧(V) | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
VENGEANCE RGB RTとは 総容量(GB)・モジュール枚数・ヒートシンク が違います。
DOMINATOR RGB DDR5・DOMINATOR TITANIUM・SHUGO DDR5とは 規格・総容量(GB)・モジュール枚数 が違います。
よくある質問
- Corsair VENGEANCE RGB RSの総容量は?
- 8〜64GBです。
- Corsair VENGEANCE RGB RSの速度は?
- 3200〜3600MT/sです。
- Corsair VENGEANCE RGB RSのレイテンシは?
- 16〜18CLです。
- Corsair VENGEANCE RGB RSの動作電圧は?
- 1.35Vです。
- Corsair VENGEANCE RGB RSの規格は?
- Corsair VENGEANCE RGB RSはDDR4です。
- Corsair VENGEANCE RGB RSの形状は?
- Corsair VENGEANCE RGB RSはUDIMMです。
出典
- Corsair CMG16GX4M1D3600C18: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMG16GX4M1E3200C16: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMG16GX4M2D3600C18: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMG16GX4M2E3200C16: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMG32GX4M2D3600C18: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMG32GX4M2E3200C16: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMG64GX4M2D3600C18: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMG64GX4M2E3200C16: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMG8GX4M1D3600C18: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMG8GX4M1E3200C16: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-20)のとおりです。
Corsairの他のシリーズ
- DOMINATOR RGB DDR5(全30機種)
- DOMINATOR TITANIUM(全13機種)
- SHUGO DDR5(全2機種)
- VENGEANCE DDR5(全98機種)
- VENGEANCE DDR5 CUDIMM(全5機種)
- VENGEANCE LPX(全39機種)
- VENGEANCE RGB DDR5(全100機種)
- VENGEANCE RGB DDR5 CUDIMM(全5機種)
- VENGEANCE RGB PRO(全29機種)
- VENGEANCE RGB PRO SL(全21機種)
- VENGEANCE RGB RS DDR5(全7機種)
- VENGEANCE RGB RT(全12機種)
- VENGEANCE SODIMM(全10機種)
- VENGEANCE SODIMM DDR5(全20機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。