商品概要
- ラインナップ
- 全21機種
CMH128GX4M4E3200C16・CMH16GX4M2D3600C18・CMH16GX4M2D3600C18W・CMH16GX4M2E3200C16・CMH16GX4M2E3200C16W・CMH16GX4M2Z3200C16・CMH16GX4M2Z3600C18・CMH32GX4M2D3600C18・CMH32GX4M2D3600C18W・CMH32GX4M2E3200C16・CMH32GX4M2E3200C16W・CMH32GX4M2Z3200C16・CMH32GX4M2Z3600C18・CMH32GX4M4D3600C18・CMH32GX4M4D3600C18W・CMH64GX4M2D3600C18・CMH64GX4M2E3200C16・CMH64GX4M4D3600C18・CMH64GX4M4D3600C18W・CMH64GX4M4E3200C16・CMH64GX4M4E3200C16W - 参考価格(税込)
- ¥28,407〜¥83,037
楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全21機種)
| 項目 | CMH128GX4M4E3200C16 | CMH16GX4M2D3600C18 | CMH16GX4M2D3600C18W | CMH16GX4M2E3200C16 | CMH16GX4M2E3200C16W | CMH16GX4M2Z3200C16 | CMH16GX4M2Z3600C18 | CMH32GX4M2D3600C18 | CMH32GX4M2D3600C18W | CMH32GX4M2E3200C16 | CMH32GX4M2E3200C16W | CMH32GX4M2Z3200C16 | CMH32GX4M2Z3600C18 | CMH32GX4M4D3600C18 | CMH32GX4M4D3600C18W | CMH64GX4M2D3600C18 | CMH64GX4M2E3200C16 | CMH64GX4M4D3600C18 | CMH64GX4M4D3600C18W | CMH64GX4M4E3200C16 | CMH64GX4M4E3200C16W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | - | ¥33,980楽天・SCマーケット 楽天市場店(2026-10-21) | ¥35,662楽天・TalesStore 楽天市場店(2026-10-21) | ¥41,500楽天・TalesStore 楽天市場店(2026-10-21) | ¥38,524楽天・SelectSHOP 岐阜 楽天市場店(2026-10-21) | ¥28,407楽天・シュガーライトSTORE(2026-10-21) | ¥34,187楽天・TalesStore 楽天市場店(2026-10-21) | ¥83,037楽天・TalesStore 楽天市場店(2026-10-21) | ¥43,120楽天・Nextオンラインストア(2026-10-21) | - | ¥67,835楽天・セレクトショップ RST(2026-10-21) | ¥68,803楽天・SelectSHOP 岐阜 楽天市場店(2026-10-21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 規格 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| 形状 | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| 総容量(GB) | 128 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| モジュール枚数 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| モジュール容量(GB) | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 32 | 32 | 16 | 16 | 32 | 16 |
| 速度(MT/s) | 3200 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 |
| 定格速度 | PC4-25600 (3200MHz) | PC4-28800 (3600MHz) | PC4-28800 (3600MHz) | PC4-25600 (3200MHz) | PC4-25600 (3200MHz) | PC4-25600 (3200MHz) | PC4-28800 (3600MHz) | PC4-28800 (3600MHz) | PC4-28800 (3600MHz) | PC4-25600 (3200MHz) | PC4-25600 (3200MHz) | PC4-25600 (3200MHz) | PC4-28800 (3600MHz) | PC4-28800 (3600MHz) | PC4-28800 (3600MHz) | PC4-28800 (3600MHz) | - | PC4-28800 (3600MHz) | PC4-28800 (3600MHz) | PC4-25600 (3200MHz) | PC4-25600 (3200MHz) |
| レイテンシ(CL) | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 |
| 動作電圧(V) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| SPD電圧(V) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| OCプロファイル | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 | Intel XMP 2.0 |
| ヒートシンク | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Aluminum | Anodized Aluminum | Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Aluminum | Anodized Aluminum | Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Aluminum | Anodized Aluminum | Aluminum |
| RGB | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-20)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- RGBライティング:粒ごとに色を変えて光らせる
- コンパクトなフォームファクタ:背を低くして干渉を減らす
- インテリジェントコントロール:光を他製品と連動させる
- 各種プロファイル:光り方を切り替えて楽しめる
- カスタムPCB:選んだ部品で速く動かせる
型番ごとの違い
- Corsair VENGEANCE RGB PRO SLの21機種の違いは、総容量、モジュール枚数、モジュール容量、速度、定格速度、レイテンシです。
- 規格、形状、動作電圧、SPD電圧は全機種で共通です。
- 総容量は16〜128GBです。
- モジュール枚数は2〜4です。
- モジュール容量は8〜32GBです。
- 速度は3200〜3600MT/sです。
Corsairの近いシリーズとの違い
| 項目 | Corsair VENGEANCE RGB PRO SL | VENGEANCE SODIMM | DOMINATOR RGB DDR5 | DOMINATOR TITANIUM | SHUGO DDR5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| 形状 | UDIMM | SODIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| 総容量(GB) | 16〜128 | 8〜32 | 32〜64 | 32〜64 | 32 |
| モジュール枚数 | 2〜4 | 1〜2 | 2〜4 | 2〜4 | 2 |
| モジュール容量(GB) | 8〜32 | 8〜16 | 16〜32 | 16〜32 | 16 |
| 速度(MT/s) | 3200〜3600 | 2666〜3200 | 5200〜7600 | 6000〜7600 | 6000 |
| レイテンシ(CL) | 16〜18 | 18〜22 | 30〜40 | 30〜36 | 28 |
| 動作電圧(V) | 1.35 | 1.2 | 1.25〜1.45 | 1.35〜1.45 | 1.4 |
VENGEANCE SODIMMとは 形状・総容量(GB)・モジュール枚数 が違います。
DOMINATOR RGB DDR5・DOMINATOR TITANIUMとは 規格・総容量(GB)・モジュール容量(GB) が違います。
SHUGO DDR5とは 規格・総容量(GB)・モジュール枚数 が違います。
よくある質問
- Corsair VENGEANCE RGB PRO SLの総容量は?
- 16〜128GBです。
- Corsair VENGEANCE RGB PRO SLの速度は?
- 3200〜3600MT/sです。
- Corsair VENGEANCE RGB PRO SLのレイテンシは?
- 16〜18CLです。
- Corsair VENGEANCE RGB PRO SLの動作電圧は?
- 1.35Vです。
- Corsair VENGEANCE RGB PRO SLの規格は?
- Corsair VENGEANCE RGB PRO SLはDDR4です。
- Corsair VENGEANCE RGB PRO SLの形状は?
- Corsair VENGEANCE RGB PRO SLはUDIMMです。
出典
- Corsair CMH128GX4M4E3200C16: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMH16GX4M2D3600C18: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMH16GX4M2D3600C18W: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMH16GX4M2E3200C16: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMH16GX4M2E3200C16W: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMH16GX4M2Z3200C16: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMH16GX4M2Z3600C18: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMH32GX4M2D3600C18: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMH32GX4M2D3600C18W: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMH32GX4M2E3200C16: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMH32GX4M2E3200C16W: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMH32GX4M2Z3200C16: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMH32GX4M2Z3600C18: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMH32GX4M4D3600C18: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMH32GX4M4D3600C18W: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMH64GX4M2D3600C18: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMH64GX4M2E3200C16: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMH64GX4M4D3600C18: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMH64GX4M4D3600C18W: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMH64GX4M4E3200C16: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- Corsair CMH64GX4M4E3200C16W: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-20)のとおりです。
Corsairの他のシリーズ
- DOMINATOR RGB DDR5(全30機種)
- DOMINATOR TITANIUM(全13機種)
- SHUGO DDR5(全2機種)
- VENGEANCE DDR5(全98機種)
- VENGEANCE DDR5 CUDIMM(全5機種)
- VENGEANCE LPX(全39機種)
- VENGEANCE RGB DDR5(全100機種)
- VENGEANCE RGB DDR5 CUDIMM(全5機種)
- VENGEANCE RGB PRO(全29機種)
- VENGEANCE RGB RS(全10機種)
- VENGEANCE RGB RS DDR5(全7機種)
- VENGEANCE RGB RT(全12機種)
- VENGEANCE SODIMM(全10機種)
- VENGEANCE SODIMM DDR5(全20機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。