商品概要
- ラインナップ
- 全53機種
KF552C40BB2A-32・KF552C40BB2AK2-64・KF552C40BBA-16・KF552C40BBA-32・KF552C40BBA-8・KF552C40BBAK2-16・KF552C40BBAK2-32・KF552C40BBAK2-64・KF552C40BBAK4-128・KF552C40BBAK4-64・KF556C36BBE2A-32・KF556C36BBE2AK2-64・KF556C36BBEA-16・KF556C36BBEA-32・KF556C36BBEA-64・KF556C36BBEA-8・KF556C36BBEAK2-128・KF556C36BBEAK2-16・KF556C36BBEAK2-32・KF556C36BBEAK2-64・KF556C40BB2A-32・KF556C40BB2AK2-64・KF556C40BBA-16・KF556C40BBA-32・KF556C40BBA-64・KF556C40BBA-8・KF556C40BBAK2-128・KF556C40BBAK2-16・KF556C40BBAK2-32・KF556C40BBAK2-64・KF556C40BBAK4-128・KF556C40BBAK4-64・KF560C30BBEA-16・KF560C30BBEA-32・KF560C30BBEA-8・KF560C30BBEAK2-16・KF560C30BBEAK2-32・KF560C30BBEAK2-64・KF560C36BBE2A-16・KF560C36BBE2A-32・KF560C36BBE2AK2-32・KF560C36BBE2AK2-64・KF560C36BBEA-32・KF560C36BBEA-8・KF560C36BBEAK2-16・KF560C36BBEAK2-64・KF560C40BBAK4-64・KF564C32BBEA-16・KF564C32BBEA-32・KF564C32BBEAK2-32・KF564C32BBEAK2-64・KF568C34BBEA-16・KF568C34BBEAK2-32 - 参考価格(税込)
- ¥50,000〜¥353,500
楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全53機種)
| 項目 | KF552C40BB2A-32 | KF552C40BB2AK2-64 | KF552C40BBA-16 | KF552C40BBA-32 | KF552C40BBA-8 | KF552C40BBAK2-16 | KF552C40BBAK2-32 | KF552C40BBAK2-64 | KF552C40BBAK4-128 | KF552C40BBAK4-64 | KF556C36BBE2A-32 | KF556C36BBE2AK2-64 | KF556C36BBEA-16 | KF556C36BBEA-32 | KF556C36BBEA-64 | KF556C36BBEA-8 | KF556C36BBEAK2-128 | KF556C36BBEAK2-16 | KF556C36BBEAK2-32 | KF556C36BBEAK2-64 | KF556C40BB2A-32 | KF556C40BB2AK2-64 | KF556C40BBA-16 | KF556C40BBA-32 | KF556C40BBA-64 | KF556C40BBA-8 | KF556C40BBAK2-128 | KF556C40BBAK2-16 | KF556C40BBAK2-32 | KF556C40BBAK2-64 | KF556C40BBAK4-128 | KF556C40BBAK4-64 | KF560C30BBEA-16 | KF560C30BBEA-32 | KF560C30BBEA-8 | KF560C30BBEAK2-16 | KF560C30BBEAK2-32 | KF560C30BBEAK2-64 | KF560C36BBE2A-16 | KF560C36BBE2A-32 | KF560C36BBE2AK2-32 | KF560C36BBE2AK2-64 | KF560C36BBEA-32 | KF560C36BBEA-8 | KF560C36BBEAK2-16 | KF560C36BBEAK2-64 | KF560C40BBAK4-64 | KF564C32BBEA-16 | KF564C32BBEA-32 | KF564C32BBEAK2-32 | KF564C32BBEAK2-64 | KF568C34BBEA-16 | KF568C34BBEAK2-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥243,200楽天・NewageOfficeflowing(2026-10-21) | ¥105,000楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | - | - | - | - | ¥79,343楽天・KIRARI store(2026-10-21) | - | ¥353,500楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | - | ¥174,431楽天・パソコン工房 楽天市場店(2026-10-21) | - | - | - | - | - | - | ¥75,180楽天・ノア商社 楽天市場店(2026-10-21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥155,100楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | ¥163,400楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | - | - | ¥50,000楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | - | - | ¥272,400楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | ¥215,100楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | - | ¥181,100楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | - | - | - |
| 規格 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| 形状 | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| 総容量(GB) | 32 | 64 | 16 | 32 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 64 | 32 | 64 | 16 | 32 | 64 | 8 | 128 | 16 | 32 | 64 | 32 | 64 | 16 | 32 | 64 | 8 | 128 | 16 | 32 | 64 | 128 | 64 | 16 | 32 | 8 | 16 | 32 | 64 | 16 | 32 | 32 | 64 | 32 | 8 | 16 | 64 | 64 | 16 | 32 | 32 | 64 | 16 | 32 |
| モジュール枚数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| モジュール容量(GB) | 32 | 32 | 16 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 16 | 32 | 64 | 8 | 64 | 8 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 | 64 | 8 | 64 | 8 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 32 | 8 | 8 | 32 | 16 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 16 |
| 速度(MT/s) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6800 | 6800 |
| 定格速度 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 |
| レイテンシ(CL) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 |
| タイミング | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 36-38-38 | 36-38-38 | 36-38-38 | 36-38-38 | 36-38-38 | 36-38-38 | 36-38-38 | 36-38-38 | 36-38-38 | 36-38-38 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 30-36-36 | 30-36-36 | 30-36-36 | 30-36-36 | 30-36-36 | 30-36-36 | 36-44-44 | 36-44-44 | 36-44-44 | 36-44-44 | 36-38-38 | 36-38-38 | 36-38-38 | 36-38-38 | 40-40-40 | 32-39-39 | 32-39-39 | 32-39-39 | 32-39-39 | 34-45-45 | 34-45-45 |
| 動作電圧(V) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| SPD電圧(V) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| OCプロファイル | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | Intel XMP | Intel XMP | Intel XMP | Intel XMP | Intel XMP | Intel XMP | Intel XMP | Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | Intel XMP | Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | Intel XMP | Intel XMP | Intel XMP | Intel XMP | Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP |
| ヒートシンク | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink |
| RGB | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 高さ(mm) | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-20)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- RGBライティング:光り方を変えて見た目を楽しめる
- ヒートスプレッダー:放熱板で見た目と放熱を両立する
- Infrared Sync Technology:光り方をそろえて発光させる
- Kingston FURY CTRL:光り方を好みに合わせて変えられる
- AMD EXPO:速度設定を呼び出して使える
- オーバークロック:速度を上げて動作させる
- オンダイECC:誤りを直して安定動作を保つ
型番ごとの違い
- Kingston FURY Beast DDR5 RGBの53機種の違いは、総容量、モジュール枚数、モジュール容量、速度、レイテンシ、タイミングです。
- 規格、形状、定格速度、SPD電圧は全機種で共通です。
- 総容量は8〜128GBです。
- モジュール枚数は1〜4です。
- モジュール容量は8〜64GBです。
- 速度は5200〜6800MT/sです。
Kingstonの近いシリーズとの違い
| 項目 | Kingston FURY Beast DDR5 RGB | FURY Beast DDR4 | FURY Beast DDR5 | FURY Impact DDR4 | FURY Impact DDR5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
| 形状 | UDIMM | UDIMM | UDIMM | SODIMM | SODIMM |
| 総容量(GB) | 8〜128 | 8〜128 | 8〜128 | 8〜64 | 8〜64 |
| モジュール枚数 | 1〜4 | 1〜4 | 1〜4 | 1〜2 | 1〜2 |
| モジュール容量(GB) | 8〜64 | 8〜32 | 8〜64 | 8〜32 | 8〜32 |
| 速度(MT/s) | 5200〜6800 | 3200〜3600 | 5200〜6800 | 3200 | 4800〜6400 |
| 定格速度 | DDR5-4800 | DDR4-2400 | DDR5-4800 | ― | DDR5-4800 |
| レイテンシ(CL) | 30〜40 | 16〜18 | 30〜40 | 20 | 38〜40 |
FURY Beast DDR4とは 規格・モジュール容量(GB)・速度(MT/s) が違います。
FURY Beast DDR5とは 高さ(mm) が違います。
FURY Impact DDR4とは 規格・形状・総容量(GB) が違います。
FURY Impact DDR5とは 形状・総容量(GB)・モジュール枚数 が違います。
よくある質問
- Kingston FURY Beast DDR5 RGBの総容量は?
- 8〜128GBです。
- Kingston FURY Beast DDR5 RGBの速度は?
- 5200〜6800MT/sです。
- Kingston FURY Beast DDR5 RGBのレイテンシは?
- 30〜40CLです。
- Kingston FURY Beast DDR5 RGBの動作電圧は?
- 1.25〜1.4Vです。
- Kingston FURY Beast DDR5 RGBの規格は?
- Kingston FURY Beast DDR5 RGBはDDR5です。
- Kingston FURY Beast DDR5 RGBの形状は?
- Kingston FURY Beast DDR5 RGBはUDIMMです。
出典
- Kingston KF552C40BB2A-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF552C40BB2AK2-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF552C40BBA-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF552C40BBA-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF552C40BBA-8: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF552C40BBAK2-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF552C40BBAK2-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF552C40BBAK2-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF552C40BBAK4-128: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF552C40BBAK4-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C36BBE2A-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C36BBE2AK2-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C36BBEA-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C36BBEA-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C36BBEA-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C36BBEA-8: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C36BBEAK2-128: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C36BBEAK2-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C36BBEAK2-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C36BBEAK2-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C40BB2A-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C40BB2AK2-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C40BBA-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C40BBA-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C40BBA-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C40BBA-8: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C40BBAK2-128: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C40BBAK2-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C40BBAK2-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C40BBAK2-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C40BBAK4-128: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C40BBAK4-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C30BBEA-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C30BBEA-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C30BBEA-8: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C30BBEAK2-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C30BBEAK2-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C30BBEAK2-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C36BBE2A-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C36BBE2A-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C36BBE2AK2-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C36BBE2AK2-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C36BBEA-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C36BBEA-8: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C36BBEAK2-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C36BBEAK2-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C40BBAK4-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF564C32BBEA-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF564C32BBEA-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF564C32BBEAK2-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF564C32BBEAK2-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF568C34BBEA-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF568C34BBEAK2-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-20)のとおりです。
Kingstonの他のシリーズ
- FURY Beast DDR4(全21機種)
- FURY Beast DDR4 RGB(全21機種)
- FURY Beast DDR5(全53機種)
- FURY Impact DDR4(全6機種)
- FURY Impact DDR5(全14機種)
- FURY Renegade DDR4(全29機種)
- FURY Renegade DDR4 RGB(全23機種)
- FURY Renegade DDR5(全26機種)
- FURY Renegade DDR5 RGB(全26機種)
- ValueRAM DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered DIMM(全1機種)
- ValueRAM DDR4 3200MT/s Non-ECC Unbuffered DIMM(全6機種)
- ValueRAM DDR4 3200MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM(全4機種)
- ValueRAM DDR5 5600MT/s Non-ECC Unbuffered DIMM(全6機種)
- ValueRAM DDR5 5600MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM(全5機種)
- ValueRAM DDR5 6400MT/s Non-ECC Clocked Unbuffered DIMM(全5機種)
- ValueRAM DDR5 6400MT/s Non-ECC Clocked Unbuffered SODIMM(全4機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。