商品概要
- ラインナップ
- 全53機種
KF552C40BB-16・KF552C40BB-32・KF552C40BB-8・KF552C40BB2-32・KF552C40BB2K2-64・KF552C40BBK2-16・KF552C40BBK2-32・KF552C40BBK2-64・KF552C40BBK4-128・KF552C40BBK4-64・KF556C36BBE-16・KF556C36BBE-32・KF556C36BBE-64・KF556C36BBE-8・KF556C36BBE2-32・KF556C36BBE2K2-64・KF556C36BBEK2-128・KF556C36BBEK2-16・KF556C36BBEK2-32・KF556C36BBEK2-64・KF556C40BB-16・KF556C40BB-32・KF556C40BB-64・KF556C40BB-8・KF556C40BB2-32・KF556C40BB2K2-64・KF556C40BBK2-128・KF556C40BBK2-16・KF556C40BBK2-32・KF556C40BBK2-64・KF556C40BBK4-128・KF556C40BBK4-64・KF560C30BBE-16・KF560C30BBE-32・KF560C30BBE-8・KF560C30BBEK2-16・KF560C30BBEK2-32・KF560C30BBEK2-64・KF560C36BBE-32・KF560C36BBE-8・KF560C36BBE2-16・KF560C36BBE2-32・KF560C36BBE2K2-32・KF560C36BBE2K2-64・KF560C36BBEK2-16・KF560C36BBEK2-64・KF560C40BBK4-64・KF564C32BBE-16・KF564C32BBE-32・KF564C32BBEK2-32・KF564C32BBEK2-64・KF568C34BBE-16・KF568C34BBEK2-32 - 参考価格(税込)
- ¥55,200〜¥213,500
楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全53機種)
| 項目 | KF552C40BB-16 | KF552C40BB-32 | KF552C40BB-8 | KF552C40BB2-32 | KF552C40BB2K2-64 | KF552C40BBK2-16 | KF552C40BBK2-32 | KF552C40BBK2-64 | KF552C40BBK4-128 | KF552C40BBK4-64 | KF556C36BBE-16 | KF556C36BBE-32 | KF556C36BBE-64 | KF556C36BBE-8 | KF556C36BBE2-32 | KF556C36BBE2K2-64 | KF556C36BBEK2-128 | KF556C36BBEK2-16 | KF556C36BBEK2-32 | KF556C36BBEK2-64 | KF556C40BB-16 | KF556C40BB-32 | KF556C40BB-64 | KF556C40BB-8 | KF556C40BB2-32 | KF556C40BB2K2-64 | KF556C40BBK2-128 | KF556C40BBK2-16 | KF556C40BBK2-32 | KF556C40BBK2-64 | KF556C40BBK4-128 | KF556C40BBK4-64 | KF560C30BBE-16 | KF560C30BBE-32 | KF560C30BBE-8 | KF560C30BBEK2-16 | KF560C30BBEK2-32 | KF560C30BBEK2-64 | KF560C36BBE-32 | KF560C36BBE-8 | KF560C36BBE2-16 | KF560C36BBE2-32 | KF560C36BBE2K2-32 | KF560C36BBE2K2-64 | KF560C36BBEK2-16 | KF560C36BBEK2-64 | KF560C40BBK4-64 | KF564C32BBE-16 | KF564C32BBE-32 | KF564C32BBEK2-32 | KF564C32BBEK2-64 | KF568C34BBE-16 | KF568C34BBEK2-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥63,682楽天・Maison Outre(2026-10-21) | ¥169,800楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | - | - | - | ¥66,000楽天・プリンストンダイレクトモール(2026-10-21) | ¥79,800楽天・コジマ楽天市場店(2026-10-21) | ¥138,000楽天・プリンストンダイレクトモール(2026-10-21) | - | - | ¥112,800楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | - | - | - | ¥166,100楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | - | - | ¥103,500楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | ¥125,200楽天・プリンストンダイレクトモール(2026-10-21) | - | ¥65,000楽天・プリンストンダイレクトモール(2026-10-21) | - | - | - | - | - | - | - | ¥130,000楽天・プリンストンダイレクトモール(2026-10-21) | ¥138,000楽天・プリンストンダイレクトモール(2026-10-21) | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥190,800楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | ¥55,200楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | - | - | - | - | - | - | - | ¥88,700楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | - | ¥213,500楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | - | ¥99,400楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | - |
| 規格 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| 形状 | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| 総容量(GB) | 16 | 32 | 8 | 32 | 64 | 16 | 32 | 64 | 128 | 64 | 16 | 32 | 64 | 8 | 32 | 64 | 128 | 16 | 32 | 64 | 16 | 32 | 64 | 8 | 32 | 64 | 128 | 16 | 32 | 64 | 128 | 64 | 16 | 32 | 8 | 16 | 32 | 64 | 32 | 8 | 16 | 32 | 32 | 64 | 16 | 64 | 64 | 16 | 32 | 32 | 64 | 16 | 32 |
| モジュール枚数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| モジュール容量(GB) | 16 | 32 | 8 | 32 | 32 | 8 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | 32 | 64 | 8 | 32 | 32 | 64 | 8 | 16 | 32 | 16 | 32 | 64 | 8 | 32 | 32 | 64 | 8 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | 32 | 8 | 16 | 32 | 16 | 32 | 8 | 32 | 16 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 16 |
| 速度(MT/s) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6800 | 6800 |
| 定格速度 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 |
| レイテンシ(CL) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 |
| タイミング | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 36-38-38 | 36-38-38 | 36-38-38 | 36-38-38 | 36-38-38 | 36-38-38 | 36-38-38 | 36-38-38 | 36-38-38 | 36-38-38 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 30-36-36 | 30-36-36 | 30-36-36 | 30-36-36 | 30-36-36 | 30-36-36 | 36-38-38 | 36-38-38 | 36-44-44 | 36-44-44 | 36-44-44 | 36-44-44 | 36-38-38 | 36-38-38 | 40-40-40 | 32-39-39 | 32-39-39 | 32-39-39 | 32-39-39 | 34-45-45 | 34-45-45 |
| 動作電圧(V) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| SPD電圧(V) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| OCプロファイル | Intel XMP | Intel XMP | Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | Intel XMP | Intel XMP | Intel XMP | Intel XMP | Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | Intel XMP | Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | Intel XMP | Intel XMP | Intel XMP | Intel XMP | Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP | AMD EXPO & Intel XMP |
| ヒートシンク | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink |
| 高さ(mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-20)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- オーバークロック用に安定性向上:異常時も動作を保ち続ける
- 効率向上:二つの通路で処理を速める
- Intel XMP 30認定:速度等を手軽に変える
- 世界大手マザーボードメーカーから認定取得:相性確認済みで組める
- 薄型ヒートスプレッダ:放熱し見た目も整える
- オンモジュール電源管理集積回路:要る所へ電力を送る
- AMD EXPO認定:速度等を手軽に変える(対象の型番)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- Kingston FURY Beast DDR5の53機種の違いは、総容量、モジュール枚数、モジュール容量、速度、レイテンシ、タイミングです。
- 規格、形状、定格速度、SPD電圧は全機種で共通です。
- 総容量は8〜128GBです。
- モジュール枚数は1〜4です。
- モジュール容量は8〜64GBです。
- 速度は5200〜6800MT/sです。
Kingstonの近いシリーズとの違い
| 項目 | Kingston FURY Beast DDR5 | FURY Beast DDR4 | FURY Impact DDR4 | FURY Renegade DDR4 | ValueRAM DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered DIMM |
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| 形状 | UDIMM | UDIMM | SODIMM | UDIMM | UDIMM |
| 総容量(GB) | 8〜128 | 8〜128 | 8〜64 | 8〜256 | 4 |
| モジュール枚数 | 1〜4 | 1〜4 | 1〜2 | 1〜8 | 1 |
| モジュール容量(GB) | 8〜64 | 8〜32 | 8〜32 | 8〜32 | 4 |
| 速度(MT/s) | 5200〜6800 | 3200〜3600 | 3200 | 3200〜5333 | 2666 |
| 定格速度 | DDR5-4800 | DDR4-2400 | ― | DDR4-2400 | ― |
| レイテンシ(CL) | 30〜40 | 16〜18 | 20 | 16〜20 | 19 |
FURY Beast DDR4とは 規格・モジュール容量(GB)・速度(MT/s) が違います。
FURY Impact DDR4とは 規格・形状・総容量(GB) が違います。
FURY Renegade DDR4・ValueRAM DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered DIMMとは 規格・総容量(GB)・モジュール枚数 が違います。
よくある質問
- Kingston FURY Beast DDR5の総容量は?
- 8〜128GBです。
- Kingston FURY Beast DDR5の速度は?
- 5200〜6800MT/sです。
- Kingston FURY Beast DDR5のレイテンシは?
- 30〜40CLです。
- Kingston FURY Beast DDR5の動作電圧は?
- 1.25〜1.4Vです。
- Kingston FURY Beast DDR5の規格は?
- Kingston FURY Beast DDR5はDDR5です。
- Kingston FURY Beast DDR5の形状は?
- Kingston FURY Beast DDR5はUDIMMです。
出典
- Kingston KF552C40BB-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF552C40BB-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF552C40BB-8: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF552C40BB2-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF552C40BB2K2-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF552C40BBK2-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF552C40BBK2-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF552C40BBK2-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF552C40BBK4-128: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF552C40BBK4-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C36BBE-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C36BBE-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C36BBE-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C36BBE-8: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C36BBE2-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C36BBE2K2-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C36BBEK2-128: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C36BBEK2-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C36BBEK2-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C36BBEK2-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C40BB-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C40BB-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C40BB-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C40BB-8: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C40BB2-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C40BB2K2-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C40BBK2-128: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C40BBK2-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C40BBK2-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C40BBK2-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C40BBK4-128: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF556C40BBK4-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C30BBE-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C30BBE-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C30BBE-8: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C30BBEK2-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C30BBEK2-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C30BBEK2-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C36BBE-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C36BBE-8: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C36BBE2-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C36BBE2-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C36BBE2K2-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C36BBE2K2-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C36BBEK2-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C36BBEK2-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C40BBK4-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF564C32BBE-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF564C32BBE-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF564C32BBEK2-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF564C32BBEK2-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF568C34BBE-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF568C34BBEK2-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-20)のとおりです。
Kingstonの他のシリーズ
- FURY Beast DDR4(全21機種)
- FURY Beast DDR4 RGB(全21機種)
- FURY Beast DDR5 RGB(全53機種)
- FURY Impact DDR4(全6機種)
- FURY Impact DDR5(全14機種)
- FURY Renegade DDR4(全29機種)
- FURY Renegade DDR4 RGB(全23機種)
- FURY Renegade DDR5(全26機種)
- FURY Renegade DDR5 RGB(全26機種)
- ValueRAM DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered DIMM(全1機種)
- ValueRAM DDR4 3200MT/s Non-ECC Unbuffered DIMM(全6機種)
- ValueRAM DDR4 3200MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM(全4機種)
- ValueRAM DDR5 5600MT/s Non-ECC Unbuffered DIMM(全6機種)
- ValueRAM DDR5 5600MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM(全5機種)
- ValueRAM DDR5 6400MT/s Non-ECC Clocked Unbuffered DIMM(全5機種)
- ValueRAM DDR5 6400MT/s Non-ECC Clocked Unbuffered SODIMM(全4機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。