商品概要
- ラインナップ
- 全20機種
GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR・GF110mmF2 R LM WR・GF110mmF5.6 T/S Macro・GF120mmF4 R LM OIS WR Macro・GF19-35mmT3.5 PZ OIS WR・GF20-35mmF4 R WR・GF23mmF4 R LM WR・GF250mmF4 R LM OIS WR・GF30mmF3.5 R WR・GF30mmF5.6 T/S・GF32-64mmF4 R LM WR・GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR・GF35-70mmF4.5-5.6 WR・GF45-100mmF4 R LM OIS WR・GF45mmF2.8 R WR・GF500mmF5.6 R LM OIS WR・GF50mmF3.5 R LM WR・GF55mmF1.7 R WR・GF63mmF2.8 R WR・GF80mmF1.7 R WR - 手ブレ補正
- 手ブレ補正対応7機種/全20機種
- 参考価格(税込)
- ¥149,000〜¥580,000
楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全20機種)
| 項目 | GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR | GF110mmF2 R LM WR | GF110mmF5.6 T/S Macro | GF120mmF4 R LM OIS WR Macro | GF19-35mmT3.5 PZ OIS WR | GF20-35mmF4 R WR | GF23mmF4 R LM WR | GF250mmF4 R LM OIS WR | GF30mmF3.5 R WR | GF30mmF5.6 T/S | GF32-64mmF4 R LM WR | GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR | GF35-70mmF4.5-5.6 WR | GF45-100mmF4 R LM OIS WR | GF45mmF2.8 R WR | GF500mmF5.6 R LM OIS WR | GF50mmF3.5 R LM WR | GF55mmF1.7 R WR | GF63mmF2.8 R WR | GF80mmF1.7 R WR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥284,735楽天・アライカメラ(2026-10-19) | ¥396,000楽天・マツヤデンキ楽天市場店(2026-10-19) | ¥580,000楽天・SYデンキ(2026-10-19) | ¥424,600楽天・SAEDAオンラインストア 楽天市場店(2026-10-19) | - | ¥372,000楽天・カメラの大林楽天市場店(2026-10-19) | ¥371,658楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-19) | ¥495,996楽天・アライカメラ(2026-10-19) | ¥267,300楽天・SAEDAオンラインストア 楽天市場店(2026-10-19) | - | ¥325,000楽天・トップカメラ 楽天市場店(2026-10-19) | - | ¥149,000楽天・カメラの大林楽天市場店(2026-10-19) | ¥327,544楽天・アライカメラ(2026-10-19) | ¥246,720楽天・写真屋さんドットコム(2026-10-19) | ¥538,000楽天・いまどき本舗(2026-10-19) | ¥149,000楽天・カメラの大林楽天市場店(2026-10-19) | ¥328,698楽天・SAEDAオンラインストア 楽天市場店(2026-10-19) | ¥213,804楽天・カメラのミツバ(2026-10-19) | ¥328,698楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-19) |
| マウント | Gマウント | Gマウント | Gマウント | Gマウント | Gマウント | Gマウント | Gマウント | Gマウント | Gマウント | Gマウント | Gマウント | Gマウント | Gマウント | Gマウント | Gマウント | Gマウント | Gマウント | Gマウント | Gマウント | Gマウント |
| 焦点距離(mm) | f=100-200mm (35mm判換算:79-158mm相当) | f=110mm(35mm判換算:87mm相当) | f=110mm(87mm) | f=120mm (35mm判換算:95mm相当) | f=19-35mm (15-28mm) | f=20-35mm(16-28mm) | f=23mm (35mm判換算:18mm相当) | f=250mm(35mm判換算:198mm相当) | f=30mm (35mm判換算:24mm相当) | f=30mm(24mm) | f=32-64mm (35mm判換算:25-51mm相当) | f=32-90mm/(25-71mm) | f=35-70mm(28-55mm) | f=45-100mm(35mm判換算:36-79mm相当) | f=45mm (36mm in 35mm format equivalent) | f=500mm (396mm) | f=50mm (35mm判換算:40mm相当) | f=55mm(44mm) | f=63mm (35mm判換算:50mm相当) | f=80mm (35mm判換算:63mm相当) |
| 開放F値 | F5.6 | F2 | F5.6 | F4 | T3.5 | F4 | F4 | F4 | F3.5 | F5.6 | F4 | T3.5 | F4.5-5.6 | F4 | F2.8 | F5.6 | F3.5 | F1.7 | F2.8 | F1.7 |
| 手ブレ補正 | GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR | - | - | GF120mmF4 R LM OIS WR Macro | GF19-35mmT3.5 PZ OIS WR | - | - | GF250mmF4 R LM OIS WR | - | - | - | GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR | - | GF45-100mmF4 R LM OIS WR | - | GF500mmF5.6 R LM OIS WR | - | - | - | - |
| 最短撮影距離 | 0.6m – ∞(W端)/1.6m – ∞(T端) | 0.9m – ∞ | 0.43m | 45cm – ∞ | W: 0.55m, T: 0.55m | 0.35m(全域) | 38cm – ∞ | 1.4m – ∞ | 32cm – ∞ | 0.3m | 0.5m – ∞(W端)/0.6m – ∞(T端) | 0.8m(ワイド端)、0.8m(テレ端) | 35cm~∞ | 0.65m(W端)- ∞, 0.82m(T端)- ∞ | 45cm – ∞ | 2.75m | 0.55m〜∞ | 0.5m | 0.5m – ∞ | 70cm – ∞ |
| 最大撮影倍率 | 0.2倍(W端) | 0.16倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | W: 0.1x | 0.14倍(テレ端) | 0.09倍 | 0.22倍 | 0.15倍 | 0.21倍 | 0.12倍 | 0.06倍(ワイド端) | 0.28倍(T端) | 0.13倍(T端) | 0.14x | 0.2x | 0.1倍 | 0.17倍 | 0.17倍 | 0.15倍 |
| フィルター径(mm) | ø67mm | ø77mm | Φ72mm | ø72mm | Φ111 | Ø82mm | ø82mm | ø82mm | Ø58mm | Φ105mm(アダプターリング使用) | ø77mm | Φ111 | Ø62mm | Φ82mm | ø62mm | Φ95mm | ø62mm | Ø77mm | ø62mm | Ø77mm |
| 絞り羽根 | 9枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 13枚 | 9枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 13枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 9(rounded diaphragm opening) | 9枚(円形絞り) | 9枚 (円形絞り) | 11枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) |
| レンズ構成 | 13群20枚(非球面レンズ:1枚、スーパーEDレンズ:2枚) | 9群14枚(EDレンズ 4枚) | 9群11枚/(非球面レンズ:1枚、EDレンズ2枚) | 9群14枚(EDレンズ 3枚) | 15群23枚 (非球面レンズ:3枚、EDレンズ4枚) | 10群14枚(非球面レンズ3枚、ED非球面レンズ1枚、EDレンズ3枚) | 12群15枚/(非球面レンズ:2枚、スーパーEDレンズ:1枚、EDレンズ:3枚) | 10群16枚(EDレンズ:2枚、スーパーEDレンズ:1枚) | 10群13枚/(非球面レンズ2枚、EDレンズ2枚) | 11群16枚/(非球面レンズ3枚、スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ2枚) | 11群14枚/(非球面レンズ3枚、スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ1枚) | 19群25枚/(非球面レンズ:3枚、EDレンズ3枚) | 9群11枚(非球面レンズ1枚、EDレンズ2枚) | 12群16枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ1枚、スーパーEDレンズ1枚) | 11 elements 8 groups (includes 1 aspherical, 2ED elements) | 14群21枚 (スーパーEDレンズ2枚、EDレンズ5枚) | 6群9枚 /(非球面レンズ:1枚) | 10群14枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ2枚) | 8群10枚 (EDレンズ1枚) | 9群12枚(非球面レンズ1枚、スーパーEDレンズ2枚) |
| 防塵防滴 | あり(WR) | あり(WR) | - | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | - | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) |
| 最大径×長さ | ø89.5mm x 183mm | ø94.3mm x125.5mm | Φ95mmx149mm/(ティルト・シフト機構部は一辺96mm) | ø89.2mm×152.5mm | Φ123.5mm(Φ114mm)x222.5mm | Ø88.5mm×112.5mm | ø89.8mm x 103.0mm | ø108mm x 203.5mm | Ø84mm×99.4mm | Φ87.1mmx138.5mm/(ティルト・シフト機構部は一辺96mm) | ø92.6mm × 116mm(W端)/ø92.6mm x 145.5mm(T端) | Φ123.5mm(Φ114mm)x222.5mm | Ø84.9mm×73.9mm(沈胴時) | - | ø84mm x 88mm | Φ104.5mmx246.5mm | φ84mm x 48mm | Ø94.7mm x 99.3mm | ø84.0mm x 71.0mm | Ø94.7mm x 99.2mm |
| 質量(g) | 1,050g | 1,010g | 1,255g | 980g | 2,090g | 725g | 845g | 1,425g | 510g | 1,340g | 875g | 2,150g | 390g | 1,005g | 490g | 1,375g | 335g | 780g | 405g | 795g |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-19)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- WR防塵防滴構造:粉塵や水滴の侵入を抑える構造で屋外の撮影に対応する
- 非球面レンズ採用:歪みや収差を抑えて画面の隅まで鮮明に写す
- OIS光学式手ブレ補正:望遠域の手ブレを光学式で抑えて安定した撮影ができる(GF120mmF4・GF250mmF4・GF500mmF5.6・GF45-100mmF4・GF19-35mmT3.5・GF32-90mmT3.5)
- LMリニアモーター駆動:静かで速いピント合わせができる駆動方式を採用する(GF110mmF2・GF120mmF4・GF250mmF4・GF500mmF5.6・GF45-100mmF4・GF32-64mmF4・GF50mmF3.5・GF23mmF4)
- Macro接写撮影:近くの被写体に寄って大きく写す接写撮影に対応する(GF110mmF5.6・GF120mmF4)
- T/Sティルト・シフト機構:ピント面の傾けと位置ずらしで建築物の歪み補正や接写のピント合わせができる(GF30mmF5.6・GF110mmF5.6)
- PZパワーズーム:電動で滑らかなズーム操作ができ動画撮影に向く(GF19-35mmT3.5・GF32-90mmT3.5)
- EDレンズ採用:色にじみを抑えて鮮明に写す特殊低分散レンズを使う(GF110mmF2・GF120mmF4・GF250mmF4・GF500mmF5.6・GF45mmF2.8・GF63mmF2.8)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- 富士フイルム GFの20機種の違いは、焦点距離、開放F値、手ブレ補正、最短撮影距離、最大撮影倍率、フィルター径です。
- マウントは全機種で共通です。
- 質量は335〜2150gです。
富士フイルムの近いシリーズとの違い
| 項目 | 富士フイルム GF | X・XC |
|---|---|---|
| マウント | Gマウント | Xマウント |
X・XCとは 質量(g)・マウント・焦点距離(mm) が違います。
よくある質問
- 富士フイルム GFの重さは?
- 335〜2150gです。
- 富士フイルム GFのマウントは?
- 富士フイルム GFはGマウントです。
出典
- 富士フイルム GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム GF110mmF2 R LM WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム GF110mmF5.6 T/S Macro: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム GF120mmF4 R LM OIS WR Macro: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム GF19-35mmT3.5 PZ OIS WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム GF20-35mmF4 R WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム GF23mmF4 R LM WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム GF250mmF4 R LM OIS WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム GF30mmF3.5 R WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム GF30mmF5.6 T/S: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム GF32-64mmF4 R LM WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム GF35-70mmF4.5-5.6 WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム GF45-100mmF4 R LM OIS WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム GF45mmF2.8 R WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム GF500mmF5.6 R LM OIS WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム GF50mmF3.5 R LM WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム GF55mmF1.7 R WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム GF63mmF2.8 R WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム GF80mmF1.7 R WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-19)のとおりです。
富士フイルムの他のシリーズ
- X・XC(全42機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。