商品概要
- ラインナップ
- 全42機種
XF10-24mmF4 R OIS WR・XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR・XF14mmF2.8 R・XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR・XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR・XF16-55mmF2.8 R LM WR II・XF16-55mmF2.8 R LM WR・XF16-80mmF4 R OIS WR・XF16mmF1.4 R WR・XF16mmF2.8 R WR・XF18-120mmF4 LM PZ WR・XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR・XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS・XF18mmF1.4 R LM WR・XF18mmF2 R・XF200mmF2 R LM OIS WR・XF23mmF1.4 R LM WR・XF23mmF2 R WR・XF23mmF2.8 R WR・XF27mmF2.8 R WR・XF30mmF2.8 R LM WR Macro・XF33mmF1.4 R LM WR・XF35mmF1.4 R・XF35mmF2 R WR・XF400mmF4.5 R LM OIS WR・XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR・XF500mmF5.6 R LM OIS WR・XF50mmF1.0 R WR・XF50mmF2 R WR・XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS・XF56mmF1.2 R WR・XF60mmF2.4 R Macro・XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR・XF8-16mmF2.8 R LM WR・XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro・XF8mmF3.5 R WR・XF90mmF2 R LM WR・XC13-33mmF3.5-6.3 OIS・XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ・XC35mmF2・XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II・XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II - 手ブレ補正
- 手ブレ補正対応17機種/全42機種
- 参考価格(税込)
- ¥30,000〜¥857,213
楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全42機種)
| 項目 | XF10-24mmF4 R OIS WR | XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR | XF14mmF2.8 R | XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR | XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR | XF16-55mmF2.8 R LM WR II | XF16-55mmF2.8 R LM WR | XF16-80mmF4 R OIS WR | XF16mmF1.4 R WR | XF16mmF2.8 R WR | XF18-120mmF4 LM PZ WR | XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR | XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS | XF18mmF1.4 R LM WR | XF18mmF2 R | XF200mmF2 R LM OIS WR | XF23mmF1.4 R LM WR | XF23mmF2 R WR | XF23mmF2.8 R WR | XF27mmF2.8 R WR | XF30mmF2.8 R LM WR Macro | XF33mmF1.4 R LM WR | XF35mmF1.4 R | XF35mmF2 R WR | XF400mmF4.5 R LM OIS WR | XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR | XF500mmF5.6 R LM OIS WR | XF50mmF1.0 R WR | XF50mmF2 R WR | XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS | XF56mmF1.2 R WR | XF60mmF2.4 R Macro | XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR | XF8-16mmF2.8 R LM WR | XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro | XF8mmF3.5 R WR | XF90mmF2 R LM WR | XC13-33mmF3.5-6.3 OIS | XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ | XC35mmF2 | XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II | XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥142,869楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥271,750楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥127,710楽天・マツヤデンキ楽天市場店(2026-10-19) | ¥285,738楽天・梅田フォトサービス(2026-10-19) | ¥97,910楽天・カメラの大林楽天市場店(2026-10-19) | ¥189,000楽天・沙羅の木楽天市場店(2026-10-19) | - | ¥113,895楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥142,869楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥56,948楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-19) | ¥128,881楽天・カメラの大林楽天市場店(2026-10-19) | ¥127,700楽天・マツヤデンキ楽天市場店(2026-10-19) | - | ¥142,868楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥85,922楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-19) | ¥857,213楽天・SAEDAオンラインストア 楽天市場店(2026-10-19) | ¥128,882楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥63,941楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥56,306楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥58,439楽天・ヒットライン(2026-10-19) | ¥85,921楽天・梅田フォトサービス(2026-10-19) | ¥116,900楽天・沙羅の木楽天市場店(2026-10-19) | ¥85,140楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥56,430楽天・マツヤデンキ楽天市場店(2026-10-19) | ¥496,211楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥231,947楽天・アライカメラ(2026-10-19) | ¥478,561楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥213,804楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥63,941楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥99,908楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥141,550楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥102,300楽天・SAEDAオンラインストア 楽天市場店(2026-10-19) | ¥113,895楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥291,500楽天・SYデンキ(2026-10-19) | ¥170,843楽天・SAEDAオンラインストア 楽天市場店(2026-10-19) | ¥113,895楽天・梅田フォトサービス(2026-10-19) | ¥152,660楽天・アライカメラ(2026-10-19) | ¥35,429楽天・MoriMoriStore(測定の森)(2026-10-19) | ¥48,270楽天・アライカメラ(2026-10-19) | ¥30,000楽天・沙羅の木楽天市場店(2026-10-19) | ¥56,948楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-19) | ¥56,948楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-19) |
| マウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント |
| 焦点距離(mm) | f=10-24mm (15-36mm相当) | f=100 – 400mm(35mm判換算:152 – 609mm相当) | f=14mm(35mm判換算:21mm相当) | f=150-600mm(229-914mm) | f=16-50mm (24-76mm) | f=16-55mm (24-84mm) | f=16-55mm(35mm判換算:24 – 84mm相当) | f=16-80mm (35mm判換算:24-122mm相当) | f=16mm (35mm判換算:24mm相当) | f=16mm(35mm判換算:24mm相当) | f=18-120mm(27-183mm) | f=18-135mm (35mm判換算:27-206mm相当) | f=18-55mm (35mm判換算:27-84mm相当) | f=18mm (27mm) | f=18mm(35mm判換算:27mm相当) | f==200mm(35mm判換算:305mm相当) | f=23mm (35mm相当) | f=23mm (35mm判換算:35mm相当) | f=23mm (35mm) | f=27mm (35mm判換算:41mm相当) | f=30mm(46mm) | f=33mm (50mm) | f=35mm(35mm判換算:53mm相当) | f=35mm (35mm判換算:53mm相当) | f=400mm (609mm 相当) | f=50-140mm (35mm判換算:76-213mm相当) | f=500mm (762mm) | f=50mm (76mm相当) | f=50mm(35mm判換算:76mm相当) | f=55-200mm (35mm判換算:84-305mm相当) | f=56mm(85mm) | f=60mm(35mm判換算:91mm相当) | f=70-300mm (35mm判換算:107-457mm相当) | f=8-16mm (35mm判換算:12-24mm相当) | f=80mm(35mm判換算:122mm相当) | f=8mm(12mm 相当) | f=90mm(35mm判換算:137mm相当) | f=13-33mm (20-50mm) | f=15-45mm(35mm判換算:23 – 69mm相当) | f=35mm (35mm判換算:53mm相当) | f=50-230mm (76-350mm in 35mm format equivalent) | f=50-230mm (76-350mm in 35mm format equivalent) |
| 開放F値 | F4.0 | F4.5-F5.6 | F2.8 | F5.6-F8 | F2.8-F4.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F1.4 | F2.8 | F4 | F3.5 – F5.6 | F2.8 | F1.4 | F2 | F2 | F1.4 | F2 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F1.4 | F1.4 | F2 | F4.5 | F2.8 | F5.6 | F1.0 | F2 | F3.5-F4.8 | F1.2 | F2.4 | F4-F5.6 | F2.8 | F2.8 | F3.5 | F2 | F3.5-6.3 | F3.5 – 5.6 | F2 | F4.5-6.7 | F4.5-6.7 |
| 手ブレ補正 | XF10-24mmF4 R OIS WR | XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR | - | XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR | - | - | - | XF16-80mmF4 R OIS WR | - | - | - | XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR | XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS | - | - | XF200mmF2 R LM OIS WR | - | - | - | - | - | - | - | - | XF400mmF4.5 R LM OIS WR | XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR | XF500mmF5.6 R LM OIS WR | - | - | XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS | - | - | XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR | - | XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro | - | - | XC13-33mmF3.5-6.3 OIS | XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ | - | XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II | XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II |
| 最短撮影距離 | 24cm – ∞ | 1.75m~∞(ズーム全域) | 標準:30cm~∞ | 2.4m | 0.24m | 0.3m | 標準 0.6m – ∞/マクロ 広角:30cm-10m、望遠:40cm-10m | 35cm〜∞ | 15cm -∞ | 17cm~∞ | 0.6m | 標準 0.6m – ∞/マクロ 45cm – ∞ | 標準 0.6m – ∞(ズーム全域)/マクロ 広角:30cm-10m、望遠:40cm-10m | 20cm – ∞ | 標準:0.8m~∞ | 1.8m – ∞ | 19cm – ∞ | 22cm~∞ | 0.2m | 34cm – ∞ | 0.1m | 30cm-∞ | 標準:0.8m~∞ | 35cm – ∞ | 2.75m | 標準 1m – ∞/マクロ 1m – ∞ | 2.75m | 0.7m – ∞ | 39cm – ∞ | 標準 1.1m – ∞/マクロ 1.1m – 3m | 0.5m | 標準:0.6m~∞ | 0.83m – ∞ | 25cm~∞ | 25cm – ∞ | 0.18m | 0.6m~∞ | 0.2m | 広角:13cm-∞、望遠:35cm-∞ | 35cm - ∞ | 1.1m – ∞ | 1.1m – ∞ |
| 最大撮影倍率 | 0.16倍 | 0.19倍(T端) | 0.12倍 | 0.24倍(テレ端) | 0.3倍(テレ端) | 0.21倍(テレ端) | 0.16倍(T端) | 0.25倍(テレ端) | 0.21倍 | 0.13倍 | 0.2倍(テレ端) | 0.27倍 | 0.15倍(T端) | 0.15倍 | 0.14倍 | 0.12倍 | 0.2倍 | 0.13倍 | 0.15倍 | 0.1倍 | 1倍 | 0.15倍 | 0.17倍 | 0.135倍 | 0.16倍 | 0.12倍(望遠) | 0.2倍 | 0.08倍 | 0.15倍 | 0.18倍(T端) | 0.14倍 | 0.5倍 | 0.33倍(T端) | 0.1倍(T端) | 1倍 | 0.07倍 | 0.2倍(0.3倍 ※35mm判換算) | 0.25倍(テレ端) | 0.24倍(W端) | 0.14倍 | 0.2x (Telephoto) | 0.2x (Telephoto) |
| フィルター径(mm) | ø72mm | ø77mm | ø58mm | Ø82mm | Φ58mm | Φ72mm | ø77mm | ø72mm | ø67mm | ø49mm | Ø72mm | ø67mm | ø58mm | Ø62mm | ø52mm | ø105mm | Ø58mm | ø43mm | Φ39mm | Ø39mm | Ø43mm | Ø58mm | ø52mm | ø43mm | φ95mm | ø72mm | Φ95mm | Ø77mm | ø46mm | ø62mm | Ø67mm | ø39mm | Ø67mm | レンズキャップ FLCP-8-16/レンズリアキャップ RLCP-001/ラッピングクロス | ø62mm | Ø62mm | ø62mm | Φ49mm | ø52mm | ø43mm | ø58mm | ø58mm |
| 絞り羽根 | 7枚 | 9枚(円形絞り) | 7枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 11枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 9枚 (円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 7枚(円形絞り) | 7枚(円形絞り) | 9枚 | 7枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 11枚(円形絞り) | 7枚 | 9枚(円形絞り) | 9枚 | 7枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 7枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 9枚 | 9枚(円形絞り) | 7枚(円形絞り) | 11枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 9枚 | 9枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 7枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 7枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 7 (rounded diaphragm opening) | 7 (rounded diaphragm opening) |
| レンズ構成 | 10群14枚 (非球面レンズ4枚、EDレンズ4枚) | 14群21枚/(EDレンズ6枚、内1枚スーパーEDレンズ) | 7群10枚/(非球面レンズ2枚、異常分散レンズ3枚) | 17群24枚(EDレンズ3枚、スーパーEDレンズ4枚) | 9群11枚 (非球面レンズ3枚、EDレンズ3枚) | 11群16枚 (非球面レンズ4枚, EDレンズ3枚,スーパーEDレンズ1枚) | 空間周波数 15本/mm | 12群16枚 /(非球面レンズ:3枚、ED非球面レンズ:1枚) | 11群13枚/(非球面レンズ2枚、異常分散レンズ2枚) | 8群10枚(非球面レンズ2枚) | 12群15枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ3枚) | 空間周波数 15本/mm | 10群14枚/(非球面レンズ3枚、異常分散レンズ1枚) | 9群15枚 (非球面レンズ3枚、EDレンズ1枚) | 7群8枚(非球面レンズ2枚) | 14群19枚 /(EDレンズ:2枚、スーパーEDレンズ:1枚) | 10群15枚 (非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚) | 空間周波数 15本/mm | 6群8枚 (非球面レンズ2枚) | 5群7枚 (非球面レンズ1枚) | 9群11枚(非球面レンズ3枚,EDレンズ2枚) | 10群15枚 (非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚) | 6群8枚(非球面レンズ1枚) | 6群9枚 (非球面レンズ2枚) | 14群21枚 (EDレンズ4枚、スーパーEDレンズ2枚) | 16群23枚(異常分散レンズ6枚、内1枚スーパーEDレンズ) | 14群21枚 (スーパーEDレンズ2枚、EDレンズ5枚) | 9群12枚 (非球面レンズ1枚、EDレンズ2枚) | 7群9枚(ED非球面レンズ 1枚) | 10群14枚/(非球面レンズ1枚、EDレンズ1枚、/ スーパーED1枚) | 8群13枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ1枚) | 8群10枚(非球面レンズ1枚、異常分散レンズ1枚) | 12群17枚 (非球面レンズ1枚、EDレンズ2枚) | 13群20枚/(非球面レンズ 4枚、EDレンズ 3枚、スーパーEDレンズ 3枚) | 12群16枚/(非球面レンズ:1枚、EDレンズ:3枚、スーパーEDレンズ:1枚) | 9群12枚(非球面レンズ3枚,EDレンズ2枚) | 8群11枚/(EDレンズ3枚) | 9群10枚 (非球面レンズ4枚、EDレンズ3枚) | 9群10枚/(非球面レンズ 3枚、EDレンズ2枚) | 6群9枚(非球面レンズ2枚) | 13 elements in 10 groups/(includes 1 aspherical and 1 extra low dispersion elements) | 13 elements in 10 groups/(includes 1 aspherical and 1 extra low dispersion elements) |
| 防塵防滴 | あり(WR) | あり(WR) | - | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | - | あり(WR) | - | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | - | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | - | あり(WR) | - | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | あり(WR) | - | - | - | - | - |
| 最大径×長さ | ø77.6mm×87mm | ø94.8mm × 210.5mm(W端)/ø94.8mm x 270mm(T端) | ø65mm × 58.4mm | Ø99mm×314.5mm | Φ65mm×71.4mm | φ78.3mm×95mm (ワイド端) φ78.3mm×122mm (テレ端) | ø83.3mm × 106mm(W端)/ø83.3mm x 129.5mm(T端) | φ78.3mm x 88.9mm (ワイド端)/φ78.3mm x 131.5mm (テレ端) | ø73.4mm x 73.0mm | ø60.0mm x 45.4mm | Ø77.3mm×123.5mm | ø75.7mm × 97.8mm(W端)/ø75.7mm x 158mm(T端) | ø65mm × 70.4mm(W端)/ø65mm x 97.9mm(T端) | Ø68.8mm x 75.6mm | ø64.5mm × 33.7mm | ø122mm x 205.5mm | Ø67mm×77.8mm | ø60.0mm x 51.9mm | Φ61.8mmx23mm | Ø62mm x 23mm | Ø60mm×69.5mm | Ø67mm x 73.5mm | ø65.0mm × 50.4mm | ø60.0mm x 45.9mm | Φ104.5mm × 239.5mm | ø82.9mm × 175.9mm | Φ104.5mmx255.5mm | Ø87mm×103.5mm | ø60.0mm x 59.4mm | ø75mm × 118mm(W端)/ø75mm x 177mm(T端) | Ø79.4mm×76mm | ø64.1mm × 63.6mm | Ø75mm x 132.5mm(W端)/Ø75mm x 205.5mm(T端) | ø88mm x 121.5mm | ø80mm x 130mm | Ø68mm × 52.8mm | ø75.0mm x 105mm | Φ61.9mm×37.5mm(沈胴時) Φ61.9mm×55.6mm(ワイド端) Φ61.9mm×57.2mm(テレ端) | ø62.6mm × 44.2mm(収納時)/ø62.6mm × 65.2mm(W端)/ø62.6mm x 62.1mm(T端) | - | ø69.5mm x 111mm(Wide) / 177mm(Telephoto) | ø69.5mm x 111mm(Wide) / 177mm(Telephoto) |
| 質量(g) | 385g | 1,375g | 235g | 1,605g | 240g | 410g | 655g | 440g | 375g | 155g | 460g | 490g | 310g | 370g | 116g | 2,265g | 375g | 180g | 90g | 84g | 195g | 360g | 187g | 170g | 1,245g | 995g | 1,335g | 845g | 200g | 580g | 445g | 215g | 580g | 805g | 750g | 215g | 540g | 125g | 135g | 130g | - | - |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-19)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- 絞りリング:絞りをレンズ側で操作する(XF10-24mmF4 R OIS WR・XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR・XF14mmF2.8 R・XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR・XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR・XF16-55mmF2.8 R LM WR II・XF16-55mmF2.8 R LM WR・XF16-80mmF4 R OIS WR・XF16mmF1.4 R WR・XF16mmF2.8 R WR・XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR・XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS・XF18mmF1.4 R LM WR・XF18mmF2 R・XF200mmF2 R LM OIS WR・XF23mmF1.4 R LM WR・XF23mmF2 R WR・XF23mmF2.8 R WR・XF27mmF2.8 R WR・XF30mmF2.8 R LM WR Macro・XF33mmF1.4 R LM WR・XF35mmF1.4 R・XF35mmF2 R WR・XF400mmF4.5 R LM OIS WR・XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR・XF500mmF5.6 R LM OIS WR・XF50mmF1.0 R WR・XF50mmF2 R WR・XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS・XF56mmF1.2 R WR・XF60mmF2.4 R Macro・XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR・XF8-16mmF2.8 R LM WR・XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro・XF8mmF3.5 R WR・XF90mmF2 R LM WR)
- マクロ:近接撮影に対応する(XF30mmF2.8 R LM WR Macro・XF60mmF2.4 R Macro・XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro)
- ズームロック:携帯時の自重落下を防ぐためワイド端でのみロックし、ズームリングを回すことで解除する(XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR)
- 三脚座の同梱:三脚座を同梱する(XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR・XF400mmF4.5 R LM OIS WR・XF500mmF5.6 R LM OIS WR)
- テレコンバーターの同梱:XF1.4X TC F2 WRを同梱する(XF200mmF2 R LM OIS WR)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- 富士フイルム X・XCの42機種の違いは、焦点距離、開放F値、手ブレ補正、最短撮影距離、最大撮影倍率、フィルター径です。
- マウントは全機種で共通です。
- 質量は84〜2265gです。
富士フイルムの近いシリーズとの違い
| 項目 | 富士フイルム X・XC | GF |
|---|---|---|
| マウント | Xマウント | Gマウント |
GFとは 質量(g)・マウント・焦点距離(mm) が違います。
よくある質問
- 富士フイルム X・XCの重さは?
- 84〜2265gです。
- 富士フイルム X・XCのマウントは?
- 富士フイルム X・XCはXマウントです。
出典
- 富士フイルム XF10-24mmF4 R OIS WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF14mmF2.8 R: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF16-55mmF2.8 R LM WR II: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF16-55mmF2.8 R LM WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF16-80mmF4 R OIS WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF16mmF1.4 R WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF16mmF2.8 R WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF18-120mmF4 LM PZ WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF18mmF1.4 R LM WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF18mmF2 R: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF200mmF2 R LM OIS WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF23mmF1.4 R LM WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF23mmF2 R WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF23mmF2.8 R WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF27mmF2.8 R WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF30mmF2.8 R LM WR Macro: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF33mmF1.4 R LM WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF35mmF1.4 R: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF35mmF2 R WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF400mmF4.5 R LM OIS WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF500mmF5.6 R LM OIS WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF50mmF1.0 R WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF50mmF2 R WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF56mmF1.2 R WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF60mmF2.4 R Macro: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF8-16mmF2.8 R LM WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF8mmF3.5 R WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XF90mmF2 R LM WR: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XC13-33mmF3.5-6.3 OIS: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XC35mmF2: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- 富士フイルム XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-19)のとおりです。
富士フイルムの他のシリーズ
- GF(全20機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。