商品概要
スペック比較(項目×機種・全14機種)
| 項目 | SP008GBSVU480G02 | SP008GBSVU560G02 | SP016GBSVU480F02 | SP016GBSVU560F02 | SP024GBSVU560P02 | SP032GBSVU480F02 | SP032GBSVU480F22 | SP032GBSVU560F02 | SP032GBSVU560F22 | SP048GBSVU560P02 | SP048GBSVU560P22 | SP064GBSVU480F22 | SP064GBSVU560F22 | SP096GBSVU560P22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 参考価格(税込) | ¥31,228楽天・SUPERYOU 2nd(2026-10-21) | - | - | ¥55,318楽天・SUPERYOU 2nd(2026-10-21) | - | - | ¥88,666楽天・感花楽天市場店(2026-10-21) | - | ¥84,980楽天・シリコンパワーダイレクト(2026-10-21) | - | - | ¥159,980楽天・シリコンパワーダイレクト(2026-10-21) | ¥164,980楽天・シリコンパワーダイレクト(2026-10-21) | - |
| 規格 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| 形状 | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM |
| 総容量(GB) | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 32 | 16 | 32 | 16 | 48 | 24 | 32 | 32 | 48 |
| モジュール枚数 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| モジュール容量(GB) | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 | - | 24 | 32 | 32 | 48 |
| 速度(MT/s) | 4800 | 5600 | 4800 | 5600 | 5600 | 4800 | 4800 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 4800 | 5600 | 5600 |
| レイテンシ(CL) | 40 | 46 | 40 | 46 | 46 | 40 | 40 | 46 | 46 | 46 | 46 | 40 | 46 | 46 |
| タイミング | 40-39-39-77 | 46-45-45-90 | 40-39-39-77 | 46-45-45-90 | 46-45-45-90 | 40-39-39-77 | 40-39-39-77 | 46-45-45-90 | 46-45-45-90 | 46-45-45-90 | 46-45-45-90 | 40-39-39-77 | 46-45-45-90 | 46-45-45-90 |
| 動作電圧(V) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 高さ(mm) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 保証 | 永久限定保証 | 永久限定保証 | 永久限定保証 | 永久限定保証 | 永久限定保証 | 永久限定保証 | 永久限定保証 | 永久限定保証 | 永久限定保証 | 永久限定保証 | 永久限定保証 | 永久限定保証 | 永久限定保証 | 永久限定保証 |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-20)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- On-Die ECC:誤りを直して安定を保つ
- PMIC:基板負担を減らし効率を上げる
- 32-bit channels:二系統で遅延を下げ効率化する
- double the banks:同時作業を滑らかにする
- double the burst length:読書回数を減らし効率を上げる
型番ごとの違い
- シリンパワー SP DDR5 SODIMMの14機種の違いは、総容量、モジュール容量、速度、レイテンシ、タイミングです。
- 規格、形状、動作電圧、高さは全機種で共通です。
- 総容量は8〜48GBです。
- モジュール容量は16〜48GBです。
- 速度は4800〜5600MT/sです。
- レイテンシは40〜46CLです。
シリンパワーの近いシリーズとの違い
| 項目 | シリンパワー SP DDR5 SODIMM | SP DDR4 UDIMM | SP DDR5 UDIMM | XPOWER Cyclone DDR5 RGB CUDIMM | XPOWER Cyclone DDR5 RGB UDIMM |
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| 形状 | SODIMM | UDIMM | UDIMM | CUDIMM | UDIMM |
| 総容量(GB) | 8〜48 | 4〜32 | 8〜48 | 24 | 16〜32 |
| モジュール容量(GB) | 16〜48 | 8〜32 | 16〜48 | 24 | 16〜32 |
| 速度(MT/s) | 4800〜5600 | 2666〜3200 | 4800〜5600 | 8200〜8400 | 6000〜8000 |
| レイテンシ(CL) | 40〜46 | 19〜22 | 40〜46 | 40 | 28〜40 |
| 動作電圧(V) | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.35〜1.45 |
| 高さ(mm) | 30 | ― | 31.3 | 43.2 | 43.2 |
SP DDR4 UDIMMとは 規格・形状・総容量(GB) が違います。
SP DDR5 UDIMMとは 形状・高さ(mm) が違います。
XPOWER Cyclone DDR5 RGB CUDIMM・XPOWER Cyclone DDR5 RGB UDIMMとは 形状・総容量(GB)・モジュール容量(GB) が違います。
よくある質問
- シリンパワー SP DDR5 SODIMMの総容量は?
- 8〜48GBです。
- シリンパワー SP DDR5 SODIMMの速度は?
- 4800〜5600MT/sです。
- シリンパワー SP DDR5 SODIMMのレイテンシは?
- 40〜46CLです。
- シリンパワー SP DDR5 SODIMMの動作電圧は?
- 1.1Vです。
- シリンパワー SP DDR5 SODIMMの規格は?
- シリンパワー SP DDR5 SODIMMはDDR5です。
- シリンパワー SP DDR5 SODIMMの形状は?
- シリンパワー SP DDR5 SODIMMはSODIMMです。
出典
- シリンパワー SP008GBSVU480G02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP008GBSVU560G02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP016GBSVU480F02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP016GBSVU560F02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP024GBSVU560P02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP032GBSVU480F02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP032GBSVU480F22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP032GBSVU560F02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP032GBSVU560F22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP048GBSVU560P02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP048GBSVU560P22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP064GBSVU480F22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP064GBSVU560F22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP096GBSVU560P22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-20)のとおりです。
シリンパワーの他のシリーズ
- SP DDR4 SODIMM(全32機種)
- SP DDR4 UDIMM(全25機種)
- SP DDR5 UDIMM(全14機種)
- XPOWER Cyclone DDR5 RGB CUDIMM(全2機種)
- XPOWER Cyclone DDR5 RGB UDIMM(全14機種)
- XPOWER Pulse DDR4 Gaming UDIMM(全4機種)
- XPOWER Pulse DDR5 Gaming UDIMM(全20機種)
- XPOWER Storm DDR5 RGB Gaming UDIMM(全20機種)
- XPOWER Zenith DDR4 Gaming UDIMM(全8機種)
- XPOWER Zenith DDR5 Gaming UDIMM(全20機種)
- XPOWER Zenith DDR5 RGB Gaming UDIMM(全26機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。