商品概要
- ラインナップ
- 全25機種
SP004GBLFU266X02・SP008GBLFU266B02・SP008GBLFU266X02・SP008GBLFU320B02・SP008GBLFU320X02・SP016GBLFU266B02・SP016GBLFU266B22・SP016GBLFU266X02・SP016GBLFU266X22・SP016GBLFU320B22・SP016GBLFU320F02・SP016GBLFU320X02・SP016GBLFU320X22・SP032GBLFU266B22・SP032GBLFU266F02・SP032GBLFU266X02・SP032GBLFU266X22・SP032GBLFU320B22・SP032GBLFU320F02・SP032GBLFU320X02・SP032GBLFU320X22・SP064GBLFU266F22・SP064GBLFU266X22・SP064GBLFU320F22・SP064GBLFU320X22 - 参考価格(税込)
- ¥11,580〜¥119,412
楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全25機種)
| 項目 | SP004GBLFU266X02 | SP008GBLFU266B02 | SP008GBLFU266X02 | SP008GBLFU320B02 | SP008GBLFU320X02 | SP016GBLFU266B02 | SP016GBLFU266B22 | SP016GBLFU266X02 | SP016GBLFU266X22 | SP016GBLFU320B22 | SP016GBLFU320F02 | SP016GBLFU320X02 | SP016GBLFU320X22 | SP032GBLFU266B22 | SP032GBLFU266F02 | SP032GBLFU266X02 | SP032GBLFU266X22 | SP032GBLFU320B22 | SP032GBLFU320F02 | SP032GBLFU320X02 | SP032GBLFU320X22 | SP064GBLFU266F22 | SP064GBLFU266X22 | SP064GBLFU320F22 | SP064GBLFU320X22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 参考価格(税込) | - | ¥11,580楽天・シリコンパワーダイレクト(2026-10-21) | - | ¥11,980楽天・シリコンパワーダイレクト(2026-10-21) | - | ¥17,800楽天・セレクトショップSBC(2026-10-21) | ¥19,580楽天・シリコンパワーダイレクト(2026-10-21) | - | - | ¥19,980楽天・シリコンパワーダイレクト(2026-10-21) | ¥20,580楽天・シリコンパワーダイレクト(2026-10-21) | - | - | ¥38,980楽天・シリコンパワーダイレクト(2026-10-21) | - | - | ¥45,438楽天・SUPERYOU 2nd(2026-10-21) | - | ¥71,560楽天・デバイスコレクト(2026-10-21) | ¥54,526楽天・denit_select楽天市場店(2026-10-21) | ¥34,980楽天・RUSION 楽天市場店(2026-10-21) | - | - | ¥115,267楽天・hanatomori楽天市場店(2026-10-21) | ¥119,412楽天・TalesStore 楽天市場店(2026-10-21) |
| 規格 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| 形状 | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| 総容量(GB) | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| モジュール枚数 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| モジュール容量(GB) | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 16 | - | - | 16 | 16 | - | - | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 速度(MT/s) | 2666 | 2666 | 2666 | 3200 | 3200 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2666 | 2666 | 3200 | 3200 |
| レイテンシ(CL) | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 |
| タイミング | 22-22-22-52 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 |
| 動作電圧(V) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-20)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- JEDEC standards:規格に合わせて作り動作を安定させる
- Low voltage:1.2Vで動き消費を少なくする
型番ごとの違い
- シリンパワー SP DDR4 UDIMMの25機種の違いは、総容量、モジュール容量、速度、レイテンシ、タイミングです。
- 規格、形状、動作電圧、保証は全機種で共通です。
- 総容量は4〜32GBです。
- モジュール容量は8〜32GBです。
- 速度は2666〜3200MT/sです。
- レイテンシは19〜22CLです。
シリンパワーの近いシリーズとの違い
| 項目 | シリンパワー SP DDR4 UDIMM | SP DDR4 SODIMM | SP DDR5 SODIMM | XPOWER Cyclone DDR5 RGB CUDIMM | SP DDR5 UDIMM |
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| 形状 | UDIMM | SODIMM | SODIMM | CUDIMM | UDIMM |
| 総容量(GB) | 4〜32 | 4〜64 | 8〜48 | 24 | 8〜48 |
| モジュール容量(GB) | 8〜32 | 4〜32 | 16〜48 | 24 | 16〜48 |
| 速度(MT/s) | 2666〜3200 | 2666〜3200 | 4800〜5600 | 8200〜8400 | 4800〜5600 |
| レイテンシ(CL) | 19〜22 | 19〜22 | 40〜46 | 40 | 40〜46 |
| タイミング | 22-22-22-52 / 19-19-19-43 | 19-19-19-19 / 22-22-22-22 | 40-39-39-77 / 46-45-45-90 | 40-52-52-131 / 40-52-52-134 | 40-39-39-77 / 46-45-45-90 |
| 動作電圧(V) | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 |
SP DDR4 SODIMMとは 形状・総容量(GB)・モジュール容量(GB) が違います。
SP DDR5 SODIMM・XPOWER Cyclone DDR5 RGB CUDIMMとは 規格・形状・総容量(GB) が違います。
SP DDR5 UDIMMとは 規格・総容量(GB)・モジュール容量(GB) が違います。
よくある質問
- シリンパワー SP DDR4 UDIMMの総容量は?
- 4〜32GBです。
- シリンパワー SP DDR4 UDIMMの速度は?
- 2666〜3200MT/sです。
- シリンパワー SP DDR4 UDIMMのレイテンシは?
- 19〜22CLです。
- シリンパワー SP DDR4 UDIMMの動作電圧は?
- 1.2Vです。
- シリンパワー SP DDR4 UDIMMの規格は?
- シリンパワー SP DDR4 UDIMMはDDR4です。
- シリンパワー SP DDR4 UDIMMの形状は?
- シリンパワー SP DDR4 UDIMMはUDIMMです。
出典
- シリンパワー SP004GBLFU266X02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP008GBLFU266B02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP008GBLFU266X02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP008GBLFU320B02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP008GBLFU320X02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP016GBLFU266B02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP016GBLFU266B22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP016GBLFU266X02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP016GBLFU266X22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP016GBLFU320B22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP016GBLFU320F02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP016GBLFU320X02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP016GBLFU320X22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP032GBLFU266B22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP032GBLFU266F02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP032GBLFU266X02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP032GBLFU266X22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP032GBLFU320B22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP032GBLFU320F02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP032GBLFU320X02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP032GBLFU320X22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP064GBLFU266F22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP064GBLFU266X22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP064GBLFU320F22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP064GBLFU320X22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-20)のとおりです。
シリンパワーの他のシリーズ
- SP DDR4 SODIMM(全32機種)
- SP DDR5 SODIMM(全14機種)
- SP DDR5 UDIMM(全14機種)
- XPOWER Cyclone DDR5 RGB CUDIMM(全2機種)
- XPOWER Cyclone DDR5 RGB UDIMM(全14機種)
- XPOWER Pulse DDR4 Gaming UDIMM(全4機種)
- XPOWER Pulse DDR5 Gaming UDIMM(全20機種)
- XPOWER Storm DDR5 RGB Gaming UDIMM(全20機種)
- XPOWER Zenith DDR4 Gaming UDIMM(全8機種)
- XPOWER Zenith DDR5 Gaming UDIMM(全20機種)
- XPOWER Zenith DDR5 RGB Gaming UDIMM(全26機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。