商品概要
- ラインナップ
- 全32機種
SP004GBSFU266N02・SP004GBSFU266X02・SP008GBSFU266B02・SP008GBSFU266N22・SP008GBSFU266X02・SP008GBSFU266X22・SP008GBSFU320B02・SP008GBSFU320X02・SP016GBSFU266B02・SP016GBSFU266B22・SP016GBSFU266F02・SP016GBSFU266X02・SP016GBSFU266X22・SP016GBSFU320B02・SP016GBSFU320B22・SP016GBSFU320F02・SP016GBSFU320X02・SP016GBSFU320X22・SP032GBSFU266B22・SP032GBSFU266F02・SP032GBSFU266F22・SP032GBSFU266X02・SP032GBSFU266X22・SP032GBSFU320B22・SP032GBSFU320F02・SP032GBSFU320F22・SP032GBSFU320X02・SP032GBSFU320X22・SP064GBSFU266F22・SP064GBSFU266X22・SP064GBSFU320F22・SP064GBSFU320X22 - 参考価格(税込)
- ¥11,580〜¥111,687
楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全32機種)
| 項目 | SP004GBSFU266N02 | SP004GBSFU266X02 | SP008GBSFU266B02 | SP008GBSFU266N22 | SP008GBSFU266X02 | SP008GBSFU266X22 | SP008GBSFU320B02 | SP008GBSFU320X02 | SP016GBSFU266B02 | SP016GBSFU266B22 | SP016GBSFU266F02 | SP016GBSFU266X02 | SP016GBSFU266X22 | SP016GBSFU320B02 | SP016GBSFU320B22 | SP016GBSFU320F02 | SP016GBSFU320X02 | SP016GBSFU320X22 | SP032GBSFU266B22 | SP032GBSFU266F02 | SP032GBSFU266F22 | SP032GBSFU266X02 | SP032GBSFU266X22 | SP032GBSFU320B22 | SP032GBSFU320F02 | SP032GBSFU320F22 | SP032GBSFU320X02 | SP032GBSFU320X22 | SP064GBSFU266F22 | SP064GBSFU266X22 | SP064GBSFU320F22 | SP064GBSFU320X22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 参考価格(税込) | - | - | ¥11,580楽天・シリコンパワーダイレクト(2026-10-21) | - | - | - | ¥11,980楽天・シリコンパワーダイレクト(2026-10-21) | - | ¥19,400楽天・スリースター商事(2026-10-21) | ¥19,980楽天・シリコンパワーダイレクト(2026-10-21) | - | - | - | - | ¥19,980楽天・シリコンパワーダイレクト(2026-10-21) | ¥20,580楽天・シリコンパワーダイレクト(2026-10-21) | - | - | ¥38,980楽天・シリコンパワーダイレクト(2026-10-21) | - | - | - | ¥43,986楽天・Serene Beauty 楽天市場店(2026-10-21) | - | ¥44,980楽天・シリコンパワーダイレクト(2026-10-21) | ¥31,980楽天・RUSION 楽天市場店(2026-10-21) | ¥56,428楽天・SUPERYOU 2nd(2026-10-21) | ¥46,117楽天・ジョーマーケット(2026-10-21) | - | - | ¥91,980楽天・シリコンパワーダイレクト(2026-10-21) | ¥111,687楽天・TalesStore 楽天市場店(2026-10-21) |
| 規格 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| 形状 | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM |
| 総容量(GB) | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 64 | 32 | 64 |
| モジュール枚数 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - |
| モジュール容量(GB) | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | 8 | - | - | 8 | 16 | - | 16 | - | 16 | 16 | - | 16 | - | 16 | 32 | - | 32 | - |
| 速度(MT/s) | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 3200 | 3200 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2666 | 2666 | 3200 | 3200 |
| レイテンシ(CL) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 |
| タイミング | 19-19-19-19 | 19-19-19-19 | 19-19-19-19 | 19-19-19-19 | 19-19-19-19 | 19-19-19-19 | 22-22-22-22 | 22-22-22-22 | 19-19-19-19 | 19-19-19-19 | 19-19-19-19 | 19-19-19-19 | 19-19-19-19 | 22-22-22-22 | 22-22-22-22 | 22-22-22-22 | 22-22-22-22 | 22-22-22-22 | 19-19-19-19 | 19-19-19-19 | 19-19-19-19 | 19-19-19-19 | 19-19-19-19 | 22-22-22-22 | 22-22-22-22 | 22-22-22-22 | 22-22-22-22 | 22-22-22-22 | 19-19-19-19 | 19-19-19-19 | 22-22-22-22 | 22-22-22-22 |
| 動作電圧(V) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-20)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- Complies with JEDEC standards:規格に沿い安定して動く
- Low voltage of 1.2V:1.2Vで消費電力を抑える
- 100% tested:出荷前に全数を調べて品質を保つ
- Compatibility Search:合う製品を探せる
- Maximized Performance:読み込みを速くし応答を高める
- Greater Value:重い処理も余裕を持って扱う
型番ごとの違い
- シリンパワー SP DDR4 SODIMMの32機種の違いは、総容量、モジュール容量、速度、レイテンシ、タイミングです。
- 規格、形状、動作電圧、保証は全機種で共通です。
- 総容量は4〜64GBです。
- モジュール容量は4〜32GBです。
- 速度は2666〜3200MT/sです。
- レイテンシは19〜22CLです。
シリンパワーの近いシリーズとの違い
| 項目 | シリンパワー SP DDR4 SODIMM | SP DDR4 UDIMM | SP DDR5 UDIMM | XPOWER Cyclone DDR5 RGB CUDIMM | XPOWER Cyclone DDR5 RGB UDIMM |
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| 形状 | SODIMM | UDIMM | UDIMM | CUDIMM | UDIMM |
| 総容量(GB) | 4〜64 | 4〜32 | 8〜48 | 24 | 16〜32 |
| モジュール容量(GB) | 4〜32 | 8〜32 | 16〜48 | 24 | 16〜32 |
| 速度(MT/s) | 2666〜3200 | 2666〜3200 | 4800〜5600 | 8200〜8400 | 6000〜8000 |
| レイテンシ(CL) | 19〜22 | 19〜22 | 40〜46 | 40 | 28〜40 |
| 動作電圧(V) | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.35〜1.45 |
| 保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 | 永久限定保証 | 限定永久保証 | 限定永久保証 |
SP DDR4 UDIMMとは 形状・総容量(GB)・モジュール容量(GB) が違います。
SP DDR5 UDIMM・XPOWER Cyclone DDR5 RGB CUDIMM・XPOWER Cyclone DDR5 RGB UDIMMとは 規格・形状・総容量(GB) が違います。
よくある質問
- シリンパワー SP DDR4 SODIMMの総容量は?
- 4〜64GBです。
- シリンパワー SP DDR4 SODIMMの速度は?
- 2666〜3200MT/sです。
- シリンパワー SP DDR4 SODIMMのレイテンシは?
- 19〜22CLです。
- シリンパワー SP DDR4 SODIMMの動作電圧は?
- 1.2Vです。
- シリンパワー SP DDR4 SODIMMの規格は?
- シリンパワー SP DDR4 SODIMMはDDR4です。
- シリンパワー SP DDR4 SODIMMの形状は?
- シリンパワー SP DDR4 SODIMMはSODIMMです。
出典
- シリンパワー SP004GBSFU266N02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP004GBSFU266X02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP008GBSFU266B02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP008GBSFU266N22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP008GBSFU266X02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP008GBSFU266X22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP008GBSFU320B02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP008GBSFU320X02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP016GBSFU266B02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP016GBSFU266B22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP016GBSFU266F02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP016GBSFU266X02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP016GBSFU266X22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP016GBSFU320B02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP016GBSFU320B22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP016GBSFU320F02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP016GBSFU320X02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP016GBSFU320X22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP032GBSFU266B22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP032GBSFU266F02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP032GBSFU266F22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP032GBSFU266X02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP032GBSFU266X22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP032GBSFU320B22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP032GBSFU320F02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP032GBSFU320F22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP032GBSFU320X02: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP032GBSFU320X22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP064GBSFU266F22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP064GBSFU266X22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP064GBSFU320F22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- シリンパワー SP064GBSFU320X22: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-20)のとおりです。
シリンパワーの他のシリーズ
- SP DDR4 UDIMM(全25機種)
- SP DDR5 SODIMM(全14機種)
- SP DDR5 UDIMM(全14機種)
- XPOWER Cyclone DDR5 RGB CUDIMM(全2機種)
- XPOWER Cyclone DDR5 RGB UDIMM(全14機種)
- XPOWER Pulse DDR4 Gaming UDIMM(全4機種)
- XPOWER Pulse DDR5 Gaming UDIMM(全20機種)
- XPOWER Storm DDR5 RGB Gaming UDIMM(全20機種)
- XPOWER Zenith DDR4 Gaming UDIMM(全8機種)
- XPOWER Zenith DDR5 Gaming UDIMM(全20機種)
- XPOWER Zenith DDR5 RGB Gaming UDIMM(全26機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。