商品概要
- ラインナップ
- 全26機種
KF560C32RSA-48・KF560C32RSAK2-96・KF564C32RSA-16・KF564C32RSA-32・KF564C32RSA-48・KF564C32RSAK2-32・KF564C32RSAK2-64・KF564C32RSAK2-96・KF572C38RSA-16・KF572C38RSA-24・KF572C38RSAK2-32・KF572C38RSAK2-48・KF576C38RSA-16・KF576C38RSAK2-32・KF580C38RSA-16・KF580C38RSA-24・KF580C38RSAK2-32・KF580C38RSAK2-48・KF584CU40RSA-24・KF584CU40RSAK2-48・KF584CU40RWA-24・KF584CU40RWAK2-48・KF588CU42RSA-24・KF588CU42RSAK2-48・KF588CU42RWA-24・KF588CU42RWAK2-48 - 参考価格(税込)
- ¥86,600〜¥414,600
楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全26機種)
| 項目 | KF560C32RSA-48 | KF560C32RSAK2-96 | KF564C32RSA-16 | KF564C32RSA-32 | KF564C32RSA-48 | KF564C32RSAK2-32 | KF564C32RSAK2-64 | KF564C32RSAK2-96 | KF572C38RSA-16 | KF572C38RSA-24 | KF572C38RSAK2-32 | KF572C38RSAK2-48 | KF576C38RSA-16 | KF576C38RSAK2-32 | KF580C38RSA-16 | KF580C38RSA-24 | KF580C38RSAK2-32 | KF580C38RSAK2-48 | KF584CU40RSA-24 | KF584CU40RSAK2-48 | KF584CU40RWA-24 | KF584CU40RWAK2-48 | KF588CU42RSA-24 | KF588CU42RSAK2-48 | KF588CU42RWA-24 | KF588CU42RWAK2-48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 参考価格(税込) | - | - | - | - | - | ¥196,200楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | ¥414,600楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | - | ¥86,600楽天・Basqueバスク(2026-10-21) | - | ¥125,395楽天・KIRARI store(2026-10-21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 規格 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| 形状 | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | CUDIMM | CUDIMM | CUDIMM | CUDIMM | CUDIMM | CUDIMM | CUDIMM | CUDIMM |
| 総容量(GB) | 48 | 96 | 16 | 32 | 48 | 32 | 64 | 96 | 16 | 24 | 32 | 48 | 16 | 32 | 16 | 24 | 32 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 |
| モジュール枚数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| モジュール容量(GB) | 48 | 48 | 16 | 32 | 48 | 16 | 32 | 48 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 速度(MT/s) | 6000 | 6000 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7600 | 7600 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |
| 定格速度 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-5600 | DDR5-4800 | DDR5-5600 | DDR5-6400 | DDR5-6400 | DDR5-6400 | DDR5-6400 | DDR5-6400 | DDR5-6400 | DDR5-6400 | DDR5-6400 |
| レイテンシ(CL) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| タイミング | 32-38-38 | 32-38-38 | 32-39-39 | 32-39-39 | 32-39-39 | 32-39-39 | 32-39-39 | 32-39-39 | 38-44-44 | 38-44-44 | 38-44-44 | 38-44-44 | 38-46-46 | 38-46-46 | 38-48-48 | 38-48-48 | 38-48-48 | 38-48-48 | 40-52-52 | 40-52-52 | 40-52-52 | 40-52-52 | 42-58-58 | 42-58-58 | 42-58-58 | 42-58-58 |
| 動作電圧(V) | 1.35 | 1.35 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.4 | 1.45 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| SPD電圧(V) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| OCプロファイル | - | Intel XMP | - | - | - | Intel XMP | Intel XMP | Intel XMP | - | - | Intel XMP | Intel XMP | - | Intel XMP | - | - | Intel XMP | Intel XMP | Intel XMP | - | Intel XMP | - | Intel XMP | - | Intel XMP | - |
| ヒートシンク | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink | w/heatsink |
| RGB | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 高さ(mm) | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ仕様データシート |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-20)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- カスタマイズが可能なダイナミックRGBライティングエフェクト:発光の見せ方を変えられる
- 特許所得済KingstonFURYInfraredSyncTechnology:発光のずれをそろえる
- パフォーマンスの最大化に向けた設計:速さと安定を高める作り
- IntelXMP30認証所得済:設定を呼んで速く動かせる
- アルミ製ヒートスプレッダーを採用したアグレッシブなデザイン:熱を逃がす板で守る
型番ごとの違い
- Kingston FURY Renegade DDR5 RGBの26機種の違いは、形状、総容量、モジュール枚数、モジュール容量、速度、定格速度です。
- 規格、SPD電圧、ヒートシンク、Rは全機種で共通です。
- 形状はUDIMM または CUDIMMです。
- 総容量は16〜96GBです。
- モジュール枚数は1〜2です。
- モジュール容量は16〜48GBです。
Kingstonの近いシリーズとの違い
| 項目 | Kingston FURY Renegade DDR5 RGB | FURY Beast DDR4 | FURY Beast DDR5 | FURY Impact DDR4 | FURY Impact DDR5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
| 形状 | UDIMM / CUDIMM | UDIMM | UDIMM | SODIMM | SODIMM |
| 総容量(GB) | 16〜96 | 8〜128 | 8〜128 | 8〜64 | 8〜64 |
| モジュール枚数 | 1〜2 | 1〜4 | 1〜4 | 1〜2 | 1〜2 |
| モジュール容量(GB) | 16〜48 | 8〜32 | 8〜64 | 8〜32 | 8〜32 |
| 速度(MT/s) | 6000〜8800 | 3200〜3600 | 5200〜6800 | 3200 | 4800〜6400 |
| 定格速度 | DDR5-4800 / DDR5-5600 / DDR5-6400 | DDR4-2400 | DDR5-4800 | ― | DDR5-4800 |
| レイテンシ(CL) | 32〜42 | 16〜18 | 30〜40 | 20 | 38〜40 |
FURY Beast DDR4・FURY Impact DDR4とは 規格・形状・総容量(GB) が違います。
FURY Beast DDR5とは 形状・総容量(GB)・モジュール枚数 が違います。
FURY Impact DDR5とは 形状・総容量(GB)・モジュール容量(GB) が違います。
よくある質問
- Kingston FURY Renegade DDR5 RGBの総容量は?
- 16〜96GBです。
- Kingston FURY Renegade DDR5 RGBの速度は?
- 6000〜8800MT/sです。
- Kingston FURY Renegade DDR5 RGBのレイテンシは?
- 32〜42CLです。
- Kingston FURY Renegade DDR5 RGBの動作電圧は?
- 1.35〜1.45Vです。
- Kingston FURY Renegade DDR5 RGBの規格は?
- Kingston FURY Renegade DDR5 RGBはDDR5です。
- Kingston FURY Renegade DDR5 RGBの形状は?
- UDIMM または CUDIMMです。
出典
- Kingston KF560C32RSA-48: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF560C32RSAK2-96: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF564C32RSA-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF564C32RSA-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF564C32RSA-48: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF564C32RSAK2-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF564C32RSAK2-64: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF564C32RSAK2-96: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF572C38RSA-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF572C38RSA-24: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF572C38RSAK2-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF572C38RSAK2-48: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF576C38RSA-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF576C38RSAK2-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF580C38RSA-16: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF580C38RSA-24: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF580C38RSAK2-32: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF580C38RSAK2-48: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF584CU40RSA-24: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF584CU40RSAK2-48: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF584CU40RWA-24: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF584CU40RWAK2-48: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF588CU42RSA-24: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF588CU42RSAK2-48: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF588CU42RWA-24: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
- Kingston KF588CU42RWAK2-48: 製品ページ ・ 仕様データシート(確認日 2026-10-20)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-20)のとおりです。
Kingstonの他のシリーズ
- FURY Beast DDR4(全21機種)
- FURY Beast DDR4 RGB(全21機種)
- FURY Beast DDR5(全53機種)
- FURY Beast DDR5 RGB(全53機種)
- FURY Impact DDR4(全6機種)
- FURY Impact DDR5(全14機種)
- FURY Renegade DDR4(全29機種)
- FURY Renegade DDR4 RGB(全23機種)
- FURY Renegade DDR5(全26機種)
- ValueRAM DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered DIMM(全1機種)
- ValueRAM DDR4 3200MT/s Non-ECC Unbuffered DIMM(全6機種)
- ValueRAM DDR4 3200MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM(全4機種)
- ValueRAM DDR5 5600MT/s Non-ECC Unbuffered DIMM(全6機種)
- ValueRAM DDR5 5600MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM(全5機種)
- ValueRAM DDR5 6400MT/s Non-ECC Clocked Unbuffered DIMM(全5機種)
- ValueRAM DDR5 6400MT/s Non-ECC Clocked Unbuffered SODIMM(全4機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。