商品概要
- ラインナップ
- 全31機種
MousePro BP-A5A01・MousePro BP-I3U01・MousePro BP-I5G50・MousePro BP-I5G5A・MousePro BP-I5G60・MousePro BP-I5G6A・MousePro BP-I5G6T・MousePro BP-I5N04・MousePro BP-I5N10・MousePro BP-I5U01・MousePro BP-I7G6A・MousePro BP-I7N20・MousePro BP-I7N40・MousePro BP-I7U01・MousePro BP-I9G6T・MousePro BP-I9U01・MousePro CR-I1U01・MousePro CR-I5U01・MousePro LP-A1A01・MousePro LP-A5A01・MousePro LP-I1U01・MousePro LP-I3U01・MousePro LP-I5A40・MousePro LP-I5G5A・MousePro LP-I5N04・MousePro LP-I5N10・MousePro LP-I5U01・MousePro LP-I7N20・MousePro LP-I7N40・MousePro LP-I7U01・MousePro LP-I9U01 - 参考価格(税込)
- ¥290,629
楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全31機種)
| 項目 | MousePro BP-A5A01 | MousePro BP-I3U01 | MousePro BP-I5G50 | MousePro BP-I5G5A | MousePro BP-I5G60 | MousePro BP-I5G6A | MousePro BP-I5G6T | MousePro BP-I5N04 | MousePro BP-I5N10 | MousePro BP-I5U01 | MousePro BP-I7G6A | MousePro BP-I7N20 | MousePro BP-I7N40 | MousePro BP-I7U01 | MousePro BP-I9G6T | MousePro BP-I9U01 | MousePro CR-I1U01 | MousePro CR-I5U01 | MousePro LP-A1A01 | MousePro LP-A5A01 | MousePro LP-I1U01 | MousePro LP-I3U01 | MousePro LP-I5A40 | MousePro LP-I5G5A | MousePro LP-I5N04 | MousePro LP-I5N10 | MousePro LP-I5U01 | MousePro LP-I7N20 | MousePro LP-I7N40 | MousePro LP-I7U01 | MousePro LP-I9U01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 参考価格(税込) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥290,629楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-25) | - |
| CPU | AMD Ryzen 5 8500G | インテル Core i3 14100 | インテル Core i5 14400F | インテル Core i5 14400F | インテル Core i5 14400F | インテル Core i5 14400F | インテル Core i5 14400F | インテル Core i5 14400F | インテル Core i5 14400F | インテル Core i5 14400 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core i7 14700F | インテル Core i7 14700F | インテル Core i7 14700 | インテル Core Ultra 9 285 | インテル Core i9 14900 | インテル Celeron 4205U | インテル Core i5-1335U | AMD Athlon 3000G | AMD Ryzen 5 5500GT | インテル Celeron G6900 | インテル Core i3 14100 | インテル Core i5 14400F | インテル Core i5 14400F | インテル Core i5 14400F | インテル Core i5 14400F | インテル Core i5 14400 | インテル Core i7 14700T | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core i7 14700 | インテル Core i9 14900 |
| コア数 | 6 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | 10 | 20 | 20 | - | - |
| スレッド数 | 12 | - | 16 | - | 16 | 16 | - | - | - | - | 20 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 4 | 12 | - | 8 | - | - | - | - | 16 | 28 | 20 | - | - |
| 最大クロック | 5GHz | - | 4.7GHz | - | 4.7GHz | 4.7GHz | - | - | - | - | 5.3GHz | 5.4GHz | 5.4GHz | - | - | - | - | - | - | 4.4GHz | - | 4.7GHz | - | - | - | - | 4.7GHz | 5.2GHz | 5.3GHz | - | - |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 64GB | 16GB | 16GB | 16GB | 4GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 32GB | 8GB | 16GB |
| ストレージ | 500GB | 256GB | 256GB | 256GB | 500GB | 500GB | 500GB | 256GB | 500GB | 256GB | 500GB | 500GB | 500GB | 256GB | 500GB | 256GB | 128GB | 256GB | 128GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 500GB | 500GB | 256GB | 256GB |
| ストレージ型式 | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| GPU | AMD Radeon 740M | インテル UHD グラフィックス 730 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (8GB) | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (16GB) | NVIDIA RTX A400 | NVIDIA RTX A1000 | インテル UHD グラフィックス 730 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (8GB) | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | インテル UHD グラフィックス 770 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (16GB) | インテル UHD グラフィックス 770 | インテル UHD グラフィックス 610 | - | AMD Radeon Vega 3 グラフィックス | Radeon Graphics | インテル UHD グラフィックス 710 | インテル UHD グラフィックス 730 | AMD Radeon RX 6400 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA RTX A400 | NVIDIA RTX A1000 | インテル UHD グラフィックス 730 | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | NVIDIA RTX PRO 4000 SFF Blackwell | インテル UHD グラフィックス 770 | インテル UHD グラフィックス 770 |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 | Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| インターフェース | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | DisplayPort | DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort Thunderbolt | DisplayPort | DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI | USB-C HDMI | HDMI | HDMI | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | DisplayPort | DisplayPort | HDMI DisplayPort | DisplayPort | DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort |
| 本体寸法 | 約175×374×356mm 約175×383×360mm(突起物含む) | 約175×374×356mm 約175×383×360mm(突起物含む) | 約175×374×356mm 約175×383×360mm(突起物含む) | 約175×374×356mm 約175×383×360mm(突起物含む) | 約175×374×356mm 約175×383×360mm(突起物含む) | 約175×374×356mm 約175×383×360mm(突起物含む) | 約175×374×356mm 約175×383×360mm(突起物含む) | 約175×374×356mm 約175×383×360mm(突起物含む) | 約175×374×356mm 約175×383×360mm(突起物含む) | 約175×374×356mm 約175×383×360mm(突起物含む) | 約175×374×356mm 約175×383×360mm(突起物含む) | 約175×374×356mm 約175×383×360mm(突起物含む) | 約175×374×356mm 約175×383×360mm(突起物含む) | 約175×374×356mm 約175×383×360mm(突起物含む) | 約175×374×356mm 約175×383×360mm(突起物含む) | 約175×374×356mm 約175×383×360mm(突起物含む) | 194×150×28mm(横置き) 194×153×28mm(突起物含む) 約73×153×219mm(スタンド装着時・縦置き) | 194×150×28mm(横置き) 194×153×28mm(突起物含む) 約73×153×219mm(スタンド装着時・縦置き) | 約99×328×290mm 約99×340×293mm(突起物含む) | 約99×328×290mm 約99×340×293mm(突起物含む) | 約99×328×290mm 約99×340×293mm(突起物含む) | 約99×328×290mm 約99×340×293mm(突起物含む) | 約99×328×290mm 約99×340×293mm(突起物含む) | 約99×328×290mm 約99×340×293mm(突起物含む) | 約99×328×290mm 約99×340×293mm(突起物含む) | 約99×328×290mm 約99×340×293mm(突起物含む) | 約99×328×290mm 約99×340×293mm(突起物含む) | 約99×328×290mm 約99×340×293mm(突起物含む) | 約99×328×290mm 約99×340×293mm(突起物含む) | 約99×328×290mm 約99×340×293mm(突起物含む) | 約99×328×290mm 約99×340×293mm(突起物含む) |
| 質量 | 5.7kg | 5.7kg | 7kg | 7.1kg | 7.2kg | 7.2kg | 7.2kg | 6.6kg | 6.6kg | 5.7kg | 7.1kg | 6.8kg | 7kg | 5.7kg | 7.1kg | 5.7kg | - | - | 4.7kg | 4.7kg | 4.3kg | 4.3kg | 4.9kg | 5.1kg | 5kg | 5kg | 4.3kg | 5.1kg | 5.2kg | 4.8kg | 4.8kg |
| 有線LAN | 2.5GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 2.5GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 2.5GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 2.5GbE | 1GbE | 1GbE |
| 電源 | 350W(80PLUS BRONZE) | 350W(80PLUS BRONZE) | 550W(80PLUS BRONZE) | 550W(80PLUS BRONZE) | 750W(80PLUS BRONZE) | 750W(80PLUS BRONZE) | 750W(80PLUS BRONZE) | 550W(80PLUS BRONZE) | 550W(80PLUS BRONZE) | 350W(80PLUS BRONZE) | 750W(80PLUS BRONZE) | 750W(80PLUS BRONZE) | 750W(80PLUS BRONZE) | 350W(80PLUS BRONZE) | 750W(80PLUS BRONZE) | 350W(80PLUS BRONZE) | 65W | 65W | 400W(80PLUS BRONZE) | 400W(80PLUS BRONZE) | 300W(80PLUS BRONZE) | 300W(80PLUS BRONZE) | 400W(80PLUS BRONZE) | 400W(80PLUS BRONZE) | 400W(80PLUS BRONZE) | 400W(80PLUS BRONZE) | 300W(80PLUS BRONZE) | 400W(80PLUS BRONZE) | 400W(80PLUS BRONZE) | 400W(80PLUS BRONZE) | 400W(80PLUS BRONZE) |
| 保証 | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-21)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー公式ECストアの表示価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- MousePro CRシリーズ:コンパクトケースのデスクトップパソコンで、置き場所を選ばない最小構成の事務用モデルを用意しています。
- MousePro LPシリーズ:スリムケースのデスクトップパソコンで、限られた設置スペースでも快適に働ける省スペース設計です。
- MousePro BPシリーズ:ミニタワーケースのデスクトップパソコンで、止まらない業務を支える処理能力を備えています。
- 電話サポートと修理受付:国内で電話相談と修理の受付を行い、導入後の運用を支えます。
型番ごとの違い
- マウスコンピューター MouseProの31機種の違いは、CPU、コア数、スレッド数、最大クロック、メモリ、ストレージです。
- ストレージ型式、保証は全機種で共通です。
- コア数は2〜20です。
- スレッド数は4〜28です。
- 最大クロックは4.4〜5.4GHzです。
- メモリは4〜64GBです。
マウスコンピューターの近いシリーズとの違い
| 項目 | マウスコンピューター MousePro | mouse | DAIV CX | DAIV FM | DAIV FW |
|---|---|---|---|---|---|
| 質量 | 4.3kg〜7.2kg | 4.3kg〜7kg | 1.98kg | 11.6kg〜14.5kg | 12.9kg〜15.6kg |
| コア数 | 2〜20 | 4〜24 | 16 | 6〜16 | 6〜96 |
| スレッド数 | 4〜28 | 4〜32 | 32 | 12〜32 | 12〜192 |
| 最大クロック | 4.4GHz〜5.4GHz | 4GHz〜5.8GHz | 5.1GHz | 5GHz〜5.6GHz | 4.2GHz〜5.4GHz |
| メモリ | 4GB〜64GB | 8GB〜16GB | 128GB | 32GB〜64GB | 64GB〜128GB |
| ストレージ | 128GB〜500GB | 256GB〜500GB | 2TB | 1TB〜2TB | 1TB〜4TB |
| 有線LAN | 1GbE〜2.5GbE | 1GbE〜2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 10GbE |
mouse・DAIV CX・DAIV FM・DAIV FWとは OS・質量・本体寸法 が違います。
よくある質問
- マウスコンピューター MouseProの重さは?
- 4.3〜7.2kgです。
- マウスコンピューター MouseProのメモリ容量は?
- 4〜64GBです。
- マウスコンピューター MouseProのストレージ容量は?
- 128〜500GBです。
- マウスコンピューター MouseProのOSは?
- Windows 11 Pro、Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 または Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024年です。
- マウスコンピューター MouseProの電源容量は?
- 65〜750Wです。
出典
- マウスコンピューター MousePro BP-A5A01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro BP-I3U01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro BP-I5G50: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro BP-I5G5A: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro BP-I5G60: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro BP-I5G6A: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro BP-I5G6T: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro BP-I5N04: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro BP-I5N10: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro BP-I5U01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro BP-I7G6A: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro BP-I7N20: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro BP-I7N40: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro BP-I7U01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro BP-I9G6T: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro BP-I9U01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro CR-I1U01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro CR-I5U01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro LP-A1A01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro LP-A5A01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro LP-I1U01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro LP-I3U01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro LP-I5A40: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro LP-I5G5A: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro LP-I5N04: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro LP-I5N10: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro LP-I5U01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro LP-I7N20: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro LP-I7N40: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro LP-I7U01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター MousePro LP-I9U01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-21)のとおりです。
マウスコンピューターの他のシリーズ
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。