商品概要
スペック比較(項目×機種・全17機種)
| 項目 | mouse CA-A5A01 | mouse MH-A5A01 | mouse MH-A5G5A | mouse MH-I3U01 | mouse MH-I5G5A | mouse MH-I5G60 | mouse MH-I5U01 | mouse MH-I7U01 | mouse MH-I9U01 | mouse SH-A3A01 | mouse SH-A5A01 | mouse SH-I3U01 | mouse SH-I5A40 | mouse SH-I5G5A | mouse SH-I5U01 | mouse SH-I7U01 | mouse SH-I9U01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 参考価格(税込) | ¥194,800〜¥222,300楽天・マウスコンピューター 楽天市場店(2026-10-25) | ¥169,800〜¥197,300楽天・マウスコンピューター 楽天市場店(2026-10-25) | - | - | - | - | ¥217,300〜¥252,300楽天・マウスコンピューター 楽天市場店(2026-10-25) | ¥249,800〜¥277,300楽天・マウスコンピューター 楽天市場店(2026-10-25) | ¥289,800〜¥317,300楽天・マウスコンピューター 楽天市場店(2026-10-25) | ¥144,800〜¥172,300楽天・マウスコンピューター 楽天市場店(2026-10-25) | ¥142,300〜¥187,300楽天・マウスコンピューター 楽天市場店(2026-10-25) | - | - | - | ¥197,300〜¥227,300楽天・マウスコンピューター 楽天市場店(2026-10-25) | ¥247,300〜¥277,300楽天・マウスコンピューター 楽天市場店(2026-10-25) | - |
| CPU | AMD Ryzen 5 7530U | AMD Ryzen 5 5500GT | AMD Ryzen 5 4500 | インテル Core i3 14100 | インテル Core i5 14400F | インテル Core i5 14400F | インテル Core i5 14400 | インテル Core i7 14700 | インテル Core i9 14900 | AMD Ryzen 3 3200G | AMD Ryzen 5 3400G | インテル Core i3 14100 | インテル Core i5 14400F | インテル Core i5 14400F | インテル Core i5 14400 | インテル Core i7 14700 | インテル Core Ultra 9 285 |
| コア数 | - | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 20 | 24 | 4 | - | 4 | 10 | 10 | 10 | 20 | 24 |
| スレッド数 | - | 12 | 12 | 8 | 16 | 16 | 16 | 28 | 32 | 4 | - | 8 | 16 | 16 | 16 | 28 | 24 |
| 最大クロック | - | 4.4GHz | 4.1GHz | 4.7GHz | 4.7GHz | 4.7GHz | 4.7GHz | 5.4GHz | 5.8GHz | 4GHz | - | 4.7GHz | 4.7GHz | 4.7GHz | 4.7GHz | 5.4GHz | 5.6GHz |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| ストレージ | 500GB | 500GB | 500GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 500GB | 500GB | 256GB | 500GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 500GB | 500GB |
| ストレージ型式 | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| GPU | AMD Radeon グラフィックス | Radeon Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 | インテル UHD グラフィックス 730 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | インテル UHD グラフィックス 730 | インテル UHD グラフィックス 770 | インテル UHD グラフィックス 770 | AMD Radeon Vega 8 グラフィックス | AMD Radeon RX Vega 11 グラフィックス | インテル UHD グラフィックス 730 | AMD Radeon RX 6400 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | インテル UHD グラフィックス 730 | インテル UHD グラフィックス 770 | インテル グラフィックス |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| インターフェース | HDMI | HDMI | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI | HDMI | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort |
| 本体寸法 | 194×150×28mm(横置き) 194×153×28mm(突起物含む) 約73×153×219mm(スタンド装着時・縦置き) | 約175×373×356mm 約175×382×360mm(突起物含む) | 約175×373×356mm 約175×382×360mm(突起物含む) | 約175×373×356mm 約175×382×360mm(突起物含む) | 約175×373×356mm 約175×382×360mm(突起物含む) | 約175×373×356mm 約175×382×360mm(突起物含む) | 約175×373×356mm 約175×382×360mm(突起物含む) | 約175×373×356mm 約175×382×360mm(突起物含む) | 約175×373×356mm 約175×382×360mm(突起物含む) | 約99×326×290mm 約99×338×293mm(突起物含む) | 約99×326×290mm 約99×338×293mm(突起物含む) | 約99×326×290mm 約99×338×293mm(突起物含む) | 約99×326×290mm 約99×338×293mm(突起物含む) | 約99×326×290mm 約99×338×293mm(突起物含む) | 約99×326×290mm 約99×338×293mm(突起物含む) | 約99×326×290mm 約99×338×293mm(突起物含む) | 約99×326×290mm 約99×338×293mm(突起物含む) |
| 質量 | - | 5.9kg | 6.7kg | 5.8kg | 6.9kg | 7kg | 5.8kg | 5.8kg | 5.8kg | 4.7kg | 4.9kg | 4.3kg | 5kg | 5.1kg | 4.3kg | 4.8kg | 4.9kg |
| 有線LAN | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 2.5GbE |
| 電源 | 65W | 350W(80PLUS BRONZE) | 550W(80PLUS BRONZE) | 350W(80PLUS BRONZE) | 550W(80PLUS BRONZE) | 550W(80PLUS BRONZE) | 350W(80PLUS BRONZE) | 350W(80PLUS BRONZE) | 350W(80PLUS BRONZE) | 400W(80PLUS BRONZE) | 400W(80PLUS BRONZE) | 300W(80PLUS BRONZE) | 400W(80PLUS BRONZE) | 400W(80PLUS BRONZE) | 300W(80PLUS BRONZE) | 400W(80PLUS BRONZE) | 400W(80PLUS BRONZE) |
| 保証 | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-21)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー公式ECストアの表示価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- 一般用途向けPCブランド:ご家庭や一般办公室里で事務作業やブラウジングに使うパソコン
- 国内生産:自社工場で組み立てたパソコンとして提供
- あなた仕様にカスタマイズ:メモリやストレージなどの部品を組み合わせて仕様を選ぶ
- デスクトップの筐体分け:MHはミニタワー、SHはスリム、CAはコンパクト
型番ごとの違い
- マウスコンピューター mouseの17機種の違いは、CPU、コア数、スレッド数、最大クロック、メモリ、ストレージです。
- ストレージ型式、OS、保証は全機種で共通です。
- コア数は4〜24です。
- スレッド数は4〜32です。
- 最大クロックは4〜5.8GHzです。
- メモリは8〜16GBです。
マウスコンピューターの近いシリーズとの違い
| 項目 | マウスコンピューター mouse | MousePro | DAIV CX | DAIV FM | DAIV FW |
|---|---|---|---|---|---|
| 質量 | 4.3kg〜7kg | 4.3kg〜7.2kg | 1.98kg | 11.6kg〜14.5kg | 12.9kg〜15.6kg |
| コア数 | 4〜24 | 2〜20 | 16 | 6〜16 | 6〜96 |
| スレッド数 | 4〜32 | 4〜28 | 32 | 12〜32 | 12〜192 |
| 最大クロック | 4GHz〜5.8GHz | 4.4GHz〜5.4GHz | 5.1GHz | 5GHz〜5.6GHz | 4.2GHz〜5.4GHz |
| メモリ | 8GB〜16GB | 4GB〜64GB | 128GB | 32GB〜64GB | 64GB〜128GB |
| ストレージ | 256GB〜500GB | 128GB〜500GB | 2TB | 1TB〜2TB | 1TB〜4TB |
| 有線LAN | 1GbE〜2.5GbE | 1GbE〜2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 10GbE |
MousePro・DAIV CX・DAIV FWとは OS・質量・本体寸法 が違います。
DAIV FMとは 質量・本体寸法・CPU が違います。
よくある質問
- マウスコンピューター mouseの重さは?
- 4.3〜7kgです。
- マウスコンピューター mouseのメモリ容量は?
- 8〜16GBです。
- マウスコンピューター mouseのストレージ容量は?
- 256〜500GBです。
- マウスコンピューター mouseのOSは?
- マウスコンピューター mouseはWindows 11 Homeです。
- マウスコンピューター mouseの電源容量は?
- 65〜550Wです。
出典
- マウスコンピューター mouse CA-A5A01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター mouse MH-A5A01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター mouse MH-A5G5A: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター mouse MH-I3U01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター mouse MH-I5G5A: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター mouse MH-I5G60: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター mouse MH-I5U01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター mouse MH-I7U01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター mouse MH-I9U01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター mouse SH-A3A01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター mouse SH-A5A01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター mouse SH-I3U01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター mouse SH-I5A40: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター mouse SH-I5G5A: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター mouse SH-I5U01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター mouse SH-I7U01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター mouse SH-I9U01: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-21)のとおりです。
マウスコンピューターの他のシリーズ
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。