商品概要
- ラインナップ
- 全17機種
DAIV FM-A5R70・DAIV FM-A7A6X・DAIV FM-A7A7A・DAIV FM-A7A7X・DAIV FM-A7G6T・DAIV FM-A7G70・DAIV FM-A7G7T・DAIV FM-A7G80・DAIV FM-A7G90・DAIV FM-A7R70・DAIV FM-A9A7A・DAIV FM-A9A7X・DAIV FM-A9G70・DAIV FM-A9G7T・DAIV FM-A9G80・DAIV FM-A9G90・DAIV FM-A9R70 - 参考価格(税込)
- -
スペック比較(項目×機種・全17機種)
| 項目 | DAIV FM-A5R70 | DAIV FM-A7A6X | DAIV FM-A7A7A | DAIV FM-A7A7X | DAIV FM-A7G6T | DAIV FM-A7G70 | DAIV FM-A7G7T | DAIV FM-A7G80 | DAIV FM-A7G90 | DAIV FM-A7R70 | DAIV FM-A9A7A | DAIV FM-A9A7X | DAIV FM-A9G70 | DAIV FM-A9G7T | DAIV FM-A9G80 | DAIV FM-A9G90 | DAIV FM-A9R70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 7500F | AMD Ryzen 7 9700X | AMD Ryzen 7 9700X | AMD Ryzen 7 9700X | AMD Ryzen 7 9700X | AMD Ryzen 7 9700X | AMD Ryzen 7 9700X | AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD Ryzen 7 9850X3D | AMD Ryzen 9 9900X | AMD Ryzen 9 9900X | AMD Ryzen 9 9900X | AMD Ryzen 9 9900X | AMD Ryzen 9 9900X | AMD Ryzen 9 9900X | AMD Ryzen 9 9950X3D2 |
| コア数 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| スレッド数 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 |
| 最大クロック | 5GHz | 5.5GHz | 5.5GHz | 5.5GHz | 5.5GHz | 5.5GHz | 5.5GHz | 5.2GHz | 5.2GHz | 5.6GHz | 5.6GHz | 5.6GHz | 5.6GHz | 5.6GHz | 5.6GHz | 5.6GHz | 5.6GHz |
| メモリ | 64GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 64GB | 64GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 64GB | 64GB |
| ストレージ | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 2TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 2TB | 2TB |
| ストレージ型式 | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| GPU | AMD RADEON AI PRO R9700 | AMD RADEON RX 9060 XT (16GB) | AMD RADEON RX 9070 GRE | AMD RADEON RX 9070 XT | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (16GB) | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | AMD RADEON AI PRO R9700 | AMD RADEON RX 9070 GRE | AMD RADEON RX 9070 XT | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | AMD RADEON AI PRO R9700 |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| インターフェース | DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | HDMI DisplayPort | DisplayPort |
| 本体寸法 | 約220×510×510mm 約220×530×525mm(突起物含む) | 約220×510×510mm 約220×530×525mm(突起物含む) | 約220×510×510mm 約220×530×525mm(突起物含む) | 約220×510×510mm 約220×530×525mm(突起物含む) | 約220×510×510mm 約220×530×525mm(突起物含む) | 約220×510×510mm 約220×530×525mm(突起物含む) | 約220×510×510mm 約220×530×525mm(突起物含む) | 約220×510×510mm 約220×530×525mm(突起物含む) | 約220×510×510mm 約220×530×525mm(突起物含む) | 約220×510×510mm 約220×530×525mm(突起物含む) | 約220×510×510mm 約220×530×525mm(突起物含む) | 約220×510×510mm 約220×530×525mm(突起物含む) | 約220×510×510mm 約220×530×525mm(突起物含む) | 約220×510×510mm 約220×530×525mm(突起物含む) | 約220×510×510mm 約220×530×525mm(突起物含む) | 約220×510×510mm 約220×530×525mm(突起物含む) | 約220×510×510mm 約220×530×525mm(突起物含む) |
| 質量 | 11.8kg | 11.6kg | 11.8kg | 11.9kg | 11.6kg | 11.9kg | 12.8kg | 14.2kg | 14.5kg | 11.9kg | 11.8kg | 11.9kg | 11.9kg | 12.8kg | 14.1kg | 14.4kg | 11.9kg |
| 有線LAN | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE |
| 電源 | 850W(80PLUS GOLD) | 750W(80PLUS BRONZE) | 750W(80PLUS BRONZE) | 850W(80PLUS GOLD) | 750W(80PLUS BRONZE) | 750W(80PLUS BRONZE) | 850W(80PLUS GOLD) | 1000W(80PLUS PLATINUM) | 1200W(80PLUS PLATINUM) | 850W(80PLUS GOLD) | 750W(80PLUS BRONZE) | 850W(80PLUS GOLD) | 750W(80PLUS BRONZE) | 850W(80PLUS GOLD) | 1000W(80PLUS PLATINUM) | 1200W(80PLUS PLATINUM) | 850W(80PLUS GOLD) |
| 保証 | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-21)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー公式ECストアの表示価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- クリエイターPC DAIV:クリエイターによる、クリエイターのためのPCとして提供するブランド
- クリエイティブ作業向けのPC:イラスト制作や動画編集、3D CAD等の機械設計やグラフィックデザインに適したパソコン
- 国内生産による高品質なPC:国内工場で組み立てた製品として提供
- 用途に合わせた周辺機器のセットモデル:クリエイターの作業内容に適した周辺機器を搭配して提供
- クリエイター向けフルタワーモデル:DAIV FXシリーズで制作作業をまとめて行う
- クリエイター向けワークステーション:DAIV FWシリーズで設計や解析の業務を扱う
- クリエイター向けコンパクトモデル:DAIV CXシリーズで設置場所を抑えて作業する
型番ごとの違い
- マウスコンピューター DAIV FMの17機種の違いは、CPU、コア数、スレッド数、最大クロック、メモリ、ストレージです。
- ストレージ型式、OS、本体寸法、有線LANは全機種で共通です。
- コア数は6〜16です。
- スレッド数は12〜32です。
- 最大クロックは5〜5.6GHzです。
- メモリは32〜64GBです。
マウスコンピューターの近いシリーズとの違い
| 項目 | マウスコンピューター DAIV FM | DAIV FW | DAIV FX | DAIV CX | DAIV KM |
|---|---|---|---|---|---|
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Pro for Workstations | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| 質量 | 11.6kg〜14.5kg | 12.9kg〜15.6kg | 11.3kg〜14.6kg | 1.98kg | 9.6kg〜11.7kg |
| 本体寸法 | 約220×510×510mm 約220×530×525mm(突起物含む) | 約220×510×510mm 約220×530×525mm(突起物含む) | 約220×510×510mm 約220×530×525mm(突起物含む) | 70×198×200mm 78.5×198×205mm(突起物含む) | 約215×465×380mm 約215×480×381mm(突起物含む) |
| コア数 | 6〜16 | 6〜96 | 18〜24 | 16 | 6〜20 |
| スレッド数 | 12〜32 | 12〜192 | 18〜24 | 32 | 12〜28 |
| 最大クロック | 5GHz〜5.6GHz | 4.2GHz〜5.4GHz | 5.3GHz〜5.5GHz | 5.1GHz | 4.7GHz〜5.5GHz |
| メモリ | 32GB〜64GB | 64GB〜128GB | 32GB〜64GB | 128GB | 16GB〜64GB |
| ストレージ | 1TB〜2TB | 1TB〜4TB | 1TB〜2TB | 2TB | 1TB〜2TB |
DAIV FWとは OS・質量・CPU が違います。
DAIV FXとは 質量・CPU・コア数 が違います。
DAIV CXとは OS・質量・本体寸法 が違います。
DAIV KMとは 質量・本体寸法・CPU が違います。
よくある質問
- マウスコンピューター DAIV FMの重さは?
- 11.6〜14.5kgです。
- マウスコンピューター DAIV FMのメモリ容量は?
- 32〜64GBです。
- マウスコンピューター DAIV FMのストレージ容量は?
- 1〜2TBです。
- マウスコンピューター DAIV FMのOSは?
- マウスコンピューター DAIV FMはWindows 11 Homeです。
- マウスコンピューター DAIV FMの電源容量は?
- 750〜1200Wです。
出典
- マウスコンピューター DAIV FM-A5R70: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター DAIV FM-A7A6X: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター DAIV FM-A7A7A: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター DAIV FM-A7A7X: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター DAIV FM-A7G6T: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター DAIV FM-A7G70: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター DAIV FM-A7G7T: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター DAIV FM-A7G80: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター DAIV FM-A7G90: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター DAIV FM-A7R70: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター DAIV FM-A9A7A: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター DAIV FM-A9A7X: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター DAIV FM-A9G70: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター DAIV FM-A9G7T: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター DAIV FM-A9G80: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター DAIV FM-A9G90: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- マウスコンピューター DAIV FM-A9R70: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-21)のとおりです。
マウスコンピューターの他のシリーズ
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。