商品概要
- ラインナップ
- 全46機種
THIRDWAVE AM-C5A35A-01B・THIRDWAVE AM-C5A35A-02B・THIRDWAVE AM-C5A35A-04B・THIRDWAVE AM-C5A35A-05B・THIRDWAVE AM-C5A55A-04B・THIRDWAVE AM-C5A56A-01B・THIRDWAVE AM-C5A56A-02B・THIRDWAVE AM-C5A56A-04B・THIRDWAVE AM-C5A56A-05B・THIRDWAVE AM-C5A56B-01B・THIRDWAVE AM-C5A56B-02B・THIRDWAVE AM-C5A56B-04B・THIRDWAVE AM-C5A56B-05B・THIRDWAVE AM-C5AIGA-02B・THIRDWAVE AM-C5AIGA-03B・THIRDWAVE AM-C5AIGA-04B・THIRDWAVE AM-C5AIGA-05B・THIRDWAVE AM-C7A35A-01B・THIRDWAVE AM-C7A56A-01B・THIRDWAVE AM-C7A56B-01B・THIRDWAVE AM-C7AIGA-01B・THIRDWAVE AM-C7AIGA-04B・THIRDWAVE AM-C7AIGA-05B・THIRDWAVE AM-C7AIGA-06B・THIRDWAVE AM-C7F35A-04B・THIRDWAVE AM-C7F35A-05B・THIRDWAVE AM-C7F56A-04B・THIRDWAVE AM-C7F56A-05B・THIRDWAVE AM-C7F56B-04B・THIRDWAVE AM-C7F56B-05B・THIRDWAVE AM-R5GIGA-01B・THIRDWAVE AM-R5GIGA-03B・THIRDWAVE AM-R5GIGA-05B・THIRDWAVE AM-R7A35A-01B・THIRDWAVE AM-R7A35A-05B・THIRDWAVE AM-R7A56A-01B・THIRDWAVE AM-R7A56A-05B・THIRDWAVE AM-R7A56B-01B・THIRDWAVE AM-R7A56B-05B・THIRDWAVE AM-R7GIGA-01B・THIRDWAVE AM-R7X35A-01B・THIRDWAVE AM-R7X35A-05B・THIRDWAVE AM-R7X56A-01B・THIRDWAVE AM-R7X56A-05B・THIRDWAVE AM-R7X56B-01B・THIRDWAVE AM-R7X56B-05B - 参考価格(税込)
- ¥98,980〜¥258,980
公式ストア価格(税込)・楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全46機種)
| 項目 | THIRDWAVE AM-C5A35A-01B | THIRDWAVE AM-C5A35A-02B | THIRDWAVE AM-C5A35A-04B | THIRDWAVE AM-C5A35A-05B | THIRDWAVE AM-C5A55A-04B | THIRDWAVE AM-C5A56A-01B | THIRDWAVE AM-C5A56A-02B | THIRDWAVE AM-C5A56A-04B | THIRDWAVE AM-C5A56A-05B | THIRDWAVE AM-C5A56B-01B | THIRDWAVE AM-C5A56B-02B | THIRDWAVE AM-C5A56B-04B | THIRDWAVE AM-C5A56B-05B | THIRDWAVE AM-C5AIGA-02B | THIRDWAVE AM-C5AIGA-03B | THIRDWAVE AM-C5AIGA-04B | THIRDWAVE AM-C5AIGA-05B | THIRDWAVE AM-C7A35A-01B | THIRDWAVE AM-C7A56A-01B | THIRDWAVE AM-C7A56B-01B | THIRDWAVE AM-C7AIGA-01B | THIRDWAVE AM-C7AIGA-04B | THIRDWAVE AM-C7AIGA-05B | THIRDWAVE AM-C7AIGA-06B | THIRDWAVE AM-C7F35A-04B | THIRDWAVE AM-C7F35A-05B | THIRDWAVE AM-C7F56A-04B | THIRDWAVE AM-C7F56A-05B | THIRDWAVE AM-C7F56B-04B | THIRDWAVE AM-C7F56B-05B | THIRDWAVE AM-R5GIGA-01B | THIRDWAVE AM-R5GIGA-03B | THIRDWAVE AM-R5GIGA-05B | THIRDWAVE AM-R7A35A-01B | THIRDWAVE AM-R7A35A-05B | THIRDWAVE AM-R7A56A-01B | THIRDWAVE AM-R7A56A-05B | THIRDWAVE AM-R7A56B-01B | THIRDWAVE AM-R7A56B-05B | THIRDWAVE AM-R7GIGA-01B | THIRDWAVE AM-R7X35A-01B | THIRDWAVE AM-R7X35A-05B | THIRDWAVE AM-R7X56A-01B | THIRDWAVE AM-R7X56A-05B | THIRDWAVE AM-R7X56B-01B | THIRDWAVE AM-R7X56B-05B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 参考価格(税込) | ¥174,980公式ストア価格(税込) | ¥169,980公式ストア価格(税込) | ¥168,980公式ストア価格(税込) | ¥178,980公式ストア価格(税込) | ¥185,980公式ストア価格(税込) | ¥202,980公式ストア価格(税込) | ¥197,980公式ストア価格(税込) | ¥196,980公式ストア価格(税込) | ¥205,980公式ストア価格(税込) | ¥216,980公式ストア価格(税込) | ¥212,980公式ストア価格(税込) | ¥210,980公式ストア価格(税込) | ¥221,980公式ストア価格(税込) | ¥119,980公式ストア価格(税込) | ¥144,980公式ストア価格(税込) | ¥130,880楽天・ドスパラ楽天市場店(2026-10-25) | ¥108,980公式ストア価格(税込) | ¥210,980公式ストア価格(税込) | ¥237,980公式ストア価格(税込) | ¥252,980公式ストア価格(税込) | ¥186,980公式ストア価格(税込) | ¥174,980公式ストア価格(税込) | ¥183,980公式ストア価格(税込) | ¥158,980公式ストア価格(税込) | ¥209,980公式ストア価格(税込) | ¥218,980公式ストア価格(税込) | ¥234,980公式ストア価格(税込) | ¥243,980公式ストア価格(税込) | ¥249,980公式ストア価格(税込) | ¥258,980公式ストア価格(税込) | ¥119,980楽天・ドスパラ楽天市場店(2026-10-25) | ¥98,980公式ストア価格(税込) | ¥118,980公式ストア価格(税込) | ¥181,980公式ストア価格(税込) | ¥190,980公式ストア価格(税込) | ¥208,980公式ストア価格(税込) | ¥217,980公式ストア価格(税込) | ¥222,980公式ストア価格(税込) | ¥231,980公式ストア価格(税込) | ¥159,980公式ストア価格(税込) | ¥156,980公式ストア価格(税込) | ¥165,980公式ストア価格(税込) | ¥183,980公式ストア価格(税込) | ¥192,980公式ストア価格(税込) | ¥198,980公式ストア価格(税込) | ¥207,980公式ストア価格(税込) |
| CPU | インテル Core Ultra 5 225 | インテル Core Ultra 5 225 | インテル Core i5-12400 | インテル Core Ultra 5 225 | インテル Core i5-12400 | インテル Core Ultra 5 225 | インテル Core Ultra 5 225 | インテル Core i5-12400 | インテル Core i5-12400 | インテル Core Ultra 5 225 | インテル Core Ultra 5 225 | インテル Core i5-12400 | インテル Core Ultra 5 225 | インテル Core Ultra 5 225 | インテル Core Ultra 5 225 | インテル Core i5-12400 | インテル Core i5-12400 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265 | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | AMD Ryzen 5 8500G | AMD Ryzen 5 3400G | AMD Ryzen 5 5500GT | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 8700G | AMD Ryzen 7 5700X | AMD Ryzen 7 5700X | AMD Ryzen 7 5700X | AMD Ryzen 7 5700X | AMD Ryzen 7 5700X | AMD Ryzen 7 5700X |
| コア数 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| スレッド数 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 最大クロック | 4.9GHz | 4.9GHz | 4.4GHz | 4.9GHz | 4.4GHz | 4.9GHz | 4.9GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.9GHz | 4.9GHz | 4.4GHz | 4.9GHz | 4.9GHz | 4.9GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5GHz | 4.2GHz | 4.4GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.1GHz | 4.6GHz | 4.6GHz | 4.6GHz | 4.6GHz | 4.6GHz | 4.6GHz |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| メモリ規格 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| ストレージ | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB |
| ストレージ型式 | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 | インテル グラフィックス (CPU内蔵) | インテル グラフィックス (CPU内蔵) | インテル UHD グラフィックス 730 (CPU内蔵) | インテル UHD グラフィックス 730 (CPU内蔵) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 | インテル グラフィックス (CPU内蔵) | インテル グラフィックス (CPU内蔵) | インテル グラフィックス (CPU内蔵) | インテル グラフィックス (CPU内蔵) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 | AMD Radeon 740M (CPU内蔵) | Radeon Graphics (CPU内蔵) | Radeon Graphics (CPU内蔵) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 | AMD Radeon 780M (CPU内蔵) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| インターフェース | USB-C USB 2.0 USB 3.0 USB 3.2 | USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.0 | USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.0 | USB-C USB 2.0 USB 3.0 USB 3.2 | USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.0 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.0 | USB-C USB 2.0 USB 3.0 USB 3.2 | USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.0 | USB-A USB 2.0 | USB-A USB 2.0 HDMI DisplayPort | USB-C USB 2.0 USB 3.0 USB 3.2 HDMI DisplayPort | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.0 HDMI DisplayPort | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.0 HDMI DisplayPort | USB-C USB 2.0 USB 3.0 USB 3.2 | USB-C USB 2.0 USB 3.0 USB 3.2 | USB-C USB 2.0 USB 3.0 USB 3.2 | USB-C USB 2.0 USB 3.0 USB 3.2 HDMI DisplayPort | USB-A USB 2.0 HDMI DisplayPort | USB-A USB 2.0 HDMI DisplayPort | USB-A USB 2.0 HDMI DisplayPort | USB-A USB 2.0 | USB-A USB 2.0 | USB-A USB 2.0 | USB-A USB 2.0 | USB-A USB 2.0 | USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.0 HDMI DisplayPort | USB-A USB 2.0 USB 3.0 HDMI VGA | USB-A USB 2.0 USB 3.0 HDMI VGA | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.0 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.0 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.0 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.0 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.0 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.0 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.0 HDMI DisplayPort | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.0 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.0 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.0 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.0 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.0 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.0 |
| 質量 | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg |
| 有線LAN | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 1GbE | 1GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE |
| 電源 | 550W(BRONZE) | 550W(BRONZE) | 550W(BRONZE) | 550W(BRONZE) | 550W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 450W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 450W(BRONZE) | 450W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 550W(BRONZE) | 450W(BRONZE) | 450W(BRONZE) | 450W(BRONZE) | 550W(BRONZE) | 550W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 450W(BRONZE) | 450W(BRONZE) | 450W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 450W(BRONZE) | 550W(BRONZE) | 550W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-21)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー公式ECストアの表示価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- 国内生産:神奈川県綾瀬市の国内工場で組み立て、組み立て後も自社基準の検査と試験を実施する
- BTOカスタマイズ:予算や用途に合わせてCPUやメモリ、ストレージを自由に選べる構成にする
- 最短当日出荷:正午までのご注文なら当日中に出荷し、翌日のお届けに対応する
- 国内サポート:コンタクトセンターを国内に置き、電話やメール、チャットで相談できる
- 用途別のモデル展開:普段使いから画像や動画の編集、ゲームまで対応するモデルを形状別に揃える
- 個人向けブランド:ネットや書類作成から画像や動画の編集まで対応する個人向けモデルを用意する
- 初期設定の簡易化:ウィザード形式で画面の指示に従って進められる
- キーボードとタッチパッド:打ちやすい配列と大きめのタッチパッドを備え、画面が大きいモデルにはテンキーを備える
型番ごとの違い
- ドスパラ THIRDWAVE AMの46機種の違いは、CPU、コア数、スレッド数、最大クロック、メモリ、メモリ規格です。
- ストレージ、ストレージ型式、質量は全機種で共通です。
- コア数は4〜20です。
- スレッド数は8〜20です。
- 最大クロックは4.2〜5.3GHzです。
- メモリは8〜16GBです。
ドスパラの近いシリーズとの違い
| 項目 | ドスパラ THIRDWAVE AM | THIRDWAVE AS | GALLERIA EDC | GALLERIA EGC | GALLERIA EGR |
|---|---|---|---|---|---|
| OS | Windows 11 Home / Windows 11 Pro | Windows 11 Home / Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| 質量 | 7kg | 5kg | 9.2kg | 9.2kg | 9.2kg |
| コア数 | 4〜20 | 4〜20 | 24 | 10 | 6 |
| スレッド数 | 8〜20 | 8〜20 | 24 | 10 | 12 |
| 最大クロック | 4.2GHz〜5.3GHz | 4.2GHz〜5.3GHz | 5.6GHz | 4.9GHz | 5GHz |
| メモリ | 8GB〜16GB | 8GB〜16GB | 32GB | 16GB | 16GB |
| メモリ規格 | DDR5 / DDR4 | DDR5 / DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| ストレージ | 500GB | 500GB | 1TB | 1TB | 1TB |
THIRDWAVE ASとは 質量・CPU・GPU が違います。
GALLERIA EDC・GALLERIA EGC・GALLERIA EGRとは OS・質量・CPU が違います。
よくある質問
- ドスパラ THIRDWAVE AMの重さは?
- 7kgです。
- ドスパラ THIRDWAVE AMのメモリ容量は?
- 8〜16GBです。
- ドスパラ THIRDWAVE AMのストレージ容量は?
- 500GBです。
- ドスパラ THIRDWAVE AMのOSは?
- Windows 11 Home または Windows 11 Proです。
- ドスパラ THIRDWAVE AMの電源容量は?
- 450〜650Wです。
出典
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C5A35A-01B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C5A35A-02B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C5A35A-04B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C5A35A-05B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C5A55A-04B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C5A56A-01B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C5A56A-02B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C5A56A-04B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C5A56A-05B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C5A56B-01B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C5A56B-02B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C5A56B-04B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C5A56B-05B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C5AIGA-02B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C5AIGA-03B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C5AIGA-04B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C5AIGA-05B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C7A35A-01B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C7A56A-01B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C7A56B-01B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C7AIGA-01B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C7AIGA-04B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C7AIGA-05B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C7AIGA-06B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C7F35A-04B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C7F35A-05B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C7F56A-04B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C7F56A-05B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C7F56B-04B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-C7F56B-05B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-R5GIGA-01B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-R5GIGA-03B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-R5GIGA-05B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-R7A35A-01B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-R7A35A-05B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-R7A56A-01B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-R7A56A-05B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-R7A56B-01B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-R7A56B-05B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-R7GIGA-01B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-R7X35A-01B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-R7X35A-05B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-R7X56A-01B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-R7X56A-05B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-R7X56B-01B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ THIRDWAVE AM-R7X56B-05B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-21)のとおりです。
ドスパラの他のシリーズ
- GALLERIA コラボモデル DC(全9機種)
- GALLERIA コラボモデル DR(全20機種)
- GALLERIA コラボモデル GC(全16機種)
- GALLERIA コラボモデル GR(全7機種)
- GALLERIA コラボモデル MC(全16機種)
- GALLERIA コラボモデル MR(全4機種)
- GALLERIA コラボモデル (その他)(全6機種)
- GALLERIA コラボモデル PC(全30機種)
- GALLERIA コラボモデル PR(全37機種)
- GALLERIA コラボモデル SC(全2機種)
- GALLERIA コラボモデル UC(全1機種)
- GALLERIA EDC(全6機種)
- GALLERIA EGC(全4機種)
