商品概要
- ラインナップ
- 全47機種
GALLERIA XPC5M-R56-GD・GALLERIA XPC7A-96-GD・GALLERIA XPC7A-96-WL・GALLERIA XPC7A-96XT16G-GD・GALLERIA XPC7A-96XT16G-WL・GALLERIA XPC7A-97XT-GD・GALLERIA XPC7A-97XT-WL・GALLERIA XPC7A-R35-GD・GALLERIA XPC7A-R35-WL・GALLERIA XPC7A-R55-GD・GALLERIA XPC7A-R55-WL・GALLERIA XPC7A-R56-GD・GALLERIA XPC7A-R56-WL・GALLERIA XPC7A-R56T16G-GD・GALLERIA XPC7A-R56T16G-WL・GALLERIA XPC7A-R56T8G-GD・GALLERIA XPC7A-R56T8G-WL・GALLERIA XPC7A-R57-GD・GALLERIA XPC7A-R57-WL・GALLERIA XPC7A-R57T-GD・GALLERIA XPC7A-R57T-WL・GALLERIA XPC7A-R58-GD・GALLERIA XPC7A-R58-WL・GALLERIA XPC7A-R59-GD・GALLERIA XPC7A-R59-WL・GALLERIA XPC7M-96-GD・GALLERIA XPC7M-96-WL・GALLERIA XPC7M-96XT16G-GD・GALLERIA XPC7M-96XT16G-WL・GALLERIA XPC7M-97XT-GD・GALLERIA XPC7M-97XT-WL・GALLERIA XPC7M-R35-GD・GALLERIA XPC7M-R35-WL・GALLERIA XPC7M-R55-GD・GALLERIA XPC7M-R55-WL・GALLERIA XPC7M-R56-GD・GALLERIA XPC7M-R56-WL・GALLERIA XPC7M-R56T16G-GD・GALLERIA XPC7M-R56T16G-WL・GALLERIA XPC7M-R56T8G-GD・GALLERIA XPC7M-R56T8G-WL・GALLERIA XPC7M-R57-GD・GALLERIA XPC7M-R57-WL・GALLERIA XPC7M-R57T-GD・GALLERIA XPC7M-R57T-WL・GALLERIA XPC7M-R58-GD・GALLERIA XPC7M-R58-WL - 参考価格(税込)
- ¥219,980〜¥1,269,980
公式ストア価格(税込)・楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全47機種)
| 項目 | GALLERIA XPC5M-R56-GD | GALLERIA XPC7A-96-GD | GALLERIA XPC7A-96-WL | GALLERIA XPC7A-96XT16G-GD | GALLERIA XPC7A-96XT16G-WL | GALLERIA XPC7A-97XT-GD | GALLERIA XPC7A-97XT-WL | GALLERIA XPC7A-R35-GD | GALLERIA XPC7A-R35-WL | GALLERIA XPC7A-R55-GD | GALLERIA XPC7A-R55-WL | GALLERIA XPC7A-R56-GD | GALLERIA XPC7A-R56-WL | GALLERIA XPC7A-R56T16G-GD | GALLERIA XPC7A-R56T16G-WL | GALLERIA XPC7A-R56T8G-GD | GALLERIA XPC7A-R56T8G-WL | GALLERIA XPC7A-R57-GD | GALLERIA XPC7A-R57-WL | GALLERIA XPC7A-R57T-GD | GALLERIA XPC7A-R57T-WL | GALLERIA XPC7A-R58-GD | GALLERIA XPC7A-R58-WL | GALLERIA XPC7A-R59-GD | GALLERIA XPC7A-R59-WL | GALLERIA XPC7M-96-GD | GALLERIA XPC7M-96-WL | GALLERIA XPC7M-96XT16G-GD | GALLERIA XPC7M-96XT16G-WL | GALLERIA XPC7M-97XT-GD | GALLERIA XPC7M-97XT-WL | GALLERIA XPC7M-R35-GD | GALLERIA XPC7M-R35-WL | GALLERIA XPC7M-R55-GD | GALLERIA XPC7M-R55-WL | GALLERIA XPC7M-R56-GD | GALLERIA XPC7M-R56-WL | GALLERIA XPC7M-R56T16G-GD | GALLERIA XPC7M-R56T16G-WL | GALLERIA XPC7M-R56T8G-GD | GALLERIA XPC7M-R56T8G-WL | GALLERIA XPC7M-R57-GD | GALLERIA XPC7M-R57-WL | GALLERIA XPC7M-R57T-GD | GALLERIA XPC7M-R57T-WL | GALLERIA XPC7M-R58-GD | GALLERIA XPC7M-R58-WL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥219,980公式ストア価格(税込) | ¥269,980公式ストア価格(税込) | ¥269,980公式ストア価格(税込) | ¥304,980公式ストア価格(税込) | ¥303,880公式ストア価格(税込) | ¥379,980公式ストア価格(税込) | ¥379,980公式ストア価格(税込) | ¥259,980公式ストア価格(税込) | ¥259,980公式ストア価格(税込) | ¥293,180楽天・ドスパラ楽天市場店(2026-10-25) | ¥293,180楽天・ドスパラ楽天市場店(2026-10-25) | ¥321,680楽天・ドスパラ楽天市場店(2026-10-25) | ¥321,680楽天・ドスパラ楽天市場店(2026-10-25) | ¥348,880楽天・ドスパラ楽天市場店(2026-10-25) | ¥348,880楽天・ドスパラ楽天市場店(2026-10-25) | ¥269,980公式ストア価格(税込) | ¥303,880公式ストア価格(税込) | ¥358,580楽天・ドスパラ楽天市場店(2026-10-25) | ¥358,580楽天・ドスパラ楽天市場店(2026-10-25) | ¥444,980公式ストア価格(税込) | ¥444,980公式ストア価格(税込) | ¥1,205,325楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-25) | ¥438,880公式ストア価格(税込) | ¥1,269,980公式ストア価格(税込) | ¥1,269,980公式ストア価格(税込) | ¥244,980公式ストア価格(税込) | ¥244,980公式ストア価格(税込) | ¥278,880公式ストア価格(税込) | ¥279,980公式ストア価格(税込) | ¥354,980公式ストア価格(税込) | ¥354,980公式ストア価格(税込) | ¥234,980公式ストア価格(税込) | ¥234,980公式ストア価格(税込) | ¥244,980公式ストア価格(税込) | ¥244,980公式ストア価格(税込) | ¥269,980公式ストア価格(税込) | ¥269,980公式ストア価格(税込) | ¥244,980公式ストア価格(税込) | ¥244,980公式ストア価格(税込) | ¥279,980公式ストア価格(税込) | ¥224,980公式ストア価格(税込) | ¥331,380楽天・ドスパラ楽天市場店(2026-10-25) | ¥331,380楽天・ドスパラ楽天市場店(2026-10-25) | ¥457,880楽天・ドスパラ楽天市場店(2026-10-25) | ¥457,880楽天・ドスパラ楽天市場店(2026-10-25) | ¥413,880公式ストア価格(税込) | ¥414,980公式ストア価格(税込) |
| CPU | インテル Core Ultra 5 245KF | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core i7-14700F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core i7-14700F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core i7-14700F | インテル Core i7-14700F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core i7-14700F | インテル Core i7-14700F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 7 265F |
| コア数 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| スレッド数 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 28 | 20 | 28 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 最大クロック | 5.2GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| メモリ規格 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| ストレージ | 500GB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB |
| ストレージ型式 | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | AMD Radeon RX 9060 8GB GDDR6 | AMD Radeon RX 9060 8GB GDDR6 | AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 | AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 | AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 | AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 | AMD Radeon RX 9060 8GB GDDR6 | AMD Radeon RX 9060 8GB GDDR6 | AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 | AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 | AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 | AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| インターフェース | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.2 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.2 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.2 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.2 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.2 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.2 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.2 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.2 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.2 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.2 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.2 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.2 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.2 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.2 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.2 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.2 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.2 | USB-C USB-A USB 2.0 USB 3.2 |
| 質量 | 13kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg |
| 有線LAN | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE |
| 電源 | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 850W(GOLD) | 850W(GOLD) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 750W(GOLD) | 750W(GOLD) | 750W(GOLD) | 750W(GOLD) | 850W(GOLD) | 850W(GOLD) | 1200W(PLATINUM) | 1200W(PLATINUM) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 850W(GOLD) | 850W(GOLD) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 750W(GOLD) | 750W(GOLD) | 750W(GOLD) | 750W(GOLD) | 850W(GOLD) | 850W(GOLD) |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-21)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー公式ECストアの表示価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- ゲーム向けPC:三次元描画や映像処理に強いグラフィックボードを搭載し、きれいな映像で快適に操作できる
- クリエイター向けPC:高負荷で大容量データを扱う制作作業を快適に行え、創造性を引き出す
- 冷却設計:高パフォーマンスが求められる場面でも安定した動作を支える冷却設計
- 手入れのしやすさ:組み立てや清掃など日常の手入れをやりやすくしている
- リジッドカードサポート:グラフィックボードを固定する独自サポートが強さと安心感を守る
- コンソール配置:斜めに配置したコンソールで毎日の操作を快適にする
型番ごとの違い
- ドスパラ GALLERIA XPCの47機種の違いは、CPU、コア数、スレッド数、最大クロック、メモリ規格、ストレージです。
- メモリ、ストレージ型式、OS、有線LANは全機種で共通です。
- CPUはインテル Core Ultra 5 245KF、インテル Core Ultra 7 265F または インテル Core i7-14700Fです。
- コア数は14〜20です。
- スレッド数は14〜28です。
- 最大クロックは5.2〜5.3GHzです。
ドスパラの近いシリーズとの違い
| 項目 | ドスパラ GALLERIA XPC | GALLERIA XCC | GALLERIA XDC | GALLERIA XGC | GALLERIA XMC |
|---|---|---|---|---|---|
| 質量 | 13kg〜16kg | 16kg | 16kg | 13kg | 13kg〜16kg |
| コア数 | 14〜20 | 10 | 24 | 10 | 24 |
| スレッド数 | 14〜28 | 10 | 24 | 10 | 24 |
| 最大クロック | 5.2GHz〜5.3GHz | 4.9GHz | 5.5GHz | 4.9GHz | 5.7GHz |
| メモリ | 16GB | 16GB〜32GB | 16GB〜64GB | 16GB | 32GB |
| メモリ規格 | DDR5 / DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| ストレージ | 500GB / 1TB | 1TB | 1TB / 500GB / 2TB | 500GB / 1TB | 2TB |
| 有線LAN | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE〜5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE〜5GbE |
GALLERIA XCC・GALLERIA XDC・GALLERIA XGCとは 質量・CPU・コア数 が違います。
GALLERIA XMCとは CPU・コア数・スレッド数 が違います。
よくある質問
- ドスパラ GALLERIA XPCの重さは?
- 13〜16kgです。
- ドスパラ GALLERIA XPCのメモリ容量は?
- 16GBです。
- ドスパラ GALLERIA XPCのストレージ容量は?
- 500〜1024GBです。
- ドスパラ GALLERIA XPCのOSは?
- ドスパラ GALLERIA XPCはWindows 11 Homeです。
- ドスパラ GALLERIA XPCの電源容量は?
- 650〜1200Wです。
出典
- ドスパラ GALLERIA XPC5M-R56-GD: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7A-96-GD: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7A-96-WL: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7A-96XT16G-GD: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7A-96XT16G-WL: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7A-97XT-GD: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7A-97XT-WL: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7A-R35-GD: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7A-R35-WL: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7A-R55-GD: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7A-R55-WL: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7A-R56-GD: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7A-R56-WL: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7A-R56T16G-GD: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7A-R56T16G-WL: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7A-R56T8G-GD: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7A-R56T8G-WL: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7A-R57-GD: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7A-R57-WL: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7A-R57T-GD: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7A-R57T-WL: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7A-R58-GD: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7A-R58-WL: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7A-R59-GD: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7A-R59-WL: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7M-96-GD: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7M-96-WL: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7M-96XT16G-GD: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7M-96XT16G-WL: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7M-97XT-GD: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7M-97XT-WL: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7M-R35-GD: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7M-R35-WL: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7M-R55-GD: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7M-R55-WL: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7M-R56-GD: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7M-R56-WL: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7M-R56T16G-GD: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7M-R56T16G-WL: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7M-R56T8G-GD: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7M-R56T8G-WL: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7M-R57-GD: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7M-R57-WL: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7M-R57T-GD: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7M-R57T-WL: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7M-R58-GD: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA XPC7M-R58-WL: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-21)のとおりです。
ドスパラの他のシリーズ
- GALLERIA コラボモデル DC(全9機種)
- GALLERIA コラボモデル DR(全20機種)
- GALLERIA コラボモデル GC(全16機種)
- GALLERIA コラボモデル GR(全7機種)
- GALLERIA コラボモデル MC(全16機種)
- GALLERIA コラボモデル MR(全4機種)
- GALLERIA コラボモデル (その他)(全6機種)
- GALLERIA コラボモデル PC(全30機種)
- GALLERIA コラボモデル PR(全37機種)
- GALLERIA コラボモデル SC(全2機種)
