商品概要
- ラインナップ
- 全37機種
GALLERIA APPR7A-R57-W・GALLERIA ASPR7A-R57-W・GALLERIA HSPR7A-R56-B・GALLERIA HSPR7A-R56T16G-B・GALLERIA HSPR7A-R57-B・GALLERIA IBPR7A-R35-W・GALLERIA IBPR7A-R56-W・GALLERIA IBPR7A-R56T16G-W・GALLERIA IBPR7A-R57-W・GALLERIA IHPR7A-R56-W・GALLERIA IHPR7A-R56T16G-W・GALLERIA IHPR7A-R57-W・GALLERIA KNPR7A-R57-W・GALLERIA KZHPR7A-R35-B・GALLERIA KZHPR7A-R56-B・GALLERIA KZHPR7A-R56T16G-B・GALLERIA KZHPR7A-R57-B・GALLERIA LIPR7A-R35-B・GALLERIA LIPR7A-R56-B・GALLERIA LIPR7A-R56T16G-B・GALLERIA LIPR7A-R57-B・GALLERIA MWPR7A-R56T16G-B・GALLERIA NCPR7A-R57-W・GALLERIA NTPR7A-R57-W・GALLERIA OCPR7A-96XT16G-B・GALLERIA OCPR7A-R57-B・GALLERIA RCPR7A-R56T16G-B・GALLERIA RCPR7A-R57-B・GALLERIA SFPR7A-R56-W・GALLERIA SFPR7A-R56T16G-W・GALLERIA SFPR7A-R57-W・GALLERIA SHPR7A-R35-B・GALLERIA SUPR7A-R57-W・GALLERIA VSPR7A-R56T8G-B・GALLERIA VSPR7A-R57-B・GALLERIA WRPR7A-96XT16G-B・GALLERIA WRPR7A-R57-B - 参考価格(税込)
- ¥309,980〜¥539,980
公式ストア価格(税込)
スペック比較(項目×機種・全37機種)
| 項目 | GALLERIA APPR7A-R57-W | GALLERIA ASPR7A-R57-W | GALLERIA HSPR7A-R56-B | GALLERIA HSPR7A-R56T16G-B | GALLERIA HSPR7A-R57-B | GALLERIA IBPR7A-R35-W | GALLERIA IBPR7A-R56-W | GALLERIA IBPR7A-R56T16G-W | GALLERIA IBPR7A-R57-W | GALLERIA IHPR7A-R56-W | GALLERIA IHPR7A-R56T16G-W | GALLERIA IHPR7A-R57-W | GALLERIA KNPR7A-R57-W | GALLERIA KZHPR7A-R35-B | GALLERIA KZHPR7A-R56-B | GALLERIA KZHPR7A-R56T16G-B | GALLERIA KZHPR7A-R57-B | GALLERIA LIPR7A-R35-B | GALLERIA LIPR7A-R56-B | GALLERIA LIPR7A-R56T16G-B | GALLERIA LIPR7A-R57-B | GALLERIA MWPR7A-R56T16G-B | GALLERIA NCPR7A-R57-W | GALLERIA NTPR7A-R57-W | GALLERIA OCPR7A-96XT16G-B | GALLERIA OCPR7A-R57-B | GALLERIA RCPR7A-R56T16G-B | GALLERIA RCPR7A-R57-B | GALLERIA SFPR7A-R56-W | GALLERIA SFPR7A-R56T16G-W | GALLERIA SFPR7A-R57-W | GALLERIA SHPR7A-R35-B | GALLERIA SUPR7A-R57-W | GALLERIA VSPR7A-R56T8G-B | GALLERIA VSPR7A-R57-B | GALLERIA WRPR7A-96XT16G-B | GALLERIA WRPR7A-R57-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考価格(税込) | ¥474,980公式ストア価格(税込) | ¥439,980公式ストア価格(税込) | ¥359,980公式ストア価格(税込) | ¥389,980公式ストア価格(税込) | ¥514,980公式ストア価格(税込) | ¥309,980公式ストア価格(税込) | ¥349,980公式ストア価格(税込) | ¥394,980公式ストア価格(税込) | ¥464,980公式ストア価格(税込) | ¥369,980公式ストア価格(税込) | ¥404,980公式ストア価格(税込) | ¥469,980公式ストア価格(税込) | ¥454,980公式ストア価格(税込) | ¥309,980公式ストア価格(税込) | ¥349,980公式ストア価格(税込) | ¥394,980公式ストア価格(税込) | ¥464,980公式ストア価格(税込) | ¥309,980公式ストア価格(税込) | ¥349,980公式ストア価格(税込) | ¥394,980公式ストア価格(税込) | ¥464,980公式ストア価格(税込) | ¥399,980公式ストア価格(税込) | ¥539,980公式ストア価格(税込) | ¥529,980公式ストア価格(税込) | ¥379,980公式ストア価格(税込) | ¥449,980公式ストア価格(税込) | ¥444,980公式ストア価格(税込) | ¥499,980公式ストア価格(税込) | ¥364,980公式ストア価格(税込) | ¥399,980公式ストア価格(税込) | ¥464,980公式ストア価格(税込) | ¥319,980公式ストア価格(税込) | ¥444,980公式ストア価格(税込) | ¥389,980公式ストア価格(税込) | ¥454,980公式ストア価格(税込) | ¥379,980公式ストア価格(税込) | ¥449,980公式ストア価格(税込) |
| CPU | AMD Ryzen 7 9700X | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 9700X | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 9700X | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 9700X | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 9700X | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 9700X | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 9700X | AMD Ryzen 7 9700X | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 9700X | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 7700 |
| コア数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| スレッド数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 最大クロック | 5.5GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.5GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.5GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.5GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.5GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.5GHz | 5.3GHz | 5.5GHz | 5.5GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.5GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.3GHz |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| メモリ規格 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| ストレージ | 1TB | 500GB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
| ストレージ型式 | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 | AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 | AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| インターフェース | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 | USB-C USB-A USB 2.0 |
| 質量 | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
| 有線LAN | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE |
| 電源 | 750W(GOLD) | 750W(GOLD) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 750W(GOLD) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 750W(GOLD) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 750W(GOLD) | 750W(GOLD) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 750W(GOLD) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 750W(GOLD) | 650W(BRONZE) | 750W(GOLD) | 750W(GOLD) | 650W(BRONZE) | 750W(GOLD) | 650W(BRONZE) | 750W(GOLD) | 650W(BRONZE) | 650W(BRONZE) | 750W(GOLD) | 650W(BRONZE) | 750W(GOLD) | 650W(BRONZE) | 750W(GOLD) | 650W(BRONZE) | 750W(GOLD) |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-21)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー公式ECストアの表示価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- ゲーム向けPC:三次元描画や映像処理に強いグラフィックボードを搭載し、きれいな映像で快適に操作できる
- クリエイター向けPC:高負荷で大容量データを扱う制作作業を快適に行え、創造性を引き出す
- 冷却設計:高パフォーマンスが求められる場面でも安定した動作を支える冷却設計
- 手入れのしやすさ:組み立てや清掃など日常の手入れをやりやすくしている
- リジッドカードサポート:グラフィックボードを固定する独自サポートが強さと安心感を守る
- コンソール配置:斜めに配置したコンソールで毎日の操作を快適にする
型番ごとの違い
- ドスパラ GALLERIA コラボモデル PRの37機種の違いは、CPU、最大クロック、メモリ、ストレージ、GPU、電源です。
- コア数、スレッド数、メモリ規格、ストレージ型式は全機種で共通です。
- CPUはAMD Ryzen 7 9700X または AMD Ryzen 7 7700です。
- 最大クロックは5.3〜5.5GHzです。
- メモリは16〜32GBです。
- ストレージは500〜1024GBです。
ドスパラの近いシリーズとの違い
| 項目 | ドスパラ GALLERIA コラボモデル PR | GALLERIA コラボモデル PC | GALLERIA EDC | GALLERIA EGC | GALLERIA EGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 質量 | 15kg | 15kg | 9.2kg | 9.2kg | 9.2kg |
| CPU | AMD Ryzen 7 9700X / AMD Ryzen 7 7700 | インテル Core Ultra 7 265F | インテル Core Ultra 9 285 | インテル Core Ultra 5 225F | AMD Ryzen 5 7500F |
| コア数 | 8 | 20 | 24 | 10 | 6 |
| スレッド数 | 16 | 20 | 24 | 10 | 12 |
| 最大クロック | 5.3GHz〜5.5GHz | 5.3GHz | 5.6GHz | 4.9GHz | 5GHz |
| メモリ | 16GB〜32GB | 16GB〜32GB | 32GB | 16GB | 16GB |
| ストレージ | 1TB / 500GB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
| インターフェース | USB-C USB-A USB 2 | USB-C USB-A USB 2 | USB-C USB-A Thunderbolt | USB-C USB-A Thunderbolt | USB-C USB-A USB 2 |
GALLERIA コラボモデル PCとは CPU・コア数・スレッド数 が違います。
GALLERIA EDC・GALLERIA EGC・GALLERIA EGRとは 質量・CPU・コア数 が違います。
よくある質問
- ドスパラ GALLERIA コラボモデル PRの重さは?
- 15kgです。
- ドスパラ GALLERIA コラボモデル PRのメモリ容量は?
- 16〜32GBです。
- ドスパラ GALLERIA コラボモデル PRのストレージ容量は?
- 500〜1024GBです。
- ドスパラ GALLERIA コラボモデル PRのOSは?
- ドスパラ GALLERIA コラボモデル PRはWindows 11 Homeです。
- ドスパラ GALLERIA コラボモデル PRの電源容量は?
- 650〜750Wです。
出典
- ドスパラ GALLERIA APPR7A-R57-W: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA ASPR7A-R57-W: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA HSPR7A-R56-B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA HSPR7A-R56T16G-B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA HSPR7A-R57-B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA IBPR7A-R35-W: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA IBPR7A-R56-W: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA IBPR7A-R56T16G-W: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA IBPR7A-R57-W: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA IHPR7A-R56-W: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA IHPR7A-R56T16G-W: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA IHPR7A-R57-W: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA KNPR7A-R57-W: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA KZHPR7A-R35-B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA KZHPR7A-R56-B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA KZHPR7A-R56T16G-B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA KZHPR7A-R57-B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA LIPR7A-R35-B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA LIPR7A-R56-B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA LIPR7A-R56T16G-B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA LIPR7A-R57-B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA MWPR7A-R56T16G-B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA NCPR7A-R57-W: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA NTPR7A-R57-W: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA OCPR7A-96XT16G-B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA OCPR7A-R57-B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA RCPR7A-R56T16G-B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA RCPR7A-R57-B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA SFPR7A-R56-W: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA SFPR7A-R56T16G-W: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA SFPR7A-R57-W: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA SHPR7A-R35-B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA SUPR7A-R57-W: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA VSPR7A-R56T8G-B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA VSPR7A-R57-B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA WRPR7A-96XT16G-B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ドスパラ GALLERIA WRPR7A-R57-B: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-21)のとおりです。
ドスパラの他のシリーズ
- GALLERIA コラボモデル DC(全9機種)
- GALLERIA コラボモデル DR(全20機種)
- GALLERIA コラボモデル GC(全16機種)
- GALLERIA コラボモデル GR(全7機種)
- GALLERIA コラボモデル MC(全16機種)
- GALLERIA コラボモデル MR(全4機種)
- GALLERIA コラボモデル (その他)(全6機種)
- GALLERIA コラボモデル PC(全30機種)
- GALLERIA コラボモデル SC(全2機種)
- GALLERIA コラボモデル UC(全1機種)
- GALLERIA EDC(全6機種)
- GALLERIA EGC(全4機種)
- GALLERIA EGR(全8機種)
- GALLERIA EPC(全10機種)
- GALLERIA EPR(全16機種)
- GALLERIA FDC(全10機種)
- GALLERIA FDR(全30機種)
- GALLERIA FGC(全14機種)
- GALLERIA FGR(全15機種)
- GALLERIA FMC(全8機種)
- GALLERIA FMR(全16機種)
- GALLERIA FPC(全43機種)
- GALLERIA FPR(全47機種)
- GALLERIA XCC(全8機種)
- GALLERIA XDC(全37機種)
- GALLERIA XDR(全48機種)
- GALLERIA XGC(全22機種)
- GALLERIA XGR(全44機種)
- GALLERIA XMC(全40機種)
- GALLERIA XMR(全26機種)
- GALLERIA XPC(全47機種)
- GALLERIA XPR(全47機種)
- GALLERIA XSC(全16機種)
- GALLERIA XUC(全12機種)
- THIRDWAVE AD-C5F(全25機種)
- THIRDWAVE AD-C7F(全24機種)
- THIRDWAVE AD-R5A(全24機種)
- THIRDWAVE AD-R7A(全30機種)
- THIRDWAVE AD-R7X(全44機種)
- THIRDWAVE AM(全46機種)
- THIRDWAVE AS(全8機種)
- THIRDWAVE BS(全1機種)
- THIRDWAVE M9652(全1機種)
- THIRDWAVE ZL(全12機種)
- THIRDWAVE ZM(全8機種)
- THIRDWAVE ZS(全3機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。